Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1748 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES CALIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 8-BONO ESCOLAR TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO ELECTRICISTA MAESTRO DE OPERACIONES 45 RM PESOS 333.333 0 0 742 607 334.682 333.333 01/04/2011 30/06/2011
2 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 256.085 0 9.804 0 0 50.218 316.107 256.085 01/03/2011 30/06/2011
3 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS ALIAGA ESTEBAN GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 205.333 82.756 0 445 544 289.078 288.089 01/05/2011 31/07/2011
4 CODIGO DEL TRABAJO BRANDT MIRANDA PABLO GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 233.333 47.185 0 607 742 281.867 280.518 01/06/2011 31/08/2011
5 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 233.333 27.222 0 607 742 261.904 260.555 01/06/2011 31/08/2011
6 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES PAREDES PEDRO GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 220.000 65.022 0 607 742 286.371 285.022 01/06/2011 31/08/2011
7 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CORDOVA MONICA OLIVIA LICENCIA DE ENS. MEDIA ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS 45 RM PESOS 300.000 0 0 607 742 301.349 300.000 01/08/2011 31/08/2011
8 CODIGO DEL TRABAJO LILLO GONZALEZ LUIS GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 220.000 46.200 0 607 742 267.549 266.200 01/06/2011 31/08/2011
9 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CAMPOS HERNAN GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 233.333 50.815 0 607 742 285.497 284.148 01/06/2011 31/08/2011
10 CODIGO DEL TRABAJO SALAS FIERRO CARLOS GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 220.000 68.444 0 607 742 289.793 288.444 01/06/2011 31/08/2011
11 CODIGO DEL TRABAJO SILVA CORREA PAULO GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 233.333 45.370 0 607 742 280.052 278.703 01/06/2011 31/08/2011
12 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL GUARDIAS GUARDIAS 45 RM PESOS 220.000 68.444 0 607 742 289.793 288.444 01/06/2011 31/08/2011
13 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO MASTER EN DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA DIRECTOR EJECUTIVO 45 RM PESOS 927.667 0 0 927.667 927.667 20/06/2011 30/09/2011
14
15 3.835.750 501.458 9.804 6.650 7.829 50.218 4.411.709 4.337.208
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Volver