Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 350 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CARGO CALIFICACION PROFESIONAL SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASINACION MOVILIZACION BIENIOS BONO APOYO EXTRAORDINARIO BONO ESCOLAR TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ENCARGADO DE BODEGA TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA 1,225,398 0 0 0 607 0 742 166,235 0 0 1,392,982 01/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 CODIGO DEL TRABAJO 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ENCARGADO DE ADQUISICIONES TECNICO EN DISEÑO TEXTIL 1,404,871 0 0 437,068 607 7,230 742 176,012 0 39,483 2,066,013 01/06/1985 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 CODIGO DEL TRABAJO 290 SALINAS ROMERO ALVARO IGNACIO ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAD 764,037 0 0 0 717 0 587 9,453 0 0 774,794 11/12/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 CODIGO DEL TRABAJO 320 JAMETT LILLO FELIPE PATRICIO ADQUISICIONES PROFESIONAL JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2,512,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 2,513,349 11/02/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 CODIGO DEL TRABAJO 338 SALAS NEIRA FRANCISCA ANDREA ADQUISICIONES PROFESIONAL ANALISTA DE COMPRAS ADMINISTRADOR PUBLICO 1,512,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,513,349 14/06/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 CODIGO DEL TRABAJO 370 RUZ SAA KEYLA SUSANA ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 750,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 751,349 20/03/2023 19/06/2023 SIN OBSERVACIONES
7 CODIGO DEL TRABAJO 371 RODRIGUEZ CISTERNAS SERGIO ANDRE ADQUISICIONES PROFESIONAL ANALISTA DE COMPRAS ANALISTA DE COMPRAS 1,344,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,345,349 25/07/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 CODIGO DEL TRABAJO 372 FAUNDEZ CORNEJO DANERITT JAEL ADQUISICIONES PROFESIONAL ANALISTA DE COMPRAS ANALISTA DE COMPRAS 1,344,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,345,349 05/12/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 CODIGO DEL TRABAJO 275 CORRALES PEÑALOZA JUAN MANUEL ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA 620,000 28,933 0 0 742 0 607 0 0 0 650,282 16/02/2023 16/08/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
10 CODIGO DEL TRABAJO 293 ORELLANA CABEZAS MARIA EDITH ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS CONTADOR 620,000 0 0 0 742 0 607 9,779 0 0 631,128 08/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 CODIGO DEL TRABAJO 352 GONZALEZ GONZALEZ NORA ALLISON ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA 578,667 0 0 0 693 0 567 54,760 0 0 634,687 08/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 CODIGO DEL TRABAJO 375 RUBILAR ALARCON MACARENA MARIA ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA 560,000 26,133 0 0 742 0 607 0 0 0 587,482 17/04/2023 19/07/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
13 CODIGO DEL TRABAJO 377 PACHECO ALQUINTA NICOLE ANDREA ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA 560,000 26,133 0 0 742 0 607 0 0 0 587,482 03/04/2023 03/07/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
14 CODIGO DEL TRABAJO 227 TOLEDO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA COMUNICACIONES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOR PUBLICO RELACIONADOR PUBLICO 2,016,000 0 0 0 742 5,970 607 19,557 0 0 2,042,876 25/06/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 CODIGO DEL TRABAJO 306 GUERRERO GONZALEZ SILVIA LORENA COMUNICACIONES ADMINISTRATIVOS REALIZADORA AUDIOVISIAL TECNICO AUDIOVISUAL MENCION CAMARA E ILUMINACION 1,544,816 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,546,165 02/08/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 CODIGO DEL TRABAJO 317 AVILES NEIRA DANIEL ELIAS COMUNICACIONES PROFESIONAL DISEÑADOR MULTIMEDIA DISEÑADOR GRAFICO 1,384,835 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,386,184 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 CODIGO DEL TRABAJO 366 REYES LOPEZ KARLA PAULINA COMUNICACIONES PROFESIONAL REALIZADORA AUDIOVISIAL LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 1,150,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,151,349 13/02/2023 13/08/2023 SIN OBSERVACIONES
18 CODIGO DEL TRABAJO 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS TESORERO TESORERO 2,001,864 223,897 0 0 742 8,580 742 48,892 0 0 2,284,717 02/01/2013 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
19 CODIGO DEL TRABAJO 141 GRANIFO MARTINEZ ALEJANDRO ANIBAL CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONTADOR 1,097,236 36,832 0 0 742 0 607 0 0 0 1,135,417 14/03/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
20 CODIGO DEL TRABAJO 253 PALMA ROJAS MICHELLE ALEJANDRA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONTADOR 1,102,839 92,463 0 0 742 0 607 9,779 0 0 1,206,430 12/06/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
21 CODIGO DEL TRABAJO 356 SOBARZO LEON PABLO ANDRES CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS ENCARGADO DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO CONTADOR AUDITOR 1,100,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,101,349 05/12/2022 05/06/2023 SIN OBSERVACIONES
22 CODIGO DEL TRABAJO 357 POLONI SALINAS FABIAN ALEJANDRO CONTABILIDAD PROFESIONAL ANALISTA CONTABLE AUDITOR 1,440,000 36,655 0 0 742 0 607 0 0 0 1,478,004 16/01/2023 30/09/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
23 CODIGO DEL TRABAJO 365 EMBRY CRISTI CATHERINA CONTABILIDAD PROFESIONAL JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CONTADOR PÚBLICO AUDITOR 2,500,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 2,501,349 30/01/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
24 CODIGO DEL TRABAJO 367 ORDENES DIAZ CHRISTIAN MAURICIO CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ANALISTA CONTABLE ANALISTA CONTABLE 700,000 13,364 0 0 607 0 742 0 0 0 714,713 30/01/2023 30/04/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
25 CODIGO DEL TRABAJO 328 ARAYA GONZALEZ JUAN MANUEL CONTROL PROFESIONAL DIRECTOR DE CONTROL CONTADOR AUDITOR 3,264,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 3,265,349 11/05/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 CODIGO DEL TRABAJO 344 ESPINOZA MUÑOZ ABIGAIL CAMILA CONTROL PROFESIONAL PROF. DE PROCESOS Y CONTROL DE GESTION ADMINISTRADORA PÚBLICA 1,075,200 0 0 0 594 0 486 0 0 0 1,076,280 08/08/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 CODIGO DEL TRABAJO 361 RIVERA CHEPO JUAN GUILLERMO CONTROL PROFESIONAL PROF. DE AUDITORIAS Y CONTROL DE GESTION ADMINISTRADOR PÚBLICO 840,000 0 0 0 283 0 346 0 0 0 840,629 01/02/2023 14/05/2023 SIN OBSERVACIONES
28 CODIGO DEL TRABAJO 152 SANDOVAL PLACENCIO ELO OMAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 76,222 7,884 125,458 742 0 607 29,335 0 0 940,248 02/02/2017 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
29 CODIGO DEL TRABAJO 185 FARIAS NUÑEZ JOSE MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 65,333 0 0 742 0 607 19,557 0 0 786,239 03/01/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
30 CODIGO DEL TRABAJO 219 ANGULO ALTAMIRANO NELSON OSCAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 152,444 0 0 607 0 742 19,557 0 0 873,350 15/06/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
31 CODIGO DEL TRABAJO 231 ALARCON MELLA GABRIEL HERNAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA JEFE DE SERVICIOS GENERALES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 1,276,800 0 0 0 470 3,370 384 12,386 0 0 1,293,410 10/12/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 CODIGO DEL TRABAJO 242 MORALES DÍAZ PATRICIO FABIAN IVOR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 108,889 0 0 607 0 742 19,557 0 0 829,795 04/02/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
33 CODIGO DEL TRABAJO 250 MORENO MUÑOZ GONZALO PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA 700,000 413,778 0 0 742 0 607 0 0 0 1,115,127 23/05/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
34 CODIGO DEL TRABAJO 255 TORO BRAVO EUGENIO SANTIAGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 217,778 0 0 607 0 742 9,779 0 0 928,906 23/09/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
35 CODIGO DEL TRABAJO 256 CAMPOS BERNAL GUILLERMO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 21,778 0 0 742 0 607 9,779 0 0 732,906 27/09/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
36 CODIGO DEL TRABAJO 257 PONCE LEIVA JUAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA SUPERVISOR DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 326,667 0 173,780 742 0 607 9,779 0 0 1,211,575 14/10/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
37 CODIGO DEL TRABAJO 260 POZO APABLAZA FLORÍN MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 152,444 0 0 607 0 742 9,779 0 0 863,572 12/11/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
38 CODIGO DEL TRABAJO 262 MEDINA HARVEY RAÚL DARÍO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 217,778 0 0 742 0 607 9,779 0 0 928,906 20/11/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
39 CODIGO DEL TRABAJO 266 CISTERNA DIAZ MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA SUPERVISOR DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 326,667 0 173,780 742 0 607 9,779 0 0 1,211,575 06/01/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
40 CODIGO DEL TRABAJO 268 GARCIA DIAZ BENJAMIN OSVALDO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31/12/2019 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
41 CODIGO DEL TRABAJO 269 OYARZUN SOTO ALEX RODRIGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 108,889 0 0 742 0 607 9,779 0 0 820,017 23/01/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
42 CODIGO DEL TRABAJO 284 PEREZ MOLINA SEBASTIAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 583,333 174,222 0 0 618 0 506 8,149 0 0 766,828 29/07/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
43 CODIGO DEL TRABAJO 292 DIAZ HERNANDEZ JUAN LEANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 196,000 0 0 742 0 607 9,779 0 0 907,128 03/12/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
44 CODIGO DEL TRABAJO 296 GARRIDO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 700,000 196,000 0 0 742 0 607 9,779 0 0 907,128 01/02/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
45 CODIGO DEL TRABAJO 332 CRUZ VERGARA JAIME JAVIER DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA 700,000 196,000 0 0 742 0 607 0 0 0 897,349 25/05/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
46 CODIGO DEL TRABAJO 335 RAMIREZ DE ROA ORAIMA BEATRIZ DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA 290,049 0 0 0 283 0 346 0 0 0 290,678 16/06/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 CODIGO DEL TRABAJO 339 ROJAS CASTRO LEONARDO DAVID DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA 700,000 152,444 0 0 742 0 607 0 0 0 853,793 13/06/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
48 CODIGO DEL TRABAJO 340 DONOSO FERNANDEZ ANTONIO DE JESUS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA 700,000 65,333 0 0 742 0 607 0 0 0 766,682 08/06/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
49 CODIGO DEL TRABAJO 359 WADGE MIRANDA LEONARDO ENRIQUE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA 621,553 232,046 0 0 742 0 607 0 0 0 854,948 02/01/2023 02/07/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
50 CODIGO DEL TRABAJO 362 PLAZA GALLARDO CARMEN GLORIA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA 621,553 38,674 0 0 607 0 742 0 0 0 661,576 13/02/2023 13/08/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
51 CODIGO DEL TRABAJO 363 CASTAÑEDA BLANCO CAMILA ANDREA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA 621,553 154,698 0 0 607 0 742 0 0 0 777,600 01/02/2023 01/08/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
52 CODIGO DEL TRABAJO 379 VILLAGRAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA 497,242 0 0 0 594 0 486 0 0 0 498,322 08/05/2023 08/08/2023 SIN OBSERVACIONES
53 CODIGO DEL TRABAJO 380 ALARCON VASQUEZ PATRICIO ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA 621,553 58,012 0 0 742 0 607 0 0 0 680,914 02/05/2023 02/08/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
54 CODIGO DEL TRABAJO 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS ENCARGADO DE TRANSPORTE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 1,031,904 144,467 0 0 607 4,721 742 39,114 0 0 1,221,555 01/05/2014 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
55 CODIGO DEL TRABAJO 93 AROS RAMOS VICENTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER CHOFERES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 604,513 39,495 0 0 506 2,442 618 40,743 0 0 688,317 27/12/2011 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
56 CODIGO DEL TRABAJO 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER CHOFERES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 725,416 270,822 0 0 742 4,398 607 29,335 0 0 1,031,320 06/07/2015 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
57 CODIGO DEL TRABAJO 140 GAETE MEZA LUIS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER CHOFERES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 725,416 282,106 0 0 607 4,398 742 29,335 0 0 1,042,604 30/07/2016 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
58 CODIGO DEL TRABAJO 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AUX.SERVICIOS ESTAFETA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/11/1995 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
59 CODIGO DEL TRABAJO 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA SECRETARIA 849,467 137,884 0 0 465 0 569 37,484 0 0 1,025,869 10/12/2012 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
60 CODIGO DEL TRABAJO 248 RODRIGUEZ CABEZAS ANGELINA ANDREA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AUX.SERVICIOS ESTAFETA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 702,970 0 12,475 0 742 0 607 19,557 0 0 736,351 01/04/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
61 CODIGO DEL TRABAJO 351 ALFARO HERRERA CATALINA ALONDRA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROFESIONAL SUBDIRECTOR/A DAF ADMINISTRADORA PÚBLICA 2,579,733 0 0 900,770 693 0 567 0 0 0 3,481,763 01/10/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
62 CODIGO DEL TRABAJO 315 URZUA ESPINOZA CATALINA VALENTINA GENERO PROFESIONAL PROFESIONAL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO TRABAJADOR SOCIAL 1,868,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,869,349 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
63 CODIGO DEL TRABAJO 316 PEÑALOZA CARRASCO ESTEPHANIE GIANINE GENERO PROFESIONAL JEFA DEPARTAMENTO DE EQUIDAD DE GENERO LICENCIADA EN HISTORIA Y MAGISTER EN PERIODISMO 2,512,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 2,513,349 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
64 CODIGO DEL TRABAJO 337 DURAN ECHEVERRIA MARIA IGNACIA GENERO PROFESIONAL PROFESIONAL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO 1,568,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,569,349 01/06/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
65 CODIGO DEL TRABAJO 343 PRIETO AHUMADA JAVIERA PAMELA GENERO PROFESIONAL PROFESIONAL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO ABOGADA 1,568,000 0 0 0 0 0 607 0 0 0 1,568,607 15/07/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
66 CODIGO DEL TRABAJO 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN ALEXIS INFORMATICA ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN ELECTRONICA 1,556,345 0 0 0 607 6,833 742 97,785 0 0 1,662,312 01/05/2002 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
67 CODIGO DEL TRABAJO 148 ALVAREZ VILLAGRAN ALEJANDRO MARCELO INFORMATICA PROFESIONAL JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA 1,861,883 0 0 449,049 607 22,040 742 29,335 0 0 2,363,656 09/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
68 CODIGO DEL TRABAJO 299 JOPIA ORTIZ BASTIAN JESUS INFORMATICA ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES 1,178,203 0 0 0 0 607 742 9,779 0 0 1,189,331 28/04/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
69 CODIGO DEL TRABAJO 358 PALMA CEPEDA SEBASTIAN IGNACIO INFORMATICA ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 988,142 0 0 0 607 0 742 9,779 0 0 999,270 04/10/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
70 CODIGO DEL TRABAJO 237 DUQUE FERRAGUT NATHALLIE ANDREA JURIDICO ADMINISTRATIVOS DIRECTOR JURIDICO ABOGADO 3,600,000 0 0 0 742 0 607 19,557 0 0 3,620,906 28/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
71 CODIGO DEL TRABAJO 238 AVENDAÑO MIRALLES JAVIERA BELEN JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO 2,213,096 34,426 0 0 742 0 607 19,557 0 0 2,268,428 11/02/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
72 CODIGO DEL TRABAJO 239 SAAVEDRA FERREIRA IVAN ANDRES JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO 913,238 71,030 0 0 297 10,993 243 7,823 250,000 0 1,253,624 11/02/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
73 CODIGO DEL TRABAJO 345 INZUNZA RIVEROS JAVIERA ALEJANDRA JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO 2,061,993 0 0 0 717 0 587 0 0 0 2,063,297 08/08/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
74 CODIGO DEL TRABAJO 360 SALINAS GARRIDO MARCELA ALEJANDRA JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO 1,412,132 0 0 0 607 0 742 0 0 0 1,413,481 30/01/2023 30/07/2023 SIN OBSERVACIONES
75 CODIGO DEL TRABAJO 368 PEREZ VIDAL LUCIANO ALEJANDRO JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO 1,687,502 0 0 288,960 742 0 607 0 0 0 1,977,811 27/10/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
76 CODIGO DEL TRABAJO 378 LOPEZ SILVA VICTOR HERNAN JURIDICO PROFESIONAL ABOGADO ABOGADO 1,412,132 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,413,481 12/04/2023 12/07/2023 SIN OBSERVACIONES
77 CODIGO DEL TRABAJO 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 627,289 0 0 0 607 0 742 88,006 0 0 716,644 21/07/2003 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
78 CODIGO DEL TRABAJO 215 PULIDO MORGADO ISIDRO ENRIQUE OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES ENCARGADO DE OPERACIONES INGENIERO AGRONOMO 1,626,810 101,224 0 0 607 6,426 742 19,557 0 0 1,755,366 30/04/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
79 CODIGO DEL TRABAJO 232 FIGUEROA ALVARADO FREYDDY JOSE OPERACIONES AUX.SERVICIOS AYUDANTE DE MANTENCION TECNICO EN MERCADOTECNIA 776,000 0 0 0 742 0 607 19,557 0 0 796,906 06/12/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
80 CODIGO DEL TRABAJO 251 NAVAS SANCHEZ YORMAN OPERACIONES AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA 776,000 36,213 0 0 742 0 607 0 0 0 813,562 11/10/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
81 CODIGO DEL TRABAJO 288 PEREZ YAÑEZ CARLOS ALBERTO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 725,416 0 0 0 742 0 607 9,779 0 0 736,544 26/10/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
82 CODIGO DEL TRABAJO 364 PALENCIA GONZALEZ RONNY ISIDRO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA 776,000 48,284 0 0 742 0 607 0 0 0 825,633 01/02/2023 01/08/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
83 CODIGO DEL TRABAJO 381 OTAROLA VALENZUELA PATRICIO SERGIO OPERACIONES AUX.SERVICIOS AYUDANTE DE MANTENCION ENSEÑANZA MEDIA 776,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 777,349 01/02/2023 01/08/2023 SIN OBSERVACIONES
84 CODIGO DEL TRABAJO 382 FIGUEROA DIAZ CARLOS EUSEBIO OPERACIONES AUX.SERVICIOS AYUDANTE DE MANTENCION ENSEÑANZA MEDIA 776,000 12,071 0 0 742 0 607 0 0 0 789,420 06/02/2023 06/08/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
85 CODIGO DEL TRABAJO 323 VERA YAÑEZ TANIA ANDREA RECURSOS FISICOS PROFESIONAL ARQUITECTA/O PROFESIONAL 1,699,413 0 0 0 742 0 607 0 0 0 1,700,762 01/03/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
86 CODIGO DEL TRABAJO 327 GUTIERREZ PHILLIPS JEREMY NAURI RECURSOS FISICOS PROFESIONAL JEFE DE RECURSOS FISICOS PROFESIONAL 2,512,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 2,513,349 06/04/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
