Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1849 veces

Personal Indefinido Cod. trabajo codigo


FICHA APELLIDOS NOMBRES RUT ESTABLECIMIENTO ASIGNADO CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIGNACION MOVILIZACION BIENIO MUNICIPAL BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO DE REEMPLAZO TRIENOS NO DOCENTES TOTAL REMUNERACION MENSUAL FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 20 ARANCIBIA HUERTA SUSANA 09490163-4 ADMINISTRACION CENTRAL CON CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACION DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RM PESOS 2,755,732 0 0 0 607 18,552 742 2,775,633 01/08/2007 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 130 ARAOS HERNANDEZ VALENTINA 15178719-3 JURIDICO ABOGADO ABOGADO RM PESOS 0 0 0 0 01/06/2014 INDEFINIDO LICENCIA MEDICA POST NATAL
3 128 ARREDONDO FARIAS CLAUDIO ENGELBERT 12908237-2 OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS RM PESOS 326,889 361,473 0 0 569 3,031 465 692,427 01/05/2014 INDEFINIDO
4 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN 11627695-K ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ELECTRONICA MENCION MICROPROCESADORES TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 1,014,922 0 0 0 607 6,833 742 1,023,104 01/05/2002 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 107 BELMAR LAGOS ISABEL SOLANGE 15172681-K ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 602,489 121,837 0 0 607 0 742 725,675 01/09/2012 INDEFINIDO
6 48 BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO 07314595-3 OPERACIONES RONDIN RONDIN RM PESOS 342,699 69,301 0 0 607 0 742 413,349 16/10/2005 INDEFINIDO
7 13 CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA 15539598-2 ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA SECRETARIA DIRECCION DE CONTROL RM PESOS 602,489 0 0 0 607 4,032 742 607,870 14/05/2002 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 17 CORREA GONZALEZ ROSA INES 07112250-6 ADMINISTRACION CENTRAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 348,607 27,114 0 0 607 0 742 377,070 01/04/2004 INDEFINIDO
9 50 FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN 05729575-9 OPERACIONES CHOFERES CHOFERES RM PESOS 480,869 71,062 0 0 607 3,071 742 556,351 01/06/2005 INDEFINIDO
10 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS 06612091-0 OPERACIONES CHOFERES CHOFERES RM PESOS 480,869 158,954 0 0 742 0 607 641,172 06/07/2015 31/03/2016
11 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO 05027785-2 ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA RM PESOS 892,147 124,901 0 0 607 0 742 1,018,397 01/03/1988 INDEFINIDO
12 57 GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO 10850108-1 ADMINISTRACION CENTRAL SOCIOLOGO ENCARGADO DE LICITACIONES RM PESOS 981,682 83,988 0 0 607 0 742 1,067,019 01/09/2009 INDEFINIDO
13 6 GARCIA CONTRERAS RICARDO 12281068-2 OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE OPERACIONES RM PESOS 850,038 46,280 0 0 607 5,429 742 903,096 02/07/1990 INDEFINIDO
14 73 GARCIA PONCE PAMELA 15746854-5 JURIDICO ABOGADO PROCURADOR RM PESOS 620,883 0 0 0 607 0 742 0 0 595,682 1,217,914 16/08/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 29 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA 11945441-7 COMISION DE SERVICIOS SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 794,070 0 0 0 607 0 742 795,419 07/01/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 64 GODOY NUÑEZ LORETO 15363272-3 JURIDICO ABOGADO DIRECTOR JURIDICO RM PESOS 2,085,539 0 0 0 607 10,647 742 2,097,535 01/02/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 91 GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO 12297856-7 ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO DE EJECUCION INDUSTRIAL SECRETARIO GENERAL RM PESOS 3,562,991 0 0 0 607 21,757 742 3,586,097 20/06/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 52 GONZALEZ OPAZO ANTONIO 06381024-K OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS RM PESOS 68,128 0 0 0 101 0 124 68,353 02/07/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 120 GUTIERREZ GARCIA MARCOS DANTE 07770639-9 OPERACIONES GASFITER AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 451,671 0 0 0 607 0 742 453,020 19/03/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES 16043775-8 OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE TRANSPORTE RM PESOS 704,007 128,801 0 0 607 4,721 742 710,077 01/05/2014 INDEFINIDO
21 131 HENRIQUEZ CHAVEZ JEAN 16046062-8 ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR - GEOGRAFO ENCARGADO ADM JUNJI RM PESOS 1,046,080 0 0 0 742 0 607 1,047,429 01/07/2014 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 4 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS 12198427-K ADMINISTRACION CENTRAL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 348,607 0 6,302 0 607 0 742 356,258 01/10/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 18 LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI 08817576-K ADMINISTRACION CENTRAL CON CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACION JEFE DE ADMINISTRACION RM PESOS 1,546,819 216,555 0 0 607 9,879 742 1,774,602 01/11/2007 INDEFINIDO
24 8 MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA 12507340-9 ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES RM PESOS 1,546,819 240,616 0 0 607 10,414 742 1,799,198 24/01/2005 INDEFINIDO
25 32 MUÑOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA 15360062-7 JURIDICO ABOGADO ABOGADO RM PESOS 1,216,565 0 0 0 607 0 742 1,217,914 20/08/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA 07319649-3 ADMINISTRACION CENTRAL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ESTAFETA DIR ADM Y FINANZAS RM PESOS 375,494 0 0 0 607 2,882 742 25,798 0 0 26,833 432,356 09/11/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 26 NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA 04096685-4 COMISION DE SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 348,607 0 0 0 607 0 742 349,956 07/12/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO 12105796-4 OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 411,238 0 0 0 607 0 742 412,587 21/07/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA 13836781-9 ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO DEPTO. DE PERSONAL RM PESOS 680,564 95,279 0 0 607 0 742 777,192 01/09/2007 INDEFINIDO
30 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE 15957794-5 ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR ADMINISTRATIVO DEPTO. DE CONTABILIDAD RM PESOS 658,868 0 0 0 607 0 742 660,217 01/07/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES 09214783-5 ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN DISEÑO TEXTIL ENCARGADO DE ADQUISICIONES RM PESOS 1,022,811 0 0 318,204 607 7,230 742 1,349,594 01/06/1985 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 98 PARRA MUÑOZ LUIS GABRIEL 16067439-3 JURIDICO PROCURADOR PROCURADOR RM PESOS 602,489 70,290 0 0 607 0 742 674,128 01/07/2012 INDEFINIDO
33 10 PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH 13937291-3 ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR - TEC. EN ADM. PUBLICA JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO RM PESOS 1,544,844 240,309 0 0 607 5,324 742 1,791,826 01/10/2000 INDEFINIDO
34 68 PINO VERGARA LUIS ENRIQUE 15686039-5 ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 616,611 0 0 0 607 0 742 617,960 05/07/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA 12355942-8 ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR ASISTENTE DIR. ADM. Y FINANZAS RM PESOS 602,489 20,150 0 0 607 0 742 623,988 10/12/2012 INDEFINIDO
36 56 RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA 16916013-9 ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO DEPTO. DE PERSONAL RM PESOS 602,489 0 1,992 0 607 0 742 605,830 18/06/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 99 RETAMAL ROMERO JUAN CARLOS 10555249-1 OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RONDIN RM PESOS 451,671 337,248 0 0 607 2,924 742 793,192 09/05/2012 INDEFINIDO
38 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO 06498141-2 ADMINISTRACION CENTRAL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 348,607 18,980 0 0 742 0 742 369,071 14/01/2013 INDEFINIDO
39 46 ROJAS DONOSO MARIO DANIEL 07432756-7 OPERACIONES SASTRE RONDIN RM PESOS 408,765 448,279 0 0 607 2,611 742 861,004 01/05/1992 INDEFINIDO
40 74 ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA 16553871-4 ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 602,489 49,203 0 0 607 0 742 0 190,000 843,041 07/09/2010 INDEFINIDO
41 55 RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO 09258507-7 OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE SEGURIDAD RM PESOS 850,038 201,648 0 0 607 5,429 742 1,058,464 14/06/2003 INDEFINIDO
42 92 SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON 13903234-9 ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 616,611 103,002 0 139,036 607 0 742 756,996 22/08/2011 INDEFINIDO
43 133 SILVA PALMA MARCO ANTONIO 09668629-3 OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CHOFERES RM PESOS 480,869 491,822 0 0 607 3,419 742 977,459 15/01/2015 INDEFINIDO
44 117 TORRES ALEGRIA EDUARDO 12854043-1 ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE CONTROL RM PESOS 2,085,539 0 0 0 742 0 607 2,086,888 07/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA 12642038-2 ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR AUDITOR TESORERO RM PESOS 1,274,496 267,644 0 0 742 8,580 742 1,552,204 02/01/2013 INDEFINIDO
46
47 38,257,200 3,994,736 8,294 457,240 26,839 136,765 31,348 25,798 190,000 595,682 26,833 43,518,932
Volver