Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1692 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS CARGO ESCALAFON REGION SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 21-BIENIO MUNICIPAL 23-BONO COMPESATORIO 56-BONO IMPONIBLE 53-OTRO IMPONIBLE 24-TRIENOS NO DOCENTES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO ALIAGA ESCOBAR GABRIELA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 593.376 0 2.242 2.107 42.710 0 0 0 0 640.435 636.086 01/07/1989 31/12/2999
2 CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA HUERTA SUSANA 45 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TEC. ADM. DE EMPRESAS RM 1.886.501 0 607 742 0 0 0 0 0 1.887.850 1.886.501 01/08/2007 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ELIAS ANTONIO 45 CHOFERES CHOFER PROFESIONAL RM 322.667 92.856 607 742 0 0 0 0 0 416.872 415.523 01/08/2008 31/12/2999
4 CODIGO DEL TRABAJO BAHAMONDES ORTIZ RUBEN 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 834.252 0 607 742 0 0 0 0 0 835.601 834.252 01/05/2002 31/12/2999
5 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO 45 MAESTRO DE OPERACIONES GASFITER RM 371.268 25.989 607 742 0 0 0 0 0 398.606 397.257 01/01/1999 31/12/2999
6 CODIGO DEL TRABAJO BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO 45 RONDIN LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 281.694 0 607 742 0 0 0 0 0 283.043 281.694 16/10/2005 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 469.942 8.407 607 742 0 0 0 0 0 479.698 478.349 14/05/2002 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO CORREA GONZALEZ ROSA INES 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 286.550 0 607 742 0 0 0 0 0 292.963 286.550 01/04/2004 31/12/2999
9 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO 45 MAESTRO DE OPERACIONES ELECTRICISTA RM 350.000 0 742 607 0 0 70.000 0 0 421.349 420.000 01/04/2011 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA FLORES JULIO 45 AUXILIARES DE SERVICIOS PREVENCIONISTA DE RIESGOS RM 245.000 0 607 742 0 0 0 0 0 251.413 245.000 01/03/2008 31/12/2999
11 CODIGO DEL TRABAJO ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN 45 ADMINISTRATIVOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 250.963 0 567 693 0 0 0 0 0 252.223 250.963 21/06/2003 31/12/2999
12 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO RENE 45 GUARDIAS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 245.000 28.583 0 0 0 0 0 0 0 273.583 273.583 01/06/2011 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN 45 CHOFERES CHOFER PROFESIONAL RM 377.301 114.448 607 742 0 0 0 0 0 494.698 491.749 01/06/2005 31/12/2999
14 CODIGO DEL TRABAJO FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO 45 SECRETARIO GENERAL INGENIERO COMERCIAL RM 2.928.731 0 0 0 0 0 0 0 0 2.928.731 2.928.731 01/03/2010 31/12/2999
15 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES PAREDES PEDRO 45 GUARDIAS GUARDIA RM 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 245.000 01/06/2011 31/12/2999
16 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CORDOVA MONICA OLIVIA 45 ADMINISTRATIVOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 315.000 0 607 742 0 0 0 0 0 316.349 315.000 01/06/2011 31/12/2999
17 CODIGO DEL TRABAJO GALVEZ VALENZUELA PATRICIO 45 ENCARGADO DE BODEGA TEC. ADM. BODEGA RM 698.720 0 607 742 0 0 0 0 0 700.069 698.720 01/03/1988 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO 45 SOCIOLOGO EGRESADO DE SOCIOLOGIA RM 571.667 0 607 742 0 0 170.000 0 0 743.016 741.667 01/09/2009 31/12/2009
19 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA CONTRERAS RICARDO 45 ENCARGADO DE OPERACIONES INSTALADOR ELECTRICO RM 698.720 172.436 607 742 0 0 0 0 0 872.505 871.156 02/07/1990 31/12/2999
20 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA PONCE PAMELA 45 PROCURADOR EGRESADA DE DERECHO RM 367.500 0 742 607 0 0 150.000 0 0 518.849 517.500 16/08/2010 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 652.714 0 607 742 0 0 0 0 0 654.063 652.714 07/01/1992 31/12/2999
22 CODIGO DEL TRABAJO GODOY NUÑEZ LORETO 45 ABOGADO ABOGADO RM 1.094.100 0 607 742 0 0 0 0 0 1.095.449 1.094.100 01/02/2010 31/12/2999
23 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO 45 DIRECTOR EJECUTIVO MASTER DIRECCION Y GESTION RM 2.656.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.656.500 2.656.500 20/06/2011 31/12/2999
24 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ OPAZO ANTONIO 45 GUARDIAS GUARDIA RM 336.000 104.533 607 742 0 0 0 259.989 0 701.871 700.522 02/07/2003 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES 45 CHOFERES LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 421.230 131.049 607 742 0 0 0 144.410 0 698.038 696.689 01/08/2008 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 286.550 0 607 742 0 0 0 0 0 292.963 286.550 01/10/1988 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI 45 JEFE DE ADMINISTRACION EGRESADO DE SOCIOLOGIA RM 1.081.704 0 607 742 0 0 0 0 0 1.083.053 1.081.704 01/11/2007 31/12/2999
28 CODIGO DEL TRABAJO MELLA PIZARRO CRISTIAN 45 ADMINISTRATIVOS TEC. GESTION DE PROYECTOS RM 420.000 35.933 607 742 0 0 0 0 0 458.882 455.933 01/03/2007 31/12/2999
29 CODIGO DEL TRABAJO MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA 45 JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES EGRESADA ADM. PUBLICA RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24/01/2005 31/12/2999
30 CODIGO DEL TRABAJO MUJICA ORDOÑEZ RAUL 45 RONDIN LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 268.889 25.096 607 742 0 0 0 0 0 295.334 293.985 03/01/2009 31/12/2999
31 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA 45 PROCURADOR EGRESADA DE DERECHO RM 547.050 0 607 742 0 0 0 0 0 548.399 547.050 20/08/2008 31/12/2999
32 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ PINCHEIRA ROSA 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 308.651 63.616 607 742 21.206 0 0 0 22.056 418.478 415.529 09/11/1995 31/12/2999
33 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 254.016 79.027 607 742 0 25.854 0 0 0 360.246 333.043 07/12/1992 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ PICCARDO ARMANDO 45 CHOFERES CHOFER PROFESIONAL RM 377.301 117.383 607 742 0 0 0 44.340 0 540.373 539.024 21/07/2003 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO 45 MAESTRO DE OPERACIONES INSTALADOR ELECTRICO RM 322.667 68.613 607 742 0 0 0 0 0 392.629 391.280 21/07/2003 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA 45 ADMINISTRATIVOS EGRESADA ADM. PUBLICA RM 470.556 0 607 742 0 0 0 25.000 0 498.505 495.556 01/09/2007 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE 45 ADMINISTRATIVOS CONTADOR RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2010 31/12/2999
38 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CAMPOS HERNAN 45 GUARDIAS GUARDIA RM 245.000 0 607 742 0 0 0 0 0 246.349 245.000 01/06/2011 31/12/2999
39 CODIGO DEL TRABAJO PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES 45 ENCARGADO DE ADQUISICIONES TEC. DISEÑO TEXTIL RM 840.736 78.469 607 742 0 0 0 0 0 920.554 919.205 01/06/1985 31/12/2999
40 CODIGO DEL TRABAJO PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH 45 ADMINISTRATIVOS EGRESADA ADM. PUBLICA RM 666.389 31.616 607 742 0 0 0 0 0 699.354 698.005 01/10/2000 31/12/2999
41 CODIGO DEL TRABAJO PINO VERGARA LUIS ENRIQUE 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 506.847 0 607 607 0 0 0 0 0 508.061 506.847 05/07/2010 31/12/2999
42 CODIGO DEL TRABAJO PRADO SANCHEZ AUGUSTO ALEJANDRO 45 ABOGADO ABOGADO RM 2.066.168 0 742 607 0 0 0 0 0 2.067.517 2.066.168 01/04/2011 31/12/2999
43 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS CASTRO PAMELA 45 ADMINISTRATIVOS EGRESADA ADM. PUBLICA RM 599.489 69.940 607 742 0 0 0 0 0 673.978 669.429 09/06/2008 31/12/2999
44 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA 45 ADMINISTRATIVOS EGRESADA ADM. PUBLICA RM 361.053 0 607 742 0 0 0 25.000 0 387.402 386.053 18/06/2008 31/12/2999
45 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS DONOSO MARIO DANIEL 45 RONDIN SASTRE RM 336.000 104.533 607 742 0 0 0 138.222 0 580.104 578.755 01/05/1992 31/12/2999
46 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 216.632 0 364 445 0 0 0 0 0 217.441 216.632 07/09/2010 31/12/2999
47 CODIGO DEL TRABAJO RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO 45 ENCARGADO DE SEGURIDAD LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 539.516 142.672 607 742 0 0 0 0 0 683.537 682.188 14/06/2003 31/12/2999
48 CODIGO DEL TRABAJO SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 454.152 0 742 607 0 0 120.000 0 0 575.501 574.152 22/08/2011 31/12/2999
49 CODIGO DEL TRABAJO SILVA CORREA PAULO 45 GUARDIAS GUARDIA RM 245.000 28.583 0 0 0 0 0 0 0 273.583 273.583 01/06/2011 31/12/2999
50 CODIGO DEL TRABAJO VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL 45 JORNAL LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 229.761 71.481 607 742 0 0 0 0 0 302.591 301.242 19/04/1989 31/12/2999
51 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 229.761 71.481 607 742 0 0 0 0 0 302.591 301.242 06/03/1989 31/12/2999
52 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL 45 GUARDIAS GUARDIA RM 245.000 5.717 607 742 0 0 0 0 0 257.130 250.717 01/06/2011 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO 45 GUARDIAS GUARDIA RM 268.889 79.472 0 0 0 0 0 0 0 363.553 348.361 01/03/2011 31/12/2999
Volver