Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1716 veces


APELLIDOS NOMBRES CALIFICACION PROFESIONAÑ CARGO ESTABLECIMIENTO ASIGNADO SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 21-BIENIO MUNICIPAL 58-BONO 23-BONO COMPESATORIO 56-BONO IMPONIBLE 24-TRIENOS NO DOCENTES 57-BONO TERMINO DE CONFLICTO 7-AGUINALDO TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AROS RAMOS VICENTE CHOFER PROFESIONAL CHOFERES OPERACIONES 330.000 97.533 0 607 742 185.000 44.226 658.108 27/12/2011 30/06/2012
2 ARANCIBIA HUERTA SUSANA TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION CENTRAL 2.378.434 0 0 607 742 - 2.379.783 01/08/2007 31/12/2999
3 AROS RAMOS ELIAS ANTONIO CHOFER PROFESIONAL CHOFERES OPERACIONES 354.934 292.623 0 607 742 185.000 44.226 878.132 01/08/2008 31/12/2999
4 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL 875.965 180.819 0 607 742 92.500 23.466 1.174.099 01/05/2002 31/12/2999
5 BELMAR LAGOS ISABEL SOLANGE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RONDIN OPERACIONES 294.000 16.007 0 607 742 185.000 44.226 540.582 01/09/2012 31/12/2999
6 BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO GASFITER MAESTRO DE OPERACIONES OPERACIONES 246.893 0 0 384 470 185.000 44.226 476.973 01/01/1999 31/12/2999
7 BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RONDIN OPERACIONES 295.779 64.414 0 607 742 185.000 44.226 590.768 16/10/2005 31/12/2999
8 CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA SECRETARIA SECRETARIA ADMINISTRACION CENTRAL 516.936 0 0 607 742 185.000 44.226 747.511 14/05/2002 31/12/2999
9 CORREA GONZALEZ ROSA INES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL 300.878 0 0 607 742 185.000 44.226 531.453 01/04/2004 31/12/2999
10 CURIN FLORES JAIME ARTURO ELECTRICISTA ELECTRICISTA OPERACIONES 500.000 151.667 0 607 742 185.000 44.226 882.242 01/04/2011 31/12/2999
11 ESCANILLA FLORES JULIO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS COMISION DE SERVICIOS 257.250 0 5.221 607 742 185.000 44.226 493.046 01/03/2008 31/12/2999
12 ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN ADMINISTRATIVOS ESTAFETA ADMINISTRACION CENTRAL 272.922 0 0 587 717 185.000 44.226 503.452 21/06/2003 31/12/2999
13 ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO RENE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS OPERACIONES 257.250 54.023 0 607 742 185.000 44.226 541.848 01/06/2011 31/12/2999
14 ESPINOZA ITURRA NICOLE CRISTINA CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE ADMINISTRACION CENTRAL 462.000 17.967 0 742 607 185.000 44.226 710.542 03/09/2012 31/12/2999
15 FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN CHOFER PROFESIONAL CHOFERES OPERACIONES 415.031 213.049 0 607 742 185.000 44.226 858.655 01/06/2005 31/12/2999
16 FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL 3.075.168 0 0 0 742 - 3.075.910 01/03/2010 31/12/2999
17 FUENTES PAREDES PEDRO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS OPERACIONES 257.250 0 0 607 742 185.000 44.226 487.825 01/06/2011 31/12/2999
18 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA ADMINISTRACION CENTRAL 770.000 0 0 607 742 92.500 44.226 908.075 01/03/1988 31/12/2999
19 GARCIA CONTRERAS RICARDO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE OPERACIONES ADMINISTRACION CENTRAL 733.656 199.717 0 607 742 92.500 44.226 1.071.448 02/07/1990 31/12/2999
20 GARCIA PONCE PAMELA EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR JURIDICO 385.875 0 0 607 742 0 0 0 150.000 185.000 44.226 766.450 16/08/2010 31/12/2999
21 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA SECRETARIA SECRETARIA COMISION DE SERVICIOS 685.350 0 0 607 742 92.500 44.226 823.425 07/01/1992 31/12/2999
22 GODOY NUÑEZ LORETO ABOGADO ABOGADO JURIDICO 1.148.805 0 0 607 742 92.500 23.466 1.266.120 01/02/2010 31/12/2999
23 GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRACION CENTRAL 2.789.325 0 0 607 742 - 2.790.674 20/06/2011 31/12/2999
24 GONZALEZ OPAZO ANTONIO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS OPERACIONES 352.800 145.432 0 607 742 185.000 44.226 728.807 02/07/2003 31/12/2999
25 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES CHOFER PROFESIONAL ENCARGADO DE TRANSPORTE OPERACIONES 442.292 151.362 0 607 742 185.000 44.226 824.229 01/08/2008 31/12/2999
26 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL 300.878 0 5.221 607 742 185.000 44.226 536.674 01/10/1988 31/12/2999
27 LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI SOCIOLOGO JEFE DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION CENTRAL 1.335.038 0 0 607 742 92.500 23.466 1.452.353 01/11/2007 31/12/2999
28 LOPEZ DECEBAL-CUZA MACARENA AMELIA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION CENTRAL 462.000 46.713 1.650 607 742 185.000 44.226 740.938 11/06/2012 31/12/2999
29 MONREAL ATENAS CAROLA SECRETARIA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL 462.000 0 1.650 607 742 185.000 44.226 694.225 04/02/2012 31/12/2999
30 MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES ADMINISTRACION CENTRAL 1.335.038 0 0 607 742 0 140.000 92.500 23.466 1.592.353 24/01/2005 31/12/2999
31 MUÑOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA ABOGADO PROCURADOR JURIDICO 1.050.000 0 0 607 742 92.500 23.466 1.167.315 20/08/2008 31/12/2999
32 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL 313.281 115.950 0 587 717 21.524 0 0 0 23.159 185.000 44.226 704.444 09/11/1995 31/12/2999
33 NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS COMISION DE SERVICIOS 266.717 82.979 0 607 742 0 0 25.854 185.000 44.226 606.125 07/12/1992 31/12/2999
34 NUÑEZ PICCARDO ARMANDO CHOFER PROFESIONAL CHOFERES OPERACIONES 415.031 216.277 0 607 742 185.000 44.226 861.883 21/07/2003 31/12/2999
35 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO DE OPERACIONES OPERACIONES 338.800 84.324 0 607 742 185.000 44.226 653.699 21/07/2003 31/12/2999
36 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION CENTRAL 517.612 0 1.650 607 742 185.000 44.226 749.837 01/09/2007 31/12/2999
37 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE ADMINISTRACION CENTRAL 568.659 0 0 607 742 185.000 44.226 799.234 01/07/2010 31/12/2999
38 PALMA CAMPOS HERNAN LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS OPERACIONES 257.250 0 0 607 742 185.000 44.226 487.825 01/06/2011 31/12/2999
39 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ENCARGADO DE ADQUISICIONES ENCARGADO DE ADQUISICIONES ADMINISTRACION CENTRAL 882.773 235.367 0 607 742 92.500 23.466 1.235.455 01/06/1985 31/12/2999
40 PARRA MUÑOZ LUIS GABRIEL PROCURADOR PROCURADOR JURIDICO 420.000 0 0 607 742 185.000 44.226 650.575 01/07/2012 31/12/2999
41 PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE ADMINISTRACION CENTRAL 699.708 66.286 0 607 742 92.500 44.226 904.069 01/10/2000 31/12/2999
42 PINO VERGARA LUIS ENRIQUE TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL 532.189 0 0 607 742 185.000 44.226 762.764 05/07/2010 31/12/2999
43 PRADO SANCHEZ AUGUSTO ALEJANDRO ABOGADO ABOGADO JURIDICO 2.169.476 0 0 607 742 - 2.170.825 01/04/2011 31/12/2999
44 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA CONTADOR ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS ADMINISTRACION CENTRAL 280.000 0 0 425 519 185.000 44.226 510.170 10/12/2012 31/12/2999
45 RAMOS CASTRO PAMELA TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION CENTRAL 629.463 44.160 0 607 742 185.000 44.226 904.198 09/06/2008 31/12/2999
46 RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION CENTRAL 462.000 0 0 607 742 185.000 44.226 692.575 18/06/2008 31/12/2999
47 RETAMAL ROMERO JUAN CARLOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO DE OPERACIONES OPERACIONES 338.800 79.053 0 607 742 185.000 44.226 648.428 09/05/2012 31/12/2999
48 ROJAS DONOSO MARIO DANIEL RONDIN RONDIN OPERACIONES 352.800 65.856 0 607 742 185.000 44.226 649.231 01/05/1992 31/12/2999
49 ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA SECRETARIA SECRETARIA ADMINISTRACION CENTRAL 462.000 28.747 0 607 742 185.000 44.226 721.322 07/09/2010 31/12/2999
50 RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO ENCARGADO DE SEGURIDAD ENCARGADO DE SEGURIDAD OPERACIONES 733.656 0 0 607 742 185.000 44.226 964.231 14/06/2003 31/12/2999
51 SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL 476.860 0 0 607 742 0 0 0 120.000 185.000 44.226 827.435 22/08/2011 31/12/2999
52 SILVA CORREA PAULO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS OPERACIONES 257.250 46.019 0 607 742 185.000 44.226 533.844 01/06/2011 31/12/2999
53 VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL JORNAL JORNAL COMISION DE SERVICIOS 241.249 75.055 0 607 742 185.000 44.226 546.879 19/04/1989 31/12/2999
54 VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS COMISION DE SERVICIOS 32.167 0 0 81 99 185.000 44.226 261.573 06/03/1989 31/12/2999
55 VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS OPERACIONES 257.250 78.033 0 607 742 185.000 44.226 565.858 01/06/2011 31/12/2999
56 VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS OPERACIONES 282.333 15.371 15.663 607 742 185.000 44.226 543.942 01/03/2011 31/12/2999
57 GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO SOCIOLOGO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS ADMINISTRACION CENTRAL 600.250 0 607 742 170.000 92.500 23.466 887.565 01/09/2009 31/12/2009
58 MORALES MORALES ULISES HERNAN LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA MAESTRO DE OPERACIONES OPERACIONES 169.400 68.513 304 371 185.000 44.226 467.814 22/03/2012 31/12/2012
59
60 36.300.721 2.933.316 31.359 33.527 40.971 21.524 0 25.854 580.000 23.159 8.972.500 2.242.884 51.205.815
Volver