Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1781 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE HRAS EX.50% ASIG.FAMILIAR 52-ASIG. DE RESPONSABILIDAD 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 21-BIENIO MUNICIPAL 23-BONO COMPESATORIO 24-TRIENOS NO DOCENTES 56-BONO IMPONIBLE 53-OTRO IMPONIBLE TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO ALIAGA ESCOBAR GABRIELA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 565.120 52.745 0 0 2.242 2.107 40.676 0 0 0 0 662.890 658.541 01/07/1989 31/12/2999
2 CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA HUERTA SUSANA 45 TEC.ADM.DE EMPRESAS DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS RM 1.796.668 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 1.798.017 1.796.668 01/08/2007 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ELIAS ANTONIO 45 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES RM 307.302 95.605 0 0 607 742 0 0 0 0 227.050 631.306 629.957 01/08/2008 31/12/2999
4 CODIGO DEL TRABAJO BAHAMONDES ORTIZ RUBEN 45 TEC. SOPORTE COMPUTACIONAL ENCARGADO COMPUTACION RM 794.526 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 795.875 794.526 01/05/2002 31/12/2999
5 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO 45 GASFITER MAESTRO DE OPERACIONES RM 353.589 33.002 0 0 607 742 0 0 0 0 0 387.940 386.591 01/01/1999 31/12/2999
6 CODIGO DEL TRABAJO BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA RONDIN RM 256.085 75.687 0 0 607 742 0 0 0 0 0 333.121 331.772 16/10/2005 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 427.220 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 428.569 427.220 14/05/2002 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO CORREA GONZALEZ ROSA INES 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 260.500 0 5.064 0 607 742 0 25.000 0 0 0 291.913 260.500 01/04/2004 31/12/2999
9 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO 45 ELECTRICISTA MAESTRO DE OPERACIONES RM 333.333 41.481 0 0 742 607 0 0 0 0 0 376.163 374.814 01/04/2011 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO DELGADO SAEZ WILLIAM WLADIMIR 45 TEC.PREVENSION DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS RM 246.667 0 0 0 405 495 0 0 0 0 0 247.567 246.667 01/12/2010 31/12/2999
11 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA FLORES JULIO 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 218.820 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 220.169 218.820 01/03/2008 31/12/2999
12 CODIGO DEL TRABAJO ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM 256.085 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 257.434 256.085 21/06/2003 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO RENE 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS RM 233.333 27.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.555 260.555 01/06/2011 31/12/2999
14 CODIGO DEL TRABAJO FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN 45 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES RM 359.334 117.382 1.600 0 607 742 0 0 0 0 67.080 546.745 543.796 01/06/2005 31/12/2999
15 CODIGO DEL TRABAJO FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO 45 INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO GENERAL RM 2.789.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.789.268 2.789.268 01/03/2010 31/12/2999
16 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES PAREDES PEDRO 45 GUARDIA GUARDIAS RM 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 01/06/2011 31/12/2999
17 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CORDOVA MONICA OLIVIA 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM 300.000 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 301.349 300.000 01/06/2011 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO GALVEZ VALENZUELA PATRICIO 45 TEC. ADM. DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA RM 665.448 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 666.797 665.448 01/03/1988 31/12/2999
19 CODIGO DEL TRABAJO GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO 45 EGRESADO DE SOCIOLOGIA SOCIOLOGO RM 544.445 169.383 0 0 607 742 0 0 0 0 0 715.177 713.828 01/09/2009 31/12/2009
20 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA CONTRERAS RICARDO 45 INSTALADOR ELECTRICO ENCARGADO DE OPERACIONES RM 665.448 72.460 0 0 607 742 0 0 0 0 0 739.257 737.908 02/07/1990 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA PONCE PAMELA 45 EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR RM 186.667 0 0 0 396 324 0 0 0 80.000 0 267.387 266.667 16/08/2010 31/12/2999
22 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 565.120 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 566.469 565.120 07/01/1992 31/12/2999
23 CODIGO DEL TRABAJO GODOY NUÑEZ LORETO 45 ABOGADO ABOGADO RM 1.042.000 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 1.043.349 1.042.000 01/02/2010 31/12/2999
24 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ OPAZO ANTONIO 45 GUARDIA GUARDIAS RM 320.000 99.556 0 0 607 742 0 0 0 0 0 420.905 419.556 02/07/2003 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA CHOFERES RM 312.600 55.921 0 93.780 607 742 0 0 0 0 94.830 558.480 557.131 01/08/2008 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 260.500 0 5.064 0 607 742 0 0 0 0 0 266.913 260.500 08/05/2000 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI 45 EGRESADO DE SOCIOLOGIA JEFE DE ADMINISTRACION RM 983.367 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 984.716 983.367 01/11/2007 31/12/2999
28 CODIGO DEL TRABAJO MELLA PIZARRO CRISTIAN 45 TEC. GESTION PROYECTOS CULT. ADMINISTRATIVOS RM 400.000 12.444 1.600 0 607 742 0 0 0 0 0 415.393 412.444 01/03/2007 31/12/2999
29 CODIGO DEL TRABAJO MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA 45 EGRESADA ADM. PUBLICA JEFE PERSONAL Y REMUN. RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24/01/2005 31/12/2999
30 CODIGO DEL TRABAJO MUJICA ORDOÑEZ RAUL 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA RONDIN RM 250.445 54.541 0 0 607 742 0 0 0 0 0 306.335 304.986 03/01/2009 31/12/2999
31 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA 45 EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR RM 521.000 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 522.349 521.000 20/08/2008 31/12/2999
32 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ PINCHEIRA ROSA 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 280.592 0 1.600 0 607 742 20.196 45.000 22.056 0 0 370.793 322.844 09/11/1995 31/12/2999
33 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 241.920 75.264 0 0 607 742 0 25.854 0 0 0 344.387 317.184 07/12/1992 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRO UGARTE CLAUDIO EDUARDO 45 PROCURADOR PROCURADOR RM 473.667 0 0 0 587 717 0 0 0 0 0 474.971 473.667 22/08/2007 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ PICCARDO ARMANDO 45 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES RM 359.334 135.549 0 0 607 742 0 0 0 0 67.080 563.312 561.963 21/07/2003 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO 45 INSTALADOR ELECTRICO MAESTRO DE OPERACIONES RM 307.302 33.462 0 0 607 742 0 0 0 0 0 342.113 340.764 21/07/2003 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA 45 EGRESADA ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVOS RM 448.149 41.827 1.600 0 607 742 0 0 0 0 0 492.925 489.976 01/09/2007 31/12/2999
38 CODIGO DEL TRABAJO OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE 45 CONTADOR ADMINISTRATIVOS RM 515.790 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 517.139 515.790 01/07/2010 31/12/2999
39 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CAMPOS HERNAN 45 GUARDIA GUARDIAS RM 233.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.333 233.333 01/06/2011 31/12/2999
40 CODIGO DEL TRABAJO PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES 45 TEC. DISEÑO TEXTIL ENCARGADO DE ADQUISICIONES RM 753.082 0 0 0 607 742 0 50.000 0 0 0 804.431 753.082 01/06/1985 31/12/2999
41 CODIGO DEL TRABAJO PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH 45 EGRESADA ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVOS RM 634.656 9.872 0 0 607 742 0 0 0 0 0 645.877 644.528 01/10/2000 31/12/2999
42 CODIGO DEL TRABAJO PINO VERGARA LUIS ENRIQUE 45 TEC. SOPORTE COMPUTACIONAL TEC. SOPORTE COMPUTACIONAL RM 482.711 0 0 0 607 607 0 0 0 0 0 483.925 482.711 05/07/2010 31/12/2999
43 CODIGO DEL TRABAJO PRADO SANCHEZ AUGUSTO ALEJANDRO 45 ABOGADO ABOGADO RM 1.796.668 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 1.798.017 1.796.668 01/04/2011 31/12/2999
44 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS CASTRO PAMELA 45 EGRESADA ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVOS RM 461.145 161.401 3.200 0 607 742 0 0 0 0 0 627.095 622.546 09/06/2008 31/12/2999
45 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA 45 EGRESADA ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVOS RM 343.860 37.443 0 0 607 742 0 0 0 0 0 382.652 381.303 18/06/2008 31/12/2999
46 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS ALIAGA ESTEBAN 45 GUARDIA GUARDIAS RM 280.000 92.556 0 0 607 742 0 0 0 0 19.593 393.498 392.149 01/05/2011 31/12/2999
47 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS DONOSO MARIO DANIEL 45 SASTRE RONDIN RM 307.302 96.800 0 0 607 742 0 0 0 0 7.161 412.612 411.263 01/05/1992 31/12/2999
48 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 343.860 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 345.209 343.860 07/09/2010 31/12/2999
49 CODIGO DEL TRABAJO RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE SEGURIDAD RM 513.825 159.857 0 0 607 742 0 0 0 0 57.942 732.973 731.624 14/06/2003 31/12/2999
50 CODIGO DEL TRABAJO SALAS FIERRO CARLOS 45 GUARDIA GUARDIAS RM 183.333 57.322 0 0 506 618 0 0 0 0 0 241.779 240.655 01/06/2011 31/12/2999
51 CODIGO DEL TRABAJO SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON 45 TEC. SOPORTE COMPUTACIONAL TEC.SOPORTE COMPUTACIONAL RM 432.526 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 433.875 432.526 22/08/2011 31/12/2999
52 CODIGO DEL TRABAJO SILVA CORREA PAULO 45 GUARDIA GUARDIAS RM 233.333 72.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305.925 305.925 01/06/2011 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA JORNAL RM 218.820 68.077 0 0 607 742 0 0 0 0 0 288.246 286.897 19/04/1989 31/12/2999
54 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO 45 LIC. ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 218.820 68.077 0 0 607 742 0 0 0 0 0 288.246 286.897 06/03/1989 31/12/2999
55 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL 45 GUARDIA GUARDIAS RM 220.000 40.211 5.064 0 607 742 0 0 0 0 0 266.624 260.211 01/06/2011 31/12/2999
56 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO 45 GUARDIA GUARDIAS RM 256.085 0 15.192 0 0 0 0 0 0 0 0 271.277 256.085 01/03/2011 31/12/2999
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
Volver