Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1839 veces


FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ASIGNADO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIGNACION MOVILIZACION BIENIO MUNICIPAL BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO DE REEMPLAZO BONO DE VACACIONES TRIENOS NO DOCENTES TOTAL REMUNERACION MENSUAL FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 20 ARANCIBIA HUERTA SUSANA ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA CON CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACION DE EMPRESASD DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RM PESOS 2;755;732 0 0 0 607 18;552 742 2;775;633 01/08/2007 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 130 ARAOS HERNANDEZ VALENTINA JURIDICO NO APLICA ABOGADO ABOGADO RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72;870 72;870 01/06/2014 INDEFINIDO LICENCIA MEDICA MATERNAL
3 128 ARREDONDO FARIAS CLAUDIO ENGELBERT OPERACIONES NO APLICA GUARDIAS OS-10 GUARDIAS RM PESOS 426;377 404;584 0 0 742 3;031 607 0 0 0 104;100 939;441 01/05/2014 INDEFINIDO
4 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN DEPTO. DE INFORMATICA NO APLICA TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 1;014;922 0 0 0 607 6;833 742 0 0 0 72;870 1;095;974 01/05/2002 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 107 BELMAR LAGOS ISABEL SOLANGE ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA SECRETARIA ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL RM PESOS 602;489 142;127 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 850;065 01/09/2012 INDEFINIDO
6 48 BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO OPERACIONES NO APLICA RONDIN RONDIN RM PESOS 342;699 37;316 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 485;464 16/10/2005 INDEFINIDO
7 13 CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA SECRETARIA SECRETARIA DE DIRECCION DE CONTROL RM PESOS 602;489 0 0 0 607 4;032 742 0 0 0 104;100 711;970 14/05/2002 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 17 CORREA GONZALEZ ROSA INES ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 348;607 0 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 454;056 01/04/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 50 FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN OPERACIONES NO APLICA CHOFERES CHOFERES RM PESOS 480;869 71;062 0 0 607 3;071 742 0 0 0 104;100 660;451 01/06/2005 INDEFINIDO
10 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS OPERACIONES NO APLICA CHOFERES CHOFERES RM PESOS 480;869 142;124 0 0 742 0 607 0 0 0 104;100 728;442 06/07/2015 INDEFINIDO
11 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA RM PESOS 892;147 124;901 0 0 607 0 742 0 0 0 72;870 1;091;267 01/03/1988 INDEFINIDO
12 57 GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA SOCIOLOGO ENCARGADO DE LICITACIONES RM PESOS 981;682 114;530 0 0 607 0 742 0 0 0 72;870 1;170;431 01/09/2009 INDEFINIDO
13 6 GARCIA CONTRERAS RICARDO OPERACIONES NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE OPERACIONES RM PESOS 850;038 72;725 0 0 607 5;429 742 0 0 0 104;100 1;033;641 02/07/1990 INDEFINIDO
14 73 GARCIA PONCE PAMELA JURIDICO NO APLICA ABOGADO PROCURADOR RM PESOS 620;883 0 0 0 607 0 742 0 0 595;682 104;100 1;322;014 16/08/2010 INDEFINIDO REEMPLAZA LICENCIA MEDICA DE VALENTINA ARAOS
15 29 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIOS NO APLICA SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 794;070 0 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 899;519 07/01/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 64 GODOY NUÑEZ LORETO JURIDICO NO APLICA ABOGADO DIRECTOR JURIDICO RM PESOS 2;085;539 0 0 0 607 10;647 742 0 0 0 72;870 2;170;405 01/02/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 91 GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL SECRETARIO GENERAL RM PESOS 3;562;991 0 0 0 607 21;757 742 3;586;097 20/06/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 52 GONZALEZ OPAZO ANTONIO OPERACIONES NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104;100 104;100 02/07/2003 INDEFINIDO LICENCIA MEDICA
19 120 GUTIERREZ GARCIA MARCOS DANTE OPERACIONES NO APLICA GASFITER AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 451;671 0 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 557;120 19/03/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES OPERACIONES NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE TRANSPORTE RM PESOS 704;007 180;695 0 0 607 4;721 742 0 0 0 104;100 994;872 01/05/2014 INDEFINIDO
21 131 HENRIQUEZ CHAVEZ JEAN ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA CONTADOR - GEOGRAFO ENCARGADO ADM JUNJI RM PESOS 1;046;080 65;089 0 0 742 0 607 0 0 0 72;870 1;185;388 01/07/2014 INDEFINIDO
22 4 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 348;607 0 6;302 0 607 0 742 0 0 0 104;100 460;358 01/10/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 18 LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE ADMINISTRACION RM PESOS 1;546;819 300;770 0 0 607 9;879 742 0 0 0 72;870 1;931;687 01/11/2007 INDEFINIDO
24 8 MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA TECNICO EN ADMIISTRACION PUBLICA JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES RM PESOS 1;546;819 240;616 0 0 607 10;414 742 0 0 0 72;870 1;872;068 24/01/2005 INDEFINIDO
25 32 MUÑOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA JURIDICO NO APLICA ABOGADO ABOGADO RM PESOS 1;216;565 0 0 0 607 0 742 0 0 0 72;870 1;290;784 20/08/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ESTAFETA RM PESOS 375;494 116;820 0 0 607 2;882 742 25;798 0 0 104;100 26;833 653;276 09/11/1995 INDEFINIDO
27 26 NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA COMISION DE SERVICIOS NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 348;607 0 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 454;056 07/12/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 41 NUÑEZ PICCARDO ARMANDO OPERACIONES NO APLICA CHOFERES CHOFERES RM PESOS 320;579 0 0 0 405 3;071 495 0 0 0 104;100 428;650 21/07/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO OPERACIONES NO APLICA MAESTRO DE OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES RM PESOS 411;238 12;794 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 529;481 21/07/2003 INDEFINIDO
30 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL RM PESOS 680;564 52;933 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 838;946 01/09/2007 INDEFINIDO
31 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE RM PESOS 658;868 76;868 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 841;185 01/07/2010 INDEFINIDO
32 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA TECNICO EN DISEÑO TEXTIL ENCARGADO DE ADQUISICIONES RM PESOS 1;022;811 0 0 318;204 607 7;230 742 0 0 0 72;870 1;422;464 01/06/1985 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 98 PARRA MUÑOZ LUIS GABRIEL JURIDICO NO APLICA PROCURADOR PROCURADOR RM PESOS 602;489 49;203 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 757;141 01/07/2012 INDEFINIDO
34 10 PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA CONTADOR JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO RM PESOS 1;544;844 324;417 0 0 607 5;324 742 0 0 0 72;870 1;948;804 01/10/2000 INDEFINIDO
35 68 PINO VERGARA LUIS ENRIQUE ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 616;611 0 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 722;060 05/07/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA CONTADOR SECRETARIA RM PESOS 602;489 112;465 0 0 607 0 742 0 0 0 104;100 820;403 10/12/2012 INDEFINIDO
37 56 RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL RM PESOS 602;489 0 1;992 0 607 0 742 0 0 0 104;100 709;930 18/06/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 99 RETAMAL ROMERO JUAN CARLOS OPERACIONES NO APLICA RONDIN RONDIN RM PESOS 451;671 4;567 0 0 607 2;924 742 0 0 0 104;100 564;611 09/05/2012 INDEFINIDO
39 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 348;607 0 0 0 742 0 742 0 0 0 104;100 454;191 14/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 46 ROJAS DONOSO MARIO DANIEL OPERACIONES NO APLICA RONDIN RONDIN RM PESOS 408;765 562;733 0 0 607 2;611 742 0 0 0 104;100 1;079;558 01/05/1992 INDEFINIDO
41 74 ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 602;489 86;738 0 0 607 0 742 0 190;000 0 104;100 984;676 07/09/2010 INDEFINIDO
42 55 RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO OPERACIONES NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE SEGURIDAD RM PESOS 850;038 383;462 0 0 607 5;429 742 0 0 0 104;100 1;344;378 14/06/2003 INDEFINIDO
43 92 SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON DEPTO. DE INFORMATICA NO APLICA TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 616;611 67;142 0 139;036 607 0 742 0 0 0 104;100 928;238 22/08/2011 INDEFINIDO
44 133 SILVA PALMA MARCO ANTONIO OPERACIONES NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CHOFERES RM PESOS 480;869 188;127 0 0 607 3;419 742 0 0 0 104;100 777;864 15/01/2015 INDEFINIDO
45 117 TORRES ALEGRIA EDUARDO ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE CONTROL RM PESOS 2;085;539 0 0 0 742 0 607 0 0 0 72;870 2;159;758 07/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL NO APLICA CONTADOR AUDITOR TESORERO RM PESOS 1;274;496 198;255 0 0 742 8;580 742 0 0 0 72;870 1;555;685 02/01/2013 INDEFINIDO
47
48 38;609;139 4;133;063 8;294 457;240 27;316 139;836 31;861 25;798 190;000 595;682 4;174;410 26;833 48;419;472
Volver