Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1951 veces

Personal a contrata contrata


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CALIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO ART. 45 BONO MEDICOS ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA MOVILIZACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA OTRO IMPONIBLE OTROS HABERES TOTAL REMUNERACION MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 427 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 0 0 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 11/04/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO LEY 19.378 644 AGUILAR HERNANDEZ MARIA JOSE CONSULTORIO RECREO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 22 A 15 RM PESOS 262,614 262,614 0 0 0 0 0 157,569 0 0 0 0 742 0 4,000 687,539 01/04/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 561 APARICIO APARICIO MARIA JOSE CONSULTORIO RECREO FONOAUDIOLGO (A) FONOAUDIOLGO (A) 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 23/02/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 360 AVENDAÑO VERCELLINO RAFAEL IGNACIO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 14 RM PESOS 444,653 444,653 35,370 21,222 0 0 0 148,212 17,265 0 0 201,088 742 0 8,000 1,321,205 01/04/2013 31/12/2016
5 AFECTO LEY 19.378 595 BARAHONA GONZALEZ MARIA ELIANA CONSULTORIO RECREO ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 01/06/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 398 BARRA RETES ROCIO ALEXANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 14 RM PESOS 444,653 444,653 0 0 0 0 0 148,212 17,265 0 0 0 742 0 8,000 1,063,525 01/01/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 473 BARRIOS POZO NELLY KARINA CONSULTORIO BARROS LUCO TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 14 RM PESOS 444,653 444,653 0 56,592 0 0 0 148,212 39,905 0 301,634 0 742 0 8,000 1,444,391 01/08/2013 31/12/2016
8 AFECTO LEY 19.378 669 BAUTISTA OCAMPO MONICA VANESSA CONSULTORIO BARROS LUCO MEDICOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 525,228 525,228 0 0 0 0 0 315,138 0 0 0 0 742 0 8,000 1,374,336 01/08/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19.378 664 BEDOYA CALDERA HUGO ARMANDO CONSULTORIO BARROS LUCO MEDICOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 525,228 525,228 0 0 0 0 300,000 315,138 0 0 0 0 742 0 8,000 1,674,336 06/06/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 414 BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CONSULTORIO RECREO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 178,996 178,996 0 11,391 0 0 0 64,980 0 0 0 0 742 0 8,000 443,105 01/03/2013 31/12/2016
11 AFECTO LEY 19.378 477 BENITEZ MORAGA PAULA VALESKA CONSULTORIO RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 01/01/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 490 BREVIS SOTO NORMA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 22,496 23,620 0 0 0 106,054 0 0 0 0 742 0 8,000 585,114 25/11/2013 31/12/2016
13 AFECTO LEY 19.378 578 BROCHERO MERCADO CLARA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO MEDICOS MEDICOS 22 A 15 RM PESOS 262,614 262,614 0 0 0 0 150,000 157,569 0 0 0 0 742 0 4,000 837,539 04/05/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 558 BUSTAMANTE VARGAS MARLENE ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 33,743 10,123 0 0 0 106,054 0 0 0 0 742 0 8,800 583,664 13/02/2015 31/12/2016
15 AFECTO LEY 19.378 536 BUSTOS ALVAREZ MARISOL CONSULTORIO BARROS LUCO ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 01/05/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 506 CABRALES VILLARROEL GISSELLA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 33,743 13,497 0 0 0 106,054 0 0 0 0 742 0 8,000 586,238 16/04/2014 31/12/2016
17 AFECTO LEY 19.378 540 CALDERON AROS JAVIERA CONSULTORIO BARROS LUCO KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 54,491 0 0 0 0 239,420 17,265 0 0 0 742 0 8,000 1,118,016 12/01/2015 31/12/2016
18 AFECTO LEY 19.378 634 CANALES AGUILA DANIELA PAZ CONSULTORIO BARROS LUCO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 44 A 15 RM PESOS 525,228 525,228 0 0 0 0 0 315,138 0 0 0 0 742 0 8,000 1,374,336 14/03/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 581 CANDIA GARCIA YESSENIA MARLENE CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 0 0 0 0 0 106,054 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 25/05/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 623 CANO MORENO MARIO ANDRES CONSULTORIO RECREO ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 301,632 742 0 8,000 1,347,892 01/01/2016 30/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19.378 543 CARMI WEHBI CLAUDIA CONSULTORIO BARROS LUCO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 14 A 15 RM PESOS 167,118 167,118 0 0 0 0 0 100,271 0 0 0 0 0 0 8,000 442,507 05/01/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19.378 527 CARRASCO VALENZUELA DANIELA FERNANDA CONSULTORIO RECREO ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 22/09/2014 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 534 CARREÑO PALACIOS ADELITA GLORIA CONSULTORIO RECREO MATRONA DIRECTOR CONSULTORIO 44 B 7 RM PESOS 763,887 763,887 405,092 109,375 0 0 0 0 0 603,262 0 0 742 0 8,000 2,654,245 03/11/2014 31/12/2016
24 AFECTO LEY 19.378 598 CERDA DONOSO CLAUDIO ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 15,871 25,394 0 0 0 239,420 17,265 0 0 0 742 0 8,000 1,104,790 20/07/2015 31/12/2016
25 AFECTO LEY 19.378 502 CESPEDES JARA VICTORIA DEL ROSARIO CONSULTORIO BARROS LUCO ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 82,002 25,394 0 0 0 239,420 17,265 0 0 0 742 0 8,000 1,170,921 17/03/2014 31/12/2016
26 AFECTO LEY 19.378 460 CHAVEZ ORELLANA JESSICA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 0 18,679 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 557,677 20/06/2013 31/12/2016
27 AFECTO LEY 19.378 635 CORDOVA MONTOYA NATALIA NAIS CONSULTORIO RECREO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 22 A 15 RM PESOS 262,614 262,614 0 0 0 0 0 157,569 0 0 0 0 742 0 4,000 687,539 01/03/2016 30/09/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO LEY 19.378 633 CORNEJO SALAS MARIA PAZ CONSULTORIO RECREO SICOLOGO SICOLOGO 22 B 15 RM PESOS 199,525 199,525 0 0 0 0 0 119,710 8,633 0 0 0 742 0 4,000 532,135 01/02/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO LEY 19.378 612 CRISOSTOMO BARRIA PAULINA CONSULTORIO RECREO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 04/01/2016 30/09/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19.378 637 DUARTE SANHUEZA DANIELA SCARLETT CONSULTORIO RECREO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 15/03/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 625 DURAND CABELLO CAMILA FERNANDA CONSULTORIO RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 108,834 742 0 8,000 1,155,094 01/01/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 632 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA BELEN CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 0 0 0 0 0 106,054 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 15/02/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO LEY 19.378 416 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN ALEXANDRA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 0 0 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 01/03/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 549 FIGUEROA CENDOYA FRANCISCA MALENA CONSULTORIO RECREO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 10,581 0 0 0 0 239,420 17,265 0 0 0 0 0 8,000 1,073,364 19/01/2015 31/12/2016
35 AFECTO LEY 19.378 388 GAJARDO ORDENES PAULA ANDREA CONSULTORIO RECREO KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 16/01/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 537 GODOY BORTOLOTTI TIARE CONSULTORIO BARROS LUCO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 15/12/2014 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO LEY 19.378 597 GONZALEZ CARVAJAL DINO ALBERTO CONSULTORIO BARROS LUCO MEDICOS MEDICOS 44 A 10 RM PESOS 825,356 825,356 0 0 0 0 300,000 0 22,724 0 0 0 742 0 8,000 1,982,178 17/06/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 559 GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA CONSULTORIO RECREO KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 23/02/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 665 GONZALEZ HERRERA NATALIA CRISTINA CONSULTORIO RECREO KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 15/06/2016 27/10/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 482 GONZALEZ MERINO ANA PAOLA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 0 0 0 0 0 106,054 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 12/05/2014 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 507 GONZALEZ SAEZ JENNIFER DEL PILAR CONSULTORIO RECREO ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 12/05/2014 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 423 GONZALEZ VASQUEZ JANET DE LOURDES CONSULTORIO RECREO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 178,996 178,996 0 11,391 0 0 0 64,980 0 0 0 0 742 0 8,000 443,105 14/03/2013 31/12/2016
43 AFECTO LEY 19.378 418 GUERRERO ESPINOSA ANA MARIA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 0 0 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 20/05/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19.378 641 GUERRERO ROJAS FRANCISCA ELIZABETH UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 0 0 0 0 0 106,054 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 14/03/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 529 HERRERA GONZALEZ PAMELA DIRECCION DE SALUD NUTRICIONISTA DIRECTORA DE SALUD 44 B 3 RM PESOS 946,310 946,310 501,831 225,824 0 0 0 0 34,530 0 0 603,262 742 0 8,000 3,266,809 01/10/2014 31/12/2016
46 AFECTO LEY 19.378 582 HERRERA VIVANCO LESLIE CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 0 0 0 0 0 106,054 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 25/05/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 471 HINOJOSA DEL CAMPO VALENTINA CONSULTORIO BARROS LUCO SICOLOGO SICOLOGO 44 B 14 RM PESOS 444,653 444,653 0 0 0 0 0 148,212 17,265 0 0 0 742 0 8,000 1,063,525 01/08/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO LEY 19.378 658 HOSSMAN DAJER NADIME CONSULTORIO BARROS LUCO MEDICOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 472,705 472,705 0 0 0 0 270,000 283,624 0 0 0 0 7,200 0 7,200 1,513,434 16/05/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO LEY 19.378 645 INOSTROZA RUIZ DANIELA ADRIANA CONSULTORIO BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 01/04/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 609 JIMENEZ CARBONELL BETSY JOHANNA CONSULTORIO BARROS LUCO MEDICOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 409,674 409,674 0 0 0 0 210,000 136,567 0 0 0 0 519 0 5,600 1,172,034 16/10/2015 21/08/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 651 JIMENEZ GORMAZ ERWIN ARMANDO CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 0 0 0 0 0 106,054 0 0 0 0 749 0 8,000 539,005 15/04/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 385 KABANI AHMAD OUBADA CONSULTORIO RECREO QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 12 RM PESOS 709,063 709,063 188,009 0 0 0 0 0 0 0 0 603,262 742 0 8,000 2,218,139 16/11/2012 31/12/2016
53 AFECTO LEY 19.378 466 LAZO TORO KARINA GABRIELA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 0 0 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 08/08/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 390 LEAL HERNANDEZ PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 46,699 0 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 585,697 15/01/2013 31/12/2016
55 AFECTO LEY 19.378 569 LILLO FABRES PAMELA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 09/03/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 587 LOBOS DIAZ ALEJANDRA CECILIA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 190,455 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 4,000 1,232,715 15/05/2015 31/12/2016
57 AFECTO LEY 19.378 640 LOPEZ ALFARO FRANCISCA ANDREA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 212,101 212,101 0 0 0 0 0 106,054 0 0 0 0 749 0 8,000 539,005 01/03/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 248 LOPEZ MUÑOZ ROMINA ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 22 B 13 RM PESOS 245,128 245,128 0 0 0 0 0 28,503 0 0 0 0 742 0 8,000 527,501 01/04/2010 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO LEY 19.378 430 MADRID OBREQUE MARIELA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 309,062 309,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 626,866 08/04/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 454 MARCHANT PEREDO JUAN CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 65,378 29,887 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 634,263 03/06/2013 31/12/2016
61 AFECTO LEY 19.378 294 MAYEA RONQUILLO MIRELLA YESENIA CONSULTORIO RECREO MEDICOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS 645,288 645,288 51,330 0 0 0 300,000 75,018 17,043 0 0 0 742 0 8,000 1,742,709 01/03/2011 31/12/2016
62 AFECTO LEY 19.378 413 MELLA HUERTA MARILUZ ANGELICA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 0 52,302 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 591,300 01/03/2013 31/12/2016
63 AFECTO LEY 19.378 565 MENESES CONCHA MARIA CONSULTORIO RECREO FONOAUDIOLGO (A) FONOAUDIOLGO (A) 33 B 15 RM PESOS 299,287 299,287 0 0 0 0 0 179,565 12,936 0 0 0 742 0 4,000 795,817 01/03/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 AFECTO LEY 19.378 656 MEZA DETTONI MARIA DE LOS ANGELES CONSULTORIO BARROS LUCO ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 301,634 742 0 8,000 1,347,894 11/05/2016 05/09/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
65 AFECTO LEY 19.378 627 MIRANDA GAJARDO JOSE MATIAS CONSULTORIO RECREO KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 19,046 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,065,306 01/01/2016 31/12/2016
66 AFECTO LEY 19.378 541 MOLINA SANTANA NATALIA CONSULTORIO RECREO ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 17,265 0 0 0 742 0 8,000 1,063,525 01/01/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
67 AFECTO LEY 19.378 434 MONSALVES VALENZUELA MARTA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 13 RM PESOS 490,256 490,256 0 0 0 0 0 57,006 0 0 0 301,632 742 0 8,000 1,347,892 01/05/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
68 AFECTO LEY 19.378 594 MORALES LILLO EVELYN ELIZABETH CONSULTORIO RECREO TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 11 B 15 RM PESOS 99,762 99,762 0 0 0 0 0 59,855 4,316 0 0 0 742 0 2,000 266,437 15/06/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
69 AFECTO LEY 19.378 462 MORALES MUÑOZ LUIS CONSULTORIO RECREO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 173,029 173,029 0 0 0 0 0 62,814 0 0 0 0 724 0 7,733 417,329 01/06/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
70 AFECTO LEY 19.378 551 MUJICA URIBE FERNANDO ANDRES CONSULTORIO RECREO SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 01/01/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
71 AFECTO LEY 19.378 629 MUÑOZ ÑANCUPIL CARLA INES CONSULTORIO BARROS LUCO FONOAUDIOLGO (A) FONOAUDIOLGO (A) 22 B 15 RM PESOS 199,525 199,525 0 0 0 0 0 119,710 8,633 0 0 0 742 0 4,000 532,135 01/01/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
72 AFECTO LEY 19.378 222 MUÑOZ RUBIO FRANCISCA ESTER CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 RM PESOS 257,553 257,553 0 0 0 0 0 15,150 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 04/01/2010 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
73 AFECTO LEY 19.378 557 NAVARRO CHAVEZ HELGA MARLENE CONSULTORIO RECREO KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 01/02/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
74 AFECTO LEY 19.378 485 NUCHE GONZALEZ MARIA JOSE CONSULTORIO BARROS LUCO ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 14 RM PESOS 444,653 444,653 0 0 0 0 0 148,212 17,265 0 301,634 0 742 0 8,000 1,365,159 21/11/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
75 AFECTO LEY 19.378 410 OPAZO POBLETE MARIO ALBERTO CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 0 0 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 25/02/2013 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
76 AFECTO LEY 19.378 379 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA ELENA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 234,827 234,827 0 0 0 0 0 60,602 0 0 0 0 742 0 8,000 538,998 01/11/2012 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
77 AFECTO LEY 19.378 654 OSORES IBAÑEZ JORGE ESTEBAN CONSULTORIO BARROS LUCO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 44 A 15 RM PESOS 525,228 525,228 0 0 0 0 0 315,138 1,365,594 26/04/2016 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
78 AFECTO LEY 19.378 643 OSORES IBAÑEZ NICOLE DE LA LUZ CONSULTORIO BARROS LUCO ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 74,066 50,788 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,171,114 04/04/2016 31/12/2016
79 AFECTO LEY 19.378 626 PERALTA MARTINEZ PATRICIO CONSULTORIO RECREO ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 0 0 0 0 0 239,420 0 0 0 0 742 0 8,000 1,046,260 01/01/2016 30/09/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
80 AFECTO LEY 19.378 584 PEREZ LEON MANUEL PATRICIO CONSULTORIO BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 399,049 399,049 47,614 50,788 0 0 0 239,420 17,265 0 0 0 742 0 8,000 1,161,927 15/05/2015 31/12/2016
81 AFECTO LEY 19.378 550 PEZOA GUTIERREZ NEFI ANDRES CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 13 RM PESOS 490,256 490,256 0 0 0 0 0 57,006 17,265 0 0 201,088 0 0 8,000 1,263,871 19/01/2015 31/12/2016 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
