Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1879 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 23-ASIG MUNICIPAL 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 20-ASIG RESPONSABILIDAD 29-DESEMPEŅO COLECTIVO 21-DIF ASIGNACION MUNICIPAL 24-OTROS HABERES TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO A LEY 19378 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CONSULTORIO RECREO 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 171.303 155.730 0 0 4.610 0 0 0 742 5.500 0 207.436 0 0 529.748 10/07/2006 31/12/2012
2 AFECTO A LEY 19378 ACEVEDO AYALA JHONNY CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 5 MATRONA DIRECTOR DE CONSULTORIO RM 702.877 638.979 0 0 0 89.458 0 0 742 607 450.794 0 0 246.250 2.066.211 01/12/2011 31/12/2012
3 AFECTO A LEY 19378 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 SICOLOGO SICOLOGO RM 365.498 332.271 0 0 110.755 38.764 0 0 742 5.500 0 411.821 0 0 1.232.124 01/10/2008 31/12/2012
4 AFECTO A LEY 19378 AGURTO VILLAGARA JENNIFER LEISY CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 0 59.079 79.251 0 0 0 742 5.500 0 199.490 0 0 661.052 01/01/2011 31/12/2012
5 AFECTO A LEY 19378 ALBORNOZ ARAYA PAULA CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 193.024 175.476 0 0 45.287 0 0 0 742 5.500 0 215.877 0 0 618.358 01/08/2008 30/04/2012
6 AFECTO A LEY 19378 ALISTE GUERRERO VICTORIA AMERICA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 328.012 328.012 0 0 196.803 0 0 0 742 5.500 0 378.064 0 0 1.237.133 01/11/2010 31/12/2012
7 AFECTO A LEY 19378 ARAVENA MUŅOZ LAURA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 0 0 79.251 0 0 0 742 5.500 0 199.490 0 0 601.973 04/01/2010 31/12/2012
8 AFECTO A LEY 19378 ARAVENA ZUŅIGA XIMENA CONSULTORIO RECREO 33 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 100.317 0 0 36.418 0 0 0 742 5.500 0 178.167 0 0 421.461 04/01/2010 31/12/2012
9 AFECTO A LEY 19378 ARELLANO GARCILAZO CLARISA ENMA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 328.012 298.193 0 0 178.912 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 788.710 18/07/2011 30/06/2012
10 AFECTO A LEY 19378 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CONSULTORIO RECREO 44 E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 217.545 217.545 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 251.343 0 0 692.675 01/01/2004 31/12/2012
11 AFECTO A LEY 19378 AVENDAŅO LOBOS MARCIA ERIKA DEL ROSARIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 ENFERMERO ENFERMERAS RM 328.012 298.193 0 0 178.912 0 0 0 742 5.500 0 343.695 0 0 1.125.235 18/11/2010 31/12/2012
12 AFECTO A LEY 19378 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CONSULTORIO BARROS LUCO 33 B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 328.012 223.645 0 0 134.184 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 586.974 06/01/2011 31/12/2012
13 AFECTO A LEY 19378 BAHAMONDES AROS PILAR CONSULTORIO RECREO 44 E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 159.219 144.745 0 0 26.581 0 0 0 742 5.500 0 192.802 0 0 516.715 01/01/2009 31/12/2012
14 AFECTO A LEY 19378 BARRALES GARCIA LUIS ALONSO CONSULTORIO RECREO 44 B 15 MATRONA MATRONAS RM 328.012 298.193 0 0 178.912 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 781.540 01/01/2012 31/07/2012
15 AFECTO A LEY 19378 BARTOLOME BACHELET EDUARDO CONSULTORIO RECREO 44 A 14 MEDICOS CIRUJANOS DIRECTOR CONSULTORIO RM 481.067 437.334 0 0 145.787 65.600 0 0 742 5.500 450.794 0 0 641.800 2.185.184 01/11/2011 30/06/2012
16 AFECTO A LEY 19378 BASUALTO FABRES PATRICIA ANTONIA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 133.756 74.123 0 48.557 0 0 0 742 5.500 0 178.167 0 0 576.201 01/01/2009 31/12/2012
17 AFECTO A LEY 19378 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 193.024 175.476 0 0 45.287 0 0 0 742 5.500 0 199.490 0 0 601.971 01/07/2008 31/12/2012
18 AFECTO A LEY 19378 BETANCOURT SANHUEZA GERALDINE PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 158.263 143.875 31.473 10.071 44.842 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 380.243 08/03/2012 31/05/2012
19 AFECTO A LEY 19378 BORDA BUSTOS DANIEL ANDRES DIRECCION DE SALUD 44 A 13 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 530.418 482.198 0 0 56.058 0 0 450.794 742 5.500 0 586.479 0 0 2.063.969 05/01/2011 31/12/2012
20 AFECTO A LEY 19378 BORJE CORNEJO MARJORIE ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 9.939 36.890 79.251 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 449.177 01/02/2012 31/12/2012
21 AFECTO A LEY 19378 BRITO CASTRO MARIA IRENE CONSULTORIO RECREO 44 A 6 MEDICOS CIRUJANOS SUB DIRECTOR RM 875.797 796.179 0 0 0 0 0 0 742 5.500 225.396 0 0 26.000 1.850.288 01/01/2012 31/12/2012
22 AFECTO A LEY 19378 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 133.756 0 0 48.557 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 322.311 01/01/2012 30/06/2012
23 AFECTO A LEY 19378 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 12 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 235.369 213.972 69.585 0 0 0 0 0 742 5.500 0 232.264 10.860 0 746.895 21/04/2006 31/12/2012
24 AFECTO A LEY 19378 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 159.219 144.745 0 0 26.581 0 0 0 742 5.500 0 192.802 0 0 515.115 01/01/2009 31/12/2012
25 AFECTO A LEY 19378 CALDERON HERMOSILLA PIA NICOLE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 365.498 332.271 0 0 110.755 0 0 225.397 742 5.500 0 411.821 0 0 1.418.757 01/09/2008 31/12/2012
26 AFECTO A LEY 19378 CAŅON ARAVENA TAMARA CONSULTORIO RECREO 44 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 328.012 298.193 0 0 178.912 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 781.405 07/03/2011 30/06/2012
27 AFECTO A LEY 19378 CARDENAS FORMATEL MAGALY CONSULTORIO RECREO 44 B 13 SICOLOGO SICOLOGO RM 402.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2006 31/03/2012
28 AFECTO A LEY 19378 CARRASCO CACERES ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 171.303 155.730 27.253 0 4.610 0 0 0 742 5.500 0 207.436 0 0 558.601 01/01/2006 31/12/2012
29 AFECTO A LEY 19378 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 13.868 11.095 79.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421.204 16/01/2012 30/06/2012
30 AFECTO A LEY 19378 CLEARGETT DIAZ NATALIA VALENTINA CONSULTORIO RECREO 22 B 15 MATRONA MATRONAS RM 328.012 149.096 0 0 89.456 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 393.890 01/03/2012 30/06/2012
31 AFECTO A LEY 19378 CONTRERAS MONCADA VILMA CONSULTORIO RECREO 44 D 14 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 171.263 155.694 0 0 21.205 0 0 0 742 5.500 0 207.387 0 0 546.222 03/01/2011 31/12/2012
32 AFECTO A LEY 19378 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 133.756 0 0 48.557 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 322.311 01/04/2012 30/06/2012
33 AFECTO A LEY 19378 CORNEJO OLIVARES LUIS IGNACIO CONSULTORIO BARROS LUCO 33 B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 328.012 223.645 0 0 134.184 0 0 0 742 5.500 0 257.770 0 0 845.486 01/04/2010 31/12/2012
34 AFECTO A LEY 19378 CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 0 0 79.251 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 402.483 01/01/2012 30/06/2012
35 AFECTO A LEY 19378 CUEVAS AYALA ELIZABETH SUSANA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 39.294 0 79.251 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 441.777 01/06/2011 30/06/2012
36 AFECTO A LEY 19378 DE OLIVEIRA APARECIDA SOLANGE CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B 13 SICOLOGO SICOLOGO RM 402.984 183.175 0 0 21.300 0 0 0 742 5.500 0 222.789 0 0 616.681 01/01/2010 31/12/2012
37 AFECTO A LEY 19378 DEFOSSE JORQUERA STELLA ADRIANA CONSULTORIO RECREO 22 A 14 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 481.067 218.667 0 0 72.894 0 0 0 742 5.500 0 271.023 0 0 787.493 13/11/2008 31/12/2012
38 AFECTO A LEY 19378 DIAZ APABLAZA EDUARDO ALEJANDRO CONSULTORIO RECREO 22 A 15 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 431.730 196.241 0 0 117.745 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 515.727 01/04/2011 30/06/2012
39 AFECTO A LEY 19378 DIAZ VALDES GLORIA MARGARITA CONSULTORIO RECREO 44 B 9 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 552.933 502.666 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 580.599 0 0 1.592.173 01/01/2010 31/12/2012
40 AFECTO A LEY 19378 DUARTE CARRASCO PRISCILLA DANIELA CONSULTORIO RECREO 44 B 15 TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA RM 328.012 298.193 0 0 178.912 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 781.405 01/02/2012 31/12/2012
41 AFECTO A LEY 19378 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM CECILIA CONSULTORIO RECREO 22 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 79.247 0 20.248 39.625 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 223.867 01/01/2012 30/06/2012
42 AFECTO A LEY 19378 ESPARZA CRESPO ANDRES AQUILES CONSULTORIO RECREO 22 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 431.730 196.241 0 0 117.745 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 516.469 01/11/2011 30/06/2012
43 AFECTO A LEY 19378 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CONSULTORIO RECREO 44 B 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 365.498 332.271 0 0 110.755 29.819 0 225.397 742 5.500 0 411.821 0 0 1.448.576 01/03/2010 31/12/2012
44 AFECTO A LEY 19378 ESPINA MORGADO MARISEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 13 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 184.263 167.512 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 223.129 0 0 564.395 01/01/2010 31/12/2012
45 AFECTO A LEY 19378 ESPINOZA OYARZUN LAURA CONSULTORIO RECREO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 211.705 192.459 0 0 11.322 0 0 0 742 5.500 0 232.264 43.465 0 678.211 01/01/2006 31/12/2012
46 AFECTO A LEY 19378 FABRES RUBILAR LUISA MARIANELA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 133.756 0 0 48.557 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 334.390 01/01/2012 30/06/2012
47 AFECTO A LEY 19378 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 0 0 79.251 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 401.741 01/03/2011 30/06/2012
48 AFECTO A LEY 19378 FIGUEROA CAMPOS ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 193.024 175.476 0 0 45.287 0 0 0 742 5.500 0 215.877 0 0 619.958 01/01/2008 31/12/2012
49 AFECTO A LEY 19378 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO 22 A 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 431.730 196.241 0 0 117.745 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 516.469 01/03/2012 30/06/2012
50 AFECTO A LEY 19378 GAMONAL RAMOS ROMINA CONSULTORIO RECREO 44 B 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 365.498 332.271 43.611 0 110.755 0 0 89.458 742 5.500 0 378.064 0 0 1.292.672 10/01/2011 31/12/2012
51 AFECTO A LEY 19378 GARCIA MADRID MARIA ELENA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 13 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 184.263 167.512 87.944 0 0 0 0 0 742 5.500 0 202.843 0 0 632.053 01/07/2010 31/12/2012
52 AFECTO A LEY 19378 GOMEZ ARAYA NICOLE NATALIA CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 193.024 175.476 0 0 45.287 0 0 0 742 5.500 0 215.877 0 0 618.358 01/01/2009 31/12/2012
53 AFECTO A LEY 19378 GONZALEZ CONTRERAS LUIS CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 133.756 0 0 48.557 0 126.180 0 742 5.500 0 178.167 0 0 626.658 19/03/2009 31/12/2012
54 AFECTO A LEY 19378 GONZALEZ GARCIA MARGARITA CONSULTORIO RECREO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 211.705 192.459 0 0 11.322 0 0 0 742 5.500 0 232.264 10.860 0 645.606 01/10/2006 31/12/2012
55 AFECTO A LEY 19378 GONZALEZ GUIŅEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 22 B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM 328.012 149.096 0 0 89.456 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 393.755 01/01/2012 30/06/2012
56 AFECTO A LEY 19378 GUERRA LABBE LUISA FERNANDA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 328.012 298.193 0 0 178.912 29.819 0 0 742 5.500 0 378.064 0 0 1.189.423 04/01/2010 31/12/2012
57 AFECTO A LEY 19378 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 174.344 109.328 12.481 87.176 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 563.915 06/09/2011 31/12/2012
58 AFECTO A LEY 19378 HERNANDEZ CARRION MARCELA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 33 B 11 ENFERMERO KINESIOLOGO RM 477.958 325.880 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 384.814 0 0 1.042.816 01/01/2009 31/12/2012
59 AFECTO A LEY 19378 JACOME BECERRA ZAIDITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 481.067 437.334 0 0 145.787 51.023 0 247.937 742 5.500 0 542.049 0 0 1.867.706 03/12/2007 31/12/2012
60 AFECTO A LEY 19378 JARA ORTIZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 D 11 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 213.238 193.853 80.005 0 0 0 0 0 742 5.500 0 254.612 0 0 728.565 01/01/2007 31/12/2012
61 AFECTO A LEY 19378 JARAMILLO CUENCA JAVIER COSME CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 11 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 629.092 571.902 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 1.150.046 04/04/2011 30/06/2012
62 AFECTO A LEY 19378 JELDRES GARCIA MARIA PAZ CONSULTORIO RECREO 44 A 15 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 431.730 392.482 0 0 235.491 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 1.025.955 01/04/2011 30/06/2012
63 AFECTO A LEY 19378 LARA GATICA PAMELA CONSULTORIO RECREO 44 B 12 MATRONA MATRONAS RM 440.471 400.428 0 0 0 36.635 0 247.939 742 5.500 0 479.332 0 0 1.571.004 01/01/2010 31/12/2012
64 AFECTO A LEY 19378 LOPEZ ARAYA JEANNETTE CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 133.756 0 0 48.557 0 0 0 742 5.500 0 178.167 0 0 503.678 07/01/2010 31/12/2012
65 AFECTO A LEY 19378 LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA CONSULTORIO RECREO 44 B 14 SICOLOGO SICOLOGO RM 365.498 332.271 0 0 110.755 77.530 0 0 742 5.500 0 378.064 0 0 1.237.133 01/04/2010 31/12/2012
66 AFECTO A LEY 19378 LOPEZ MUŅOZ ROMINA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 328.012 149.096 0 0 89.456 0 0 0 742 5.500 0 171.847 0 0 565.737 01/04/2010 31/12/2012
67 AFECTO A LEY 19378 MACHUCA ROMAN SOLEDAD CONSULTORIO RECREO 44 D 12 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 197.561 179.601 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 238.870 0 0 604.314 01/02/2005 31/12/2012
68 AFECTO A LEY 19378 MACHUCA SANCHEZ RENATO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 89.171 0 0 32.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.713 01/01/2012 20/04/2012
69 AFECTO A LEY 19378 MADARIAGA HUERTA OFELIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 12 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 187.740 170.673 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 222.073 0 0 574.461 01/09/2004 31/12/2012
70 AFECTO A LEY 19378 MARTINEZ BARNILS TEXIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 211.705 192.459 47.714 0 11.322 0 0 0 742 5.500 0 232.264 10.860 0 693.320 01/01/2010 30/06/2012
71 AFECTO A LEY 19378 MARTINS FERREIRA RAQUEL APARECIDA CONSULTORIO RECREO 44 B 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 402.984 366.349 0 0 42.599 22.365 0 0 742 5.500 0 445.576 0 0 1.249.480 01/01/2006 31/12/2012
72 AFECTO A LEY 19378 MAYEA RONQUILLO MIRELLA YESENIA CONSULTORIO RECREO 44 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 431.730 392.482 0 0 235.491 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 1.025.955 01/03/2011 30/06/2012
73 AFECTO A LEY 19378 MAZA RUBILO TAMARA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 431.730 392.482 0 0 235.491 0 0 0 742 5.500 0 497.618 0 0 1.524.315 01/08/2010 31/12/2012
74 AFECTO A LEY 19378 MELLADO BOTTO CLAUDIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 365.498 332.271 0 0 110.755 38.765 0 0 742 5.500 0 374.383 0 0 1.194.687 01/04/2010 31/12/2012
75 AFECTO A LEY 19378 MICHEA ARANEDA FERNANDA CAMILA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 133.756 0 0 48.557 0 0 0 742 5.500 0 178.167 0 0 500.478 04/01/2010 31/12/2012
76 AFECTO A LEY 19378 MILLAR OYARZUA DAYANA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 0 0 79.251 0 0 0 742 5.500 0 199.490 0 0 601.973 04/01/2010 31/12/2012
77 AFECTO A LEY 19378 MINCHEL FONTALBA PAOLA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 0 0 79.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402.641 01/01/2012 30/06/2012
78 AFECTO A LEY 19378 MOLINA SANTANA CYNTHIA BELEN CONSULTORIO RECREO 44 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 328.012 298.193 0 0 178.912 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 781.540 01/01/2012 30/06/2012
79 AFECTO A LEY 19378 MORALES COURBIS ALEJANDRO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 826.455 751.323 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 853.060 0 0 2.361.948 01/01/2010 31/12/2012
80 AFECTO A LEY 19378 MORALES MORALES MARCELA IRENE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 158.263 143.875 58.749 8.309 44.842 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 406.750 13/01/2011 31/12/2012
81 AFECTO A LEY 19378 MUŅOZ RUBIO FRANCISCA ESTER CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 174.344 158.495 0 0 79.251 0 0 0 742 5.500 0 199.490 0 0 605.173 04/01/2010 31/12/2012
82 AFECTO A LEY 19378 MUŅOZ VARAS BADITH DE JESUS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 12 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 582.840 17.662 0 0 0 0 0 0 20 183 0 0 0 0 35.527 03/02/2012 01/04/2012
83 AFECTO A LEY 19378 NAVARRO PARDO KARLA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM 328.012 298.193 0 0 178.912 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 780.798 01/03/2011 30/06/2012
84 AFECTO A LEY 19378 NAVIAS BRAVO SANDRA ESTHER CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 129.298 0 0 46.938 0 0 0 717 5.317 0 0 0 0 311.568 02/04/2012 08/05/2012
85 AFECTO A LEY 19378 NUŅEZ DONOSO SABINA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 171.303 155.730 36.337 10.901 4.610 0 0 0 742 5.500 0 207.436 0 0 576.986 01/01/2010 31/12/2012
86 AFECTO A LEY 19378 OJEDA RUBILLO VARINIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 ENFERMERO ENFERMERAS RM 328.012 258.434 0 0 155.057 0 0 0 643 4.767 0 0 0 0 677.335 05/04/2012 30/06/2012
87 AFECTO A LEY 19378 OVIEDO JARA LORETO CONSULTORIO RECREO 44 B 13 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 402.984 366.349 0 0 42.599 29.820 0 0 742 5.500 0 411.821 0 0 1.223.180 01/01/2008 31/12/2012
88 AFECTO A LEY 19378 PANES ISLA MARIO CONSULTORIO BARROS LUCO 33 E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 159.219 108.558 42.217 0 19.936 0 0 0 742 5.500 0 144.602 0 0 430.113 01/01/2008 31/12/2012
89 AFECTO A LEY 19378 PARRA NAHUEL VALESKA LORENA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 133.756 0 0 48.557 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 328.283 12/01/2012 15/05/2012
90 AFECTO A LEY 19378 PEREZ DONOSO CLAUDIA ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 147.132 133.756 0 0 48.557 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 321.569 01/01/2012 30/06/2012
91 AFECTO A LEY 19378 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 15 AUXILIAR DE ENFERMERIA AUX. PARAMEDICOS RM 158.263 143.875 0 0 44.842 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 338.092 01/05/2011 30/06/2012
92 AFECTO A LEY 19378 QUIJADA PINO DIEGO ALEJANDRO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 431.730 392.482 0 0 235.491 0 0 0 742 5.500 0 497.618 0 0 1.524.315 04/01/2010 31/12/2012
93 AFECTO A LEY 19378 RAMIREZ ILLANES JORGE ANTONIO CONSULTORIO RECREO 44 B 12 MATRONA MATRONAS RM 440.471 400.428 437.968 0 0 0 0 0 742 5.500 0 479.332 0 0 1.724.398 01/01/2006 31/12/2012
94 AFECTO A LEY 19378 RANGEL SUAREZ OCTAVIO CONSULTORIO RECREO 22 A 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 481.067 218.667 0 0 72.894 0 0 0 742 5.500 0 271.023 0 0 787.493 02/04/2007 31/12/2012
95 AFECTO A LEY 19378 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA PAZ CONSULTORIO RECREO 44 B 15 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 328.012 298.193 126.111 0 178.912 0 0 0 742 5.500 0 378.064 0 0 1.285.715 01/01/2011 31/12/2012
96 AFECTO A LEY 19378 REVECO VALLEJOS DANAE ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 B 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 365.498 332.271 0 0 110.755 0 0 38.764 742 5.500 0 378.064 0 0 1.198.367 01/04/2010 31/12/2012
