Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1815 veces


TIPO FUNCIONARIO NOMBRES APELLIDOS ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 23-ASIG MUNICIPAL 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 28-BONO COMPENSATORIO 24-OTROS HABERES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 LEY 19.378 FREDDY AGURTO BARRA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 10 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 158.465 158.465 0 0 0 0 0 0 84.104 0 742 4.500 35.000 0 441.276 401.034 01/01/1999 31/12/2999
2 LEY 19.379 CARMEN AMENGUAL GARAY CONSULTORIO RECREO 33 B 7 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 448.504 448.504 0 0 0 0 0 0 129.036 0 742 4.500 0 0 1.031.286 1.026.044 01/11/1989 31/12/2999
3 LEY 19.380 CLAUDIA ARANEDA MARTINEZ CONSULTORIO RECREO 44 E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 207.186 207.186 0 0 0 0 0 0 74.378 0 742 4.500 0 0 493.992 488.750 01/04/1997 31/12/2999
4 LEY 19.381 CECILIA ARAYA GALLEGUILLOS CONSULTORIO RECREO 44 A 7 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 787.100 787.100 0 0 0 0 37.380 0 89.508 236.130 742 4.500 0 0 1.942.460 1.937.218 19/08/2005 31/12/2999
5 LEY 19.382 JIMENA ARAYA ARAYA CONSULTORIO RECREO 44 B 9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 526.603 526.603 0 0 0 0 19.067 0 119.034 236.132 742 4.500 0 0 1.432.681 1.427.439 23/06/1997 31/12/2999
6 LEY 19.383 PAULA ROSA ARENAS VICENCIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 9 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 278.004 278.004 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 0 561.250 556.008 01/06/1998 31/12/2999
7 LEY 19.384 CECILIA ARIAS MARIN CONSULTORIO RECREO 40 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 800.982 800.982 0 0 0 0 0 0 368.128 0 742 4.500 0 0 1.975.334 1.970.092 01/05/1987 31/12/2999
8 LEY 19.385 GILDA ISABEL ARRIAGADA RODRIGUEZ CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 79.303 0 742 4.500 0 0 564.453 559.211 01/01/1994 31/12/2999
9 LEY 19.386 HECTOR ARRIAGADA RODRIGUEZ CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 265.755 265.755 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 0 0 642.109 636.867 01/01/1988 31/12/2999
10 LEY 19.387 ANA ROSA AVENDAŅO GONZALEZ CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 8 ENFERMERO ENFERMERAS RM 562.304 562.304 0 0 0 0 44.628 0 64.912 236.130 742 4.500 0 0 1.475.520 1.470.278 12/09/2003 31/12/2999
11 LEY 19.388 HERIBERTO SEGUNDO BARAHONA MORA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 3 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 232.487 232.487 0 0 0 0 0 30.971 87.903 0 742 4.500 0 0 589.090 552.877 01/01/1988 31/12/2999
12 LEY 19.389 IRIS MONICA BRITO GUERRA DIRECCION DE SALUD 44 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 292.330 292.330 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 0 589.902 584.660 01/06/1986 31/12/2999
13 LEY 19.390 XIMENA BRITO GUERRA CONSULTORIO RECREO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 92.135 0 742 4.500 0 0 525.679 520.437 01/05/1994 31/12/2999
14 LEY 19.391 MARCELA ALEJANDRA BUSTOS ALVAREZ CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 179.144 0 742 4.500 0 0 721.328 716.086 03/04/1992 31/12/2999
15 LEY 19.392 MARIA CABELLO MARAMBIO CONSULTORIO RECREO 40 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 175.450 175.450 0 0 0 0 0 0 46.444 0 742 4.500 0 0 402.586 397.344 18/08/2005 31/12/2999
16 LEY 19.393 JENNIFER MADELAINE CANDIA ARRIAGADA CONSULTORIO RECREO 40 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 175.450 175.450 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 128.942 485.084 479.842 04/09/2002 31/12/2999
17 LEY 19.394 SANDRA CARES OSORES CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 4.500 0 0 736.922 731.680 01/06/1991 31/12/2999
18 LEY 19.395 MARCIA CASTILLO ALEGRIA DIRECCION DE SALUD 40 E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 81.619 81.619 0 0 0 0 0 0 0 0 322 1.950 0 129.852 295.362 293.090 01/06/1996 31/12/2999
19 LEY 19.396 PAULINA CASTILLO BUSTAMANTE CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 144.770 0 0 0 0 0 148.908 0 742 4.500 0 0 900.560 895.318 30/01/1990 31/12/2999
20 LEY 19.397 JORGE ANTONIO CASTILLO PADILLA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 201.251 201.251 44.024 0 0 0 0 0 116.399 0 742 4.500 0 0 568.167 562.925 12/09/1995 31/12/2999
21 LEY 19.398 MARCIA ITALIA CASTRO SAN MARTIN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 9 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 211.769 211.769 0 0 0 0 0 30.971 142.432 0 742 4.500 0 0 602.183 565.970 03/04/1995 31/12/2999
22 LEY 19.399 CECILIA CATALAN VALDES CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 179.682 0 742 4.500 0 0 786.564 781.322 04/07/1988 31/12/2999
23 LEY 19.400 MARGARITA CAVIERES BAEZ CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 9 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 232.946 232.946 0 0 0 0 0 0 32.655 0 742 4.500 0 0 503.789 498.547 23/07/1998 31/12/2999
24 LEY 19.401 SONIA CEA LARENAS CONSULTORIO RECREO 44 F 12 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 154.013 154.013 0 0 0 0 0 0 8.847 0 742 4.500 0 0 322.115 316.873 01/11/2003 31/12/2999
25 LEY 19.402 MILAN ANTONIO CERGNAR RIVAS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 201.251 201.251 29.349 28.175 0 0 0 0 123.452 0 742 4.500 0 0 588.720 583.478 11/04/1993 31/12/2999
26 LEY 19.403 OLGA COLETTI GOGOY CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 139.931 0 742 4.500 0 0 704.463 699.221 01/01/1988 31/12/2999
27 LEY 19.404 MARIA ADELA CONTRERAS MASCARO CONSULTORIO RECREO 40 B 3 ENFERMERO ENFERMERAS RM 673.466 673.466 101.062 0 0 0 0 27.724 147.675 0 742 4.500 0 0 1.628.635 1.595.669 01/05/1993 31/12/2999
28 LEY 19.405 ALICIA CONTRERAS ORELLANA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 132.983 0 742 4.500 0 0 599.563 594.321 17/03/1992 31/12/2999
29 LEY 19.406 MARIA ANGELICA CONTRERAS SOTO CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 0 0 803.662 798.420 01/01/1988 31/12/2999
30 LEY 19.407 LUCIA CORTES VASQUEZ CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 174.281 0 742 4.500 0 0 640.861 635.619 01/12/1989 31/12/2999
31 LEY 19.408 ROSALIA GRISELDA CORTES TORRES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 0 0 704.470 699.228 01/01/1988 31/12/2999
32 LEY 19.409 ARTEMIO DIAZ HERRERA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 160.022 0 742 4.500 0 0 593.566 588.324 15/02/1993 31/12/2999
33 LEY 19.410 NUVIA DEL CARMEN DIAZ NAVARRO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 40.638 19.506 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 0 0 728.061 722.819 01/01/1988 31/12/2999
34 LEY 19.411 ALODIA DEL PILAR DIAZ VALENZUELA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 65.020 0 0 0 0 0 105.357 26.237 742 4.500 0 0 759.174 753.932 01/01/1988 31/12/2999
35 LEY 19.412 DAFNE ENERO RIQUELME CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 113.211 0 742 4.500 0 0 784.793 779.551 01/07/1990 31/12/2999
36 LEY 19.413 MAURICIO FALCON VALDES CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 135.228 0 742 4.500 0 89.685 799.453 794.211 24/12/1989 31/12/2999
37 LEY 19.414 GEMA FARIAS TAPIA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 149.802 0 742 4.500 0 0 724.342 719.100 21/06/1993 31/12/2999
38 LEY 19.415 MARCIAL CIPRIANO FLORES CASTILLO CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 0 0 677.314 672.072 01/01/1988 31/12/2999
39 LEY 19.416 MONICA FUENTES BADILLA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 148.908 0 742 4.500 0 0 723.448 718.206 01/02/1990 31/12/2999
40 LEY 19.417 ROSA FUENTES GUTIERREZ CONSULTORIO RECREO 40 B 5 ENFERMERO ENFERMERAS RM 608.552 608.552 177.494 0 0 0 0 0 177.211 0 742 4.500 0 0 1.577.051 1.571.809 07/06/1990 31/12/2999
41 LEY 19.418 JACQUELINE GALLINATO ZEGARRA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 4.500 0 0 704.580 699.338 01/11/1990 31/12/2999
42 LEY 19.419 MARTHA PATRICIA GODOY RAMIREZ CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 490.901 490.901 0 0 0 0 28.400 30.971 73.102 214.664 742 4.500 0 0 1.334.181 1.297.968 01/08/2000 31/12/2999
43 LEY 19.420 HILDA GONZALEZ MEJIAS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 673.466 673.466 0 0 0 0 28.399 0 206.746 214.663 742 4.500 0 0 1.801.982 1.796.740 01/01/1988 31/12/2999
44 LEY 19.421 JUAN CARLOS GUERRA PINOCHET CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 9 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 698.993 698.993 0 0 0 0 0 0 30.175 236.130 742 4.500 0 0 1.669.533 1.664.291 09/06/1997 31/12/2999
45 LEY 19.422 MARIO GUICHARD GUERRERO CONSULTORIO RECREO 20 A 7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 357.773 357.773 0 0 0 0 0 0 185.999 0 742 4.500 0 0 906.787 901.545 04/04/1994 31/12/2999
46 LEY 19.423 MANUEL GUTIERREZ QUINTANILLA DIRECCION DE SALUD 44 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 263.949 263.949 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 20.888 554.028 548.786 14/03/1988 31/12/2999
47 LEY 19.424 MARICEL HENRIQUEZ REBOLLEDO CONSULTORIO RECREO 44 C 9 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 278.004 278.004 0 0 0 0 0 0 56.606 0 742 4.500 0 0 617.856 612.614 01/05/2001 31/12/2999
48 LEY 19.425 AIDA PATRICIA HERMOSILLA AVILA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 0 0 677.314 672.072 01/01/1988 31/12/2999
49 LEY 19.426 EDITH IBAŅEZ GARCIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 213.974 0 742 4.500 0 0 647.518 642.276 01/05/1994 31/12/2999
50 LEY 19.427 ANGELICA ITURRA ESCOBAR CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 130.020 0 0 0 0 150.948 0 742 4.500 0 0 952.550 947.308 09/04/1984 31/12/2999
51 LEY 19.428 LUZ ELENA ITURRIETA MONTECINOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 160.000 0 742 4.500 0 0 702.184 696.942 01/06/1993 31/12/2999
52 LEY 19.429 SANDRA JORQUERA SEPULVEDA CONSULTORIO RECREO 40 B 7 MATRONA MATRONAS RM 543.641 543.641 0 0 0 0 47.873 0 259.003 0 742 4.500 0 0 1.399.400 1.394.158 20/09/1989 31/12/2999
53 LEY 19.430 MARIA MATILDE LIGUENCURA TORRES CONSULTORIO RECREO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 0 0 590.507 585.265 27/06/1988 31/12/2999
54 LEY 19.431 PATRICIA LOPEZ SILVA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 147.137 0 742 4.500 0 0 613.717 608.475 06/03/1991 31/12/2999
55 LEY 19.432 MARGARITA LUNA CASTILLO CONSULTORIO RECREO 40 B 3 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 673.466 673.466 186.606 0 0 0 36.048 0 206.746 236.132 742 4.500 0 0 2.017.706 2.012.464 09/02/1988 31/12/2999
56 LEY 19.433 CARMELA MANQUIAN CUMINAO CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 111.999 0 742 4.500 0 0 578.579 573.337 01/01/1988 31/12/2999
57 LEY 19.434 EMILIO MEDINA SAEZ CONSULTORIO RECREO 40 B 3 MATRONA MATRONAS RM 673.466 673.466 0 0 0 0 57.608 0 177.211 236.132 742 4.500 0 0 1.823.125 1.817.883 01/09/1989 31/12/2999
58 LEY 19.435 CARIM YESTER MIRANDA PARRAGA CONSULTORIO RECREO 44 A 10 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 646.125 646.125 0 0 0 0 50.462 0 30.175 236.130 742 4.500 0 0 1.614.259 1.609.017 01/10/1999 31/12/2999
59 LEY 19.436 JORGE MIRANDA ROMERO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 6 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 200.198 200.198 87.587 56.055 0 0 0 0 87.903 0 742 4.500 0 0 637.183 631.941 17/11/1987 31/12/2999
60 LEY 19.437 EVELYN MONTENEGRO ROJAS CONSULTORIO RECREO 40 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 252.498 252.498 0 0 0 0 0 0 116.510 0 742 4.500 0 0 626.748 621.506 15/01/1988 31/12/2999
61 LEY 19.438 ELIZABETH MOYANO ROLDAN CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 14.274 0 0 0 0 0 145.006 0 742 4.500 0 0 723.812 718.570 09/04/1984 31/12/2999
62 LEY 19.439 ROSA MUŅOZ VILLAGRAN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 195.446 0 742 4.500 0 0 680.596 675.354 21/03/1988 31/12/2999
63 LEY 19.440 JUAN CARLOS MUŅOZ NUŅEZ CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 15 CHOFER CHOFERES RM 112.329 112.329 0 0 38.193 26.495 0 0 55.343 0 742 4.500 0 0 349.931 306.496 01/01/2010 31/12/2999
64 LEY 19.441 RAMON MUŅOZ VIDAL CONSULTORIO RECREO 20 B 8 SICOLOGO SICOLOGO RM 255.593 255.593 0 0 0 0 20.692 0 222.738 0 742 4.500 0 0 759.858 754.616 01/03/1995 31/12/2999
65 LEY 19.442 INES MUSARE FLORES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 843.702 843.702 0 0 0 0 0 0 386.119 0 742 4.500 0 0 2.078.765 2.073.523 04/04/1984 31/12/2999
66 LEY 19.443 LILIANA DEL CARMEN NUŅEZ MILLACARIS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 0 0 704.470 699.228 01/01/1988 31/12/2999
67 LEY 19.444 DAVID OLIVA SEPULVEDA CONSULTORIO RECREO 20 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 400.491 400.491 0 0 0 0 0 0 263.378 0 742 4.500 0 0 1.069.602 1.064.360 09/04/1984 31/12/2999
68 LEY 19.445 LORETO DE LAS NIEVES ORELLANA GALAZ CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 126.899 0 742 4.500 0 0 593.479 588.237 02/05/1990 31/12/2999
69 LEY 19.446 ARTURO SERGIO ORREGO ROJAS CONSULTORIO RECREO 40 A 6 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 758.265 758.265 0 0 0 0 0 0 288.521 0 742 4.500 0 0 1.810.293 1.805.051 01/04/1992 31/12/2999
70 LEY 19.447 JORGE PACHECO LAZO CONSULTORIO RECREO 44 A 10 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 646.125 646.125 0 0 0 0 59.914 0 116.624 214.663 742 4.500 0 0 1.688.693 1.683.451 18/05/1998 31/12/2999
71 LEY 19.448 ANTOINE PAINEO AVILA CONSULTORIO RECREO 44 D 12 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 188.153 188.153 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 0 381.548 376.306 01/10/2003 31/12/2999
72 LEY 19.449 PATRICIA PINO CARCAMO CONSULTORIO RECREO 40 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 160.279 0 742 4.500 0 0 702.463 697.221 24/10/1994 31/12/2999
73 LEY 19.450 JOSE PINO HERNANDEZ CONSULTORIO RECREO 44 F 13 AUX.SERVICIOS CHOFERES RM 143.860 143.860 27.655 0 38.193 0 0 0 0 0 742 4.500 0 245.699 604.509 561.074 02/05/2006 31/12/2999
74 LEY 19.451 CAROLINA PINTO URIBE CONSULTORIO RECREO 44 C 12 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 224.161 224.161 0 0 0 0 0 0 22.215 0 742 4.500 0 0 475.779 470.537 01/01/2004 31/12/2999
75 LEY 19.452 JORGE RICARDO POZO TOBAR CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 MATRONA MATRONAS RM 490.901 490.901 0 0 0 0 41.948 0 28.796 0 742 4.500 0 0 1.057.788 1.052.546 04/01/1999 31/12/2999
76 LEY 19.453 JUAN FRANCISCO PRADO TAMBLAY CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 7 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 543.641 543.641 0 0 0 0 36.919 0 301.313 236.132 742 4.500 0 0 1.666.888 1.661.646 01/06/1992 31/12/2999
77 LEY 19.454 MARIA ELIZABETH QUEZADA UGARTE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 0 0 803.662 798.420 01/01/1988 31/12/2999
78 LEY 19.455 ORFA VERONICA RAMIREZ PARRAGUEZ CONSULTORIO RECREO 40 D 5 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 266.070 266.070 124.166 0 0 0 0 0 145.006 0 742 4.500 0 0 806.554 801.312 13/10/1985 31/12/2999
79 LEY 19.456 ROSA RAMIREZ TOBAR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 76.418 48.907 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 0 0 961.325 956.083 03/10/1988 31/12/2999
80 LEY 19.457 ROSA ESTER RIQUELME TORRES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 91.701 36.681 0 0 0 30.971 132.080 0 742 4.500 0 0 995.353 959.140 01/01/1988 31/12/2999
81 LEY 19.458 LUCY ELIANA ROJAS SANTANDER CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 6 MATRONA MATRONAS RM 576.097 576.097 0 0 0 0 67.879 0 206.746 236.130 742 4.500 0 0 1.668.191 1.662.949 01/02/1988 31/12/2999
82 LEY 19.459 WENCESLAO SAEZ SALAZAR CONSULTORIO RECREO 40 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 843.702 843.702 0 0 0 0 75.827 0 345.696 0 742 4.500 0 0 2.114.169 2.108.927 01/01/1985 31/12/2999
83 LEY 19.460 MANUEL SALAZAR CACERES CONSULTORIO RECREO 40 F 7 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 189.433 189.433 0 0 0 0 0 30.971 98.526 0 742 4.500 0 0 513.605 477.392 20/03/1992 31/12/2999
84 LEY 19.461 LUIS HUMBERTO SANHUEZA BRAVO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 MATRONA MATRONAS RM 673.466 673.466 0 0 0 0 95.747 0 206.746 0 742 4.500 0 0 1.654.667 1.649.425 01/01/1988 31/12/2999
85 LEY 19.462 JUAN GUILLERMO SILVA LOPEZ CONSULTORIO RECREO 44 A 5 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 881.080 881.080 385.473 280.344 0 0 78.710 0 29.156 0 742 4.500 0 0 2.541.085 2.535.843 04/04/1998 31/12/2999
86 LEY 19.463 SILVIA ROSA SOTO SOTO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 0 0 667.917 662.675 01/01/1988 31/12/2999
87 LEY 19.464 EMA BEATRIZ SUAZO DIAZ CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 5 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 316.993 316.993 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 0 0 771.308 766.066 08/09/1988 31/12/2999
88 LEY 19.465 ANA TERRADA ESCOBAR DIRECCION DE SALUD 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 163.146 163.146 0 0 0 4.829 0 53.901 0 0 742 4.500 0 135.614 525.878 466.735 14/02/2005 31/12/2999
89 LEY 19.466 MARIA GUADALUPE TOBAR CASTILLO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 673.466 673.466 0 0 0 0 35.845 0 177.211 0 742 4.500 0 0 1.565.230 1.559.988 01/06/1990 31/12/2999
90 LEY 19.467 XIMENA UBILLA BRIONES CONSULTORIO RECREO 40 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 252.498 252.498 0 0 0 0 0 0 113.281 0 742 4.500 0 0 623.519 618.277 08/03/1993 31/12/2999
91 LEY 19.468 SOFIA ANGELICA VALENZUELA VILLEGAS CONSULTORIO RECREO 40 B 5 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 608.552 608.552 0 0 0 0 53.252 0 244.937 0 742 4.500 0 0 1.520.535 1.515.293 19/05/1989 31/12/2999
92 LEY 19.469 SUSANA DEL PILAR VALENZUELA RIVAS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 95.476 39.851 0 0 0 0 167.010 0 742 4.500 0 0 876.877 871.635 09/01/1988 31/12/2999
93 LEY 19.470 NIRA VALLEJOS RAMIREZ CONSULTORIO RECREO 44 C 11 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 241.949 241.949 0 0 0 0 0 0 53.481 0 742 4.500 0 0 542.621 537.379 01/02/2001 31/12/2999
94 LEY 19.471 NORFA VASQUEZ REBOLLEDO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 78.304 18.793 0 0 0 0 211.990 0 742 4.500 0 0 851.271 846.029 13/05/1992 31/12/2999
95 LEY 19.472 VIVIANA PATRICIA VEGA RAMIREZ CONSULTORIO RECREO 40 B 6 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 576.097 576.097 0 0 0 0 0 0 206.746 157.422 742 4.500 0 0 1.521.604 1.516.362 24/03/1988 31/12/2999
96 LEY 19.473 ROXANA DEL CARMEN VELASQUEZ VERGARA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 490.901 490.901 0 0 0 0 45.520 0 0 236.130 742 4.500 0 0 1.268.694 1.263.452 10/01/2000 31/12/2999
97 LEY 19.474 MARIA VENEGAS LIZAMA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 148.908 0 742 4.500 0 0 723.448 718.206 11/01/1990 31/12/2999
