Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1847 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 23-ASIG MUNICIPAL 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 28-BONO COMPENSATORIO 24-OTROS HABERES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 LEY 19.378 AGURTO BARRA FREDDY CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 10 AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 158.465 158.465 0 0 0 0 0 0 84.104 0 742 4.500 35.000 441.276 401.034 01/01/1999 INDEFINIDO
2 LEY 19.378 AMENGUAL GARAY CARMEN CONSULTORIO RECREO 33 B 7 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 448.504 448.504 0 0 0 0 0 0 129.036 0 742 4.500 1.031.286 1.026.044 01/11/1989 INDEFINIDO
3 LEY 19.378 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 207.186 207.186 27.468 0 0 0 0 0 74.378 0 742 4.500 521.460 516.218 01/04/1997 INDEFINIDO
4 LEY 19.378 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CONSULTORIO RECREO 44 A 7 MEDICOS MEDICOS RM 787.100 787.100 0 0 0 0 37.380 0 89.508 236.130 742 4.500 1.942.460 1.937.218 19/08/2005 INDEFINIDO
5 LEY 19.378 ARAYA ARAYA JIMENA CONSULTORIO RECREO 44 B 9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 526.603 526.603 0 0 0 0 19.067 0 119.034 236.132 742 4.500 1.432.681 1.427.439 23/06/1997 INDEFINIDO
6 LEY 19.378 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 9 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 278.004 278.004 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 561.250 556.008 01/06/1998 INDEFINIDO
7 LEY 19.378 ARIAS MARIN CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 800.982 800.982 0 0 0 0 0 0 368.128 0 742 4.500 1.975.334 1.970.092 01/05/1987 INDEFINIDO
8 LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 79.303 0 742 4.500 564.453 559.211 01/01/1994 INDEFINIDO
9 LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 265.755 265.755 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 642.109 636.867 01/01/1988 INDEFINIDO
10 LEY 19.378 AVENDAŅO GONZALEZ ANA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 8 ENFERMERA ENFERMERAS RM 562.304 562.304 0 0 0 0 44.628 0 64.912 236.130 742 4.500 1.475.520 1.470.278 12/09/2003 INDEFINIDO
11 LEY 19.378 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 3 AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 232.487 232.487 0 0 0 0 0 30.971 87.903 0 742 4.500 589.090 552.877 01/01/1988 INDEFINIDO
12 LEY 19.378 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD 44 E 4 SECRETARIA SECRETARIA DIRECCION DE SALUD RM 292.330 292.330 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 589.902 584.660 01/06/1986 INDEFINIDO
13 LEY 19.378 BRITO GUERRA XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 9.369 0 0 0 0 0 92.135 0 742 4.500 535.048 529.806 01/05/1994 INDEFINIDO
14 LEY 19.378 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 8 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 179.144 0 742 4.500 721.328 716.086 03/04/1992 INDEFINIDO
15 LEY 19.378 CABELLO MARAMBIO MARIA CONSULTORIO RECREO 40 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 175.450 175.450 0 0 0 0 0 0 46.444 0 742 4.500 402.586 397.344 18/08/2005 INDEFINIDO
16 LEY 19.378 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CONSULTORIO RECREO 40 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 175.450 175.450 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 128.942 485.084 479.842 04/09/2002 INDEFINIDO
17 LEY 19.378 CARES OSORES SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 4.500 736.922 731.680 01/06/1991 INDEFINIDO
18 LEY 19.378 CASTILLO ALEGRIA MARCIA DIRECCION DE SALUD 40 E 10 TECNOLOGO MEDICO ADMINISTRATIVOS RM 75.340 75.340 0 0 0 0 0 0 0 0 297 1.800 0 119.864 272.641 270.544 01/06/1996 INDEFINIDO
19 LEY 19.378 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 48.257 0 0 0 0 0 148.908 0 742 4.500 804.047 798.805 30/01/1990 INDEFINIDO
20 LEY 19.378 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 201.251 201.251 44.024 0 0 0 0 0 116.399 0 742 4.500 568.167 562.925 12/09/1995 INDEFINIDO
21 LEY 19.378 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 9 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 211.769 211.769 0 0 0 0 0 30.971 142.432 0 742 4.500 602.183 565.970 03/04/1995 INDEFINIDO
22 LEY 19.378 CATALAN VALDES CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 179.682 0 742 4.500 786.564 781.322 04/07/1988 INDEFINIDO
23 LEY 19.378 CAVIERES BAEZ MARGARITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 9 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 232.946 232.946 0 0 0 0 0 0 32.655 0 742 4.500 503.789 498.547 23/07/1998 INDEFINIDO
24 LEY 19.378 CEA LARENAS SONIA CONSULTORIO RECREO 44 F 12 AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 154.013 154.013 0 0 0 0 0 0 8.847 0 742 4.500 322.115 316.873 01/11/2003 INDEFINIDO
25 LEY 19.378 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 201.251 201.251 17.609 0 0 0 0 0 123.452 0 742 4.500 548.805 543.563 11/04/1993 INDEFINIDO
26 LEY 19.378 COLETTI GOGOY OLGA CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 139.931 0 742 4.500 704.463 699.221 01/01/1988 INDEFINIDO
27 LEY 19.378 CONTRERAS MASCARO MARIA ADELA CONSULTORIO RECREO 40 B 3 ENFERMERA ENFERMERAS RM 673.466 673.466 0 0 0 0 0 27.724 147.675 0 742 4.500 1.527.573 1.494.607 01/05/1993 INDEFINIDO
28 LEY 19.378 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 132.983 0 742 4.500 599.563 594.321 17/03/1992 INDEFINIDO
29 LEY 19.378 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 803.662 798.420 01/01/1988 INDEFINIDO
30 LEY 19.378 CORTES VASQUEZ LUCIA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 10.092 0 0 0 0 0 174.281 0 742 4.500 650.953 645.711 01/12/1989 INDEFINIDO
31 LEY 19.378 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 704.470 699.228 01/01/1988 INDEFINIDO
32 LEY 19.378 DIAZ HERRERA ARTEMIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 TEC. JUIRIDICO ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 160.022 0 742 4.500 593.566 588.324 15/02/1993 INDEFINIDO
33 LEY 19.378 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 60.957 39.012 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 767.886 762.644 01/01/1988 INDEFINIDO
34 LEY 19.378 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 48.765 0 0 0 0 0 105.357 26.237 742 4.500 742.919 737.677 01/01/1988 INDEFINIDO
35 LEY 19.378 ENERO RIQUELME DAFNE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 4 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 113.211 0 742 4.500 784.793 779.551 01/07/1990 INDEFINIDO
36 LEY 19.378 FALCON VALDES MAURICIO CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 135.228 0 742 4.500 0 89.685 799.453 794.211 24/12/1989 INDEFINIDO
37 LEY 19.378 FARIAS TAPIA GEMA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 149.802 0 742 4.500 724.342 719.100 21/06/1993 INDEFINIDO
38 LEY 19.378 FLORES CASTILLO MARCIAL CIPRIANO CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 677.314 672.072 01/01/1988 INDEFINIDO
39 LEY 19.378 FUENTES BADILLA MONICA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 148.908 0 742 4.500 723.448 718.206 01/02/1990 INDEFINIDO
40 LEY 19.378 FUENTES GUTIERREZ ROSA CONSULTORIO RECREO 40 B 5 ENFERMERA ENFERMERAS RM 608.552 608.552 44.374 0 0 0 0 0 177.211 0 742 4.500 1.443.931 1.438.689 07/06/1990 INDEFINIDO
41 LEY 19.378 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 4.500 704.580 699.338 01/11/1990 INDEFINIDO
42 LEY 19.378 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 490.901 490.901 0 0 0 0 28.400 30.971 73.102 214.664 742 4.500 1.334.181 1.297.968 01/08/2000 INDEFINIDO
43 LEY 19.378 GONZALEZ MEJIAS HILDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 673.466 673.466 0 0 0 0 28.399 0 206.746 214.663 742 4.500 1.801.982 1.796.740 01/01/1988 INDEFINIDO
44 LEY 19.378 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 9 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 698.993 698.993 0 0 0 0 0 0 30.175 236.130 742 4.500 1.669.533 1.664.291 09/06/1997 INDEFINIDO
45 LEY 19.378 GUICHARD GUERRERO MARIO CONSULTORIO RECREO 20 A 7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 357.773 357.773 0 0 0 0 0 0 185.999 0 742 4.500 906.787 901.545 04/04/1994 INDEFINIDO
46 LEY 19.378 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL DIRECCION DE SALUD 44 E 6 ADMINISTRATIVOS ENCARGADO DE BODEGA RM 263.949 263.949 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 20.888 554.028 548.786 14/03/1988 INDEFINIDO
47 LEY 19.378 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL CONSULTORIO RECREO 44 C 9 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 278.004 278.004 0 0 0 0 0 0 56.606 0 742 4.500 617.856 612.614 01/05/2001 INDEFINIDO
48 LEY 19.378 HERMOSILLA AVILA AIDA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 4 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 677.314 672.072 01/01/1988 INDEFINIDO
49 LEY 19.378 IBAŅEZ GARCIA EDITH CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 PROFESORA ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 213.974 0 742 4.500 647.518 642.276 01/05/1994 INDEFINIDO
50 LEY 19.378 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 87.457 0 0 0 0 150.948 0 742 4.500 909.987 904.745 09/04/1984 INDEFINIDO
51 LEY 19.378 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 8 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 160.000 0 742 4.500 702.184 696.942 01/06/1993 INDEFINIDO
52 LEY 19.378 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 B 7 MATRON/A MATRON/A RM 543.641 543.641 0 0 0 0 47.873 0 259.003 0 742 4.500 1.399.400 1.394.158 20/09/1989 INDEFINIDO
53 LEY 19.378 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE CONSULTORIO RECREO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 590.507 585.265 27/06/1988 INDEFINIDO
54 LEY 19.378 LOPEZ SILVA PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 147.137 0 742 4.500 613.717 608.475 06/03/1991 INDEFINIDO
55 LEY 19.378 LUNA CASTILLO MARGARITA CONSULTORIO RECREO 40 B 3 ENFERMERA ENFERMERAS RM 673.466 673.466 58.928 0 0 0 36.048 0 206.746 236.132 742 4.500 1.890.028 1.884.786 09/02/1988 INDEFINIDO
56 LEY 19.378 MANQUIAN CUMINAO CARMELA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 111.999 0 742 4.500 578.579 573.337 01/01/1988 INDEFINIDO
57 LEY 19.378 MEDINA SAEZ EMILIO CONSULTORIO RECREO 40 B 3 MATRON/A MATRON/A RM 673.466 673.466 0 0 0 0 57.608 0 177.211 236.132 742 4.500 1.823.125 1.817.883 01/09/1989 INDEFINIDO
58 LEY 19.378 MIRANDA PARRAGA CARIM YESTER CONSULTORIO RECREO 44 A 10 MEDICOS MEDICOS RM 646.125 646.125 0 0 0 0 50.462 0 30.175 236.130 742 4.500 1.614.259 1.609.017 01/10/1999 INDEFINIDO
59 LEY 19.378 MIRANDA ROMERO JORGE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 6 AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 200.198 200.198 198.530 45.545 0 0 0 0 87.903 0 742 4.500 737.616 732.374 17/11/1987 INDEFINIDO
60 LEY 19.378 MONTENEGRO ROJAS EVELYN CONSULTORIO RECREO 40 D 6 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 252.498 252.498 0 0 0 0 0 0 116.510 0 742 4.500 626.748 621.506 15/01/1988 INDEFINIDO
61 LEY 19.378 MOYANO ROLDAN ELIZABETH CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 130.501 0 0 0 0 0 145.006 0 742 4.500 840.039 834.797 09/04/1984 INDEFINIDO
62 LEY 19.378 MUŅOZ VILLAGRAN ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 195.446 0 742 4.500 680.596 675.354 21/03/1988 INDEFINIDO
63 LEY 19.378 MUŅOZ NUŅEZ JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 15 CHOFERES CHOFERES RM 112.329 112.329 0 0 38.193 26.495 0 0 55.343 0 742 4.500 349.931 306.496 01/01/2010 INDEFINIDO
64 LEY 19.378 MUŅOZ VIDAL RAMON CONSULTORIO RECREO 20 B 8 SICOLOGO SICOLOGO RM 255.593 255.593 0 0 0 0 20.692 0 222.738 0 742 4.500 759.858 754.616 01/03/1995 INDEFINIDO
65 LEY 19.378 MUSARE FLORES INES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 843.702 843.702 0 0 0 0 0 0 386.119 0 742 4.500 2.078.765 2.073.523 04/04/1984 INDEFINIDO
66 LEY 19.378 NUŅEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 704.470 699.228 01/01/1988 INDEFINIDO
67 LEY 19.378 OLIVA SEPULVEDA DAVID CONSULTORIO RECREO 20 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 400.491 400.491 0 0 0 0 0 0 263.378 0 742 4.500 1.069.602 1.064.360 09/04/1984 INDEFINIDO
68 LEY 19.378 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 126.899 0 742 4.500 593.479 588.237 02/05/1990 INDEFINIDO
69 LEY 19.378 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CONSULTORIO RECREO 40 A 6 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 758.265 758.265 0 0 0 0 0 0 288.521 0 742 4.500 1.810.293 1.805.051 01/04/1992 INDEFINIDO
70 LEY 19.378 PACHECO LAZO JORGE CONSULTORIO RECREO 44 A 10 MEDICOS MEDICOS RM 646.125 646.125 0 0 0 0 59.914 0 116.624 214.663 742 4.500 1.688.693 1.683.451 18/05/1998 INDEFINIDO
71 LEY 19.378 PAINEO AVILA ANTOINE CONSULTORIO RECREO 44 D 12 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 188.153 188.153 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 381.548 376.306 01/10/2003 INDEFINIDO
72 LEY 19.378 PINO CARCAMO PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 C 8 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 160.279 0 742 4.500 702.463 697.221 24/10/1994 INDEFINIDO
73 LEY 19.378 PINO HERNANDEZ JOSE CONSULTORIO RECREO 44 F 13 CHOFERES CHOFERES RM 143.860 143.860 30.516 13.732 38.193 0 0 0 0 0 742 4.500 0 245.699 621.102 577.667 02/05/2006 INDEFINIDO
74 LEY 19.378 PINTO URIBE CAROLINA CONSULTORIO RECREO 44 C 12 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 224.161 224.161 0 0 0 0 0 0 22.215 0 742 4.500 475.779 470.537 01/01/2004 INDEFINIDO
75 LEY 19.378 POZO TOBAR JORGE RICARDO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 MATRON/A MATRON/A RM 490.901 490.901 0 0 0 0 41.948 0 28.796 0 742 4.500 1.057.788 1.052.546 04/01/1999 INDEFINIDO
76 LEY 19.378 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 7 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 543.641 543.641 0 0 0 0 36.919 0 301.313 236.132 742 4.500 1.666.888 1.661.646 01/06/1992 INDEFINIDO
77 LEY 19.378 QUEZADA UGARTE MARIA ELIZABETH CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 4 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 803.662 798.420 01/01/1988 INDEFINIDO
78 LEY 19.378 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA VERONICA CONSULTORIO RECREO 40 D 5 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 266.070 266.070 73.724 0 0 0 0 0 145.006 0 742 4.500 756.112 750.870 13/10/1985 INDEFINIDO
79 LEY 19.378 RAMIREZ TOBAR ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 112.080 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 948.080 942.838 03/10/1988 INDEFINIDO
80 LEY 19.378 RIQUELME TORRES ROSA ESTER CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 101.891 36.681 0 0 0 30.971 132.080 0 742 4.500 1.005.543 969.330 01/01/1988 INDEFINIDO
81 LEY 19.378 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 6 MATRON/A MATRON/A RM 576.097 576.097 0 0 0 0 67.879 0 206.746 236.130 742 4.500 1.668.191 1.662.949 01/02/1988 INDEFINIDO
82 LEY 19.378 SAEZ SALAZAR WENCESLAO CONSULTORIO RECREO 40 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 843.702 843.702 0 0 0 0 75.827 0 345.696 0 742 4.500 2.114.169 2.108.927 01/01/1985 INDEFINIDO
83 LEY 19.378 SALAZAR CACERES MANUEL CONSULTORIO RECREO 40 F 7 AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 189.433 189.433 0 0 0 0 0 30.971 98.526 0 742 4.500 513.605 477.392 20/03/1992 INDEFINIDO
84 LEY 19.378 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 MATRON/A MATRON/A RM 673.466 673.466 0 0 0 0 95.747 0 206.746 0 742 4.500 1.654.667 1.649.425 01/01/1988 INDEFINIDO
85 LEY 19.378 SILVA LOPEZ JUAN GUILLERMO CONSULTORIO RECREO 44 A 5 MEDICOS MEDICOS RM 881.080 881.080 350.430 112.137 0 0 78.710 0 29.156 0 742 4.500 2.337.835 2.332.593 04/04/1998 INDEFINIDO
86 LEY 19.378 SOTO SOTO SILVIA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 667.917 662.675 01/01/1988 INDEFINIDO
87 LEY 19.378 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 5 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 316.993 316.993 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 771.308 766.066 08/09/1988 INDEFINIDO
88 LEY 19.378 TERRADA ESCOBAR ANA DIRECCION DE SALUD 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 163.146 163.146 0 0 0 4.829 0 53.901 0 0 742 4.500 0 135.614 525.878 466.735 14/02/2005 INDEFINIDO
89 LEY 19.378 TOBAR CASTILLO MARIA GUADALUPE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 673.466 673.466 0 0 0 0 35.845 0 177.211 0 742 4.500 1.565.230 1.559.988 01/06/1990 INDEFINIDO
90 LEY 19.378 UBILLA BRIONES XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 D 6 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 252.498 252.498 0 0 0 0 0 0 113.281 0 742 4.500 623.519 618.277 08/03/1993 INDEFINIDO
91 LEY 19.378 VALENZUELA VILLEGAS SOFIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 B 5 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 608.552 608.552 0 0 0 0 53.252 0 244.937 0 742 4.500 1.520.535 1.515.293 19/05/1989 INDEFINIDO
92 LEY 19.378 VALENZUELA RIVAS SUSANA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 16.605 19.925 0 0 0 0 167.010 0 742 4.500 778.080 772.838 09/01/1988 INDEFINIDO
93 LEY 19.378 VALLEJOS RAMIREZ NIRA CONSULTORIO RECREO 44 C 11 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 241.949 241.949 0 0 0 0 0 0 53.481 0 742 4.500 542.621 537.379 01/02/2001 INDEFINIDO
94 LEY 19.378 VASQUEZ REBOLLEDO NORFA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 8 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 82.219 18.793 0 0 0 0 211.990 0 742 4.500 855.186 849.944 13/05/1992 INDEFINIDO
95 LEY 19.378 VEGA RAMIREZ VIVIANA PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 B 6 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 576.097 576.097 0 0 0 0 0 0 206.746 157.422 742 4.500 1.521.604 1.516.362 24/03/1988 INDEFINIDO
96 LEY 19.378 VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 490.901 490.901 0 0 0 0 45.520 0 0 236.130 742 4.500 1.268.694 1.263.452 10/01/2000 INDEFINIDO
97 LEY 19.378 VENEGAS LIZAMA MARIA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 148.908 0 742 4.500 723.448 718.206 11/01/1990 INDEFINIDO
98 LEY 19.378 VERGARA CORTES ROSA CONSULTORIO RECREO 40 D 7 AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS RM 238.919 238.919 0 0 0 0 0 0 118.692 0 742 4.500 601.772 596.530 01/01/1990 INDEFINIDO
