Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1960 veces

Personal de planta planta


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES CALIFICACION PROFESIONAL CARGO ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG MUNICIPAL ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIG.MOVILIZACION OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN KINESIOLOGO KINESIOLOGO CONSULTORIO RECREO 33 B 5 RM PESOS 616,063 616,063 0 0 0 0 0 217,449 0 0 0 0 742 0 8,000 1,458,317 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO LEY 19.378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 44 E 8 RM PESOS 289,059 289,059 0 0 0 0 0 91,268 0 0 0 0 742 0 8,000 678,128 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 170 ARAYA ARAYA JIMENA KINESIOLOGO KINESIOLOGO CONSULTORIO RECREO 44 B 8 RM PESOS 689,993 689,993 0 0 0 38,333 0 146,065 0 0 206,998 289,751 742 30,334 8,000 2,100,209 23/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA MEDICO DE SALUD FAMILIAR MEDICOS CONSULTORIO RECREO 33 A 5 RM PESOS 540,580 540,580 0 0 0 22,933 0 54,917 0 0 153,525 0 495 0 5,333 1,318,363 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 25 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 7 RM PESOS 384,217 384,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 777,176 01/06/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 176 ARIAS MARIN CECILIA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 40 A 4 RM PESOS 1,035,293 1,035,293 0 0 0 0 0 451,723 0 0 0 0 742 0 8,000 2,531,051 01/05/1987 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 4 RM PESOS 326,104 326,104 114,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 110,798 885,884 01/01/1994 31/12/2999
8 AFECTO LEY 19.378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 RM PESOS 341,937 341,937 59,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 147,730 900,185 01/01/1988 31/12/2999
9 AFECTO LEY 19.378 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA ENFERMERAS ENFERMERAS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 6 RM PESOS 777,611 777,611 0 0 0 54,762 0 79,653 0 0 0 0 742 0 8,000 1,698,379 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 53 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 3 RM PESOS 285,281 285,281 0 0 0 0 35,853 123,274 0 0 0 0 742 0 8,000 738,431 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19.378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE SALUD 44 E 3 RM PESOS 376,131 376,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 11,072 8,000 772,076 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 143 BRITO GUERRA XIMENA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 40 E 6 RM PESOS 294,442 294,442 68,703 0 0 0 0 113,057 0 0 0 0 742 0 8,000 779,386 01/05/1994 31/12/2999
13 AFECTO LEY 19.378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 5 RM PESOS 388,976 388,976 0 0 0 0 0 219,824 0 0 0 0 742 0 8,000 1,006,518 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 40 E 9 RM PESOS 246,951 246,951 0 0 0 0 0 56,990 0 0 0 0 742 0 8,000 559,634 18/08/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO LEY 19.378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 44 E 9 RM PESOS 271,646 271,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 111,997 664,031 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 130 CARES OSORES SANDRA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 5 RM PESOS 388,976 388,976 0 0 0 0 0 182,724 0 0 0 0 742 0 8,000 969,418 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 RM PESOS 408,827 408,827 238,482 64,390 0 0 0 205,886 0 0 0 0 742 0 8,000 1,335,154 30/01/1990 31/12/2999
18 AFECTO LEY 19.378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 7 RM PESOS 283,050 283,050 0 0 0 0 0 166,192 0 0 0 0 742 0 8,000 741,034 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 107 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 6 RM PESOS 309,836 309,836 40,666 0 0 0 35,853 194,211 0 0 0 0 742 0 8,000 899,144 03/04/1995 31/12/2999
20 AFECTO LEY 19.378 101 CATALAN VALDES CECILIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 RM PESOS 408,827 408,827 0 0 0 0 0 243,638 0 0 0 0 742 0 8,000 1,070,034 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19.378 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 8 RM PESOS 304,169 304,169 0 0 0 0 0 40,070 0 0 0 0 742 0 8,000 657,150 23/07/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19.378 193 CEA LARENAS SONIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS CONSULTORIO RECREO 44 F 10 RM PESOS 213,895 213,895 0 0 0 0 0 10,855 0 0 0 0 742 0 8,000 447,387 01/11/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 6 RM PESOS 294,442 294,442 4,294 0 0 0 0 40,688 0 0 0 0 742 0 8,000 0 129,264 771,872 11/04/1993 31/12/2999
24 AFECTO LEY 19.378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 40 E 5 RM PESOS 310,275 310,275 76,922 0 0 0 0 163,182 0 0 0 0 742 0 8,000 869,396 17/03/1992 31/12/2999
25 AFECTO LEY 19.378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 3 RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 0 162,073 0 0 0 0 742 0 8,000 1,028,151 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO LEY 19.378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 RM PESOS 359,808 359,808 0 0 0 0 0 155,472 0 0 0 0 742 0 8,000 883,830 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19.378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 40 E 5 RM PESOS 310,275 310,275 122,171 0 0 0 0 213,857 0 0 0 0 742 0 8,000 965,320 01/12/1989 31/12/2999
28 AFECTO LEY 19.378 65 DIAZ HERRERA ARTEMIO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 7 RM PESOS 283,050 283,050 39,214 0 0 0 0 196,360 0 0 0 0 742 0 8,000 810,416 15/02/1993 31/12/2999
29 AFECTO LEY 19.378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 RM PESOS 341,937 341,937 0 0 0 0 0 147,730 0 0 0 0 742 0 8,000 840,346 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19.378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 RM PESOS 341,937 341,937 0 0 0 0 0 147,726 0 0 0 0 742 0 8,000 840,342 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 20 ENERO RIQUELME DAFNE TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 2 RM PESOS 448,518 448,518 0 0 0 0 0 138,920 0 0 0 0 742 0 8,000 1,044,698 01/07/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 187 FALCON VALDES MAURICIO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 5 RM PESOS 388,976 388,976 0 0 0 0 0 165,935 0 0 0 0 742 0 8,000 110,050 1,062,679 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO LEY 19.378 44 FARIAS TAPIA GEMA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 RM PESOS 369,131 369,131 0 0 0 0 0 183,820 0 0 0 0 742 0 8,000 930,824 21/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 103 FUENTES BADILLA MONICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 5 RM PESOS 388,976 388,976 0 0 0 0 0 205,886 0 0 0 0 742 0 8,000 992,580 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19.378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA ENFERMERAS ENFERMERAS CONSULTORIO RECREO 40 B 3 RM PESOS 826,399 826,399 0 0 0 0 0 253,694 0 0 0 0 742 0 8,000 1,915,234 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 5 RM PESOS 388,976 388,976 90,761 142,949 0 0 0 159,569 0 0 0 0 742 0 8,000 1,179,973 01/11/1990 31/12/2999
37 AFECTO LEY 19.378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 8 RM PESOS 689,993 689,993 0 0 0 38,333 35,853 89,703 0 0 0 0 742 0 8,000 1,552,617 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 7 GONZALEZ MEJIAS HILDA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 RM PESOS 826,399 826,399 0 0 0 38,333 0 289,931 0 0 0 95,041 742 0 8,000 2,084,845 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 8 RM PESOS 908,175 908,175 0 0 0 0 0 37,027 0 0 272,453 0 742 0 8,000 2,134,572 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 31 A 5 RM PESOS 761,726 761,726 0 0 0 0 0 228,236 0 0 228,517 0 742 0 8,000 1,988,947 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 3 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 44 E 5 RM PESOS 341,302 341,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 691,346 14/03/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 44 C 7 RM PESOS 384,217 384,217 50,938 30,563 0 0 0 69,460 0 0 0 0 742 0 8,000 928,137 01/05/2001 31/12/2999
43 AFECTO LEY 19.378 185 IBAÑEZ GARCIA EDITH PROFESORA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 7 RM PESOS 283,050 283,050 0 0 0 0 0 262,564 0 0 0 0 742 0 8,000 837,406 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19.378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 3 RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 231,631 1,097,709 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 7 RM PESOS 349,288 349,288 0 0 0 0 0 196,333 0 0 0 0 742 0 8,000 903,651 01/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 AFECTO LEY 19.378 195 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA MATRON(A) MATRON(A) CONSULTORIO RECREO 40 B 5 RM PESOS 746,743 746,743 0 0 0 58,744 0 354,060 0 289,754 0 0 742 0 8,000 2,204,786 20/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 206 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 40 E 4 RM PESOS 326,104 326,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 147,730 808,680 27/06/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO LEY 19.378 177 LOPEZ SILVA PATRICIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 40 E 5 RM PESOS 310,275 310,275 0 0 0 0 0 180,550 0 0 0 0 742 0 8,000 809,842 06/03/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO LEY 19.378 212 LUNA CASTILLO MARGARITA ENFERMERAS ENFERMERAS CONSULTORIO RECREO 40 B 2 RM PESOS 866,225 866,225 0 0 0 44,234 0 0 0 289,754 0 0 742 0 8,000 0 289,931 2,365,111 09/02/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 189 MEDINA SAEZ EMILIO MATRON(A) MATRON(A) CONSULTORIO RECREO 40 B 2 RM PESOS 866,225 866,225 0 0 0 70,689 0 217,454 0 0 0 0 742 0 8,000 2,029,335 01/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 144 MONTENEGRO ROJAS EVELYN AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 40 D 4 RM PESOS 343,149 343,149 0 0 0 0 0 155,472 0 0 0 0 742 0 8,000 850,512 15/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 196 MOYANO ROLDAN ELIZABETH AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 40 D 2 RM PESOS 376,465 376,465 197,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 194,340 1,153,656 09/04/1984 31/12/2999
53 AFECTO LEY 19.378 39 MUÑOZ VILLAGRAN ROSA SECRETARIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 4 RM PESOS 326,104 326,104 0 0 0 0 0 239,828 0 0 0 0 742 0 8,000 900,778 21/03/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 22 MUÑOZ NUÑEZ JUAN CARLOS CHOFERES CHOFER DE AMBULANCIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 F 13 RM PESOS 176,528 176,528 95,954 28,084 0 0 0 67,911 0 0 0 0 742 991 8,000 554,738 09/05/2008 31/12/2999
55 AFECTO LEY 19.378 122 MUÑOZ VIDAL RAMON SICOLOGO SICOLOGO CONSULTORIO RECREO 44 B 6 RM PESOS 777,611 777,611 0 0 0 25,391 0 273,318 0 0 0 0 742 0 8,000 1,862,673 01/03/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 66 MUSARE FLORES INES ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS CONSULTORIO BARROS LUCO 36 A 3 RM PESOS 978,940 978,940 0 0 0 0 0 151,815 0 0 0 0 742 0 8,000 0 357,761 2,476,198 04/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19.378 55 NUÑEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 RM PESOS 359,808 359,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 155,472 883,830 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 209 OLIVA SEPULVEDA DAVID ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 20 A 4 RM PESOS 517,646 517,646 0 0 0 0 0 34,574 0 0 0 0 742 0 8,000 0 357,761 1,436,369 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO LEY 19.378 111 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 5 RM PESOS 310,275 310,275 2,262 0 0 0 0 174,181 0 0 0 0 742 0 8,000 805,735 02/05/1990 31/12/2999
60 AFECTO LEY 19.378 202 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 40 A 5 RM PESOS 982,872 982,872 0 0 0 0 0 354,039 0 0 0 186,091 742 0 8,000 2,514,616 01/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 AFECTO LEY 19.378 121 PACHECO LAZO JORGE MEDICO DE SALUD FAMILIAR MEDICOS CONSULTORIO RECREO 44 A 9 RM PESOS 857,722 857,722 0 0 0 73,521 0 178,880 0 0 257,317 0 742 0 8,000 2,233,904 18/05/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 AFECTO LEY 19.378 159 PAINEO AVILA ANTOINE AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 44 D 10 RM PESOS 267,525 267,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 543,792 01/10/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
63 AFECTO LEY 19.378 34 PINO CARCAMO PATRICIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 RM PESOS 369,131 369,131 0 0 0 0 0 196,676 0 0 0 0 742 0 8,000 943,680 24/10/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 AFECTO LEY 19.378 147 PINO HERNANDEZ JOSE CHOFERES CHOFER DE AMBULANCIA CONSULTORIO RECREO 44 F 13 RM PESOS 176,528 176,528 36,275 98,294 42,509 0 0 0 0 0 0 0 742 1,173 8,000 301,493 841,542 02/05/2006 31/12/2999
65 AFECTO LEY 19.378 152 PINTO URIBE CAROLINA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 44 C 10 RM PESOS 318,720 318,720 0 0 0 0 0 27,260 0 0 0 0 742 0 8,000 673,442 27/10/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
66 AFECTO LEY 19.378 100 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO KINESIOLOGO KINESIOLOGO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 5 RM PESOS 746,743 746,743 0 0 0 45,302 0 369,736 0 0 0 0 742 0 8,000 1,917,266 01/06/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
67 AFECTO LEY 19.378 115 QUEZADA UGARTE MARIA ELIZABETH TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 0 185,310 0 0 0 0 742 0 8,000 1,051,388 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
68 AFECTO LEY 19.378 163 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA VERONICA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 40 D 3 RM PESOS 359,808 359,808 20,989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 194,340 943,687 09/04/1984 31/12/2999
69 AFECTO LEY 19.378 114 RAMIREZ TOBAR ROSA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 2 RM PESOS 448,518 448,518 555,975 125,585 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 231,631 1,818,969 03/10/1988 31/12/2999
70 AFECTO LEY 19.378 23 RIQUELME TORRES ROSA ESTER TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 35,853 185,310 0 0 0 0 742 0 8,000 1,087,241 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
71 AFECTO LEY 19.378 19 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA MATRON(A) MATRON(A) CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 4 RM PESOS 786,573 786,573 361,332 55,060 0 83,294 0 0 0 289,754 0 0 742 0 8,000 0 289,931 2,661,259 01/02/1988 31/12/2999
72 AFECTO LEY 19.378 167 SAEZ SALAZAR WENCESLAO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 40 A 3 RM PESOS 1,087,711 1,087,711 0 0 0 93,046 0 424,198 0 0 0 0 742 0 8,000 2,701,408 01/01/1985 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
73 AFECTO LEY 19.378 1 SALAZAR CACERES MANUEL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS CONSULTORIO RECREO 40 F 6 RM PESOS 245,660 245,660 0 0 0 0 35,853 120,899 0 0 0 0 742 0 8,000 656,814 20/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
74 AFECTO LEY 19.378 10 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO MATRON(A) MATRON(A) CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 RM PESOS 826,399 826,399 0 0 0 117,489 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 289,931 2,068,960 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
75 AFECTO LEY 19.378 108 SOTO SOTO SILVIA ROSA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 RM PESOS 341,937 341,937 0 0 0 0 0 147,726 0 0 0 0 742 0 8,000 840,342 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
76 AFECTO LEY 19.378 94 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 0 162,073 0 0 0 0 742 0 8,000 1,028,151 08/09/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
77 AFECTO LEY 19.378 8 TERRADA ESCOBAR ANA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 44 E 12 RM PESOS 219,402 219,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 166,410 613,956 14/02/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
78 AFECTO LEY 19.378 14 TOBAR CASTILLO MARIA GUADALUPE NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 2 RM PESOS 866,225 866,225 0 0 0 43,985 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 253,690 2,038,867 01/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
79 AFECTO LEY 19.378 211 UBILLA BRIONES XIMENA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 40 D 4 RM PESOS 343,149 343,149 0 0 0 0 0 139,005 0 0 0 0 742 0 8,000 834,045 08/03/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
