Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1894 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES RUT CALIFICACION PROFESIONAL CARGO FECHA INICIO SERVICIO N°HORAS CATEGORIA DESCRIPCION CATEGORIA NIVEL ESTABLECIMIENTO ASIGNADO REGION SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 23-ASIG MUNICIPAL 20-ASIG RESPONSABILIDAD 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 28-BONO COMPENSATORIO 21-DIF ASIGNACION MUNICIPAL 53-OTRO IMPONIBLE 24-OTROS HABERES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO LEY 19.378 AGURTO BARRA FREDDY 13077930-1 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 01/09/1995 40 F AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD 10 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 166.389 166.389 0 14.559 0 0 0 0 0 88.309 0 0 742 5.500 35.000 476.888 435.646 01/01/1999 31/12/2999
2 AFECTO LEY 19.378 AMENGUAL GARAY CARMEN 09104619-9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 01/11/1989 33 B OTROS PROFESIONALES 6 CONSULTORIO RECREO RM 499.044 499.044 0 0 0 0 0 0 0 135.488 0 0 742 5.500 1.139.818 1.133.576 01/11/1989 31/12/2999
3 AFECTO LEY 19.378 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA 10714335-1 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/04/1997 44 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 9 CONSULTORIO RECREO RM 232.445 232.445 30.817 0 0 0 0 0 0 78.097 0 0 742 5.500 580.046 573.804 01/04/1997 31/12/2999
4 AFECTO LEY 19.378 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA 11091218-8 MEDICO MEDICOS 01/09/1998 44 A MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS,QUIMICOS-FARMACEU 7 CONSULTORIO RECREO RM 826.455 826.455 0 0 0 0 0 39.249 0 93.983 0 247.937 742 5.500 2.040.321 2.034.079 01/09/1998 31/12/2999
5 AFECTO LEY 19.378 ARAYA ARAYA JIMENA 12217656-8 KINESIOLOGO KINESIOLOGO 23/06/1997 44 B OTROS PROFESIONALES 9 CONSULTORIO RECREO RM 552.933 552.933 0 0 0 0 0 32.801 0 124.986 0 247.939 742 5.500 1.517.834 1.511.592 23/06/1997 31/12/2999
6 AFECTO LEY 19.378 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA 07472904-5 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 01/06/1998 44 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 9 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 291.904 291.904 15.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 605.530 599.288 01/06/1998 31/12/2999
7 AFECTO LEY 19.378 ARIAS MARIN CECILIA 07029345-5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 01/05/1987 40 A MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS,QUIMICOS-FARMACEU 5 CONSULTORIO RECREO RM 841.031 841.031 24.530 0 0 0 0 0 0 386.534 0 0 742 5.500 2.099.368 2.093.126 01/05/1987 31/12/2999
8 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR 08048991-9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/01/1988 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 4 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 279.043 279.043 162.775 0 0 0 0 0 0 110.625 0 0 742 5.500 837.728 831.486 01/01/1988 31/12/2999
9 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL 08352028-0 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/01/1994 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 5 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 265.498 265.498 0 0 0 0 0 0 0 83.268 0 0 742 5.500 620.506 614.264 01/01/1994 31/12/2999
10 AFECTO LEY 19.378 AVENDAŅO GONZALEZ ANA ROSA 06217202-9 ENFERMERA ENFERMERAS 12/09/2003 44 B OTROS PROFESIONALES 8 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 590.419 590.419 0 0 0 0 0 46.859 0 68.158 0 0 742 5.500 1.302.097 1.295.855 12/09/2003 31/12/2999
11 AFECTO LEY 19.378 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO 06055722-5 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 01/01/1988 40 F AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD 3 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 244.112 244.112 0 0 0 0 0 0 32.520 92.298 0 0 742 5.500 619.284 580.522 01/01/1988 31/12/2999
12 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA IRIS MONICA 07197054-K ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/06/1986 44 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 4 DIRECCION DE SALUD RM 306.947 306.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 620.136 613.894 01/06/1986 31/12/2999
13 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA XIMENA 09422156-0 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/05/1994 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 7 CONSULTORIO RECREO RM 242.203 242.203 11.656 0 0 0 0 0 0 96.742 0 0 742 5.500 599.046 592.804 01/05/1994 31/12/2999
14 AFECTO LEY 19.378 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA 10341241-2 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 03/04/1992 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 7 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 298.882 298.882 0 0 0 0 0 0 0 188.101 0 0 742 5.500 792.107 785.865 03/04/1992 31/12/2999
15 AFECTO LEY 19.378 CABELLO MARAMBIO MARIA 09100407-0 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/03/1999 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 11 CONSULTORIO RECREO RM 184.223 184.223 0 0 1.600 0 0 0 0 48.766 0 0 742 5.500 425.054 417.212 18/08/2005 31/12/2999
16 AFECTO LEY 19.378 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE 12632983-0 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/09/1996 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 11 CONSULTORIO RECREO RM 184.223 184.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 135.389 510.077 503.835 04/09/2002 31/12/2999
17 AFECTO LEY 19.378 CARES OSORES SANDRA 14266186-1 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 01/06/1991 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 6 CONSULTORIO RECREO RM 315.861 315.861 0 0 0 0 0 0 0 136.542 0 0 742 5.500 774.506 768.264 01/06/1991 31/12/2999
18 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO ALEGRIA MARCIA 06553595-5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/06/1996 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 10 DIRECCION DE SALUD RM 197.768 197.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 314.642 716.420 710.178 01/06/1996 31/12/2999
19 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 10948112-2 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 30/01/1990 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 6 CONSULTORIO RECREO RM 315.861 315.861 96.732 0 0 0 0 0 0 156.353 0 0 742 5.500 891.049 884.807 30/01/1990 31/12/2999
20 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO 14536957-6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 12/09/1995 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 8 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 224.858 224.858 108.213 0 0 0 0 0 0 122.219 0 0 742 5.500 686.390 680.148 12/09/1995 31/12/2999
21 AFECTO LEY 19.378 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA 11875086-1 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 03/04/1995 40 D AUXILIAR PARAMEDICO 8 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 236.613 236.613 0 0 0 0 0 0 32.520 149.554 0 0 742 5.500 661.542 622.780 03/04/1995 31/12/2999
22 AFECTO LEY 19.378 CATALAN VALDES CECILIA 10436120-K TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 04/07/1988 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 6 CONSULTORIO RECREO RM 315.861 315.861 0 0 0 0 0 0 0 188.666 0 0 742 5.500 826.630 820.388 04/07/1988 31/12/2999
23 AFECTO LEY 19.378 CAVIERES BAEZ MARGARITA 06902013-5 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 23/07/1998 44 D AUXILIAR PARAMEDICO 9 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 244.593 244.593 0 0 0 0 0 0 0 34.288 0 0 742 5.500 529.716 523.474 23/07/1998 31/12/2999
24 AFECTO LEY 19.378 CEA LARENAS SONIA 08778649-8 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 01/11/2003 44 F AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD 11 CONSULTORIO RECREO RM 172.369 172.369 0 0 0 0 0 0 0 9.289 0 0 742 5.500 360.269 354.027 01/11/2003 31/12/2999
25 AFECTO LEY 19.378 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO 12668906-3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 11/04/1993 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 9 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 211.314 211.314 0 0 0 0 0 0 0 129.625 0 0 742 5.500 558.495 552.253 11/04/1993 31/12/2999
26 AFECTO LEY 19.378 COLETTI GOGOY OLGA 05195014-3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 01/01/1988 40 D AUXILIAR PARAMEDICO 4 CONSULTORIO RECREO RM 293.628 293.628 0 0 0 0 0 0 0 146.928 0 0 742 5.500 740.426 734.184 01/01/1988 31/12/2999
27 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS MASCARO MARIA ADELA 06028912-3 ENFERMERA ENFERMERAS 01/05/1993 40 B OTROS PROFESIONALES 2 CONSULTORIO RECREO RM 741.218 741.218 151.764 0 0 0 0 0 29.110 155.059 0 0 742 5.500 1.824.611 1.789.259 01/05/1993 31/12/2999
28 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS ORELLANA ALICIA 10725938-4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 17/03/1992 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 6 CONSULTORIO RECREO RM 251.951 251.951 0 0 0 0 0 0 0 139.632 0 0 742 5.500 649.776 643.534 17/03/1992 31/12/2999
29 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA 07721744-4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 01/01/1988 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 4 CONSULTORIO RECREO RM 349.828 349.828 0 0 0 0 0 0 0 138.684 0 0 742 5.500 844.582 838.340 01/01/1988 31/12/2999
30 AFECTO LEY 19.378 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA 07077379-1 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 01/01/1988 40 D AUXILIAR PARAMEDICO 3 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 307.884 307.884 0 0 0 0 0 0 0 118.421 0 0 742 5.500 740.431 734.189 01/01/1988 31/12/2999
31 AFECTO LEY 19.378 CORTES VASQUEZ LUCIA 11863426-8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/12/1989 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 6 CONSULTORIO RECREO RM 251.951 251.951 0 0 0 0 0 0 0 182.995 0 0 742 5.500 693.139 686.897 01/12/1989 31/12/2999
32 AFECTO LEY 19.378 DIAZ HERRERA ARTEMIO 06397336-K ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 15/02/1993 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 8 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 224.858 224.858 0 0 0 0 0 0 0 168.023 0 0 742 5.500 623.981 617.739 15/02/1993 31/12/2999
33 AFECTO LEY 19.378 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN 08972951-3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/01/1988 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 3 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 292.592 292.592 46.937 110.139 0 0 0 0 0 110.625 0 0 742 5.500 859.127 852.885 01/01/1988 31/12/2999
34 AFECTO LEY 19.378 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR 07574164-2 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/01/1988 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 3 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 292.592 292.592 72.538 0 0 0 0 0 0 110.625 0 82.646 742 5.500 857.235 850.993 01/01/1988 31/12/2999
35 AFECTO LEY 19.378 ENERO RIQUELME DAFNE 09911155-0 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 01/07/1990 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 3 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 366.806 366.806 0 0 0 0 0 0 0 118.872 0 0 742 5.500 858.726 852.484 01/07/1990 31/12/2999
36 AFECTO LEY 19.378 FALCON VALDES MAURICIO 06499190-6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 24/12/1989 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 6 CONSULTORIO RECREO RM 315.861 315.861 0 0 0 0 0 0 0 141.989 0 0 742 5.500 0 0 0 94.169 874.122 867.880 24/12/1989 31/12/2999
37 AFECTO LEY 19.378 FARIAS TAPIA GEMA 10778028-9 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 21/06/1993 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 7 CONSULTORIO RECREO RM 298.882 298.882 0 0 0 0 0 0 0 157.292 0 0 742 5.500 761.298 755.056 21/06/1993 31/12/2999
38 AFECTO LEY 19.378 FLORES CASTILLO MARCIAL CIPRIANO 05391176-5 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 01/01/1988 40 D AUXILIAR PARAMEDICO 4 CONSULTORIO RECREO RM 293.628 293.628 0 0 0 0 0 0 0 118.421 0 0 742 5.500 711.919 705.677 01/01/1988 31/12/2999
39 AFECTO LEY 19.378 FUENTES BADILLA MONICA 10434427-5 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 01/02/1990 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 6 CONSULTORIO RECREO RM 315.861 315.861 0 0 0 0 0 0 0 156.353 0 0 742 5.500 794.317 788.075 01/02/1990 31/12/2999
40 AFECTO LEY 19.378 FUENTES GUTIERREZ ROSA 08730514-7 ENFERMERA ENFERMERAS 07/06/1990 40 B OTROS PROFESIONALES 4 CONSULTORIO RECREO RM 673.062 673.062 117.786 0 0 0 0 0 0 217.083 0 0 742 5.500 1.687.235 1.680.993 07/06/1990 31/12/2999
41 AFECTO LEY 19.378 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE 10605559-9 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 04/07/1988 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 7 CONSULTORIO RECREO RM 298.882 298.882 0 0 0 0 0 0 0 136.542 0 0 742 5.500 740.548 734.306 01/11/1990 31/12/2999
42 AFECTO LEY 19.378 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA 14670338-0 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 01/08/2000 44 B OTROS PROFESIONALES 9 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 552.933 552.933 0 0 0 0 0 29.820 32.520 76.757 0 225.397 742 5.500 1.476.602 1.437.840 01/08/2000 31/12/2999
43 AFECTO LEY 19.378 GONZALEZ MEJIAS HILDA 05447006-1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 01/01/1988 40 B OTROS PROFESIONALES 3 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 707.140 707.140 0 0 0 0 0 29.819 0 217.083 0 225.396 742 5.500 1.892.820 1.886.578 01/01/1988 31/12/2999
44 AFECTO LEY 19.378 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS 09004172-K CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 09/06/1997 44 A MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS,QUIMICOS-FARMACEU 9 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 733.943 733.943 0 0 0 0 0 0 0 31.684 0 247.937 742 5.500 1.753.749 1.747.507 09/06/1997 31/12/2999
45 AFECTO LEY 19.378 GUICHARD GUERRERO MARIO 08926999-7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 04/04/1994 20 A MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS,QUIMICOS-FARMACEU 6 CONSULTORIO RECREO RM 398.090 398.090 185.775 0 0 0 0 0 0 195.299 0 0 742 5.500 1.183.496 1.177.254 04/04/1994 31/12/2999
46 AFECTO LEY 19.378 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL 05441525-7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 14/03/1988 44 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 5 DIRECCION DE SALUD RM 184.964 184.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 3.483 373.881 369.928 14/03/1988 31/12/2999
47 AFECTO LEY 19.378 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL 12318494-7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 01/05/2001 44 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 8 CONSULTORIO RECREO RM 310.084 310.084 0 0 0 0 0 0 0 59.436 0 0 742 5.500 685.846 679.604 01/05/2001 31/12/2999
48 AFECTO LEY 19.378 HERMOSILLA AVILA AIDA PATRICIA 06004323-K AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 01/01/1988 40 D AUXILIAR PARAMEDICO 4 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 293.628 293.628 0 0 0 0 0 0 0 118.421 0 0 742 5.500 711.919 705.677 01/01/1988 31/12/2999
49 AFECTO LEY 19.378 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA 15458458-7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 06/09/2011 44 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 15 CONSULTORIO RECREO RM 174.344 174.344 80.898 0 0 0 87.176 0 0 0 0 0 742 5.500 523.004 516.762 06/09/2011 31/12/2012
50 AFECTO LEY 19.378 IBAŅEZ GARCIA EDITH 06697333-6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/05/1994 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 7 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 242.203 242.203 0 0 0 0 0 0 0 224.673 0 0 742 5.500 715.321 709.079 01/05/1994 31/12/2999
51 AFECTO LEY 19.378 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 09627814-4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 09/04/1984 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 4 CONSULTORIO RECREO RM 349.828 349.828 0 136.520 0 0 0 0 0 178.308 0 0 742 5.500 1.020.726 1.014.484 09/04/1984 31/12/2999
52 AFECTO LEY 19.378 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA 10669688-8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 01/06/1993 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 8 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 281.895 281.895 0 0 0 0 0 0 0 168.000 0 0 742 5.500 738.032 731.790 01/06/1993 31/12/2999
53 AFECTO LEY 19.378 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA 08368530-1 MATRONA MATRONAS 20/09/1989 40 B OTROS PROFESIONALES 6 CONSULTORIO RECREO RM 604.902 604.902 0 0 0 0 0 50.267 0 271.953 0 0 742 5.500 1.538.266 1.532.024 20/09/1989 31/12/2999
54 AFECTO LEY 19.378 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE 07545077-K ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 27/06/1988 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 6 CONSULTORIO RECREO RM 251.951 251.951 0 0 0 0 0 0 0 110.625 0 0 742 5.500 620.769 614.527 27/06/1988 31/12/2999
55 AFECTO LEY 19.378 LOPEZ SILVA PATRICIA 06871774-4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 06/03/1991 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 7 CONSULTORIO RECREO RM 242.203 242.203 0 0 0 0 0 0 0 154.494 0 0 742 5.500 645.142 638.900 06/03/1991 31/12/2999
56 AFECTO LEY 19.378 LUNA CASTILLO MARGARITA 07207585-4 ENFERMERA ENFERMERAS 09/02/1988 40 B OTROS PROFESIONALES 3 CONSULTORIO RECREO RM 707.140 707.140 195.937 0 0 0 0 37.850 0 217.083 0 247.939 742 5.500 2.119.331 2.113.089 09/02/1988 31/12/2999
57 AFECTO LEY 19.378 MANQUIAN CUMINAO CARMELA 08024536-K ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/01/1988 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 6 CONSULTORIO RECREO RM 251.951 251.951 0 0 0 0 0 0 0 117.599 0 0 742 5.500 627.743 621.501 01/01/1988 31/12/2999
58 AFECTO LEY 19.378 MEDINA SAEZ EMILIO 06417420-7 MATRONA MATRONAS 01/09/1989 40 B OTROS PROFESIONALES 3 CONSULTORIO RECREO RM 707.140 707.140 0 0 0 0 0 60.488 0 186.072 0 247.939 742 5.500 1.915.021 1.908.779 01/09/1989 31/12/2999
59 AFECTO LEY 19.378 MIRANDA PARRAGA CARIM YESTER 14713405-3 MEDICO MEDICOS 01/10/1999 44 A MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS,QUIMICOS-FARMACEU 9 CONSULTORIO RECREO RM 733.943 733.943 0 0 0 0 0 52.985 0 31.684 0 247.937 742 5.500 1.806.734 1.800.492 01/10/1999 31/12/2999
60 AFECTO LEY 19.378 MIRANDA ROMERO JORGE 05022036-2 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 17/11/1987 40 F AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD 6 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 210.208 210.208 186.998 58.858 0 0 0 0 0 92.298 0 0 742 5.500 764.812 758.570 17/11/1987 31/12/2999
61 AFECTO LEY 19.378 MONTENEGRO ROJAS EVELYN 09619755-1 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 15/01/1988 40 D AUXILIAR PARAMEDICO 6 CONSULTORIO RECREO RM 265.123 265.123 0 0 0 0 0 0 0 122.336 0 0 742 5.500 658.824 652.582 15/01/1988 31/12/2999
62 AFECTO LEY 19.378 MOYANO ROLDAN ELIZABETH 08149017-1 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 09/04/1984 40 D AUXILIAR PARAMEDICO 3 CONSULTORIO RECREO RM 307.884 307.884 0 0 0 0 0 0 0 152.256 0 0 742 5.500 774.266 768.024 09/04/1984 31/12/2999
63 AFECTO LEY 19.378 MUŅOZ VILLAGRAN ROSA 11318640-2 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 21/03/1988 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 5 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 265.498 265.498 0 0 0 0 0 0 0 205.218 0 0 742 5.500 742.456 736.214 21/03/1988 31/12/2999
64 AFECTO LEY 19.378 MUŅOZ NUŅEZ JUAN CARLOS 07191389-9 CHOFER CHOFERES 14/06/2003 40 F AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD 15 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 117.945 117.945 17.200 0 0 38.193 27.819 0 0 58.110 0 0 742 5.500 383.454 339.019 09/05/2008 31/12/2999
65 AFECTO LEY 19.378 MUŅOZ VIDAL RAMON 10067522-6 SICOLOGO SICOLOGO 01/03/1995 44 B OTROS PROFESIONALES 8 CONSULTORIO RECREO RM 590.419 590.419 0 0 0 0 0 21.727 0 233.875 0 0 742 5.500 1.442.682 1.436.440 01/03/1995 31/12/2999
66 AFECTO LEY 19.378 MUSARE FLORES INES 05099580-1 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 04/04/1984 40 A MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS,QUIMICOS-FARMACEU 3 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 930.742 930.742 0 0 0 0 0 0 0 405.425 0 0 742 5.500 2.273.151 2.266.909 04/04/1984 31/12/2999
67 AFECTO LEY 19.378 NUŅEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN 06058238-6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 01/01/1988 40 D AUXILIAR PARAMEDICO 3 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 307.884 307.884 0 0 0 0 0 0 0 118.421 0 0 742 5.500 740.431 734.189 01/01/1988 31/12/2999
68 AFECTO LEY 19.378 OCARANZA CASTILLO CRISTIAN RODRIGO 18184758-1 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 01/10/2010 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 15 CONSULTORIO RECREO RM 133.756 133.756 0 0 0 0 48.557 0 0 0 0 0 742 5.500 322.311 316.069 01/10/2010 31/12/2012
69 AFECTO LEY 19.378 OLIVA SEPULVEDA DAVID 07438064-6 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 09/04/1984 20 A MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS,QUIMICOS-FARMACEU 5 CONSULTORIO RECREO RM 420.515 420.515 0 0 0 0 0 0 0 276.547 0 0 742 5.500 1.123.819 1.117.577 09/04/1984 31/12/2999
70 AFECTO LEY 19.378 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES 12045607-5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 02/05/1990 40 E ADMINISTRATIVOS DE SALUD 6 CONSULTORIO BARROS LUCO RM 251.951 251.951 0 0 0 0 0 0 0 133.244 0 0 742 5.500 643.388 637.146 02/05/1990 31/12/2999
71 AFECTO LEY 19.378 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO 07989988-7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 01/04/1992 40 A MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS,QUIMICOS-FARMACEU 6 CONSULTORIO RECREO RM 796.179 796.179 0 0 0 0 0 0 0 302.947 0 159.236 742 5.500 2.060.783 2.054.541 01/04/1992 31/12/2999
72 AFECTO LEY 19.378 PACHECO LAZO JORGE 14681056-K MEDICO MEDICOS 18/05/1998 44 A MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS,QUIMICOS-FARMACEU 9 CONSULTORIO RECREO RM 733.943 733.943 0 0 0 0 0 62.910 0 122.455 0 225.396 742 5.500 1.884.889 1.878.647 18/05/1998 31/12/2999
73 AFECTO LEY 19.378 PAINEO AVILA ANTOINE 13089089-K AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 01/10/2003 44 D AUXILIAR PARAMEDICO 11 CONSULTORIO RECREO RM 213.238 213.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 432.718 426.476 01/10/2003 31/12/2999
74 AFECTO LEY 19.378 PINO CARCAMO PATRICIA 11662854-6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 24/10/1994 40 C TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR 8 CONSULTORIO RECREO RM 281.895 281.895 0 0 0 0 0 0 0 168.293 0 0 742 5.500 738.325 732.083 24/10/1994 31/12/2999
75 AFECTO LEY 19.378 PINO HERNANDEZ JOSE 09283030-6 AUX.SERVICIOS CHOFERES 02/05/2006 44 F AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD 13 CONSULTORIO RECREO RM 151.053 151.053 68.088 0 0 38.193 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 257.984 672.613 628.178 02/05/2006 31/12/2999
