Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1967 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 23-ASIG MUNICIPAL 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 28-BONO COMPENSATORIO 24-OTROS HABERES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 LEY 19.378 AGURTO BARRA FREDDY CONSULTORIO BARROS LUCO 44 F 10 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 166.389 166.389 0 0 0 0 0 0 88.309 0 742 5.500 35.000 0 462.329 421.087 01/01/1999 31/12/2999
2 LEY 19.378 AMENGUAL GARAY CARMEN CONSULTORIO RECREO 33 B 6 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 499.044 499.044 0 0 0 0 0 0 135.488 0 742 5.500 0 0 1.139.818 1.133.576 01/11/1989 31/12/2999
3 LEY 19.378 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 232.445 232.445 0 0 0 0 0 0 78.097 0 742 5.500 0 0 549.229 542.987 01/04/1997 31/12/2999
4 LEY 19.378 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CONSULTORIO RECREO 44 A 7 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 826.455 826.455 0 0 0 0 39.249 0 93.983 247.937 742 5.500 0 0 2.040.321 2.034.079 01/09/1998 31/12/2999
5 LEY 19.378 ARAYA ARAYA JIMENA CONSULTORIO RECREO 44 B 9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 552.933 552.933 0 0 0 0 32.801 0 124.986 247.939 742 5.500 0 0 1.517.834 1.511.592 23/06/1997 31/12/2999
6 LEY 19.378 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 9 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 291.904 291.904 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 590.050 583.808 01/06/1998 31/12/2999
7 LEY 19.378 ARIAS MARIN CECILIA CONSULTORIO RECREO 44 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 841.031 841.031 0 0 0 0 0 0 386.534 0 742 5.500 0 0 2.074.838 2.068.596 01/05/1987 31/12/2999
8 LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 265.498 265.498 0 0 0 0 0 0 83.268 0 742 5.500 0 0 620.506 614.264 01/01/1994 31/12/2999
9 LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 279.043 279.043 0 0 0 0 0 0 110.625 0 742 5.500 0 0 674.953 668.711 01/01/1988 31/12/2999
10 LEY 19.378 AVENDAŅO GONZALEZ ANA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 8 ENFERMERO ENFERMERAS RM 590.419 590.419 0 0 0 0 46.859 0 68.158 247.937 742 5.500 0 0 1.550.034 1.543.792 12/09/2003 31/12/2999
11 LEY 19.378 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 F 3 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 244.112 244.112 0 0 0 0 0 32.520 92.298 0 742 5.500 0 0 619.284 580.522 01/01/1988 31/12/2999
12 LEY 19.378 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD 44 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 306.947 306.947 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 620.136 613.894 01/06/1986 31/12/2999
13 LEY 19.378 BRITO GUERRA XIMENA CONSULTORIO RECREO 44 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 224.858 224.858 0 0 0 0 0 0 96.742 0 742 5.500 0 0 552.700 546.458 01/05/1994 31/12/2999
14 LEY 19.378 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 298.882 298.882 0 0 0 0 0 0 188.101 0 742 5.500 0 0 801.640 785.865 03/04/1992 31/12/2999
15 LEY 19.378 CABELLO MARAMBIO MARIA CONSULTORIO RECREO 44 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 184.223 184.223 0 0 0 0 0 0 48.766 0 742 5.500 0 0 425.054 417.212 18/08/2005 31/12/2999
16 LEY 19.378 CARES OSORES SANDRA CONSULTORIO RECREO 44 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 315.861 315.861 0 0 0 0 0 0 136.542 0 742 5.500 0 0 774.506 768.264 01/06/1991 31/12/2999
17 LEY 19.378 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CONSULTORIO RECREO 44 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 315.861 315.861 47.445 0 0 0 0 0 156.353 0 742 5.500 0 0 841.762 835.520 30/01/1990 31/12/2999
18 LEY 19.378 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 224.858 224.858 0 0 0 0 0 0 122.219 0 742 5.500 0 0 578.177 571.935 12/09/1995 31/12/2999
19 LEY 19.378 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 8 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 236.613 236.613 0 0 0 0 0 32.520 149.554 0 742 5.500 0 0 661.542 622.780 03/04/1995 31/12/2999
20 LEY 19.378 CATALAN VALDES CECILIA CONSULTORIO RECREO 44 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 315.861 315.861 0 0 0 0 0 0 188.666 0 742 5.500 0 0 826.630 820.388 04/07/1988 31/12/2999
21 LEY 19.378 CAVIERES BAEZ MARGARITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 9 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 244.593 244.593 0 0 0 0 0 0 34.288 0 742 5.500 0 0 529.716 523.474 23/07/1998 31/12/2999
22 LEY 19.378 CEA LARENAS SONIA CONSULTORIO RECREO 44 F 11 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 172.369 172.369 0 0 0 0 0 0 9.289 0 742 5.500 0 0 360.269 354.027 01/11/2003 31/12/2999
23 LEY 19.378 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 211.314 211.314 0 0 0 0 0 0 129.625 0 742 5.500 0 0 558.495 552.253 11/04/1993 31/12/2999
24 LEY 19.378 COLETTI GOGOY OLGA CONSULTORIO RECREO 44 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.628 293.628 0 0 0 0 0 0 146.928 0 742 5.500 0 0 740.426 734.184 01/01/1988 31/12/2999
25 LEY 19.378 CONTRERAS MASCARO MARIA ADELA CONSULTORIO RECREO 44 B 2 ENFERMERO ENFERMERAS RM 741.218 741.218 131.983 0 0 0 0 29.110 155.059 0 742 5.500 0 0 1.804.830 1.769.478 01/05/1993 31/12/2999
26 LEY 19.378 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CONSULTORIO RECREO 44 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 242.203 242.203 0 0 0 0 0 0 139.632 0 742 5.500 0 0 630.280 624.038 17/03/1992 31/12/2999
27 LEY 19.378 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 44 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.828 349.828 0 0 0 0 0 0 138.684 0 742 5.500 0 0 844.582 838.340 01/01/1988 31/12/2999
28 LEY 19.378 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 307.884 307.884 0 0 0 0 0 0 118.421 0 742 5.500 0 0 740.431 734.189 01/01/1988 31/12/2999
29 LEY 19.378 CORTES VASQUEZ LUCIA CONSULTORIO RECREO 44 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 251.951 251.951 0 0 0 0 0 0 182.995 0 742 5.500 0 0 693.139 686.897 01/12/1989 31/12/2999
30 LEY 19.378 DIAZ HERRERA ARTEMIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 224.858 224.858 0 0 0 0 0 0 168.023 0 742 5.500 0 0 623.981 617.739 15/02/1993 31/12/2999
31 LEY 19.378 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 292.592 292.592 0 0 0 0 0 0 110.625 0 742 5.500 0 0 702.051 695.809 01/01/1988 31/12/2999
32 LEY 19.378 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 292.592 292.592 0 0 0 0 0 0 110.625 82.646 742 5.500 0 0 784.697 778.455 01/01/1988 31/12/2999
33 LEY 19.378 ENERO RIQUELME DAFNE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 366.806 366.806 0 0 0 0 0 0 118.872 0 742 5.500 0 0 858.726 852.484 01/07/1990 31/12/2999
34 LEY 19.378 FARIAS TAPIA GEMA CONSULTORIO RECREO 44 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 298.882 298.882 0 0 0 0 0 0 157.292 0 742 5.500 0 0 761.298 755.056 21/06/1993 31/12/2999
35 LEY 19.378 FLORES CASTILLO MARCIAL CIPRIANO CONSULTORIO RECREO 44 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.628 293.628 0 0 0 0 0 0 118.421 0 742 5.500 0 0 711.919 705.677 01/01/1988 31/12/2999
36 LEY 19.378 FUENTES BADILLA MONICA CONSULTORIO RECREO 44 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 315.861 315.861 0 0 0 0 0 0 156.353 0 742 5.500 0 0 794.317 788.075 01/02/1990 31/12/2999
37 LEY 19.378 FUENTES GUTIERREZ ROSA CONSULTORIO RECREO 44 B 4 ENFERMERO ENFERMERAS RM 673.062 673.062 107.970 0 0 0 0 0 186.072 0 742 5.500 0 0 1.646.408 1.640.166 07/06/1990 31/12/2999
38 LEY 19.378 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CONSULTORIO RECREO 44 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 298.882 298.882 0 0 0 0 0 0 136.542 0 742 5.500 0 0 740.548 734.306 01/11/1990 31/12/2999
39 LEY 19.378 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 515.446 515.446 0 0 0 0 29.820 32.520 76.757 225.397 742 5.500 0 0 1.401.628 1.362.866 01/08/2000 31/12/2999
40 LEY 19.378 GONZALEZ MEJIAS HILDA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 707.140 707.140 0 0 0 0 29.819 0 217.083 225.396 742 5.500 0 0 1.892.820 1.886.578 01/01/1988 31/12/2999
41 LEY 19.378 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 9 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 733.943 733.943 0 0 0 0 0 0 31.684 247.937 742 5.500 0 0 1.753.749 1.747.507 09/06/1997 31/12/2999
42 LEY 19.378 GUICHARD GUERRERO MARIO CONSULTORIO RECREO 22 A 7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 375.661 375.661 0 0 0 0 0 0 195.299 0 742 5.500 0 0 952.863 946.621 04/04/1994 31/12/2999
43 LEY 19.378 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL DIRECCION DE SALUD 44 E 5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14/03/1988 31/12/2999
44 LEY 19.378 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL CONSULTORIO RECREO 44 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 310.084 310.084 0 0 0 0 0 0 59.436 0 742 5.500 0 0 685.846 679.604 01/05/2001 31/12/2999
45 LEY 19.378 HERMOSILLA AVILA AIDA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.628 293.628 0 0 0 0 0 0 118.421 0 742 5.500 0 0 711.919 705.677 01/01/1988 31/12/2999
46 LEY 19.378 IBAŅEZ GARCIA EDITH CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 224.858 224.858 0 0 0 0 0 0 224.673 0 742 5.500 0 0 680.631 674.389 01/05/1994 31/12/2999
47 LEY 19.378 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CONSULTORIO RECREO 44 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.828 349.828 0 0 0 0 0 0 158.495 0 742 5.500 0 0 864.393 858.151 09/04/1984 31/12/2999
48 LEY 19.378 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 281.895 281.895 0 0 0 0 0 0 168.000 0 742 5.500 0 0 738.032 731.790 01/06/1993 31/12/2999
49 LEY 19.378 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA CONSULTORIO RECREO 44 B 6 MATRONA MATRONAS RM 604.902 604.902 0 0 0 0 50.267 0 271.953 0 742 5.500 0 0 1.538.266 1.532.024 20/09/1989 31/12/2999
50 LEY 19.378 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE CONSULTORIO RECREO 44 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 251.951 251.951 0 0 0 0 0 0 110.625 0 742 5.500 0 0 620.769 614.527 27/06/1988 31/12/2999
51 LEY 19.378 LOPEZ SILVA PATRICIA CONSULTORIO RECREO 44 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 242.203 242.203 0 0 0 0 0 0 154.494 0 742 5.500 0 0 645.142 638.900 06/03/1991 31/12/2999
52 LEY 19.378 LUNA CASTILLO MARGARITA CONSULTORIO RECREO 44 B 3 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 707.140 707.140 134.062 0 0 0 37.850 0 217.083 247.939 742 5.500 0 0 2.057.456 2.051.214 09/02/1988 31/12/2999
53 LEY 19.378 MANQUIAN CUMINAO CARMELA CONSULTORIO RECREO 44 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 251.951 251.951 0 0 0 0 0 0 117.599 0 742 5.500 0 0 627.743 621.501 01/01/1988 31/12/2999
54 LEY 19.378 MEDINA SAEZ EMILIO CONSULTORIO RECREO 44 B 3 MATRONA MATRONAS RM 707.140 707.140 0 0 0 0 60.488 0 186.072 247.939 742 5.500 0 0 1.915.021 1.908.779 01/09/1989 31/12/2999
55 LEY 19.378 MIRANDA PARRAGA CARIM YESTER CONSULTORIO RECREO 44 A 9 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 733.943 733.943 0 0 0 0 52.985 0 31.684 247.937 742 5.500 0 0 1.806.734 1.800.492 01/10/1999 31/12/2999
56 LEY 19.378 MIRANDA ROMERO JORGE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 F 6 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 210.208 210.208 205.391 58.858 0 0 0 0 92.298 0 742 5.500 0 0 783.205 776.963 17/11/1987 31/12/2999
57 LEY 19.378 MONTENEGRO ROJAS EVELYN CONSULTORIO RECREO 44 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 265.123 265.123 0 0 0 0 0 0 122.336 0 742 5.500 0 0 658.824 652.582 15/01/1988 31/12/2999
58 LEY 19.378 MOYANO ROLDAN ELIZABETH CONSULTORIO RECREO 44 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 307.884 307.884 0 0 0 0 0 0 152.256 0 742 5.500 0 0 774.266 768.024 09/04/1984 31/12/2999
59 LEY 19.378 MUŅOZ VILLAGRAN ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 265.498 265.498 0 0 0 0 0 0 205.218 0 742 5.500 0 0 742.456 736.214 21/03/1988 31/12/2999
60 LEY 19.378 MUŅOZ NUŅEZ JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 F 15 CHOFER CHOFERES RM 117.945 117.945 0 0 38.193 27.819 0 0 58.110 0 742 5.500 0 0 366.254 321.819 09/05/2008 31/12/2999
61 LEY 19.378 MUŅOZ VIDAL RAMON CONSULTORIO RECREO 44 B 8 SICOLOGO SICOLOGO RM 590.419 590.419 0 0 0 0 21.727 0 233.875 0 742 5.500 0 0 1.442.682 1.436.440 01/03/1995 31/12/2999
62 LEY 19.378 MUSARE FLORES INES CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 3 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 930.742 930.742 0 0 0 0 0 0 405.425 0 742 5.500 0 0 2.273.151 2.266.909 04/04/1984 31/12/2999
63 LEY 19.378 NUŅEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 307.884 307.884 0 0 0 0 0 0 118.421 0 742 5.500 0 0 740.431 734.189 01/01/1988 31/12/2999
64 LEY 19.378 OLIVA SEPULVEDA DAVID CONSULTORIO RECREO 22 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 420.515 420.515 0 0 0 0 0 0 276.547 0 742 5.500 0 0 1.123.819 1.117.577 09/04/1984 31/12/2999
65 LEY 19.378 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 251.951 251.951 0 0 0 0 0 0 133.244 0 742 5.500 0 0 643.388 637.146 02/05/1990 31/12/2999
66 LEY 19.378 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CONSULTORIO RECREO 44 A 6 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 796.179 796.179 0 0 0 0 0 0 302.947 0 742 5.500 0 0 1.901.547 1.895.305 01/04/1992 31/12/2999
67 LEY 19.378 PACHECO LAZO JORGE CONSULTORIO RECREO 44 A 10 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 565.359 565.359 0 0 0 0 62.910 0 102.046 187.830 618 4.583 0 0 1.488.705 1.483.504 18/05/1998 31/12/2999
68 LEY 19.378 PAINEO AVILA ANTOINE CONSULTORIO RECREO 44 D 11 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 213.238 213.238 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 432.718 426.476 01/10/2003 31/12/2999
69 LEY 19.378 PINO CARCAMO PATRICIA CONSULTORIO RECREO 44 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 281.895 281.895 0 0 0 0 0 0 168.293 0 742 5.500 0 0 738.325 732.083 24/10/1994 31/12/2999
70 LEY 19.378 PINTO URIBE CAROLINA CONSULTORIO RECREO 44 C 12 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 235.369 235.369 0 0 0 0 0 0 23.326 0 742 5.500 0 0 500.306 494.064 01/01/2004 31/12/2999
71 LEY 19.378 POZO TOBAR JORGE RICARDO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 MATRONA MATRONAS RM 515.446 515.446 49.885 49.202 0 0 44.045 0 30.236 0 742 5.500 0 0 1.210.502 1.204.260 04/01/1999 31/12/2999
72 LEY 19.378 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 6 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 604.902 604.902 0 0 0 0 38.765 0 316.379 247.939 742 5.500 0 0 1.819.129 1.812.887 01/06/1992 31/12/2999
73 LEY 19.378 QUEZADA UGARTE MARIA ELIZABETH CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 366.806 366.806 0 0 0 0 0 0 138.684 0 742 5.500 0 0 878.538 872.296 01/01/1988 31/12/2999
74 LEY 19.378 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA VERONICA CONSULTORIO RECREO 44 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.628 293.628 0 0 0 0 0 0 152.256 0 742 5.500 0 0 745.754 739.512 13/10/1985 31/12/2999
75 LEY 19.378 RAMIREZ TOBAR ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 366.806 366.806 149.779 25.676 0 0 0 0 138.684 0 742 5.500 0 0 1.053.993 1.047.751 03/10/1988 31/12/2999
76 LEY 19.378 RIQUELME TORRES ROSA ESTER CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 366.806 366.806 53.493 57.772 0 0 0 32.520 138.684 0 742 5.500 0 0 1.022.323 983.561 01/01/1988 31/12/2999
77 LEY 19.378 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 5 MATRONA MATRONAS RM 638.979 638.979 95.980 33.546 0 0 71.273 0 217.083 247.937 742 5.500 0 0 1.950.019 1.943.777 01/02/1988 31/12/2999
78 LEY 19.378 SAEZ SALAZAR WENCESLAO CONSULTORIO RECREO 44 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 885.887 885.887 0 0 0 0 79.618 0 362.981 0 742 5.500 0 0 2.220.615 2.214.373 01/01/1985 31/12/2999
79 LEY 19.378 SALAZAR CACERES MANUEL CONSULTORIO RECREO 44 F 6 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 210.208 210.208 0 0 0 0 0 32.520 103.452 0 742 5.500 0 0 562.630 523.868 20/03/1992 31/12/2999
80 LEY 19.378 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 3 MATRONA MATRONAS RM 707.140 707.140 0 49.500 0 0 100.534 0 217.083 0 742 5.500 0 0 1.787.639 1.781.397 01/01/1988 31/12/2999
81 LEY 19.378 SILVA LOPEZ JUAN GUILLERMO CONSULTORIO RECREO 44 A 5 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 925.134 925.134 220.771 176.616 0 0 82.646 0 30.614 0 742 5.500 0 0 2.367.157 2.360.915 04/04/1998 31/12/2999
82 LEY 19.378 SOTO SOTO SILVIA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 292.592 292.592 0 0 0 0 0 0 110.625 0 742 5.500 0 0 702.051 695.809 01/01/1988 31/12/2999
83 LEY 19.378 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 5 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 332.843 332.843 0 0 0 0 0 0 138.684 0 742 5.500 0 0 810.612 804.370 08/09/1988 31/12/2999
84 LEY 19.378 TOBAR CASTILLO MARIA GUADALUPE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 2 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 741.218 741.218 0 0 0 0 37.637 0 186.072 0 742 5.500 0 0 1.712.387 1.706.145 01/06/1990 31/12/2999
85 LEY 19.378 UBILLA BRIONES XIMENA CONSULTORIO RECREO 44 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 265.123 265.123 0 0 0 0 0 0 118.945 0 742 5.500 0 0 655.433 649.191 08/03/1993 31/12/2999
86 LEY 19.378 VALENZUELA VILLEGAS SOFIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 44 B 5 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 638.979 638.979 0 0 0 0 55.915 0 257.184 0 742 5.500 0 0 1.597.299 1.591.057 19/05/1989 31/12/2999
87 LEY 19.378 VALENZUELA RIVAS SUSANA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 315.861 315.861 78.307 22.110 0 0 0 0 175.361 0 742 5.500 0 0 913.742 907.500 09/01/1988 31/12/2999
88 LEY 19.378 VALLEJOS RAMIREZ NIRA CONSULTORIO RECREO 44 C 11 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 254.046 254.046 0 0 0 0 0 0 56.155 0 742 5.500 0 0 570.489 564.247 01/02/2001 31/12/2999
89 LEY 19.378 VASQUEZ REBOLLEDO NORFA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 298.882 298.882 43.587 41.843 0 0 0 0 222.590 0 742 5.500 0 0 912.026 905.784 13/05/1992 31/12/2999
90 LEY 19.378 VEGA RAMIREZ VIVIANA PATRICIA CONSULTORIO RECREO 44 B 5 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 638.979 638.979 0 0 0 0 0 0 217.083 165.293 742 5.500 0 0 1.666.576 1.660.334 24/03/1988 31/12/2999
91 LEY 19.378 VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 515.446 515.446 0 0 0 0 47.796 0 0 247.937 742 5.500 0 0 1.332.867 1.326.625 10/01/2000 31/12/2999
92 LEY 19.378 VENEGAS LIZAMA MARIA CONSULTORIO RECREO 44 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 315.861 315.861 0 132.662 0 0 0 0 156.353 0 742 5.500 0 0 926.979 920.737 11/01/1990 31/12/2999
93 LEY 19.378 VERGARA CORTES ROSA CONSULTORIO RECREO 44 D 7 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 250.865 250.865 0 0 0 0 0 0 124.627 0 742 5.500 0 0 632.599 626.357 01/01/1990 31/12/2999
94 LEY 19.378 VERGARA RIQUELME MARIA SOLEDAD CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 4 ENFERMERO ENFERMERAS RM 673.062 673.062 0 0 0 0 57.083 32.520 192.107 247.937 742 5.500 0 0 1.882.013 1.843.251 04/06/1990 31/12/2999
95 LEY 19.378 ZAMBRANO CANELO VERONICA CONSULTORIO RECREO 44 A 6 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 796.179 796.179 0 0 0 0 105.971 0 379.100 247.939 742 5.500 0 0 2.331.610 2.325.368 05/05/1988 31/12/2999
Volver