Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 5333 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS NIVEL CATEGORIA REGION UNIDAD MONETARIA PROCESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO 67-ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 20-ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 57-ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA 4-ASINACION MOVILIZACION 60-BONO COMPENSATORIO SALA CUNA AGUINALDO BONO ESPECIAL DESEMPEÑO COLECTIVO 21-DIF POR CAMBIO DE NIVEL 24-OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 13 C R.M. PESOS NORMAL 263,359 263,359 0 0 0 0 0 0 0 15,491 0 0 0 0 0 0 0 0 717 0 7,733 0 54,393 170,000 294,032 1,069,084 01/05/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO 63 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 10 C R.M. PESOS NORMAL 350,965 350,965 0 41,877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 356,267 1,333,209 10/07/2006 INDEFINIDO
3 AFECTO 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CONSULTORIO BARROS LUCO SICOLOGO NO APLICA SICOLOGO SICOLOGO 44 11 B R.M. PESOS NORMAL 615,076 615,076 0 0 0 0 0 0 0 0 49,884 0 0 0 319,068 0 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 649,545 2,371,163 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CONSULTORIO RECREO KINESIOLOGO NO APLICA KINESIOLOGO KINESIOLOGO 33 3 B R.M. PESOS NORMAL 725,730 725,730 25,835 13,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231,465 717 0 7,733 0 28,772 85,000 743,558 2,587,811 01/11/1989 INDEFINIDO
5 AFECTO 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO ADMINISTRATIVOS NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 7 E R.M. PESOS NORMAL 342,855 342,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,501 742 0 8,000 0 54,393 170,000 373,769 1,393,115 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 12 C R.M. PESOS NORMAL 302,893 302,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 314,776 1,153,697 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO 170 ARAYA ARAYA JIMENA CONSULTORIO BARROS LUCO KINESIOLOGO NO APLICA KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 6 B R.M. PESOS NORMAL 856,282 856,282 0 0 0 0 0 0 0 0 42,212 0 0 0 0 227,941 0 160,842 742 15,167 8,000 0 28,772 85,000 863,210 3,144,450 23/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CONSULTORIO RECREO MEDICOS CIRUJANOS NO APLICA MEDICOS MEDICOS 33 3 A R.M. PESOS NORMAL 988,148 988,148 0 0 0 0 0 1,365,001 0 0 37,880 0 0 0 0 253,585 0 90,708 742 0 8,000 0 978,676 4,710,888 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO 25 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 6 C R.M. PESOS NORMAL 447,123 447,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 85,000 439,246 1,481,627 01/06/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO 176 ARIAS MARIN CECILIA CONSULTORIO RECREO CIRUJANO DENTISTA NO APLICA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 40 2 A R.M. PESOS NORMAL 1,255,479 1,255,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497,423 742 0 8,000 0 0 1,237,408 4,254,531 01/05/1987 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 0 0 122,008 1,644,484 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 2 C R.M. PESOS NORMAL 493,895 493,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 474,748 0 0 162,676 1,747,728 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CONSULTORIO RECREO ADMINISTRATIVOS NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 7 E R.M. PESOS NORMAL 331,427 331,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 0 7,733 0 54,393 170,000 373,769 1,269,466 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO ENFERMERO NO APLICA ENFERMERAS ENFERMERAS 44 4 B R.M. PESOS NORMAL 952,765 952,765 0 0 0 0 0 0 0 0 60,302 0 0 0 0 0 0 87,711 742 0 8,000 0 28,772 85,000 948,676 3,124,733 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CONSULTORIO BARROS LUCO NUTRICIONISTA NO APLICA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 12 B R.M. PESOS NORMAL 566,835 566,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,123 0 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 606,811 1,978,118 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO 53 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO CONSULTORIO BARROS LUCO AUX.SERVICIOS NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 44 4 F R.M. PESOS NORMAL 329,560 329,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,853 0 0 0 0 0 135,745 742 0 8,000 0 54,393 170,000 378,590 1,442,443 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 13 C R.M. PESOS NORMAL 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 294,032 1,088,072 01/05/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 12 C R.M. PESOS NORMAL 302,893 302,893 0 48,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 314,776 1,201,885 01/07/2008 INDEFINIDO
19 AFECTO 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 2 C R.M. PESOS NORMAL 543,284 543,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5,536 8,000 0 28,772 85,000 522,224 1,736,842 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO 143 BRITO GUERRA XIMENA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 5 C R.M. PESOS NORMAL 428,329 428,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,494 742 0 8,000 0 28,772 85,000 418,173 1,521,839 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 14 C R.M. PESOS NORMAL 240,120 240,120 0 0 0 0 0 0 0 61,968 0 0 0 0 0 0 0 0 717 0 7,733 0 54,393 170,000 273,288 1,048,339 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 4 C R.M. PESOS NORMAL 450,188 450,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,063 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 1,720,843 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 10 C R.M. PESOS NORMAL 350,965 350,965 0 60,488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 356,267 1,351,820 01/01/2009 INDEFINIDO
24 AFECTO 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CONSULTORIO RECREO TEC. EN REGISTRO E INFORMACION BIOMEDICA NO APLICA TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME 40 8 C R.M. PESOS NORMAL 362,765 362,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,756 742 0 8,000 0 54,393 170,000 361,596 1,383,017 18/08/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 8 C R.M. PESOS NORMAL 385,741 385,741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 0 7,733 0 54,393 85,000 397,755 0 119,217 1,436,297 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CONSULTORIO RECREO TRABAJADOR SOCIAL NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 12 B R.M. PESOS NORMAL 566,835 566,835 17,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 606,811 1,880,812 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CONSULTORIO RECREO TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO NO APLICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 13 B R.M. PESOS NORMAL 518,593 518,593 17,817 0 0 0 0 0 0 60,301 0 0 0 0 319,068 0 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 564,077 2,120,963 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO 130 CARES OSORES SANDRA CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,210 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 1,723,686 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO 45 CARRASCO CACERES ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 10 C R.M. PESOS NORMAL 350,965 350,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 356,267 1,291,332 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 247,819 99,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,715 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 2,096,138 30/01/1990 INDEFINIDO
31 AFECTO 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 5 C R.M. PESOS NORMAL 428,329 428,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,006 742 0 8,000 0 28,772 85,000 418,173 1,580,351 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO 107 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA CONSULTORIO BARROS LUCO AUXILIAR PARAMEDICO NO APLICA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 40 4 D R.M. PESOS NORMAL 377,865 377,865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,853 0 0 0 0 0 213,859 742 0 8,000 0 28,772 85,000 419,846 1,547,802 03/04/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO 101 CATALAN VALDES CECILIA CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268,287 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 1,790,763 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA CONSULTORIO BARROS LUCO AUXILIAR PARAMEDICO NO APLICA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 44 6 D R.M. PESOS NORMAL 375,301 375,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,123 742 0 8,000 0 54,393 170,000 421,972 1,449,832 23/07/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO 193 CEA LARENAS SONIA CONSULTORIO RECREO AUX.SERVICIOS NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 44 8 F R.M. PESOS NORMAL 265,567 265,567 0 77,457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,953 742 0 8,000 0 54,393 170,000 313,244 1,166,923 01/11/2003 INDEFINIDO
36 AFECTO 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 5 C R.M. PESOS NORMAL 428,329 428,329 0 99,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,804 742 0 8,000 0 28,772 85,000 418,173 0 0 142,342 1,684,434 11/04/1993 INDEFINIDO
37 AFECTO 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 12 C R.M. PESOS NORMAL 302,893 302,893 0 52,203 19,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 314,776 1,225,175 16/01/2012 INDEFINIDO
38 AFECTO 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 13 C R.M. PESOS NORMAL 272,440 272,440 0 93,909 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 294,032 1,181,981 01/05/2013 INDEFINIDO
39 AFECTO 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 4 C R.M. PESOS NORMAL 450,188 450,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,690 742 0 8,000 0 28,772 85,000 437,030 1,639,610 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,469 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 1,700,945 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 13 C R.M. PESOS NORMAL 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 294,032 1,088,072 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CONSULTORIO BARROS LUCO AUXILIAR PARAMEDICO NO APLICA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 40 3 D R.M. PESOS NORMAL 396,210 396,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,201 742 0 8,000 0 28,772 85,000 437,963 1,524,098 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CONSULTORIO RECREO ADMINISTRATIVOS NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 3 E R.M. PESOS NORMAL 376,531 376,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235,493 742 0 8,000 0 28,772 85,000 390,318 1,501,387 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CONSULTORIO BARROS LUCO SICOLOGO NO APLICA SICOLOGO SICOLOGO 44 10 B R.M. PESOS NORMAL 663,317 663,317 17,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 692,276 2,159,241 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO 65 DIAZ HERRERA ARTEMIO CONSULTORIO BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 5 E R.M. PESOS NORMAL 341,665 341,665 0 49,826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,226 742 0 8,000 0 54,393 85,000 373,475 1,470,992 15/02/1993 INDEFINIDO
46 AFECTO 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,676 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 1,685,152 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ADM DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,672 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 1,685,148 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO 20 ENERO RIQUELME DAFNE CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 2 C R.M. PESOS NORMAL 493,895 493,895 0 64,824 34,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,974 742 0 8,000 0 28,772 85,000 474,748 1,837,423 01/07/1990 INDEFINIDO
49 AFECTO 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CONSULTORIO RECREO TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA NO APLICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 11 B R.M. PESOS NORMAL 615,076 615,076 0 0 0 0 0 0 0 0 42,212 0 319,068 0 0 155,578 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 649,545 2,519,069 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO 82 ESPINA MORGADO MARISEL CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 10 C R.M. PESOS NORMAL 350,965 350,965 0 20,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 356,267 1,312,270 01/01/2010 INDEFINIDO
51 AFECTO 187 FALCON VALDES MAURICIO CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,722 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 0 121,184 1,826,382 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 12 C R.M. PESOS NORMAL 302,893 302,893 0 88,344 19,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 54,393 170,000 314,776 1,261,316 01/03/2011 INDEFINIDO
53 AFECTO 44 FARIAS TAPIA GEMA CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 4 C R.M. PESOS NORMAL 450,188 450,188 0 157,566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,417 742 0 8,000 0 28,772 85,000 437,030 1,819,903 21/06/1993 INDEFINIDO
54 AFECTO 103 FUENTES BADILLA MONICA CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,715 742 0 8,000 0 28,772 85,000 455,890 1,749,191 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA CONSULTORIO RECREO ENFERMERO NO APLICA ENFERMERAS ENFERMERAS 40 2 B R.M. PESOS NORMAL 953,860 953,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290,062 0 0 279,360 742 0 8,000 0 0 940,130 3,426,014 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO CIRUJANO DENTISTA NO APLICA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 44 13 A R.M. PESOS NORMAL 682,585 682,585 0 0 0 0 0 0 0 79,355 41,669 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 742,444 2,351,152 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CONSULTORIO RECREO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 3 C R.M. PESOS NORMAL 472,036 472,036 0 82,606 57,824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,712 742 9,358 8,000 0 28,772 85,000 455,890 1,847,976 01/11/1990 INDEFINIDO
58 AFECTO 274 GAMONAL RAMOS ROMINA CONSULTORIO RECREO NUTRICIONISTA NO APLICA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 12 B R.M. PESOS NORMAL 566,835 566,835 0 0 0 0 0 0 0 0 42,212 0 319,065 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 28,772 85,000 606,811 2,224,272 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO TRABAJADOR SOCIAL NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 7 B R.M. PESOS NORMAL 808,039 808,039 0 0 0 0 0 0 0 0 42,212 35,853 0 0 0 0 0 98,778 742 0 8,000 0 28,772 85,000 820,477 2,735,912 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
