Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1842 veces


TIPO DE FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE BONO LEY 19464 BONO MAYOR IMP.LEY 19200 HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO 29-ASIG DE RIESGO 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 43-BIENIO RETROACTIVO 20-BIENIOS NO DOCENTES 30-BONO COMPENSATORIO 19-BONO DE ANTIGUEDAD 50-BONO DE MUDAS 33-BONO RESPONSABILIDAD 22-COLACION ESPECIAL 23-MOVILIZACION ESPECIAL 35-OTRO IMPONIBLE 26-OTROS HABERES 28-TRIENIOS TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO ABARZUA MONTALVA HERNAN JOSE 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 263.566 15.764 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 19.767 0 8.807 0 0 0 0 0 0 32.267 363.171 340.171 01/06/1991 31/12/2999
2 CODIGO DEL TRABAJO ACEVEDO GONZALEZ JOSE ANTONIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 216.206 13.842 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.360 272.408 249.408 01/03/2001 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO ADRIAZOLA RODRIGUEZ CLAUDIA CECILIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ENCAGADO (A) CULTURA RM 1.000.000 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.349 1.000.000 01/01/2012 31/12/2999
4 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 172.089 0 0 0 0 0 0 396 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.809 172.089 14/04/2008 29/02/2012
5 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA BUSTAMANTE KATHERINE ANDREA 45 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 586.882 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588.231 586.882 13/06/2011 29/02/2012
6 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA DIAZ ENRIQUE ELIAS 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 433.265 17.181 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 32.494 0 0 0 0 0 0 0 0 37.645 543.585 520.585 25/08/1987 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA DIAZ ESTER SORAYA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 7.493 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 18.057 0 0 0 0 0 0 0 0 19.360 308.670 285.670 04/04/2000 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO AGUIRRE PIZARRO DANIZA PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 292.379 13.842 0 0 1.600 0 0 12.000 11.000 0 21.928 0 0 0 0 0 0 0 0 16.133 368.882 344.282 01/03/2002 31/12/2999
9 CODIGO DEL TRABAJO ALARCON ALVARADO MARGARITA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 24.820 0 0 0 0 21.000 12.000 11.000 0 18.057 0 9.679 24.070 0 0 0 0 0 45.173 406.559 383.559 01/04/1989 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO ALIAGA HURTADO TERESA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 342.654 21.654 0 0 1.600 0 0 12.000 11.000 0 25.698 0 17.446 0 0 0 0 0 0 43.023 475.075 450.475 01/06/1986 31/12/2999
11 CODIGO DEL TRABAJO ALVAREZ MENDEZ ROSA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 322.667 0 0 0 10.128 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.144 322.667 19/11/2009 29/02/2012
12 CODIGO DEL TRABAJO AMESTICA FIGUEROA ROSA DE LAS MERCEDES 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 405.414 7.326 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 30.406 0 17.446 0 0 0 0 0 0 43.023 526.615 503.615 01/06/1986 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO AMIGO GONZALEZ PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION SECRETARIA/O RM 377.301 15.463 0 0 3.200 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.378 424.342 398.142 10/03/2008 31/12/2999
14 CODIGO DEL TRABAJO AMPUERO BELMAR PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 265.647 0 0 0 15.192 0 0 717 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.143 265.647 26/04/2011 29/02/2012
15 CODIGO DEL TRABAJO ARANGUIZ RUZ MANUEL HERNAN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.488 6.416 0 0 0 0 21.000 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271.904 248.904 01/03/2009 31/12/2999
16 CODIGO DEL TRABAJO ARAVENA CASTRO ISABEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 274.807 0 0 0 5.064 0 0 607 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.085 274.807 09/05/2011 29/02/2012
17 CODIGO DEL TRABAJO ARAVENA DIAZ UBERLINDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 411.270 0 0 0 3.200 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.819 411.270 21/11/1994 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO ARAYA AGUILAR SILVIA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 263.566 21.654 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 19.767 0 0 0 0 0 0 0 0 16.133 344.120 321.120 01/03/2000 31/12/2999
19 CODIGO DEL TRABAJO ARAYA ROJAS RENE ALEJANDRO 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 400.683 7.326 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 30.052 0 15.344 0 0 1.270 1.570 0 0 43.023 522.268 496.428 01/06/1986 31/12/2999
20 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ROSA ELVIRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 16.123 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 18.057 0 7.701 0 0 0 0 0 0 38.720 344.361 321.361 01/09/1992 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO BARAHONA GAETE MARIA VIRGINIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 7.326 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 18.057 0 13.482 0 0 0 0 0 0 51.626 354.251 331.251 01/06/1986 31/12/2999
22 CODIGO DEL TRABAJO BARRERA ARAYA CAROLINA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 263.566 15.119 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 19.767 0 0 0 0 0 0 0 0 21.511 342.963 319.963 17/03/1999 31/12/2999
23 CODIGO DEL TRABAJO BARRERA PEREZ ROXANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION DIRECTORA JARDIN RM 701.283 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.632 701.283 11/04/2011 29/02/2012
24 CODIGO DEL TRABAJO BECERRA VILLALOBOS MARIA MATILDE 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 263.566 15.764 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 19.767 0 4.444 0 0 0 0 0 0 26.889 353.430 330.430 11/08/1994 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN LAVADO JUAN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 604.401 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.750 604.401 01/08/2010 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO BENITEZ ALDAY CARLOS RAUL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.759 13.842 0 0 5.064 0 0 12.000 11.000 0 6.019 0 0 0 0 0 0 0 0 12.907 301.591 273.527 06/09/2004 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO BERNAL GARROZ ARMANDO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 13.842 0 0 3.200 0 0 12.000 11.000 0 18.057 0 3.852 0 0 0 0 0 0 32.267 334.978 308.778 02/11/1994 31/12/2999
28 CODIGO DEL TRABAJO BOBADILLA SILVA LORENA ALEJANDRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.488 16.123 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.960 237.611 05/01/2010 29/02/2012
29 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DIAZ JENNIFER TAMARA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 274.807 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.156 274.807 01/06/2011 29/02/2012
30 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DIAZ MIGUEL ANGEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 261.490 17.571 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.410 279.061 08/08/2011 29/02/2012
31 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DUBO KATHERINNE ELIZABETH 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 263.566 17.181 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 19.767 0 0 0 0 0 0 0 0 16.133 339.647 316.647 01/03/2001 31/12/2999
32 CODIGO DEL TRABAJO BRIONES PEÑA ELENA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 322.667 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.016 322.667 19/11/2009 29/02/2012
33 CODIGO DEL TRABAJO BURGOS CONTRERAS HECTOR BAUDILIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 200.633 11.535 0 0 0 0 0 10.000 9.167 0 15.048 0 0 0 0 0 0 0 0 16.133 262.516 243.349 21/08/2000 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO CACERES MANRIQUEZ OLGA ADRIANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION DIRECTOR DE BIBLIOTECA RM 1.106.813 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.108.162 1.106.813 01/03/1993 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO CANALES MIRANDA VIVIANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 258.396 15.463 0 0 5.064 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.272 273.859 10/03/2006 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO CARVAJAL SANTELICES NANCY 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADM.APOYO DIREC. RM 385.692 0 0 0 0 0 0 396 324 0 0 0 0 0 51.981 0 0 0 0 0 438.393 437.673 17/05/1984 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO CASTRO HUERTA MARIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.592 13.842 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.453 264.887 241.887 03/04/2006 31/12/2999
38 CODIGO DEL TRABAJO CASTRO MOLINA DORIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 7.493 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 18.057 0 1.996 0 0 0 0 0 0 32.267 323.573 300.573 04/03/1996 31/12/2999
39 CODIGO DEL TRABAJO CATALAN CANDIA RAQUEL DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.488 16.123 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.453 267.064 244.064 22/06/2007 31/12/2999
40 CODIGO DEL TRABAJO CAZENAVE HERNANDEZ MACARENA ALEJANDRA 40 ASISTENTE DE LA EDUCACION FONOAUDIOLOGO RM 919.044 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920.393 919.044 08/03/2010 29/02/2012
41 CODIGO DEL TRABAJO CEA TORRES ROMINA TAMARA 35 DOCENTE DOCENTE RM 707.664 12.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719.691 719.691 01/09/2011 29/02/2012
42 CODIGO DEL TRABAJO CERNA QUEZADA TEODORO ALFONSO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 292.379 22.146 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 7.310 0 0 0 0 0 0 0 0 10.755 355.590 332.590 26/05/2004 31/12/2999
43 CODIGO DEL TRABAJO CHAVEZ SAN MARTIN LUIS GUSTAVO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 261.482 13.842 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.324 275.324 10/03/2011 29/02/2012
44 CODIGO DEL TRABAJO CIRES CASTRO GABRIEL ANTONIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.592 13.842 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.434 235.434 16/05/2011 29/02/2012
45 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CONTRERAS VICTOR 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 219.631 24.269 18.722 0 0 0 26.690 12.000 11.000 0 16.471 0 11.555 0 0 0 0 0 0 51.626 391.964 368.964 01/01/1987 31/12/2999
46 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CORDOVA JOHANNA JACQUELINE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.592 20.429 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.370 242.021 01/01/2012 31/01/2012
47 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS HADAD NESCHMI 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 274.807 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.156 274.807 11/04/2011 29/02/2012
48 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS LIBERONA ASTRID 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 300.514 15.463 0 0 1.600 0 0 12.000 11.000 0 22.538 0 0 0 0 0 0 0 0 21.511 384.626 360.026 21/04/1999 31/12/2999
49 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS ZAMORANO EDUARDO VICTOR JAVIER 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 262.307 13.842 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.149 276.149 01/04/2010 29/02/2012
50 CODIGO DEL TRABAJO CORDOVA CATALAN INGRID 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 322.667 0 0 0 15.192 6.076 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.284 322.667 19/11/2009 29/02/2012
51 CODIGO DEL TRABAJO CORNEJO DOMINGUEZ ANA MARIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 292.379 11.418 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 21.928 0 17.446 0 0 0 0 0 0 43.023 409.194 386.194 01/06/1986 31/12/2999
52 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ CONTRERAS GLADYS DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 22.146 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 18.057 0 5.714 0 0 0 0 0 0 32.267 341.944 318.944 04/07/1994 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ VILCHES JOSE LUIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 435.030 0 0 0 3.200 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439.579 435.030 27/01/1995 31/12/2999
54 CODIGO DEL TRABAJO DONOSO MORENO MARIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 274.807 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.156 274.807 02/05/2011 29/02/2012
55 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA REYES MARGARITA DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 257.120 18.199 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 6.428 0 0 0 0 0 0 0 0 12.907 317.654 294.654 06/05/2005 31/12/2999
56 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA GARRIDO NATALIA ELIZABETH 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 292.379 18.199 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.378 338.956 315.956 05/06/2008 29/02/2012
57 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA LARENAS CYNTHIA MONSERRAT 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 322.667 0 0 0 15.192 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.208 322.667 19/03/2010 29/02/2012
58 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA SARRIA MARIO 20 ASISTENTE DE LA EDUCACION TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 520.582 11.031 0 0 0 0 21.000 8.000 6.000 0 0 0 138.600 0 0 0 0 0 13.079 0 718.292 704.292 04/03/1998 31/12/2999
59 CODIGO DEL TRABAJO FARIAS FARIAS ERICA ANDREA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 330.750 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.099 330.750 01/08/2011 29/02/2012
60 CODIGO DEL TRABAJO FARIÑA CUBILLOS DANIEL 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PSICOLOGA RM 830.061 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831.410 830.061 15/05/2008 29/02/2012
61 CODIGO DEL TRABAJO FERRUFINO MONSALVES GISELL NICOLE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 274.807 0 0 0 0 0 0 607 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.021 274.807 25/04/2011 29/02/2012
62 CODIGO DEL TRABAJO FLORES MUÑOZ NICOLE YARELLA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 210.685 0 0 0 0 0 0 569 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.719 210.685 02/05/2011 29/02/2012
63 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES ALVAREZ XIMENA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 281.168 24.820 0 0 0 0 21.000 12.000 11.000 0 21.088 0 2.574 0 0 0 0 0 0 21.511 395.161 372.161 01/03/1998 31/12/2999
64 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES FIGUEROA FRANCISCO EDUARDO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 420.000 0 0 69.580 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.929 489.580 12/05/2008 31/12/2999
65 CODIGO DEL TRABAJO FUENZALIDA ARCE JAIME ENRIQUE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 445.523 0 0 42.622 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489.494 488.145 07/02/2005 31/12/2999
66 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CASABORNE LUCILA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 292.379 15.463 0 0 5.064 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335.906 307.842 01/07/2008 31/12/2999
67 CODIGO DEL TRABAJO GARAY MARCELAIN JENNY 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS RM 586.882 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588.231 586.882 11/04/2011 29/02/2012
68 CODIGO DEL TRABAJO GARIN ROZAS STEPHANIE 30 ASISTENTE DE LA EDUCACION ORIENTADOR RM 620.963 4.277 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626.589 625.240 01/03/2011 29/02/2012
69 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO GARRIDO INUMISA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 238.489 15.463 0 0 5.064 0 0 12.000 11.000 0 11.925 0 0 0 0 0 0 0 0 19.360 313.301 285.237 07/02/2001 31/12/2999
70 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO GONZALEZ NATALIE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 322.667 0 0 0 10.128 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.144 322.667 19/11/2009 29/02/2012
71 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO IBARRA VILMA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 263.566 11.418 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 19.767 0 8.107 0 0 0 0 0 0 26.889 352.747 329.747 16/03/1994 31/12/2999
72 CODIGO DEL TRABAJO GODOY CALDERON MARIA SOLEDAD 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 263.566 7.326 0 0 10.128 0 0 12.000 11.000 0 19.767 0 0 0 0 0 0 0 0 16.133 339.920 306.792 29/05/2000 31/12/2999
73 CODIGO DEL TRABAJO GOMEZ NAVARRETE ISABEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 262.663 22.146 0 0 15.192 0 0 12.000 11.000 0 0 32.753 0 0 0 0 0 0 0 38.720 394.474 323.529 01/04/1993 31/12/2999
74 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ CAJAS LUIS GERMAN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 227.135 11.418 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 17.036 0 13.482 0 0 0 0 0 0 51.626 343.697 320.697 01/06/1986 31/12/2999
75 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ CAJAS JOSE DANIEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 11.677 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 18.057 0 11.555 0 0 0 0 0 0 45.173 350.222 327.222 08/03/1988 31/12/2999
76 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ DIAZ PATRICIA ZUNILDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 409.356 7.493 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 30.702 0 14.968 0 0 0 0 0 0 37.645 523.164 500.164 24/06/1987 31/12/2999
77 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ GARCIA VICTORIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PSICOLOGA RM 1.006.097 24.269 0 0 0 0 21.000 8.000 13.200 0 23.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.095.666 1.074.466 03/03/2008 31/12/2999
78 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ GONZALEZ NORA ALLISON 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 273.525 0 0 0 10.128 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.002 273.525 08/04/2010 31/12/2999
79 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ LECAROS FERNANDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 274.807 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.156 274.807 11/04/2011 29/02/2012
80 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ VALENZUELA DAVID EUSEBIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 7.493 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 18.057 0 11.555 0 0 0 0 0 0 45.173 346.038 323.038 13/05/1987 31/12/2999
81 CODIGO DEL TRABAJO GUZMAN CONTRERAS ANA SANDRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.488 13.842 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.330 235.330 01/10/2010 29/02/2012
82 CODIGO DEL TRABAJO HERNANDEZ SAAVEDRA SANDRA CRISTINA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 340.387 0 0 0 1.600 0 0 693 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343.247 340.387 01/04/2010 31/12/2999
83 CODIGO DEL TRABAJO HIDALGO RAMIREZ MIREYA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 219.635 17.181 0 0 0 0 26.690 12.000 11.000 0 16.472 0 7.701 0 0 0 0 0 0 38.720 349.399 326.399 15/07/1991 31/12/2999
84 CODIGO DEL TRABAJO HIDALGO SEPULVEDA MARIA PAZ 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 274.807 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.156 274.807 11/04/2011 29/02/2012
85 CODIGO DEL TRABAJO HINOJOSA SILVA MARIA MAGALI 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.945 17.571 0 0 4.800 28.800 0 12.000 11.000 0 18.071 0 3.852 0 0 0 0 0 0 32.267 369.306 312.706 28/11/1994 31/12/2999
86 CODIGO DEL TRABAJO HUICHAMAN HUARALEO LUIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 240.760 17.571 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 18.057 0 0 0 0 0 0 0 0 25.813 325.201 302.201 08/06/1998 31/12/2999
87 CODIGO DEL TRABAJO HURTADO ALVAREZ PATRICIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.488 13.842 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.453 264.783 241.783 05/11/2007 31/12/2999
88 CODIGO DEL TRABAJO HURTADO GONZALEZ MARIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 261.490 17.571 0 0 10.128 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.189 279.061 24/03/2011 29/02/2012
89 CODIGO DEL TRABAJO ISLA VEGA JOSEFINA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 274.807 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.156 274.807 11/04/2011 29/02/2012
90 CODIGO DEL TRABAJO ITURRIAGA LEON MATILDE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 322.667 0 0 0 5.064 0 0 607 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.087 322.667 10/12/2009 29/02/2012
91 CODIGO DEL TRABAJO JARA MANDIOLA CARLOS HERIBERTO 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 292.379 7.326 43.416 0 1.600 0 0 12.000 11.000 0 21.928 0 17.446 0 0 0 0 0 0 43.023 450.118 425.518 01/06/1986 31/12/2999
92 CODIGO DEL TRABAJO JARA RAMIREZ RAUL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.592 6.416 0 0 0 0 21.000 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.714 278.722 255.722 04/04/2007 31/12/2999
93 CODIGO DEL TRABAJO JARA ROJAS VIOLETA ANDREA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 263.566 7.326 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 19.767 0 8.112 0 0 0 0 0 0 26.889 348.660 325.660 17/08/1994 31/12/2999
94 CODIGO DEL TRABAJO JURE VERA ERIKA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 322.795 11.418 0 0 0 0 0 12.000 11.000 0 24.210 0 9.217 0 0 0 0 0 0 26.889 417.529 394.529 16/03/1994 31/12/2999
