Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 1144 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO BONO EXCELENCIA PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA AGUINALDO B.R.P. RETRO BRP MENCION BONO RESPONSABILIDAD EXCELENCIA ACADEMICA 10% BIENIOS DOCENTES RETRO EVALUADOR PAR RETRO BRP TITULO HORAS SEP PENDIENTES ASIG. DE ADM MUNICIPAL ASIGNACION MATRICULA ASIG. CARGO DIF DE DIAS TRABAJADOS HORAS PIE PENDIENTES ASIGNACION TRAMO RETRO TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 1819 DIRECCION DE EDUCACION CARRASCO PINTO VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR RM PESOS 726,590 24,559 0 275,763 91,923 0 0 0 25,594 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 458,000 1,660,143 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 1912 DIRECCION DE EDUCACION ESPARZA VENEGAS JIMMY CESAR NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DIRECTOR DE EDUCACION RM PESOS 726,590 169,731 181,648 275,763 91,923 0 0 0 324,633 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537,584 0 1,525,170 3,834,391 29/06/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 2027 DIRECCION DE EDUCACION VALENZUELA RIVAS GISELA JAZMIN NO APLICA DOCENTE SUB DIRECTOR DE EDUCACION RM PESOS 726,590 193,927 0 275,763 0 0 0 0 355,692 0 0 0 607 742 0 0 0 0 558,000 0 0 0 0 0 0 0 943,934 3,055,255 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 2055 DIRECCION DE EDUCACION CORTES GONZALEZ BRUNO ANDRES NO APLICA LICENCIADO EN HISTORIA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL RM PESOS 726,590 48,754 0 275,763 91,923 0 0 0 50,824 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 313,366 1,564,934 11/05/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 2114 DIRECCION DE EDUCACION SAEZ VIDAL ALFONSO EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE ESPAÑOL JEFE TECNICO RM PESOS 726,590 145,536 0 275,763 91,923 0 0 0 151,745 0 0 0 607 742 0 0 0 15,817 0 0 0 0 47,451 0 0 0 1,674,780 3,130,954 09/08/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 2106 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA ENRIQUETA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE REEMPLAZANTE RM PESOS 627,772 0 0 275,763 0 0 58,224 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 82,729 1,127,033 23/08/2022 07/10/2022 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 2029 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO FERNANDEZ GARCIA VALENTINA DE LOS ANGELES NO APLICA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE REEMPLAZANTE RM PESOS 674,855 0 0 275,763 0 0 93,886 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 1,127,049 01/03/2022 11/11/2022 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS DOCENTE RM PESOS 549,301 35,639 0 275,763 91,923 0 76,419 0 37,285 0 0 0 607 742 0 81,196 1,148,875 21/09/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE RM PESOS 502,218 33,699 0 275,763 0 0 69,869 0 35,204 0 0 3,184 607 742 0 81,196 1,002,482 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE RM PESOS 627,772 21,219 0 275,763 0 0 87,336 0 22,160 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 239,364 1,356,159 04/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS 627,772 167,552 0 275,763 0 0 87,336 0 314,612 0 0 0 607 742 0 56,365 1,530,749 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 1884 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOCENTE RM PESOS 674,855 112,701 0 275,763 0 0 93,886 0 250,666 0 0 0 607 742 0 56,365 1,465,585 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 1941 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SAN MARTIN RIQUELME PAOLA NICOL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN DISCAPACIDAD COGNITIVA Y ALTERACIONES SEVERAS DEL DESARROLLO DOCENTE RM PESOS 674,855 0 0 275,763 0 0 93,886 0 0 0 0 0 742 607 0 81,196 1,127,049 26/10/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 2034 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO MARTINEZ GUTIERREZ ANDREA DEL VALLE NO APLICA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS 643,467 0 0 275,763 0 0 89,519 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 1,091,294 24/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 1695 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO LOPEZ DE MATURANA CUADRA XIMENA LORETO NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 690,550 276,289 172,638 275,763 0 494,807 96,069 0 465,509 0 0 0 607 742 10,252 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,168 2,793,759 14/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 2044 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ROMERO MEZA ANA ESTER NO APLICA DOCENTE DOCENTE RM PESOS 445,862 148,695 0 248,187 82,731 0 70,151 0 155,046 0 0 0 607 742 0 56,365 1,208,386 12/04/2022 12/10/2022 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 1642 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PLAZA CASTILLO ROCIO LORETO NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 726,590 193,927 0 275,763 0 0 114,320 0 202,206 92,356 0 0 607 742 0 56,365 1,662,876 07/03/2022 30/10/2022 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD RM PESOS 495,402 82,732 0 275,763 91,923 0 77,945 0 86,260 42,326 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 196,788 1,431,684 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE RM PESOS 379,808 164,609 0 111,273 37,092 0 59,758 0 187,784 64,694 0 0 607 742 0 81,196 1,087,563 12/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 1732 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO NO APLICA INGENIERO QUIMICO DOCENTE RM PESOS 445,862 15,070 0 0 0 0 70,151 0 15,705 47,562 0 0 607 742 0 81,196 676,895 02/05/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 1833 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA LEITON CONTRERAS CRISTHIAN PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA JEFE U.T.P. RM PESOS 660,536 220,289 132,107 275,763 91,923 0 103,927 0 229,697 93,134 0 0 607 742 0 56,365 1,865,090 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 1963 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUZMAN SILVA BERTA ROSA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS 726,590 145,536 0 275,763 0 0 114,320 0 151,745 82,264 0 0 607 742 0 56,365 1,553,932 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 1978 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ROJAS MORALES OSCAR GONZALO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 726,590 72,950 181,648 275,763 91,923 0 114,320 0 83,181 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 458,000 0 0 0 0 0 0 0 680,850 2,742,939 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 2127 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA COLLAO MIRANDA PAMELA ELIZABETH PROFESORA DE CASTELLANO PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE RM PESOS 557,052 37,378 0 0 0 0 38,107 0 38,965 0 0 0 465 569 672,536 08/09/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ANCARES CAÑETE NOEMI DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE RM PESOS 69,055 6,933 0 36,768 12,256 0 0 0 7,244 0 0 0 81 99 0 81,196 213,632 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS 690,550 115,322 0 275,763 91,923 0 0 0 120,496 0 0 0 742 742 0 56,365 1,351,903 01/08/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE RM PESOS 627,773 21,218 0 275,763 91,923 0 0 0 22,159 0 0 0 607 742 0 56,365 1,096,550 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL RM PESOS 690,550 184,308 138,110 275,763 0 0 0 0 538,571 0 0 0 607 742 0 56,365 1,885,016 23/09/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 1816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL ENC.RED ENLACE RM PESOS 690,550 194,272 0 275,763 91,923 0 0 0 203,586 0 0 0 607 742 0 56,365 1,513,808 09/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 1838 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PARDO CORNEJO GIANNINA VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS 659,161 22,279 0 275,763 91,923 0 0 0 23,268 0 0 0 607 742 0 56,365 1,130,108 01/06/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 1866 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARRIAGADA SAN MARTIN GONZALO ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS 690,550 115,322 69,055 275,763 91,923 0 0 0 392,391 0 0 0 742 607 0 56,365 1,692,718 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 1891 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LAGOS MALHUE DANIELA GIANNINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 627,772 104,838 0 275,763 0 0 0 0 356,719 0 0 0 607 742 0 56,365 1,422,806 14/04/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 1994 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX VIDAL HENRIQUEZ JESUS HERNAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS 580,689 58,301 0 275,763 91,923 0 0 0 60,912 0 0 0 607 742 0 56,365 1,125,302 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 2011 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GUZMAN HORMAZABAL JOHANNA LEYLA NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE RM PESOS 690,550 92,327 0 275,763 91,923 0 0 0 96,467 0 0 0 607 742 0 56,365 1,304,744 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 2015 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CARRASCO MUÑOZ PAOLA ANDREA NO APLICA PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALIDAD EN PROBLEMAS DE AUDICION Y LENGUAJE DOCENTE RM PESOS 690,550 23,341 0 275,763 0 0 0 0 24,376 0 0 0 607 742 0 81,196 1,096,575 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 2016 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALVIÑA SOTO CLAUDIA PAMELA NO APLICA PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL MENCION INTEGRACION DOCENTE RM PESOS 690,550 23,341 0 275,763 0 0 0 0 24,376 0 0 0 607 742 0 81,196 1,096,575 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 2017 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX BELMAR VALDES MARCO ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL RM PESOS 690,550 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 56,365 1,115,950 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 2091 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NAVARRETE CABELLOS ELIZABETH JOANA NO APLICA PROFESORA GENERAL BASICA MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE RM PESOS 549,301 128,317 0 275,763 91,923 0 0 0 389,649 0 0 0 607 742 0 56,365 1,492,667 27/07/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 2109 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SALAZAR RODRIGUEZ VALENTINA SOFIA BEATRIZ NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA AUDICION DOCENTE RM PESOS 470,829 0 0 275,763 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 220,610 1,049,747 08/08/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 1782 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN EDUCACION RURAL Y DESARROLLO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 690,550 161,312 172,638 275,763 91,923 690,480 0 0 316,214 0 0 0 607 742 17,099 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,168 2,727,861 02/09/2019 02/09/2024 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 2074 ESCUELA PABLO NERUDA OLGUIN MUÑOZ JAVIERA CLAUDIA NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE REEMPLAZANTE RM PESOS 690,550 0 0 275,763 0 0 184,706 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 1,233,564 01/06/2022 23/11/2022 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE DE BASICA RM PESOS 470,829 31,593 0 275,763 91,923 0 125,936 0 33,004 0 0 3,184 607 742 0 81,196 1,114,777 02/10/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR RM PESOS 690,550 230,298 103,583 275,763 91,923 0 184,706 0 240,647 0 0 0 607 742 0 56,365 1,875,184 16/11/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL RM PESOS 690,550 276,289 138,110 275,763 91,923 0 184,706 0 288,707 0 0 0 604 742 0 56,365 2,003,759 24/06/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 1967 ESCUELA PABLO NERUDA ANTILAF HUENCHULAF EVELYN NATALIA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL RM PESOS 470,829 0 0 275,763 91,923 0 125,936 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 1,046,996 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 1986 ESCUELA PABLO NERUDA VELASQUEZ VASQUEZ ROMINA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE BIOLOGIA MENCION CIENCIAS NATURALES COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD RM PESOS 470,829 47,271 0 275,763 91,923 0 125,936 0 49,388 0 0 0 607 742 0 81,196 1,143,655 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1992 ESCUELA PABLO NERUDA NARANJO RAMIREZ ARACELLY BEATRIZ NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN MATEMATICAS DOCENTE RM PESOS 457,592 61,180 0 266,571 88,859 0 121,738 0 149,703 0 0 0 607 742 0 56,365 1,203,357 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 1998 ESCUELA PABLO NERUDA ALEMAN QUEVEDO JENSON DENMER NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COORDINADOR EDUC MEDIA RM PESOS 470,829 0 0 275,763 91,923 0 125,936 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 1,046,996 10/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 2049 ESCUELA PABLO NERUDA FREITAS PLAZA PAUL ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE RELIGION Y MORAL DOCENTE RM PESOS 313,886 115,133 0 183,842 61,282 0 83,957 0 198,022 0 0 0 607 742 0 81,196 1,038,667 30/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO HERNAN OCTAVIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 726,590 363,295 268,838 275,763 91,923 0 184,706 0 573,106 0 201,907 0 607 742 11,067 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,983 2,787,892 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 2119 ESCUELA SANTA FE SANCHEZ SOTO DANIEL EDUARDO PROFESOR EDUCACION FISICA PROFESOR EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS 94,166 0 0 55,153 18,385 0 0 0 0 0 0 0 607 742 169,053 01/09/2022 02/10/2022 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 2121 ESCUELA SANTA FE MEZA ORTIZ JOSE MIGUEL PROFESOR EDUCACION BASICA MENCION MATEMATICAS PROFESOR EDUCACION BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE RM PESOS 470,829 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 839,864 01/09/2022 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE RM PESOS 612,079 102,217 0 275,763 91,923 0 0 0 227,350 0 0 0 607 742 0 56,365 1,367,046 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 690,550 253,294 0 275,763 0 0 0 0 264,678 0 0 0 607 742 0 56,365 1,541,999 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS 690,550 115,322 69,055 275,763 91,923 0 0 0 120,496 0 0 0 607 742 0 56,365 1,420,823 20/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1805 ESCUELA SANTA FE MICHEA GONZALEZ VESNA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE RM PESOS 612,078 81,835 0 275,763 91,923 0 0 0 304,612 0 0 0 607 742 0 56,365 1,423,925 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1806 ESCUELA SANTA FE LOYOLA PONCE JORGE ROMULO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA MENCION ARTES VISUALES DOCENTE RM PESOS 690,549 92,326 0 275,763 91,923 0 0 0 96,465 0 0 0 607 742 0 56,365 1,304,740 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS 596,384 20,158 0 275,763 91,923 0 0 0 21,052 0 0 0 607 742 0 81,196 1,087,825 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1869 ESCUELA SANTA FE BUSTAMANTE VARGAS VALERIA JACQUELINE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA Y GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION JEFE U.T.P. RM PESOS 690,550 92,327 138,110 275,763 91,923 0 0 0 226,638 0 0 0 742 607 0 56,365 1,573,025 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1870 ESCUELA SANTA FE BERNAL POBLETE ANDRES RAUL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS 690,550 0 0 275,763 91,923 0 0 14,883 0 0 0 0 742 607 0 81,196 1,155,664 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 1893 ESCUELA SANTA FE CALVIL COLIHUINCA SANDRA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE RM PESOS 564,996 94,355 0 275,763 91,923 0 0 0 98,589 0 0 0 607 742 0 56,365 1,183,340 22/04/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1898 ESCUELA SANTA FE VIDAL HERNANDEZ IGNACIO DAVID NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE RM PESOS 690,550 23,341 0 275,763 91,923 0 0 0 24,376 0 0 0 607 742 0 56,365 1,163,667 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 1987 ESCUELA SANTA FE FAUNDES ASTUDILLO LYSSELLE ANTONIETA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL RM PESOS 543,023 72,602 0 275,763 91,923 0 0 0 75,856 0 0 0 607 742 0 81,196 1,141,712 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 1988 ESCUELA SANTA FE OLIVA PEREZ ANTONIO RODOLFO NO APLICA PROFESOR DE ARTES MUSICALES DOCENTE RM PESOS 690,550 207,303 0 275,763 91,923 0 0 0 216,617 0 0 0 607 742 0 56,365 1,539,870 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 2031 ESCUELA SANTA FE LLANQUIN SALINAS ELIZABETH DE LOS ANGELES NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS 627,772 104,838 0 275,763 91,923 0 0 0 356,719 0 0 0 607 742 0 56,365 1,514,729 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 1375 ESCUELA SANTA FE MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION COMPUTACION DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 690,550 345,275 172,638 275,763 91,923 403,200 0 0 360,798 0 0 0 607 742 36,306 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,168 2,688,335 07/03/2017 04/08/2025 SIN OBSERVACIONES
67 Docente 1997 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO IRARRAZAVAL BARRAZA JOSELINNE ANTONIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION BASICA DOCENTE RM PESOS 683,225 0 0 258,605 86,204 0 0 7,933 0 0 0 0 607 742 0 56,365 17,158 5,719 0 0 0 0 0 4,469 0 0 0 69,799 3,351 1,194,177 29/08/2022 28/09/2022 SIN OBSERVACIONES
68 Docente 2117 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GUTIERREZ SEPULVEDA SARA MAGDALENA NO APLICA PROFESORA EDUCACION BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE REEMPLAZANTE RM PESOS 596,384 218,754 0 114,901 38,301 0 0 0 228,585 0 0 0 607 742 0 56,365 0 3,830 0 0 0 0 11,490 1,269,959 29/08/2022 23/11/2022 SIN OBSERVACIONES
69 Docente 1214 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HENRIQUEZ BERROETA PATRICIA ANDREA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 567,452 75,868 0 275,763 0 0 0 0 79,255 0 0 0 607 742 0 81,196 1,080,883 13/04/2016 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
70 Docente 1399 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO VILLAGRAN GALDAMES PAULA MORIN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE RM PESOS 690,549 46,335 0 275,763 91,923 0 0 0 48,404 0 15,797 0 607 742 0 56,365 1,226,485 06/03/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
71 Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS 387,515 26,002 0 147,074 0 0 0 0 27,106 0 0 0 324 396 0 56,365 644,782 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
72 Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS 674,855 337,426 0 275,763 0 0 0 0 387,419 0 0 0 607 742 0 56,365 1,733,177 06/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
