Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1806 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES CALIFICACION PROFESIONAL CARGO JORNADA SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEŅO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL UMP COMPLEMENTARIA BONIF. PROPORCIONAL PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO MAYOR IMP.LEY 19200 BRP TITULO BRP MENCION 5-ASIG.COLACION ASIG.MOVILIZACION 27-B.R.P. DIFERENCIA SEP EXCELENCIA ACADEMICA 3-LEY 15386 ART.19 RETRO B.R.P. TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO TIPO CONTRATO
1 AFECTO LEY 19.070 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD DOCENTE DE AULA DOCENTE 30 420.622 56.448 0 0 0 0 0 20.353 12120 0 52.658 17.553 742 607 581.103 03/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
2 AFECTO LEY 19.070 ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES DOCENTE DOCENTE 30 487.036 32.924 0 0 0 0 0 23.566 46.440 0 52.658 0 742 607 643.973 03/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
3 AFECTO LEY 19.070 ALVAREZ ESPINOZA JACQUELINE DOCENTE DOCENTE SEP 12 126.228 0 0 0 10.098 0 0 6.427 42.606 0 0 0 742 607 0 24.689 211.397 01/06/2012 31/12/2012 CONTRATA
4 AFECTO LEY 19.070 ARACENA NUŅEZ MARCELA DOCENTE ORIENTADOR 44 487.036 32.924 73.055 0 0 0 0 23.566 28.887 0 52.658 17.553 742 607 717.028 08/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
5 AFECTO LEY 19.070 ARAYA VENEGAS IVAN DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 368.165 73.927 0 0 29.454 0 0 18.746 7192 0 52.658 17.553 742 607 0 0 44.047 613.091 05/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
6 AFECTO LEY 19.070 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR DOCENTE DOCENTE 24 265.656 17.958 0 0 0 0 0 12.854 0 0 42.126 14.042 742 607 353.985 08/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
7 AFECTO LEY 19.070 AVILES HERRERA ROBERTO DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 214.588 0 0 0 0 0 0 10.926 72.430 0 0 0 364 445 42.532 0 0 0 42.532 383.817 11/06/2012 21/08/2012 CONTRATA
8 AFECTO LEY 19.070 BAEZA MUŅOZ FLORISA DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 368.165 24.888 0 0 29.454 0 0 18.746 46.722 35.100 52.658 0 2.742 2.607 0 0 44.047 625.129 08/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
9 AFECTO LEY 19.070 CACERES PEREZ ANDRES DOCENTE DOCENTE 24 265.656 35.651 0 0 0 0 0 12.854 0 0 42.126 14.042 607 742 371.678 05/04/2012 28/02/2013 CONTRATA
10 AFECTO LEY 19.070 CAMPUSANO GOMEZ VICTOR DOCENTE DOCENTE SEP 15 157.785 0 0 0 12.623 0 0 8.034 53.258 0 0 0 742 607 0 30.860 263.909 01/05/2012 31/12/2012 CONTRATA
11 AFECTO LEY 19.070 CAŅAS OLIVARES MACARENA DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 19.804 0 52.658 17.553 607 742 48.986 488.488 05/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
12 AFECTO LEY 19.070 CARRASCO GONZALEZ VIVIANA FARAH DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 607 742 643.973 02/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
13 AFECTO LEY 19.070 CARRILLO RAMOS MARIA RUTH DOCENTE DOCENTE SEP 35 368.165 343.645 0 0 0 0 0 18.746 0 0 52.658 0 742 607 0 0 0 0 52.658 837.221 01/05/2012 31/12/2012 CONTRATA
14 AFECTO LEY 19.070 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN DOCENTE DOCENTE DE BASICA 44 462.836 31.288 0 0 0 0 0 23.566 72.276 0 52.658 0 742 607 0 0 0 19.497 663.470 01/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
15 AFECTO LEY 19.070 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO DOCENTE DOCENTE DE BASICA 16 168.304 11.377 0 0 0 0 0 8.570 45.431 0 0 0 742 607 235.031 22/04/2010 28/02/2013 CONTRATA
16 AFECTO LEY 19.070 CASTRO INOSTROZA YESENIA ELIANA DOCENTE DOCENTE 30 95.372 0 0 0 0 0 0 4.856 13.468 0 14.042 4.681 162 198 132.779 04/04/2011 08/07/2012 CONTRATA
17 AFECTO LEY 19.070 CHANDIA HENRIQUEZ ISABEL DOCENTE DOCENTE SEP 20 210.380 0 0 0 0 0 0 10.712 71.010 0 0 0 742 607 0 57.978 351.429 10/05/2012 31/12/2012 CONTRATA
18 AFECTO LEY 19.070 CHAVEZ REYES IGNACIA DOCENTE DOCENTE 30 470.801 31.827 0 0 0 0 0 22.780 30480 0 50.903 16.968 717 587 625.063 03/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
19 AFECTO LEY 19.070 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA DOCENTE DOCENTE 30 389.203 78.152 0 0 0 0 0 19.817 53.217 0 0 0 742 607 58.510 20.292 620.540 03/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
20 AFECTO LEY 19.070 DIAZ WENTEN YENY ALEJANDRA DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 347.127 23.466 0 0 0 0 0 17.675 41.042 0 52.658 0 742 607 483.317 01/03/2009 28/02/2013 CONTRATA
21 AFECTO LEY 19.070 DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARIA SOLEDAD DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 339.413 0 0 0 0 0 0 17.282 114.563 0 0 0 445 544 472.247 02/03/2012 22/07/2012 CONTRATA
22 AFECTO LEY 19.070 DONOSO ESCUDERO MARGARITA DOCENTE DOCENTE 30 315.570 21.333 0 0 0 0 0 16.068 14.971 0 52.658 17.553 742 607 439.502 05/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
23 AFECTO LEY 19.070 ESCOBAR CARVAJAL MAKARENA DE LOS ANGELES DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 336.608 0 0 0 26.929 0 0 17.139 113.616 0 0 0 742 607 495.641 07/05/2012 28/02/2013 CONTRATA
24 AFECTO LEY 19.070 ESPINOZA GOMEZ PEDRO ENRIQUE DOCENTE DOCENTE 4 44.276 8.891 0 0 9.741 3.542 0 2.142 0 0 7.021 2.340 742 607 79.302 02/05/2012 28/02/2013 CONTRATA
25 AFECTO LEY 19.070 ESPINOZA TOLEDO SUSANA DOCENTE DOCENTE 30 315.570 0 0 0 0 0 0 16.068 53.857 0 52.658 0 742 607 439.502 01/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
26 AFECTO LEY 19.070 FIGUEROA CAROCA ELIZARDO DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 37.357 0 52.658 0 607 742 439.502 14/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
27 AFECTO LEY 19.070 FIGUEROA FIGUEROA TAMARA DOCENTE DOCENTE 18 189.342 0 0 0 0 0 0 9.641 63.909 0 0 0 607 742 264.241 13/06/2012 28/02/2013 CONTRATA
28 AFECTO LEY 19.070 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE DOCENTE DOCENTE 30 462.836 0 22090 0 0 0 0 23.566 86.011 0 52.658 17.553 607 742 666.063 09/03/2011 31/08/2012 CONTRATA
29 AFECTO LEY 19.070 FUENZALIDA DURAN TERESA DE JESUS DOCENTE DOCENTE DE BASICA 16 168.304 0 0 0 15.147 0 0 8.570 56.808 0 0 0 742 607 250.178 21/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
30 AFECTO LEY 19.070 GALARRAGA CASTILLA SUSAN DOCENTE DOCENTE SEP 30 315.570 0 0 0 28.401 0 0 16.068 53.857 0 52.658 0 742 607 0 58.566 0 0 52.658 579.127 28/05/2012 31/12/2012 CONTRATA
31 AFECTO LEY 19.070 GAVILAN GARRIDO JENIFER DOCENTE DOCENTE SEP 20 210.380 0 0 0 0 0 0 10.712 71.010 0 0 0 742 607 0 57.978 351.429 02/05/2012 31/12/2012 CONTRATA
32 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ NEIRA MARIA DOCENTE DOCENTE 30 420.760 224.601 63.115 0 0 0 0 21.424 0 0 52.658 0 742 607 783.907 01/03/2009 28/02/2013 CONTRATA
33 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR DOCENTE DOCENTE 44 462.836 185.412 0 49.523 0 0 0 23.566 0 0 52.658 0 742 607 775.344 01/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
34 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ CASTRO HUGO DOCENTE DOCENTE 5 462.836 0 0 0 37.028 0 0 23.566 103.565 0 52658 0 742 607 0 19.574 54.325 754.901 01/06/2012 28/02/2013 CONTRATA
35 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ GAJARDO LORENA ANDREA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 607 742 643.973 02/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
36 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ HIDALGO TAMARA ANDREA DOCENTE DOCENTE 30 487.036 0 0 0 0 0 0 23.566 61.811 0 52.658 17.553 607 742 643.973 11/04/2011 28/02/2013 CONTRATA
37 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ REYES HECTOR DOCENTE DOCENTE 30 354.208 330.618 0 0 0 0 0 17.139 0 0 52.658 17.553 742 607 773.525 07/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
38 AFECTO LEY 19.070 GUIJUELOS CASTILLO MARIA ELIANA DOCENTE DOCENTE 4 42.076 0 0 0 9.257 3.366 0 2.142 4.841 0 7.021 2.340 607 742 0 0 0 0 9.361 81.753 01/06/2012 28/02/2013 CONTRATA
39 AFECTO LEY 19.070 GUZMAN ARCE CAROLINA ANDREA DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 19.804 0 52.658 17.553 742 607 439.502 03/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
40 AFECTO LEY 19.070 HENRIQUEZ ORDENES PAZ DOCENTE DOCENTE 30 420.760 0 0 0 25.245 0 0 21.424 89.362 0 52.658 0 607 742 610.798 01/03/2012 16/09/2012 CONTRATA
41 AFECTO LEY 19.070 HERNANDEZ FIGUEROA CARMEN GLORIA DOCENTE DOCENTE 24 193.550 13.084 0 0 17.419 0 0 9.855 9.183 0 32.297 10.766 465 569 287.188 26/03/2012 23/07/2012 CONTRATA
42 AFECTO LEY 19.070 HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA DOCENTE DOCENTE DE BASICA 33 347.127 0 0 0 0 0 0 17.675 64.508 0 52.658 0 0 0 0 0 0 0 19.947 501.915 24/04/2012 31/07/2012 CONTRATA
43 AFECTO LEY 19.070 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO DOCENTE DOCENTE 30 315.570 63.366 0 0 0 0 0 16.068 0 0 52.658 0 742 607 449.011 05/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
44 AFECTO LEY 19.070 HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA DOCENTE DOCENTE 30 398.484 0 0 0 0 0 0 19.282 108.018 0 0 0 607 742 527.133 01/12/2011 28/02/2013 CONTRATA
45 AFECTO LEY 19.070 JELDRES CORREA MANUEL DOCENTE DOCENTE 30 404.122 0 0 0 32.330 0 0 20.353 130.519 0 0 0 742 607 45.222 633.895 22/08/2011 28/02/2013 CONTRATA
46 AFECTO LEY 19.070 JORQUERA BECKER FERNANDO JAVIER DOCENTE DOCENTE 30 487.036 389.726 0 0 0 0 0 23.566 0 0 52.658 17.553 607 742 0 0 294.000 1.265.888 05/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
47 AFECTO LEY 19.070 LASTRA MUŅOZ MARIA JOSE DOCENTE DOCENTE 30 462.836 31.288 0 0 27.770 0 0 23.566 72.276 0 52.658 0 742 671.136 01/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
48 AFECTO LEY 19.070 LEIVA POZO MARITZA ANDREA DOCENTE DOCENTE SEP 14 462.836 0 0 0 37.027 0 0 23.566 156.222 0 0 0 742 607 0 90.525 771.525 01/05/2012 31/12/2012 CONTRATA
49 AFECTO LEY 19.070 LISANTI RINALDI JESICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 30 315.570 0 0 0 25.246 0 0 16.068 53.857 0 52.658 0 607 742 464.748 26/03/2012 30/09/2012 CONTRATA
50 AFECTO LEY 19.070 LOPEZ IBARRA EDITH DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 325.388 0 0 0 0 0 0 16.567 41.958 0 50.903 16.968 717 587 453.088 07/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
51 AFECTO LEY 19.070 MANCILLA RUBIO ALICIA NATIVIDAD DOCENTE DOCENTE DE BASICA 1 431.279 172.770 0 0 0 0 0 21960 0 0 0 0 742 607 627.358 14/05/2012 28/02/2013 CONTRATA
52 AFECTO LEY 19.070 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA DOCENTE DOCENTE 30 487.036 130.234 0 0 0 0 0 23.566 569 0 52.658 17.553 742 607 712.965 03/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
53 AFECTO LEY 19.070 MATURANA LLANCAFILO JUAN DOCENTE DOCENTE 30 315.570 0 0 0 28.401 0 0 16.068 36.304 0 52.658 17.553 607 742 0 0 0 0 140.422 608.325 09/04/2012 31/07/2012 CONTRATA
54 AFECTO LEY 19.070 MATUS SALAZAR PILAR DOCENTE DOCENTE 30 399.722 80.264 0 0 0 0 0 20.353 11506 0 52.658 0 742 607 565.852 01/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
55 AFECTO LEY 19.070 MENDEZ SALVO CORNELIO DOCENTE DOCENTE DE BASICA 15 157.785 21.175 0 0 0 0 0 8.034 32.083 0 0 0 742 607 35.106 255.532 03/03/2008 28/02/2013 CONTRATA
56 AFECTO LEY 19.070 MERCADO LOPEZ PAULO DOCENTE DOCENTE 30 315.570 21.333 0 0 0 0 0 16.068 14.971 0 52.658 17.553 742 607 439.502 15/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
57 AFECTO LEY 19.070 MORALES JIMENEZ LISBETH DOCENTE DOCENTE 30 399.722 0 0 0 35.975 0 0 20.353 82.261 0 52.658 0 742 607 592.318 03/10/2011 28/02/2013 CONTRATA
58 AFECTO LEY 19.070 MUŅOZ DEBIA PATRICIA DOCENTE DOCENTE 10 105.190 0 0 0 0 0 0 5.356 35.505 0 0 0 742 607 0 28.989 176.389 01/06/2012 31/12/2999 CONTRATA
59 AFECTO LEY 19.070 NUŅEZ CABELLO OSCAR RAUL DOCENTE DOCENTE DE BASICA 7 420.760 84.489 0 0 0 0 0 21.424 14.382 0 52658 0 742 607 0 19.212 614.274 01/06/2012 31/12/2012 CONTRATA
60 AFECTO LEY 19.070 ORREGO BRAVO CAROLA DOCENTE DOCENTE 30 442.760 147.881 0 0 0 0 0 21.424 0 0 52.658 0 742 607 666.072 01/03/2009 28/02/2013 CONTRATA
61 AFECTO LEY 19.070 ORTIZ FERNANDEZ JOSE GUILLERMO DOCENTE DOCENTE 30 442.760 324.809 0 51.493 0 0 0 21.424 0 0 0 0 607 742 40.122 0 0 0 40.122 922.079 12/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
62 AFECTO LEY 19.070 ORTIZ LIRA GERARDO ENRIQUE DOCENTE DOCENTE 30 332.070 22.448 0 0 0 0 0 16.068 0 0 52.658 17.553 607 742 442.146 05/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
63 AFECTO LEY 19.070 PARRA SOTO ALEX HUMBERTO DOCENTE DOCENTE 16 168.304 0 0 0 0 0 0 8.570 56.808 0 0 0 742 607 28.084 263.115 01/04/2011 28/02/2013 CONTRATA
64 AFECTO LEY 19.070 PEREDO QUINTANILLA EVA CAROLINA DOCENTE DOCENTE 4 44.276 5.942 0 5.942 9.741 3.542 0 2.142 0 0 7.021 2.340 742 607 82.295 02/05/2012 28/02/2013 CONTRATA
65 AFECTO LEY 19.070 PEREIRA FRADE ADAO DOCENTE DOCENTE 30 332.070 22.448 0 0 0 0 0 16.068 14.909 0 52.658 0 742 607 22.818 462.320 08/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
66 AFECTO LEY 19.070 PEREZ POBLETE DANIEL DOCENTE DOCENTE 30 487.036 0 0 0 0 0 0 23.566 61.811 0 52.658 17.553 742 607 643.973 03/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
67 AFECTO LEY 19.070 PEZOA LARENAS VANIA ANDREA DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 90.015 0 0 0 607 742 48.106 0 0 0 48.106 535.714 04/06/2012 09/09/2012 CONTRATA
68 AFECTO LEY 19.070 PINILLA AGUILERA LUISA CECILIA DOCENTE DOCENTE 8 88.552 53.167 0 0 7.084 0 3.416 4.285 0 0 0 0 742 607 29.706 187.559 14/04/2011 28/02/2013 CONTRATA
69 AFECTO LEY 19.070 POBLETE HERNANDEZ ALONSO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 0 0 0 0 0 0 23.566 61.811 0 52.658 17.553 607 742 643.973 05/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
70 AFECTO LEY 19.070 PONCE ESPINOZA GRISELLE MARION DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 742 607 643.973 22/05/2012 28/02/2013 CONTRATA
71 AFECTO LEY 19.070 QUERO VALDES CARLOS DOCENTE DOCENTE 30 354.208 165.486 0 0 0 0 0 17.139 0 0 52.658 17.553 607 742 608.393 14/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
72 AFECTO LEY 19.070 QUEZADA RIVERA CECILIA GISSELLE DOCENTE DOCENTE 16 177.104 82.743 0 0 0 0 0 8.570 0 0 28.084 9.361 742 607 307.211 15/04/2010 28/02/2013 CONTRATA
73 AFECTO LEY 19.070 RAMIREZ VILLALOBOS KATHERINE DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 30 420.760 0 0 0 25.245 0 0 21.424 89.362 0 52.658 0 607 742 610.798 20/06/2011 28/02/2013 CONTRATA
74 AFECTO LEY 19.070 RAVANAL CORTES FERNANDO ROBERTO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 227.543 0 0 0 0 0 23.566 0 0 52.658 17.553 742 607 809.705 03/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
75 AFECTO LEY 19.070 REYES NUŅEZ MARIA SOLEDAD DOCENTE DOCENTE 30 420.760 84.488 0 0 25.245 0 0 21.424 14383 0 52.658 0 2.742 2.607 624.307 05/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
76 AFECTO LEY 19.070 REYES SEPULVEDA CARLA DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 19.804 0 52.658 17.553 607 742 439.502 05/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
77 AFECTO LEY 19.070 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO DOCENTE DOCENTE 4 441.798 59.289 0 0 35975 0 0 22.495 37.174 0 52658 0 742 607 0 11.596 662.334 01/05/2012 31/12/2012 CONTRATA
78 AFECTO LEY 19.070 RODRIGUEZ GHERSI IVAN ANDRES DOCENTE DOCENTE 30 354.208 0 0 0 0 0 0 17.139 25.805 0 52.658 17.553 607 742 0 0 0 0 70.211 538.923 04/06/2012 30/09/2012 CONTRATA
79 AFECTO LEY 19.070 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS DOCENTE DOCENTE 30 399.722 0 0 0 35.975 0 0 20.353 82.261 0 52.658 0 742 607 592.318 03/10/2011 28/02/2013 CONTRATA
80 AFECTO LEY 19.070 SALINAS JARA MARCELA DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 315.570 42.349 0 0 0 0 0 16.068 64.166 0 0 0 742 749 439.644 01/05/2009 28/02/2013 CONTRATA
81 AFECTO LEY 19.070 SAZO LECAROS RENE DOCENTE DOCENTE 30 487.036 65.360 0 0 0 0 0 23.566 21211 0 52.658 17.553 742 607 668.733 03/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
82 AFECTO LEY 19.070 SOTOMAYOR CHAMORRO NICOLE ALEXANDRA DOCENTE DOCENTE 30 410.241 0 0 0 0 0 0 20.888 85.812 0 52.658 0 742 607 570.948 01/03/2011 31/12/2012 CONTRATA
83 AFECTO LEY 19.070 SOZA DIAZ VICTOR MANUEL DOCENTE DOCENTE SEP 16 168.304 0 0 0 0 0 0 8.570 56.808 0 0 0 742 607 0 46.382 281.413 02/05/2012 31/12/2012 CONTRATA
84 AFECTO LEY 19.070 TAPIA FUENTES ALFONSO DOCENTE DOCENTE 10 110.690 44.342 0 0 0 0 0 5.356 0 0 17.553 5.851 742 607 185.141 08/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
85 AFECTO LEY 19.070 TAPIA ZUŅIGA GONZALO DOCENTE DOCENTE 23 254.587 0 0 0 0 0 0 12.319 15.183 0 40.371 13.457 742 607 337.266 28/03/2011 28/02/2013 CONTRATA
86 AFECTO LEY 19.070 TORO ESPINOZA CLAUDIA DOCENTE DOCENTE 30 368.165 49.407 0 0 29.454 0 0 18.746 22.203 0 52.658 0 742 607 0 0 44.047 586.029 01/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
87 AFECTO LEY 19.070 TORRES HIDALGO LUIS ALBERTO DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 90.015 0 0 0 607 742 439.502 01/04/2012 28/02/2013 CONTRATA
88 AFECTO LEY 19.070 UBILLA ANTIVIL RAPHAEL DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 19.804 0 52.658 17.553 742 607 439.502 14/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
89 AFECTO LEY 19.070 URIBE MILOSAVLJEVIC DANIELA DOCENTE DOCENTE 30 398.484 0 0 0 0 0 0 19.282 37.807 0 52.658 17.553 607 742 527.133 01/03/2012 05/08/2012 CONTRATA
90 AFECTO LEY 19.070 VALDES CONTARDO CLAUDIA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 607 742 643.973 02/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
91 AFECTO LEY 19.070 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA DOCENTE DOCENTE 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 742 607 643.973 01/08/2011 28/02/2013 CONTRATA
92 AFECTO LEY 19.070 VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 410.241 82.376 0 0 0 0 0 20.888 12945 0 52.658 0 742 607 580.457 01/03/2010 28/02/2013 CONTRATA
93 AFECTO LEY 19.070 VARGAS DURAN EVELIN FILOMENA DOCENTE DOCENTE SEP 20 210.380 0 0 0 0 0 0 10.712 71.010 0 0 0 742 607 0 57.978 351.429 01/06/2012 31/12/2012 CONTRATA
94 AFECTO LEY 19.070 VARGAS PEREZ MARCIA DOCENTE DOCENTE 30 399.722 0 0 0 35.975 0 0 20.353 82.261 0 52.658 0 742 607 592.318 03/10/2011 28/02/2013 CONTRATA
95 AFECTO LEY 19.070 VIDAL DIAZ SHAROM DOCENTE DOCENTE 30 315.570 0 0 0 0 0 0 16.068 36.304 0 52.658 17.553 742 607 0 0 0 0 70.211 509.713 17/05/2012 28/02/2013 CONTRATA
96 AFECTO LEY 19.070 VILLARROEL GALVEZ ANA ROSA DOCENTE DOCENTE SEP 20 210.380 0 0 0 0 0 0 10.712 71.010 0 0 0 292.102 01/06/2012 31/12/2012 CONTRATA
97 AFECTO LEY 19.070 ZAMORANO RAMOS VIVIANA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 30 315.570 0 0 0 28.401 0 0 16.068 106.515 0 0 0 607 742 31.595 499.498 05/03/2012 28/02/2013 CONTRATA
98
99 32.660.729 4.053.137 158.260 106.958 670.640 10.450 3.416 1.631.750 4.594.154 35.100 3.130.342 534.428 69.398 63.998 430.787 524.619 480.466 19.497 546.228
Volver