Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 575 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS MONTO RETROACTIVO 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 8 BONO ESCOLARIDAD 30 BONO COMPENSATORIO 32 RETRO BRP MENCION 33 BONO RESPONSABILIDAD 51 RETRO ASIG.RESPONSABILIDAD 53 RETRO BRP TITULO 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 65 COLACION RETRO 66 MOVILIZACION RETRO 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG. CARGO 86 HORAS PIE PENDIENTES TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 86 LICEO ANDRES BELLO SANTIBAÑEZ ARCOS ALICIA BETZY NO APLICA TRABAJADOR DE EDUCACION DOCENTE 733,635 73,657 0 0 0 0 0 76,792 0 0 0 0 607 742 885,433 01/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO HERNAN OCTAVIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 386,708 193,354 308,855 102,954 0 0 621,697 0 263,256 0 0 607 742 11,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,983 2,695,639 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 462,375 77,217 0 249,077 83,027 0 0 80,510 49,139 0 0 0 607 742 1,002,694 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 941 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL REYES GARRIDO RODRIGO HERNAN NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 360,953 290,031 308,855 102,954 0 0 588,255 0 412,219 0 0 607 742 3,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,198 2,952,211 01/04/2014 01/04/2024 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 1239 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VIDAL VASQUEZ CAROLINA DEL CARMEN NO APLICA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 813,780 135,901 81,378 0 0 0 0 294,017 0 0 0 0 607 742 1,326,425 05/05/2016 19/06/2023 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 1246 LICEO ANDRES BELLO SANCHEZ SEPULVEDA NAYARET MARIANA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 647,325 86,547 0 308,855 0 0 0 90,235 0 0 0 0 1,132,962 25/04/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 1375 ESCUELA SANTA FE MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION COMPUTACION DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 386,708 290,031 308,855 102,954 451,584 0 404,094 0 0 0 0 607 742 36,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,168 3,009,465 07/03/2017 04/08/2025 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 773,416 51,896 0 308,855 102,954 0 0 54,214 0 0 0 0 607 742 1,292,684 21/09/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 597,639 119,708 0 308,855 102,954 0 0 247,829 0 0 0 0 607 742 0 78,966 1,457,300 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 1583 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL YAÑEZ RETAMAL EDDIE ALEXANDER NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE 580,062 0 0 308,855 102,954 0 3,571 0 0 0 0 0 607 742 996,791 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 1589 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VELOSO VILLARZU ERARDO JUAN NO APLICA OFICIAL EN RETIRO, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION ADMINISTRACION Y GESTION EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 108,802 679,003 0 0 0 0 113,438 0 620,016 0 0 607 742 16,232 2,352,620 22/05/2018 22/05/2023 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 1617 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO OPAZO LEON GRECIA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 813,780 406,890 162,756 308,855 102,954 0 0 424,276 0 0 0 0 607 742 2,220,860 05/09/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 1625 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALAZ MORENO JUAN DAVID NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 813,780 108,802 0 308,855 102,954 0 0 259,230 0 0 0 0 607 742 1,594,970 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE 527,329 52,944 0 308,855 102,954 0 0 55,315 0 0 3,264 0 607 742 0 72,841 1,124,851 02/10/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 1638 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON SAEZ SOTO MARIA FERNANDA NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA PROBLEMA DE LA VISION DOCENTE 813,780 108,802 0 308,855 0 0 0 259,230 0 0 0 0 607 742 1,492,016 27/02/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 773,416 283,689 0 308,855 0 0 0 296,439 0 0 0 0 607 742 0 39,483 1,703,231 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL COORD. PROGRAMA PIE 702,810 117,369 0 308,855 0 0 0 253,923 0 0 0 0 607 742 0 78,966 1,463,272 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA STEPHANYE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOCENTE 773,416 101,689 0 308,855 0 0 0 252,117 0 0 0 0 607 742 1,437,426 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 1650 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES LUIS NO APLICA PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 665,820 44,677 0 308,855 102,954 0 0 46,574 0 0 0 0 607 742 1,170,229 15/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 773,416 77,651 0 308,855 0 0 0 81,128 0 0 0 0 607 742 1,242,399 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE 703,105 70,592 0 308,855 0 0 0 73,753 0 0 3,264 0 607 742 0 72,841 1,233,759 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 703,105 351,552 0 308,855 0 0 0 403,637 0 0 0 0 607 742 1,768,498 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 669,708 44,937 0 308,855 102,954 0 0 46,945 0 0 0 0 486 594 1,174,479 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 1655 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MORENO MUÑOZ OTY PAOLA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 755,838 226,902 0 308,855 102,954 0 0 237,096 0 0 0 0 607 742 0 78,966 1,711,960 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 1660 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ PARDO ROBERTO AARON NO APLICA PROFESOR DE INGLES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 527,329 0 0 308,855 102,954 0 0 0 0 0 0 0 607 742 940,487 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 1673 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON VEGA CASTRO NICOLE STEPHANIE DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 702,810 140,773 0 308,855 102,954 0 0 160,566 0 0 0 0 607 742 1,417,307 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 773,416 154,915 77,342 308,855 102,954 0 0 161,869 0 0 0 0 607 742 0 39,483 1,620,183 20/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 1694 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 272,528 290,031 308,855 102,954 520,654 0 476,768 0 0 0 0 607 742 10,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,168 419,240 3,430,276 14/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 1702 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO SALAZAR TOVAR CARMEN VICTORIA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE 773,416 51,037 0 308,855 102,954 0 0 53,355 0 0 0 0 607 742 1,290,966 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 369,900 160,315 0 124,626 41,543 0 0 182,885 72,458 0 0 0 607 742 953,076 12/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 1712 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PLAZA ARAVENA LAURA ELIANA NO APLICA PROFESORA DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE 702,810 210,984 0 308,855 102,954 0 0 219,993 0 0 0 0 607 742 1,546,945 02/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE 813,780 27,505 0 308,855 102,954 0 0 28,664 0 0 0 0 607 742 1,283,107 09/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 462,375 200,393 0 115,244 0 0 0 208,954 0 0 0 0 607 742 988,315 22/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR 773,416 257,934 116,012 308,855 102,954 0 0 269,525 0 0 0 0 607 742 1,830,045 16/11/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 26,141 0 308,855 0 0 0 27,300 0 0 0 0 607 742 0 72,841 1,209,902 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 1736 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 813,780 27,506 0 308,855 102,954 0 0 28,665 0 0 0 0 607 742 1,283,109 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 1746 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO TEJIAS SANTIBAÑEZ DAISY JARINKA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA ORIENTADOR 647,325 21,880 97,099 308,855 102,954 0 0 22,802 0 0 0 0 607 742 1,202,264 12/06/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL 773,416 309,444 154,683 308,855 102,954 0 0 323,353 0 0 0 0 607 742 1,974,054 24/06/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA JEANETTE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE 615,218 20,795 0 308,855 102,954 0 0 21,717 0 0 9,792 0 607 742 0 218,523 1,299,203 25/05/2021 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 1757 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ SALAZAR NICOLE CAROLINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DOCENTE 738,260 98,705 0 308,855 102,954 0 0 367,408 0 0 0 0 607 742 1,617,531 28/07/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 129,161 0 308,855 102,954 0 0 134,956 0 0 0 0 607 742 0 39,483 1,490,174 01/08/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 703,105 23,765 0 308,855 102,954 0 0 24,819 0 0 0 0 607 742 1,164,847 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 1768 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON AGUIRRE MUÑOZ VICENTE ANTONIO NO APLICA LICENCIATURA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESP. PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 813,780 27,506 0 308,855 0 0 0 28,665 0 0 0 0 607 742 1,180,155 06/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 1771 ESCUELA PABLO NERUDA LATOURNERIE POLICRONI NICOLE CHRISTINE NO APLICA TRABAJADOR DE EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS 611,702 0 0 298,560 0 0 0 0 0 0 0 0 587 717 911,566 03/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 741,776 25,071 0 308,855 102,954 0 303 26,182 0 0 0 0 607 742 1,206,490 01/03/2020 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 1782 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN EDUCACION RURAL Y DESARROLLO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 180,670 290,031 308,855 102,954 773,338 0 354,160 0 0 0 0 607 742 17,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,168 3,056,040 02/09/2019 02/09/2024 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1783 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ROMERO RIVERO CESAR ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 175,776 5,941 0 102,952 34,318 0 0 6,204 0 0 0 0 607 742 326,540 09/09/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 1786 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS PINO JOSE LUIS NO APLICA PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE 813,780 190,099 0 308,855 102,954 0 0 198,212 0 0 0 0 607 742 0 78,966 1,694,215 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 773,416 206,425 154,683 308,855 0 0 0 603,199 0 0 0 0 607 742 0 78,966 2,126,893 23/09/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE 703,105 23,765 0 308,855 0 0 0 24,819 0 0 3,264 0 607 742 0 72,841 1,137,998 04/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 1805 ESCUELA SANTA FE MICHEA GONZALEZ VESNA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 667,950 89,305 0 308,855 102,954 0 0 332,416 0 0 0 0 607 742 0 118,449 1,621,278 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 1806 ESCUELA SANTA FE LOYOLA PONCE JORGE ROMULO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA MENCION ARTES VISUALES DOCENTE 439,441 58,754 0 257,379 85,795 0 0 61,388 0 0 0 0 607 742 904,106 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 1807 LICEO ANDRES BELLO TORRES HUENUMAN ALEJANDRA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES ORIENTADOR 813,780 352,692 122,067 308,855 102,954 0 0 572,306 0 0 0 0 607 742 0 78,966 2,352,969 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 1810 LICEO ANDRES BELLO RODRIGUEZ GARCIA GUILLERMO FRANCISCO NO APLICA PROFESOR DE MUSICA CON MENCION DIRECCION DE CONJUNTO INSTRUMENTAL DOCENTE 92,475 9,284 0 51,476 17,159 0 0 9,679 0 0 0 0 607 742 181,422 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 26,141 0 308,855 102,954 0 0 27,300 0 0 0 0 607 742 1,240,015 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL ENC.RED ENLACE 773,416 232,180 0 308,855 102,954 0 0 242,611 0 0 0 0 607 742 1,661,365 09/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1819 DIRECCION DE EDUCACION CARRASCO PINTO VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 813,780 27,506 0 308,855 102,954 0 0 28,665 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 512,960 0 0 0 0 0 0 331,769 2,127,838 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1820 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ AGUAYO PAMELA ISABEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS JEFE U.T.P. 773,416 77,651 154,683 308,855 102,954 0 0 81,128 0 0 0 0 607 742 0 78,966 1,579,002 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1822 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE 813,780 54,605 0 308,855 102,954 0 0 56,923 0 0 0 0 607 742 1,338,466 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1824 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON RIVAS VERA HUGO ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN DOCENTE 813,780 271,396 0 308,855 102,954 0 0 725,808 0 0 0 0 607 742 2,224,142 04/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 1831 LICEO ANDRES BELLO QUIROZ QUIROZ JAVIERA ANDREA NO APLICA PROFESOR EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA Y ESTADISTICA DOCENTE 702,810 140,773 0 308,855 102,954 0 0 283,967 0 0 0 0 607 742 0 39,483 1,580,191 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1834 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MATAMALA VARGAS DANIELA VERONICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DEL MEDIO DOCENTE 755,838 25,547 0 308,855 102,954 0 0 26,680 0 0 0 0 607 742 1,221,223 19/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 1838 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PARDO CORNEJO GIANNINA VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 703,105 23,765 0 308,855 102,954 0 0 24,819 0 0 0 0 607 742 1,164,847 01/06/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 1841 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HUERTA CALDERON TOMAS ENRIQUE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE INSPECTOR GENERAL 773,416 154,915 154,683 308,855 102,954 0 0 161,869 0 0 0 0 607 742 1,658,041 13/07/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 1853 LICEO ANDRES BELLO LOPEZ VARELA ALEJANDRO ESTEBAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 786,654 26,589 0 298,560 99,522 0 0 27,709 0 0 0 0 587 717 1,240,338 28/09/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 1864 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL MUÑOZ CONTRERAS RAYEN NATALIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 206,424 0 308,855 102,954 0 0 215,696 0 0 0 0 607 742 1,608,694 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
67 Docente 1865 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO LARRAÑAGA MONTES JENNY ANDREA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOCENTE 813,780 190,099 0 308,855 0 0 0 198,212 0 0 0 0 607 742 0 78,966 1,591,261 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
68 Docente 1869 ESCUELA SANTA FE BUSTAMANTE VARGAS VALERIA JACQUELINE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA Y GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION JEFE U.T.P. 773,416 129,160 154,683 308,855 102,954 0 0 287,276 0 0 0 0 607 742 1,757,693 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
69 Docente 1870 ESCUELA SANTA FE BERNAL POBLETE ANDRES RAUL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 773,416 26,142 0 308,855 102,954 0 0 27,301 0 0 0 0 607 742 0 145,682 1,385,699 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
70 Docente 1872 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GACITUA LEON OSCAR EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN INGLES DOCENTE 650,372 21,982 0 308,855 102,954 0 0 22,957 0 0 0 0 607 742 1,108,469 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
71 Docente 1878 LICEO ANDRES BELLO CRUCES FERNANDEZ PATRICIO ISRAEL NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA PROBLEMAS DE LA AUDICION Y LENGUAJE DOCENTE 813,780 54,605 0 308,855 0 0 0 56,923 0 0 0 0 607 742 1,235,512 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
72 Docente 1880 LICEO ANDRES BELLO RUMINOT ARANEDA LISSETTE CAROLINA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA Y EDUCACION CIVICA DOCENTE 813,780 134,997 0 308,855 102,954 0 0 445,314 0 0 0 0 607 742 1,807,249 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
73 Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 703,105 207,950 0 308,855 0 0 0 379,645 0 0 0 0 607 742 1,600,904 01/03/2021 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
74 Docente 1884 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOCENTE 755,838 151,394 0 308,855 0 0 0 313,429 0 0 0 0 607 742 1,530,865 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
75 Docente 1886 LICEO ANDRES BELLO OLIVARES OROZCO MAURICIO ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN ARTES MANUALES DOCENTE 795,285 371,160 0 308,855 102,954 0 0 387,018 0 0 0 0 607 742 0 39,483 2,006,104 04/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
