Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 132 veces


RUT AÑO MES ESTAMENTO TIPO PERSONAL APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES JORNADA CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN CARGO O FUNCIÓN REGIÓN ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL HORAS EXTRAS N° HORAS DIURNAS REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS N° HORAS NOCTURNAS REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS N° HORAS FESTIVAS REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS FECHA INICIO FECHA TÉRMINO OBSERVACIONES DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DECLARACIÓN DE INTERESES VIÁTICOS
1 21891510-8 2024 Febrero Docente CONTRATA ALEMAN QUEVEDO JENSON DENMER 33 COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR REGION DE PESOS 1,065,812 871,892 NO 0 0 10/03/2022 29/02/2024
2 13937990-K 2024 Febrero Docente CONTRATA ALFARO PLATA URSULA KAREN 27 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,042,716 845,633 NO 0 0 08/03/2023 29/02/2024
3 13934194-5 2024 Febrero Docente CONTRATA ALMONACID PALACIOS MAX HALEN 44 COORDINADOR PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO COORDINADOR PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO REGION DE PESOS 1,915,597 1,401,531 NO 0 0 03/05/2022 29/02/2024
4 18026377-2 2024 Febrero Docente CONTRATA ALTIMIRAS VERA CONSTANZA FRANCISCA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,293,278 1,003,760 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
5 18642820-K 2024 Febrero Docente CONTRATA ALVAREZ BOGDANIC FERNANDO MATIAS 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,303,619 1,051,432 NO 0 0 09/08/2021 29/02/2024
6 18076507-7 2024 Febrero Docente CONTRATA ALVIÑA SOTO CLAUDIA PAMELA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,270,773 1,038,687 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
7 17359465-8 2024 Febrero Docente CONTRATA ANDRADE PARRA DANIELA ELIZABETH 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,376,260 1,094,607 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
8 17070185-2 2024 Febrero Docente CONTRATA ANTILAF HUENCHULAF EVELYN NATALIA 34 CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL REGION DE PESOS 1,084,145 887,320 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
9 16125604-8 2024 Febrero Docente CONTRATA ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH 38 COORD. PROGRAMA PIE COORD. PROGRAMA PIE REGION DE PESOS 1,443,774 837,406 NO 0 0 01/03/2019 29/02/2024
10 19233296-6 2024 Febrero Docente CONTRATA ARAVENA ESTUARDO FERNANDA THALINAE 40 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,125,039 916,483 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
11 15662796-8 2024 Febrero Docente CONTRATA ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO 44 COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR REGION DE PESOS 1,648,614 1,309,201 NO 0 0 20/03/2019 29/02/2024
12 15465785-1 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA 44 INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL REGION DE PESOS 2,249,653 1,794,680 NO 0 0 23/09/2019 29/02/2024
13 20000890-1 2024 Febrero Docente CONTRATA ARENAS SOTO RONALD WILLIAMS 15 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 324,920 270,406 NO 0 0 22/03/2023 29/02/2024
14 13334211-7 2024 Febrero Docente CONTRATA ARIAS PINO JOSE LUIS 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,714,592 1,104,042 NO 0 0 01/03/2020 29/02/2024
15 17564704-K 2024 Febrero Docente CONTRATA ASCENCIO BADILLA VALENTINA XIMENA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,318,523 953,559 NO 0 0 09/03/2022 29/02/2024
16 19841086-1 2024 Febrero Docente CONTRATA ATENAS PEREZ BENJAMIN NICOLAS 42 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,271,855 1,010,079 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
17 18571064-5 2024 Febrero Docente CONTRATA AVILA VALDEBENITO BELEN PAULINA 40 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,178,297 966,859 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
18 18665847-7 2024 Febrero Docente CONTRATA BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,293,278 980,052 NO 0 0 05/03/2020 29/02/2024
19 13831731-5 2024 Febrero Docente CONTRATA BERNAL POBLETE ANDRES RAUL 44 COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR REGION DE PESOS 1,331,105 937,984 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
20 16387617-5 2024 Febrero Docente CONTRATA BRICEÑO ARTIGAS MIGUEL ANGEL 44 COORDINADOR TECNICO PEDAGOGICO COORDINADOR TECNICO PEDAGOGICO REGION DE PESOS 2,249,218 1,777,849 NO 0 0 27/03/2023 28/02/2025
21 08431680-6 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO 44 INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL REGION DE PESOS 2,113,814 1,693,551 NO 0 0 24/06/2019 29/02/2024
22 17391360-5 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA BUSTAMANTE VARGAS VALERIA JACQUELINE 44 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. REGION DE PESOS 1,833,216 1,406,420 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
23 13073263-1 2024 Febrero Docente CONTRATA CABEZAS CERPA CELIA CAROLINA 44 DOCENTE SEP DOCENTE SEP REGION DE PESOS 1,461,793 1,191,644 NO 0 0 11/04/2023 29/02/2024
24 12663724-1 2024 Febrero Docente CONTRATA CABRERA ARANCIBIA SUSANA CECILIA 30 DOCENTE SEP DOCENTE SEP REGION DE PESOS 1,198,634 974,425 NO 0 0 26/05/2023 29/02/2024
25 18913488-6 2024 Febrero Docente CONTRATA CALVIL COLIHUINCA SANDRA ELIZABETH 36 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,361,204 1,094,098 NO 0 0 22/04/2021 29/02/2024
26 09976977-7 2024 Febrero Docente CONTRATA CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA 25 PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL REGION DE PESOS 1,060,700 524,424 NO 0 0 22/04/2019 29/02/2024
27 18463228-4 2024 Febrero Docente CONTRATA CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA 44 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS REGION DE PESOS 1,278,656 1,036,336 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
28 16922827-2 2024 Febrero Docente CONTRATA CARRASCO JORQUERA VALENTINA PAZ 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,407,914 1,138,700 NO 0 0 10/03/2023 29/02/2024
29 18356496-K 2024 Febrero Docente CONTRATA CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,357,304 754,641 NO 0 0 01/03/2020 29/02/2024
30 17316919-1 2024 Febrero Docente CONTRATA CARRASCO PINTO VALENTINA 44 COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR REGION DE PESOS 2,249,219 1,800,028 NO 0 0 01/03/2020 28/02/2025
31 09706782-1 2024 Febrero Docente CONTRATA CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA 40 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,874,428 1,490,926 NO 0 0 06/03/2019 29/02/2024
32 07813488-7 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA CARREÑO CASTILLO MARCO ANTONIO 44 INSPECTOR INSPECTOR REGION DE PESOS 2,208,919 1,745,695 NO 0 0 17/03/2023 29/02/2024
33 18926629-4 2024 Febrero Docente CONTRATA CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,425,904 1,013,216 NO 0 0 01/03/2020 29/02/2024
34 11491715-K 2024 Febrero Docente CONTRATA CONCHA FLORES MARCELA LILIAN 38 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,430,335 1,137,779 NO 0 0 24/03/2023 29/02/2024
35 16520298-8 2024 Febrero Docente CONTRATA CONTRERAS GONZALEZ GLORIA ISABEL 40 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,387,135 983,832 NO 0 0 04/04/2022 29/02/2024
36 17676963-7 2024 Febrero Docente CONTRATA CORTES CANALE ROMINA STEPHANYE 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,532,699 1,228,932 NO 0 0 01/03/2019 29/02/2024
37 15028691-3 2024 Febrero Docente CONTRATA CORTES GONZALEZ BRUNO ANDRES 44 COORDINADOR TRASPASO SLEP COORDINADOR TRASPASO SLEP REGION DE PESOS 2,249,220 1,794,133 NO 0 0 11/05/2022 28/02/2025
38 18607125-5 2024 Febrero Docente CONTRATA CRUCES FERNANDEZ PATRICIO ISRAEL 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,376,260 1,114,241 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
39 16709809-6 2024 Febrero Docente CONTRATA CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES LUIS 36 CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL REGION DE PESOS 1,250,432 1,023,715 NO 0 0 15/03/2022 29/02/2024
40 15721456-K 2024 Febrero Docente CONTRATA DELGADO CASTILLO MARCO ANTONIO 20 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 606,638 480,447 NO 0 0 12/05/2023 29/02/2024
41 12484768-0 2024 Febrero Docente CONTRATA DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA 44 COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD REGION DE PESOS 1,820,106 1,322,138 NO 0 0 01/03/2019 29/02/2024
42 13262981-1 2024 Febrero Docente CONTRATA DUARTE SANCHEZ MARGARITA EULALIA 44 COORD. PROGRAMA PIE COORD. PROGRAMA PIE REGION DE PESOS 1,809,349 1,449,554 NO 0 0 04/05/2022 29/02/2024
43 16659040-K 2024 Febrero Docente CONTRATA DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,626,575 1,320,393 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
44 17670903-0 2024 Febrero Docente CONTRATA ELGUEDA CARCAMO ASCHLY GENESIS 44 COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD REGION DE PESOS 1,541,379 1,252,379 NO 0 0 15/03/2023 29/02/2024
45 13463820-6 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA ESPARZA VENEGAS JIMMY CESAR 44 DIRECTOR DE EDUCACION DIRECTOR DE EDUCACION REGION DE (40) PESOS 4,450,954 3,615,921 NO 0 0 29/06/2021 29/02/2024
46 18884447-2 2024 Febrero Docente CONTRATA ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,425,905 1,161,012 NO 0 0 09/04/2019 29/02/2024
47 16969291-2 2024 Febrero Docente CONTRATA FAUNDES ASTUDILLO LYSSELLE ANTONIETA 30 CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL REGION DE PESOS 1,168,693 959,734 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
48 19672891-0 2024 Febrero Docente CONTRATA FERRADA HOFFMAN SOFIA MAGDALENA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,264,728 1,034,305 NO 0 0 18/04/2023 29/02/2024
49 18541706-9 2024 Febrero Docente CONTRATA FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,470,958 1,189,063 NO 0 0 01/03/2019 29/02/2024
50 17311688-8 2024 Febrero Docente CONTRATA GACITUA LEON OSCAR EDUARDO 37 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,186,017 973,907 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
51 13902561-K 2024 Febrero Docente CONTRATA GALAZ MORENO JUAN DAVID 44 CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL REGION DE PESOS 1,757,984 1,409,507 NO 0 0 01/03/2019 29/02/2024
52 16084560-0 2024 Febrero Docente CONTRATA GALLARDO VEJAR LAURA DANIELA 44 COORD. PROGRAMA PIE COORD. PROGRAMA PIE REGION DE PESOS 2,410,288 1,923,986 NO 0 0 27/03/2023 28/02/2025
53 07638679-K 2024 Febrero Docente CONTRATA GANA ROMERO MONICA JOSEFINA 13 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 690,201 566,190 NO 0 0 22/03/2023 29/02/2024
54 16480469-0 2024 Febrero Docente CONTRATA GARCIA CALISAYA DIEGO RENATO 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,347,545 1,088,336 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
55 15446558-8 2024 Febrero Docente CONTRATA GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA JEANETTE 35 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,202,340 837,016 NO 0 0 25/05/2021 29/02/2024
56 19700580-7 2024 Febrero Docente CONTRATA GARRIDO MONTENEGRO VALENTINA TERESA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,309,580 1,070,076 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
57 19559536-4 2024 Febrero Docente CONTRATA GODOY CAMPOS ANA PERLA 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,256,814 1,005,789 NO 0 0 10/03/2022 29/02/2024
58 18607742-3 2024 Febrero Docente CONTRATA GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO MANUEL 40 COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR REGION DE PESOS 1,232,419 1,000,735 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
59 18170412-8 2024 Febrero Docente CONTRATA GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN 38 COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR REGION DE PESOS 1,253,061 1,018,969 NO 0 0 01/03/2019 29/02/2024
60 18247607-2 2024 Febrero Docente CONTRATA GONZALEZ PARDO ROBERTO AARON 30 CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL REGION DE PESOS 1,010,811 808,549 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
61 16724450-5 2024 Febrero Docente CONTRATA GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH 40 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,141,380 898,218 NO 0 0 04/03/2020 29/02/2024
62 13078673-1 2024 Febrero Docente CONTRATA GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES 44 ENC.RED ENLACE ENC.RED ENLACE REGION DE PESOS 1,762,687 1,062,516 NO 0 0 09/03/2020 29/02/2024
63 14388153-9 2024 Febrero Docente CONTRATA GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA 40 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,930,600 1,538,016 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
64 13442792-2 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA GUARDIA SAEZ GLADYS ROSA 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO REGION DE PESOS 2,595,865 2,060,106 NO 0 0 03/03/2023 03/03/2028
65 17920104-6 2024 Febrero Docente CONTRATA GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS 44 COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR REGION DE PESOS 1,425,904 1,161,011 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
66 15708846-7 2024 Febrero Docente CONTRATA GUZMAN ZABLAH JOHANNA ANDREA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,425,904 1,149,363 NO 0 0 16/03/2023 29/02/2024
67 17314668-K 2024 Febrero Docente CONTRATA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA 30 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,131,607 932,788 NO 0 0 02/10/2018 29/02/2024
68 18305337-K 2024 Febrero Docente CONTRATA HUERTA . BARBARA ESTEFANIA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,809,349 1,216,408 NO 0 0 05/04/2021 29/02/2024
69 16044437-1 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA HUERTA CALDERON TOMAS ENRIQUE 44 INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL REGION DE PESOS 1,729,282 976,064 NO 0 0 13/07/2020 29/02/2024
70 15139835-9 2024 Febrero Docente CONTRATA INOSTROZA FLORES PAOLA ANDREA 23 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,003,773 700,669 NO 0 0 23/03/2023 29/02/2024
71 19855992-K 2024 Febrero Docente CONTRATA IRARRAZAVAL BARRAZA JOSELINNE ANTONIA 38 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,167,413 951,679 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
72 17669738-5 2024 Febrero Docente CONTRATA JARA ASQUET DIEGO ALONSO 44 COORDINADORA TÉCNICA PLAN DESARROLLO PRO COORDINADORA TÉCNICA PLAN DESARROLLO PRO REGION DE PESOS 2,219,278 1,672,680 NO 0 0 01/03/2023 28/02/2025
73 12861956-9 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO REGION DE (40) PESOS 5,144,823 4,149,813 NO 0 0 14/03/2019 14/03/2024
74 16747955-3 2024 Febrero Docente CONTRATA LAGOS MALHUE DANIELA GIANNINA 40 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,702,103 1,369,635 NO 0 0 14/04/2021 29/02/2024
75 15363416-5 2024 Febrero Docente CONTRATA LARA ROMAN ROMINA ALICIA 30 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,169,633 960,478 NO 0 0 22/03/2023 29/02/2024
76 15530299-2 2024 Febrero Docente CONTRATA LARRAÑAGA MONTES JENNY ANDREA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,577,267 929,958 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
77 15936603-0 2024 Febrero Docente CONTRATA LATOURNERIE POLICRONI NICOLE CHRISTINE 36 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS REGION DE PESOS 1,332,651 1,081,343 NO 0 0 03/03/2023 29/02/2024
78 06069175-4 2024 Febrero Docente CONTRATA LEON PEREZ JACOBO ALEJANDRO HORACIO 44 COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR REGION DE PESOS 2,231,422 1,997,268 NO 0 0 18/04/2022 29/02/2024
79 16092175-7 2024 Febrero Docente CONTRATA LLANQUIN SALINAS ELIZABETH DE LOS ANGELES 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,910,633 1,532,700 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
80 15450871-6 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO REGION DE (40) PESOS 4,822,605 3,950,803 NO 0 0 02/09/2019 02/09/2024
81 19034311-1 2024 Febrero Docente CONTRATA LOPEZ VARELA ALEJANDRO ESTEBAN 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,373,145 1,111,794 NO 0 0 28/09/2020 29/02/2024
82 16208312-0 2024 Febrero Docente CONTRATA LOYOLA PONCE JORGE ROMULO 33 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,231,217 991,855 NO 0 0 05/03/2020 29/02/2024
83 12335309-9 2024 Febrero Docente CONTRATA MARABOLI SANDOVAL CRISTINA ISABEL 42 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,792,997 1,435,774 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
84 26521992-6 2024 Febrero Docente CONTRATA MARTINEZ GUTIERREZ ANDREA DEL VALLE 30 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 903,430 737,020 NO 0 0 24/03/2022 29/02/2024
85 18092886-3 2024 Febrero Docente CONTRATA MARTINEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTO 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,541,381 1,252,380 NO 0 0 22/03/2022 29/02/2024
86 19237303-4 2024 Febrero Docente CONTRATA MATAMALA VARGAS DANIELA VERONICA 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,303,619 760,938 NO 0 0 19/03/2020 29/02/2024
87 13029365-4 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN 44 ORIENTADOR ORIENTADOR REGION DE PESOS 1,963,614 1,572,312 NO 0 0 16/11/2021 29/02/2024
88 18069175-8 2024 Febrero Docente CONTRATA MENDEZ NEIRA FRANCESCA ELISA 26 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 945,607 677,514 NO 0 0 17/05/2023 29/02/2024
89 18640310-K 2024 Febrero Docente CONTRATA MENESES LAVANDEROS JOSE IGNACIO 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,564,347 1,260,704 NO 0 0 14/03/2023 29/02/2024
90 16387605-1 2024 Febrero Docente CONTRATA MICHEA GONZALEZ VESNA 38 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,597,333 978,442 NO 0 0 01/03/2020 29/02/2024
91 18212414-1 2024 Febrero Docente CONTRATA MONTENEGRO GALAZ GUSTAVO EDUARDO 34 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,206,564 989,391 NO 0 0 11/03/2022 29/02/2024
92 12274415-9 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO REGION DE (40) PESOS 4,681,001 3,346,950 NO 0 0 07/03/2017 04/08/2025
93 19514564-4 2024 Febrero Docente CONTRATA MORA ARANCIBIA CRISTOBAL RICARDO 29 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 999,273 823,784 NO 0 0 17/03/2023 29/02/2024
94 18121643-3 2024 Febrero Docente CONTRATA MORAN BATTAGLIA GERMAN FELIPE 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,425,904 1,143,405 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
95 09743329-1 2024 Febrero Docente CONTRATA MORENO MUÑOZ OTY PAOLA DEL CARMEN 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,733,098 1,179,752 NO 0 0 01/03/2019 29/02/2024
96 14045057-K 2024 Febrero Docente CONTRATA MUÑOZ CONTRERAS RAYEN NATALIA 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 2,111,913 1,673,536 NO 0 0 01/03/2021 29/02/2024
97 15367317-9 2024 Febrero Docente CONTRATA NAVARRETE CABELLOS ELIZABETH JOANNA 40 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,961,816 1,561,256 NO 0 0 27/07/2022 29/02/2024
98 07645892-8 2024 Febrero Docente CONTRATA OLIVA PEREZ ANTONIO RODOLFO 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,787,661 1,436,031 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
99 11847228-4 2024 Febrero Docente CONTRATA OLIVARES OROZCO MAURICIO ALBERTO 43 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 2,081,070 1,372,098 NO 0 0 04/03/2021 29/02/2024
100 17483427-K 2024 Febrero Docente CONTRATA OLIVARES VENEGAS GABRIEL ESTEBAN 44 COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR REGION DE PESOS 1,358,132 919,260 NO 0 0 03/03/2023 29/02/2024
101 09033803-K 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA OPAZO LEON GRECIA DEL CARMEN 44 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. REGION DE PESOS 2,346,241 1,645,212 NO 0 0 05/09/2018 29/02/2024
102 15938885-9 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA ORREGO ACOSTA PAULINA ALEJANDRA 44 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. REGION DE PESOS 1,796,666 1,420,504 NO 0 0 01/03/2022 29/02/2024
103 15332741-6 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA OSORIO AGUIRRE ELIZABETH KARINA 44 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. REGION DE PESOS 1,854,403 1,490,015 NO 0 0 24/03/2023 29/02/2024
104 12261950-8 2024 Febrero Docente CONTRATA PADILLA TORRES SANDRA ANDREA 3 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 102,172 83,751 NO 0 0 29/05/2023 29/02/2024
105 26344900-2 2024 Febrero Docente CONTRATA PADRON ZANELLA DARNELYS EVELYN 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,270,770 1,145,968 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
106 18443263-3 2024 Febrero Docente CONTRATA PARDO CORNEJO GIANNINA VALENTINA 40 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,244,819 980,064 NO 0 0 01/06/2020 29/02/2024
107 19514901-1 2024 Febrero Docente CONTRATA PAVEZ HERNANDEZ FRANCISCA ALEJANDRA 30 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 911,493 751,490 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
108 14177589-8 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA PEREZ AGUAYO PAMELA ISABEL 44 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. REGION DE PESOS 1,594,422 1,276,864 NO 0 0 01/03/2020 29/02/2024
109 16322088-1 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA PEREZ AGUILAR CYNTHIA KARINA 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO REGION DE PESOS 2,841,740 2,219,843 NO 0 0 01/07/2022 29/02/2024
110 16193254-K 2024 Febrero Docente-directivo CONTRATA PEREZ RIVERA NATALIA 44 INTEGRANTE U.T.P. INTEGRANTE U.T.P. REGION DE PESOS 1,416,766 1,146,642 NO 0 0 14/03/2023 29/02/2024
111 17464128-5 2024 Febrero Docente CONTRATA PEREZ SALAZAR NICOLE CAROLINA 42 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,716,967 1,392,097 NO 0 0 28/07/2019 29/02/2024
112 19739984-8 2024 Febrero Docente CONTRATA PERTIER ROMAN MANUELA IGNACIA 44 CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL REGION DE PESOS 1,342,618 1,087,811 NO 0 0 01/03/2023 29/02/2024
113 17279692-3 2024 Febrero Docente CONTRATA PINILLA GUTIERREZ GABRIEL NICOLAS 32 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA REGION DE PESOS 1,082,998 884,765 NO 0 0 08/03/2023 29/04/2024
114 06493526-7 2024 Febrero Docente CONTRATA PLAZA ARAVENA LAURA ELIANA 38 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,643,348 1,492,074 NO 0 0 02/04/2019 29/02/2024
115 16277559-6 2024 Febrero Docente CONTRATA POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL 44 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,597,886 1,257,272 NO 0 0 01/08/2019 29/02/2024
116 16346592-2 2024 Febrero Docente CONTRATA QUIROZ QUIROZ JAVIERA ANDREA 38 DOCENTE DOCENTE REGION DE PESOS 1,606,903 1,306,459 NO 0 0 01/03/2020 29/02/2024
