Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1767 veces

Personal Contrata contrata


TIPO FUNCIONARIO CENTRO DE COSTO NOMBRES JORNADA DIAS TRAB. CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG. EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG. RESPONSABILIDAD ASIG. PERFECCIONAMIENTO ASIG. DES. DIFICIL ASIG. MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION REFORZAMIENTO PLANILLA COMPLEM BONO LEY 19410 MONTO CARGAS ASIG. COLACION OTRO IMPONIBLE ASIG. MOVILIZACION OTROS HABERES BONO RESPONSABILIDAD BONO TERMINO DE CONFLICTO TOTAL IMPONIBLE TIPO CONTRATO F.INGRESO F.TERMINO
1 1047 AFECTO A LEY 19070 493 ABRIGO MUÑOZ MARIA ELENA 41 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 504.016 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 170.120 $ 25.662 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 699.798 REEMPLAZO 03-11-2014 31-12-2014
2 858 AFECTO A LEY 19070 INTEG ACUÑA SALINAS FERNANDA PAZ 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43.272 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 794.275 CONTRATA 25-02-2014 28-02-2015
3 811 AFECTO A LEY 19070 INTEG AGUILERA ROBLERO DANIELA ANDREA 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 12-08-2013 28-02-2015
4 427 AFECTO A LEY 19070 A-94 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 114.290 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 12.726 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 801.139 CONTRATA 03-03-2011 28-02-2015
5 931 AFECTO A LEY 19070 A-94 ALBANESE AVELLO MARCELO JAIME 36 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 465.688 $ 279.599 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 22.532 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 845.228 CONTRATA 07-04-2014 28-02-2015
6 899 AFECTO A LEY 19070 A-92 ALCAINO COFRE ALEXIS CRISTIAN 44 30 INSPECTOR GENERAL INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 303.825 $ 113.835 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 1.091.783 CONTRATA 13-03-2014 28-02-2015
7 1011 AFECTO A LEY 19070 A-92 ALCAINO COFRE JUAN AGUSTIN 30 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 388.073 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 27.788 $ 18.777 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 512.047 CONTRATA 01-08-2014 28-02-2015
8 947 AFECTO A LEY 19070 471 ALVAREZ BARRIOS CLAUDIA DEL ROSARIO 38 0 DOCENTE SEP DOCENTE SEP METROPOLITANA PESOS $ 467.137 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 80.262 $ 23.785 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 648.593 CONTRATA 23-04-2014 28-02-2015
9 906 AFECTO A LEY 19070 A-94 ARACENA PINTO LUCIANO 44 30 ORIENTADOR ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 76.383 $ 85.376 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 497 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 836.379 CONTRATA 17-03-2014 28-02-2015
10 270 AFECTO A LEY 19070 462 ARAYA VENEGAS IVAN 38 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 467.137 $ 124.912 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 6.897 $ 23.784 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 700.139 CONTRATA 28-03-2005 28-02-2015
11 907 AFECTO A LEY 19070 A-94 ARIAS BECERRA GUSTAVO 38 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 491.559 $ 164.180 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 23.784 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 756.932 CONTRATA 27-02-2014 28-02-2015
12 892 AFECTO A LEY 19070 A-92 AVENDAÑO NUÑEZ CINDY ESTHER 24 30 DOCENTE DE FILOSOFIA DOCENTE DE FILOSOFIA METROPOLITANA PESOS $ 310.459 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 59.928 $ 0 $ 0 $ 84.157 $ 15.022 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 469.566 CONTRATA 27-02-2014 28-02-2015
13 765 AFECTO A LEY 19070 A-94 BAEZ ESCOBAR RICARDO 30 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 368.792 $ 74.053 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.777 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 519.678 CONTRATA 25-03-2013 28-02-2015
14 980 AFECTO A LEY 19070 462 BARAHONA VALDES ALVARO ANDRES 44 30 DOCENTE SEP DOCENTE SEP METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 182.567 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 28-05-2014 28-02-2015
15 657 AFECTO A LEY 19070 493 BASCUÑAN SILVA NICOLE XIMENA 41 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 504.015 $ 34.071 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 58.640 $ 25.662 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 699.797 CONTRATA 01-05-2012 28-02-2015
16 903 AFECTO A LEY 19070 464 BERMEJO ORTEGA MACARENA ROCIO 42 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 516.308 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 116.213 $ 26.289 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 716.866 CONTRATA 17-03-2014 28-02-2015
17 732 AFECTO A LEY 19070 493 BORQUEZ HERRERA NICOLAS SEBASTIAN 38 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 467.136 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 80.263 $ 23.785 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 648.593 CONTRATA 07-03-2013 28-02-2015
18 756 AFECTO A LEY 19070 INTEG CACERES URRUTIA GIANNINA ROSA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 18-03-2013 28-02-2015
19 853 AFECTO A LEY 19070 A-94 CALDERON SEPULVEDA PATRICIO 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 341.732 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 1.015.855 CONTRATA 27-02-2014 28-02-2015
20 608 AFECTO A LEY 19070 A-94 CAÑAS OLIVARES MACARENA 42 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 543.302 $ 181.462 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 59.113 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26.288 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 125.000 $ 810.165 CONTRATA 05-03-2012 28-02-2015
21 309 AFECTO A LEY 19070 A-92 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 72.588 $ 108.179 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 51.923 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 22.786 $ 125.000 $ 881.968 CONTRATA 01-03-2009 28-02-2015
22 461 AFECTO A LEY 19070 493 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO 40 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 491.723 $ 65.989 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 41.925 $ 25.036 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 682.729 CONTRATA 13-03-2013 28-02-2015
23 972 AFECTO A LEY 19070 A-94 CASTRO AGUILERA MARIA ELENA 25 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 323.395 $ 21.862 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48.380 $ 16.127 $ 0 $ 1.294 $ 15.648 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 426.706 CONTRATA 05-05-2014 28-02-2015
24 901 AFECTO A LEY 19070 A-92 CERDA NORAMBUENA MAXIMILIANO ANDRES 36 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 465.688 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 48.827 $ 22.532 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 614.456 CONTRATA 27-02-2014 28-02-2015
25 746 AFECTO A LEY 19070 INTEG CONSTANZO NUÑEZ ARACELLI ANDREA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43.272 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 9.242 $ 607 $ 0 $ 742 $ 125.000 $ 794.275 CONTRATA 25-02-2013 28-02-2015
26 863 AFECTO A LEY 19070 INTEG CORDOVA CASTILLO SUNAMITA 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 25-02-2014 28-02-2015
27 962 AFECTO A LEY 19070 462 DIAZ CASTRO HECTOR 29 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 356.499 $ 142.813 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 56.121 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.151 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 573.584 CONTRATA 14-05-2014 28-02-2015
28 697 AFECTO A LEY 19070 510 DIAZ DIAZ JHON MICHAEL 19 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 245.137 $ 16.571 $ 0 $ 0 $ 19.611 $ 0 $ 23.616 $ 0 $ 0 $ 50.696 $ 11.892 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 367.523 CONTRATA 01-08-2012 28-02-2015
29 493 AFECTO A LEY 19070 493 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA 38 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 467.137 $ 124.912 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66.854 $ 0 $ 0 $ 32.760 $ 23.784 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 715.447 CONTRATA 01-03-2011 28-02-2015
30 1008 AFECTO A LEY 19070 A-92 DIAZ IBAÑEZ MARIA EUGENIA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 379.639 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 1.053.762 CONTRATA 25-06-2014 28-02-2015
31 754 AFECTO A LEY 19070 493 DIAZ VALENZUELA PATRICIA SOLANYE 40 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 491.723 $ 65.989 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 24.995 $ 25.036 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 685.152 CONTRATA 12-03-2013 28-02-2015
32 841 AFECTO A LEY 19070 464 DOMINGUEZ SAN MARTIN NICOLE DEL CARMEN 38 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 467.136 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 99.616 $ 23.785 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 648.593 CONTRATA 01-03-2014 28-02-2015
33 679 AFECTO A LEY 19070 464 FIGUEROA FIGUEROA TAMARA 37 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 454.843 $ 121.625 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 6.035 $ 23.159 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 663.718 CONTRATA 13-06-2012 28-02-2015
34 856 AFECTO A LEY 19070 INTEG FLORES CASTRO VICTORIA CAROLINA 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 25-02-2014 28-02-2015
35 905 AFECTO A LEY 19070 464 FLORES JEREZ LUISA DEL CARMEN 38 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 467.136 $ 342.691 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.872 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23.785 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 869.484 CONTRATA 01-03-2014 28-02-2015
36 479 AFECTO A LEY 19070 471 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 72.588 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 34.994 $ 27.539 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 753.425 CONTRATA 09-03-2011 28-02-2015
37 865 AFECTO A LEY 19070 INTEG FREDES SANCHEZ ANTONIETA DE LAS MERCEDES 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 216.683 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 843.175 CONTRATA 25-02-2014 28-02-2015
38 640 AFECTO A LEY 19070 466 FUENZALIDA DURAN TERESA DE JESUS 16 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 196.689 $ 13.296 $ 0 $ 0 $ 15.735 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 53.092 $ 10.015 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 288.827 CONTRATA 21-03-2012 28-02-2015
39 652 AFECTO A LEY 19070 466 GALARRAGA CASTILLA SUSAN 41 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 504.016 $ 34.071 $ 0 $ 0 $ 40.321 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 57.615 $ 77.993 $ 25.662 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 797.734 CONTRATA 28-05-2012 28-02-2015
40 940 AFECTO A LEY 19070 DIR E GALLEGOS ROJAS PABLO MAURICIO 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 152.197 $ 113.835 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 0 $ 146.280 $ 125.000 $ 1.086.435 CONTRATA 21-04-2014 28-02-2015
41 749 AFECTO A LEY 19070 INTEG GARRIDO CACERES MATILDE VALENTINA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 25-02-2013 28-02-2015
42 979 AFECTO A LEY 19070 A-92 GOMEZ ESPINOZA ALEXANDER WILFREDO 30 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 388.073 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 27.788 $ 18.777 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 512.047 CONTRATA 02-06-2014 28-02-2015
43 1031 AFECTO A LEY 19070 471 GOMEZ QUIÑONES CHRISTIAN ANDRES 17 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 208.982 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43.865 $ 0 $ 0 $ 70.538 $ 10.640 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 334.025 CONTRATA 25-08-2014 31-12-2014
44 363 AFECTO A LEY 19070 493 GONZALEZ NEIRA MARIA 40 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 491.723 $ 295.231 $ 73.759 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.036 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 943.805 CONTRATA 01-03-2009 28-02-2015
45 384 AFECTO A LEY 19070 INTEG GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 252.707 $ 108.179 $ 57.876 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 1.045.254 CONTRATA 01-08-2006 28-02-2015
46 105 AFECTO A LEY 19070 462 GONZALEZ CASTRO HUGO 42 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 516.308 $ 69.288 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 29.996 $ 26.287 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 719.288 CONTRATA 06-09-2010 28-02-2015
47 678 AFECTO A LEY 19070 801 GUIJUELOS CASTILLO MARIA ELIANA 8 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 98.345 $ 6.648 $ 0 $ 0 $ 15.735 $ 7.868 $ 15.482 $ 0 $ 0 $ 11.064 $ 5.007 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 160.149 CONTRATA 11-03-2013 28-02-2015
48 463 AFECTO A LEY 19070 462 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA 41 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 504.015 $ 67.638 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 27.496 $ 25.662 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 702.220 CONTRATA 01-05-2012 28-02-2015
49 614 AFECTO A LEY 19070 497 HENRIQUEZ ORDENES PAZ 40 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 491.723 $ 0 $ 0 $ 0 $ 39.337 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 107.914 $ 25.036 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 722.066 CONTRATA 01-03-2014 28-02-2015
50 644 AFECTO A LEY 19070 493 HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA 34 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS $ 417.964 $ 83.927 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 6.723 $ 21.281 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 587.951 REEMPLAZO 24-04-2012 28-02-2015
51 94 AFECTO A LEY 19070 464 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 144.636 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 12.068 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 783.195 CONTRATA 26-04-2005 28-02-2015
52 1013 AFECTO A LEY 19070 493 HONORATO RODRIGUEZ XIMENA ISABEL 40 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 491.722 $ 98.737 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 16.808 $ 25.037 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 709.713 CONTRATA 01-08-2014 28-02-2015
53 709 AFECTO A LEY 19070 INTEG JARA NAVARRETE PAMELA ASCENCION 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 25-02-2013 28-02-2015
54 954 AFECTO A LEY 19070 466 JARA SAEZ DIANA VALESCA 30 0 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 368.792 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29.503 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 47.069 $ 18.777 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 541.550 CONTRATA 24-04-2014 28-02-2015
55 827 AFECTO A LEY 19070 493 JARAMILLO NAVARRETE ARACELLI 42 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 516.308 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 116.213 $ 26.289 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 716.866 CONTRATA 26-09-2013 28-02-2015
56 780 AFECTO A LEY 19070 A-94 LARA GUTIERREZ ABRAHAM ANANIAS 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 417.546 $ 0 $ 221.238 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 125.000 $ 1.293.554 CONTRATA 12-04-2013 28-02-2015
57 744 AFECTO A LEY 19070 INTEG LASTRA DONOSO PIA CAROLINA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 25-02-2013 28-02-2015
58 189 AFECTO A LEY 19070 462 LEIVA POZO MARITZA ANDREA 38 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 467.136 $ 62.690 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 19.996 $ 23.785 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 651.016 CONTRATA 01-05-2012 28-02-2015
59 908 AFECTO A LEY 19070 A-94 LINAZAZORO GUERRA RODRIGO ANTONIO 40 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 517.431 $ 69.439 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 17.705 $ 25.036 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 707.020 CONTRATA 27-02-2014 28-02-2015
60 799 AFECTO A LEY 19070 464 LOPEZ CASTRO CINTHYA CAROLINA 44 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 540.895 $ 72.588 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 34.993 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 753.425 CONTRATA 17-06-2013 28-02-2015
61 11 AFECTO A LEY 19070 A-94 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA 42 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 543.302 $ 181.462 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 26.288 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 828.461 CONTRATA 03-03-2011 28-02-2015
62 596 AFECTO A LEY 19070 466 MATURANA LLANCAFILO JUAN 42 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 516.309 $ 0 $ 0 $ 0 $ 41.305 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 96.860 $ 26.288 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 125.000 $ 758.171 CONTRATA 09-04-2012 28-02-2015
63 868 AFECTO A LEY 19070 INTEG MENDEZ RUIZ MARIA IGNACIA 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 72.588 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 51.923 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 25-02-2014 28-02-2015
64 727 AFECTO A LEY 19070 A-94 MIRANDA DINAMARCA NANCY 36 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 465.688 $ 217.570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 0 $ 22.532 $ 0 $ 607 $ 0 $ 742 $ 125.000 $ 783.199 CONTRATA 01-03-2013 28-02-2015
65 871 AFECTO A LEY 19070 INTEG MONSALVE FAUNDEZ LORENA FERNANDA 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 124.511 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 751.003 CONTRATA 25-02-2014 28-02-2015
66 515 AFECTO A LEY 19070 A-94 MONTECINO VIEIRA DAVID 44 30 DOCENTE DE LENGUAJE DOCENTE DE LENGUAJE METROPOLITANA PESOS $ 569.174 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.056 $ 19.353 $ 0 $ 76.879 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 751.002 CONTRATA 01-03-2013 28-02-2015
67 820 AFECTO A LEY 19070 INTEG MORA BARRIOS JEANNETTE ALEJANDRA 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS $ 540.896 $ 180.659 $ 0 $ 0 $ 43.272 $ 0 $ 58.056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.540 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 125.000 $ 850.423 CONTRATA 09-09-2013 28-02-2015
68 738 AFECTO A LEY 19070 510 MORALES GOMEZ MARCELA 22 30 DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS $ 284.587 $ 0 $ 0 $ 0 $ 22.767 $ 0 $ 69.668 $ 0 $ 0 $ 77.144 $ 13.770 $ 0 $ 742 $ 0 $ 607 $ 250.000 $ 467.936 CONTRATA 06-03-2013 28-02-2015
