Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 3074 veces


TIPO DE FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES SUELDO BASE ASIG.EXP. (BIENIOS) ASIG.RESPONS. ASIG.PERFEC. ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL UMP COMPLEMENTARIA BONIF. PROPORCIONAL
1 AFECTO A LEY 19.070 ACEVEDO RIVAS MARIA ROSA ELENA 166.035 99.687 0 0 0 0 0 8.034
2 AFECTO A LEY 19.070 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD 487.036 32.924 0 0 0 0 0 23.566
3 AFECTO A LEY 19.070 ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES 487.036 32.924 0 0 0 0 0 23.566
4 AFECTO A LEY 19.070 ARACENA NUÑEZ MARCELA 487.036 0 73.055 0 0 0 0 23.566
5 AFECTO A LEY 19.070 ARAYA VENEGAS IVAN 315.570 63.366 0 0 12.623 0 0 16.068
6 AFECTO A LEY 19.070 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR 199.242 13.469 0 0 0 0 0 9.641
7 AFECTO A LEY 19.070 AVILES HERRERA ROBERTO 399.722 0 0 0 19.987 0 0 20.353
8 AFECTO A LEY 19.070 BADILLA VILLAGRAN JEREMY 177.104 0 0 0 0 0 0 8.570
9 AFECTO A LEY 19.070 BAEZA MUÑOZ FLORISA 315.570 21.333 0 0 12.623 0 0 16.068
10 AFECTO A LEY 19.070 BASCUÑAN PONCE LUIS NIBALDO 336.608 0 0 0 74.053 26.929 0 17.139
11 AFECTO A LEY 19.070 BENAVENTE MARTINEZ SAMUEL ELISEO 126.228 0 0 0 0 0 0 6.427
12 AFECTO A LEY 19.070 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN 462.836 31.288 0 0 0 0 0 23.566
13 AFECTO A LEY 19.070 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO 210.380 0 0 0 10.519 0 0 10.712
14 AFECTO A LEY 19.070 CHAVEZ REYES IGNACIA 487.036 0 0 0 0 0 0 23.566
15 AFECTO A LEY 19.070 CONTRERAS GALLEGUILLOS CARLOS ALBERTO 487.036 32.924 0 0 0 0 0 23.566
16 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA 368.165 73.927 0 0 0 0 0 18.746
17 AFECTO A LEY 19.070 DIAZ WENTEN YENY ALEJANDRA 389.203 26.311 0 0 0 0 0 19.817
18 AFECTO A LEY 19.070 DONOSO ESCUDERO MARGARITA 420.760 28.444 0 0 21.039 0 0 21.424
19 AFECTO A LEY 19.070 FARIAS SALVA MARIA SOLEDAD 462.836 247.062 0 19.208 0 0 6.406 23.566
20 AFECTO A LEY 19.070 FUENTES FLORES VIVIANA ALEJANDRA 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566
21 AFECTO A LEY 19.070 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 399.722 0 0 0 19.987 0 0 20.353
22 AFECTO A LEY 19.070 GAMBOA HIGUERA JUAN FRANCISCO 298.863 0 0 0 0 0 0 14.461
23 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ NEIRA MARIA 273.494 127.776 41.025 0 0 0 0 13.926
24 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR 462.836 185.412 0 49.523 0 0 0 23.566
25 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ CASTRO HUGO 315.570 0 0 0 12.623 0 0 16.068
26 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ HIDALGO TAMARA ANDREA 398.484 0 0 0 0 0 0 19.282
27 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ MALDONADO GRACIELA DEL CARMEN 332.070 66.680 0 0 0 0 0 16.068
28 AFECTO A LEY 19.070 GONZALEZ REYES HECTOR 420.622 0 0 0 0 0 0 20.353
29 AFECTO A LEY 19.070 GUZMAN ARCE CAROLINA ANDREA 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068
30 AFECTO A LEY 19.070 GUZMAN SALINAS MARIO GUSTAVO 232.449 232.449 0 92.980 0 0 0 11.248
31 AFECTO A LEY 19.070 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO 315.570 63.366 0 0 15.779 0 0 16.068
32 AFECTO A LEY 19.070 HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA 298.863 0 0 0 0 0 0 14.461
33 AFECTO A LEY 19.070 JELDRES CORREA MANUEL 404.122 0 0 0 28.289 0 0 20.353
34 AFECTO A LEY 19.070 LASTRA MUÑOZ MARIA JOSE 420.760 0 0 0 33.661 0 0 21.424
35 AFECTO A LEY 19.070 LOPEZ IBARRA EDITH 315.570 0 0 0 15.779 0 0 16.068
36 AFECTO A LEY 19.070 MANCILLA RUBIO ALICIA NATIVIDAD 462.836 154.587 0 0 0 0 0 23.566
37 AFECTO A LEY 19.070 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA 398.484 106.555 0 0 0 0 0 19.282
38 AFECTO A LEY 19.070 MARTINEZ LIGUEÑO LUIS 487.036 0 0 0 0 0 0 23.566
39 AFECTO A LEY 19.070 MATUS SALAZAR PILAR 399.722 53.642 0 0 19.987 0 0 20.353
40 AFECTO A LEY 19.070 MENDEZ SALVO CORNELIO 210.380 14.222 0 0 0 0 0 10.712
41 AFECTO A LEY 19.070 MENESES ULLOA JEANNETTE CAROLINA 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566
42 AFECTO A LEY 19.070 MERCADO LOPEZ PAULO 0 0 0 0 0 0 0 0
43 AFECTO A LEY 19.070 MORALES JIMENEZ LISBETH 399.722 0 0 0 19.986 0 0 20.353
44 AFECTO A LEY 19.070 MOSCOSO CAMPOS EMILIO ISRAEL 199.242 13.469 0 0 0 0 0 9.641
45 AFECTO A LEY 19.070 MOYA IBARRA MARCIA ISABEL 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566
46 AFECTO A LEY 19.070 MUÑOZ RIOS MARIA MERCEDES 315.570 21.333 0 0 15.779 0 0 16.068
47 AFECTO A LEY 19.070 NILO PEREZ IGNACIO JAVIER 354.208 0 0 0 0 0 0 17.139
48 AFECTO A LEY 19.070 NUÑEZ CABELLO OSCAR RAUL 420.760 56.465 0 0 0 0 0 21.424
49 AFECTO A LEY 19.070 NUÑEZ SEPULVEDA OSCAR DANIEL 398.484 0 0 0 0 0 0 19.282
50 AFECTO A LEY 19.070 OLMOS SANCHEZ VERONICA CAROLINA 332.070 243.607 0 15.308 0 0 10.409 16.068
51 AFECTO A LEY 19.070 ORELLANA PARRA GRISELDA CATHERINA 321.001 0 0 0 0 0 0 15.532
52 AFECTO A LEY 19.070 PARRA SOTO ALEX HUMBERTO 378.684 0 0 0 6.311 0 0 19.281
53 AFECTO A LEY 19.070 PEREIRA FRADE ADAO 487.036 32.924 0 0 0 0 0 23.566
54 AFECTO A LEY 19.070 PEREZ POBLETE DANIEL 442.760 0 0 0 0 0 0 21.424
55 AFECTO A LEY 19.070 PINILLA AGUILERA LUISA CECILIA 278.201 148.504 0 0 4.494 0 3.302 13.462
56 AFECTO A LEY 19.070 PONCE FARIAS EDUARDO ANDRES 376.346 0 0 0 0 0 0 18.210
57 AFECTO A LEY 19.070 QUEZADA RIVERA CECILIA GISSELLE 177.104 82.743 0 0 0 0 0 8.570
58 AFECTO A LEY 19.070 RAMIREZ VILLALOBOS KATHERINE 420.760 0 0 0 33.661 0 0 21.424
59 AFECTO A LEY 19.070 RAVANAL CORTES FERNANDO ROBERTO 442.760 206.857 0 0 0 0 0 21.424
60 AFECTO A LEY 19.070 RETAMAL SANCHEZ ROBERTO 487.036 65.360 0 0 0 0 0 23.566
61 AFECTO A LEY 19.070 REYES NUÑEZ MARIA SOLEDAD 420.760 56.465 0 0 33.661 0 0 21.424
62 AFECTO A LEY 19.070 RIOS DIAZ MARGARITA 0 0 0 0 0 0 0 0
63 AFECTO A LEY 19.070 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO 399.722 27.022 0 0 19.987 0 0 20.353
64 AFECTO A LEY 19.070 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS 359.750 0 0 0 17.988 0 0 18.318
65 AFECTO A LEY 19.070 ROJAS AGUILERA GONZALO IVAN 276.725 0 0 0 0 0 0 13.390
66 AFECTO A LEY 19.070 ROMO DEL VILLAR XIMENA VICTORIA 399.722 0 0 0 19.986 0 0 20.353
67 AFECTO A LEY 19.070 SALINAS JARA MARCELA 315.570 42.349 0 0 0 0 0 16.068
68 AFECTO A LEY 19.070 SANCHEZ RIVERA ANDREA CAROLINA 368.165 147.487 0 14.211 0 0 0 18.746
69 AFECTO A LEY 19.070 SANTIBAÑEZ ARCOS ALICIA BETZY 487.036 97.797 0 0 0 0 0 23.566
70 AFECTO A LEY 19.070 SAZO LECAROS RENE 487.036 65.360 0 0 0 0 0 23.566
71 AFECTO A LEY 19.070 SOTOMAYOR CHAMORRO NICOLE ALEXANDRA 431.279 0 0 0 0 0 0 21.960
72 AFECTO A LEY 19.070 TAPIA FUENTES ALFONSO 110.690 0 0 0 0 0 0 5.356
73 AFECTO A LEY 19.070 TAPIA ZUÑIGA GONZALO 321.001 0 0 0 0 0 0 15.532
74 AFECTO A LEY 19.070 TASSO VALDES JOSE LUIS 354.208 71.125 0 0 0 0 0 17.139
75 AFECTO A LEY 19.070 TORO ESPINOZA CLAUDIA 315.570 42.349 0 0 12.623 0 0 16.068
76 AFECTO A LEY 19.070 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566
77 AFECTO A LEY 19.070 VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ 431.279 86.600 0 0 0 0 0 21.960
78 AFECTO A LEY 19.070 VARGAS PEREZ MARCIA 399.722 0 0 0 19.987 0 0 20.353
79 AFECTO A LEY 19.070 VASQUEZ CATEJO ORLANDO ANTONIO 110.690 66.458 0 0 0 0 7.740 5.356
80 AFECTO A LEY 19.070 VERGARA ROJAS GRICEL ANDREA 199.242 13.469 0 0 0 0 0 9.641
81 AFECTO A LEY 19.070 VIVEROS VALENZUELA JESSICA ISABEL 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068
Volver