Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1864 veces


TIPO DE FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEŅO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL UMP COMPLEMENTARIA BONIF. PROPORCIONAL PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO MAYOR IMP.LEY 19200 BRP TITULO BRP MENCION 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 27-B.R.P. 37-BIENIOS DOCENTES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO A LEY 19.070 ACEVEDO RIVAS MARIA ROSA ELENA 15 DOCENTE DOCENTE RM 158.130 94.941 0 0 0 0 0 7.652 0 0 0 0 742 607 21340 0 283.412 282.063 01/03/2011 28/02/2012
2 AFECTO A LEY 19.071 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 31.356 0 0 0 0 0 22.446 30028 0 50.150 16.717 742 607 0 0 615.894 614.545 03/03/2011 28/02/2012
3 AFECTO A LEY 19.072 ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 31.356 0 0 0 0 0 22.446 44224 0 50.150 0 742 607 0 0 613.373 612.024 03/03/2011 28/02/2012
4 AFECTO A LEY 19.073 ARACENA NUŅEZ MARCELA 44 DOCENTE ORIENTADOR RM 463.848 0 69.577 0 0 0 0 22.445 58863 0 50.150 16.717 742 607 0 0 682.949 681.600 08/03/2010 28/02/2012
5 AFECTO A LEY 19.074 ARAYA VENEGAS IVAN 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 60.348 0 0 12.022 0 0 15.304 0 0 50.150 16.717 742 607 0 0 456.430 455.081 05/03/2010 28/02/2012
6 AFECTO A LEY 19.075 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR 18 DOCENTE DOCENTE RM 189.756 12.828 0 0 0 0 0 9.182 38607 0 0 0 742 607 40120 0 291.842 290.493 08/03/2010 28/02/2012
7 AFECTO A LEY 19.076 AVILES HERRERA ROBERTO 38 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 380.684 0 0 0 19.034 0 0 19.385 128497 0 0 0 607 742 0 0 548.949 547.600 26/07/2011 12/11/2011
8 AFECTO A LEY 19.077 BADILLA VILLAGRAN JEREMY 16 DOCENTE DOCENTE RM 168.672 0 0 0 0 0 0 8.162 45720 0 0 0 607 742 43463 0 267.366 266.017 01/05/2011 29/02/2012
9 AFECTO A LEY 19.078 BAEZA MUŅOZ FLORISA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 20.317 0 0 12.022 0 0 15.304 30978 33.429 50.150 0 2.742 2.607 0 0 468.089 462.740 08/03/2010 28/02/2012
10 AFECTO A LEY 19.079 BASCUŅAN PONCE LUIS NIBALDO 32 DOCENTE DOCENTE RM 320.576 0 0 0 66.119 25.646 0 16.324 58058 0 50.150 0 742 607 0 0 542.630 541.281 07/03/2011 28/02/2012
11 AFECTO A LEY 19.080 BENAVENTE MARTINEZ SAMUEL ELISEO 12 DOCENTE DOCENTE RM 120.216 0 0 0 0 0 0 6.121 40578 0 0 0 607 742 0 0 168.264 166.915 05/04/2010 28/02/2012
12 AFECTO A LEY 19.081 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 440.792 29.798 0 0 0 0 0 22.445 68838 0 50.150 0 742 607 0 19.497 632.869 631.520 01/03/2010 28/02/2012
13 AFECTO A LEY 19.082 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO 20 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 200.360 0 0 0 10.018 0 0 10.202 67630 0 0 0 742 607 0 0 289.559 288.210 22/04/2010 28/02/2012
14 AFECTO A LEY 19.083 CASTRO INOSTROZA YESENIA ELIANA 39 DOCENTE DOCENTE RM 195.351 0 0 0 0 0 0 9.948 65940 0 0 0 304 371 0 0 271.914 271.239 04/04/2011 15/10/2011
15 AFECTO A LEY 19.084 CHAVEZ REYES IGNACIA 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 0 0 0 0 0 0 22.446 58863 0 50.150 16.717 742 607 0 0 613.373 612.024 03/03/2011 28/02/2012
16 AFECTO A LEY 19.085 COBO ARAYA CARLOS ERNESTO 40 DOCENTE DOCENTE RM 421.680 0 0 0 0 0 0 20.405 47433 0 50.150 16.717 742 607 0 0 557.734 556.385 03/03/2011 28/02/2012
17 AFECTO A LEY 19.086 CONTRERAS GALLEGUILLOS CARLOS ALBERTO 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 31.356 0 0 0 0 0 22.446 30028 0 50.150 16.717 742 607 0 0 615.894 614.545 03/03/2011 28/02/2012
18 AFECTO A LEY 19.087 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA 35 DOCENTE DOCENTE RM 350.630 0 0 0 0 0 0 17.855 118352 0 0 0 742 607 57082 0 545.268 543.919 01/03/2011 28/02/2012
19 AFECTO A LEY 19.088 DIAZ WENTEN YENY ALEJANDRA 37 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 370.666 25.058 0 0 0 0 0 18.875 49907 0 50.150 0 742 607 0 0 516.005 514.656 01/03/2009 28/02/2012
20 AFECTO A LEY 19.089 DONOSO ESCUDERO MARGARITA 30 DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE RM 300.540 20.317 0 0 15.027 0 0 15.304 14261 0 50.150 16.717 742 607 0 0 433.665 432.316 05/03/2010 28/02/2012
21 AFECTO A LEY 19.090 FUENTES FLORES VIVIANA ALEJANDRA 44 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 440.792 0 0 0 0 0 0 22.445 148786 0 0 0 742 607 0 0 613.372 612.023 03/03/2011 28/02/2012
22 AFECTO A LEY 19.091 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 0 0 0 19.034 0 0 19.385 61630 0 50.150 16.717 607 742 0 0 548.949 547.600 09/03/2011 28/02/2012
23 AFECTO A LEY 19.092 GAMBOA HIGUERA JUAN FRANCISCO 27 DOCENTE DOCENTE RM 284.634 0 0 0 0 0 0 13.773 77153 0 0 0 742 607 0 0 376.909 375.560 01/03/2011 28/02/2012
24 AFECTO A LEY 19.093 GONZALEZ NEIRA MARIA 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 140.412 45.081 0 0 0 0 15.304 0 0 50.150 0 742 607 0 0 552.836 551.487 01/03/2009 28/02/2012
25 AFECTO A LEY 19.094 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 176.581 0 47.165 0 0 0 22.445 0 0 50.150 0 742 607 0 0 738.482 737.133 01/03/2010 28/02/2012
26 AFECTO A LEY 19.095 GONZALEZ CASTRO HUGO 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 0 0 0 12.022 0 0 15.304 101445 0 0 0 742 607 26747 0 457.407 456.058 06/09/2010 31/12/2012
27 AFECTO A LEY 19.096 GONZALEZ MALDONADO GRACIELA DEL CARMEN 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 63.505 0 0 0 0 0 15.304 0 0 50.150 16.717 742 607 0 0 463.285 461.936 01/03/2011 28/02/2012
28 AFECTO A LEY 19.097 GONZALEZ REYES HECTOR 32 DOCENTE DOCENTE RM 337.344 0 0 0 0 0 0 16.324 24573 0 50.150 16.717 742 607 0 0 446.457 445.108 07/03/2011 28/02/2012
29 AFECTO A LEY 19.098 GUZMAN ARCE CAROLINA ANDREA 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18858 0 50.150 16.717 742 607 0 0 418.638 417.289 03/03/2011 28/02/2012
30 AFECTO A LEY 19.099 GUZMAN SALINAS MARIO GUSTAVO 5 DOCENTE DOCENTE RM 52.710 52.710 0 21.084 0 0 0 2.551 0 0 0 0 607 742 14785 0 145.189 143.840 15/03/2011 03/11/2011
31 AFECTO A LEY 19.100 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 60.348 0 0 15.027 0 0 15.304 0 0 50.150 0 742 607 0 0 442.718 441.369 05/03/2010 28/02/2012
32 AFECTO A LEY 19.101 JELDRES CORREA MANUEL 38 DOCENTE DOCENTE RM 384.876 0 0 0 26.942 0 0 19.385 57438 0 50.150 16.717 742 607 0 0 556.857 555.508 22/08/2011 16/11/2011
33 AFECTO A LEY 19.102 LASTRA MUŅOZ MARIA JOSE 40 DOCENTE DOCENTE RM 400.720 0 0 0 32.057 0 0 20.405 85110 0 50.150 0 742 0 0 589.184 588.442 01/03/2011 28/02/2012
34 AFECTO A LEY 19.103 LOPEZ IBARRA EDITH 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 0 0 0 15.027 0 0 15.304 101445 0 0 0 742 607 0 0 433.665 432.316 07/03/2011 28/02/2012
35 AFECTO A LEY 19.104 MANCILLA RUBIO ALICIA NATIVIDAD 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 440.792 147.225 0 0 0 0 0 22.445 0 0 50.150 16.717 742 607 0 0 678.678 677.329 03/03/2010 28/02/2012
36 AFECTO A LEY 19.105 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA 36 DOCENTE DOCENTE RM 379.512 101.482 0 0 0 0 0 18.365 231 0 50.150 16.717 742 607 0 0 567.806 566.457 03/03/2011 28/02/2012
37 AFECTO A LEY 19.106 MATUS SALAZAR PILAR 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 51.087 0 0 19.034 0 0 19.385 27260 0 50.150 0 742 607 0 0 548.949 547.600 01/03/2010 28/02/2012
38 AFECTO A LEY 19.107 MENDEZ SALVO CORNELIO 20 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 200.360 13.544 0 0 0 0 0 10.202 54086 0 0 0 742 607 33434 0 312.975 311.626 03/03/2008 28/02/2012
39 AFECTO A LEY 19.108 MENESES ULLOA JEANNETTE CAROLINA 44 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 440.792 0 0 0 0 0 0 22.445 148786 0 0 0 742 607 0 0 613.372 612.023 03/03/2011 28/02/2012
40 AFECTO A LEY 19.109 MERCADO LOPEZ PAULO 30 DOCENTE DOCENTE RM 200.360 13.545 0 0 10.018 0 0 10.203 9507 0 33.433 11.145 495 405 0 0 289.111 288.211 05/03/2010 28/02/2012
41 AFECTO A LEY 19.110 MORALES JIMENEZ LISBETH 38 DOCENTE DOCENTE RM 373.337 0 0 0 18.667 0 0 19.011 76647 0 49.370 0 742 607 0 0 538.381 537.032 17/03/2011 28/02/2012
42 AFECTO A LEY 19.111 MOSCOSO CAMPOS EMILIO ISRAEL 18 DOCENTE DOCENTE RM 189.756 12.828 0 0 0 0 0 9.182 8517 0 30.090 0 742 607 26550 0 278.272 276.923 08/03/2010 28/02/2012
43 AFECTO A LEY 19.112 MOYA IBARRA MARCIA ISABEL 44 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 440.792 0 0 0 0 0 0 22.445 148786 0 0 0 742 742 0 0 613.507 612.023 02/08/2011 29/02/2012
44 AFECTO A LEY 19.113 MUŅOZ RIOS MARIA MERCEDES 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 20.317 0 0 15.027 0 0 15.304 30978 0 50.150 0 2.742 2.607 0 0 437.665 432.316 01/03/2009 28/02/2012
45 AFECTO A LEY 19.114 NILO PEREZ IGNACIO JAVIER 32 DOCENTE DOCENTE RM 337.344 0 0 0 0 0 0 16.324 24573 0 50.150 16.717 742 607 0 0 446.457 445.108 01/03/2011 28/02/2012
46 AFECTO A LEY 19.115 NUŅEZ CABELLO OSCAR RAUL 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 400.720 53.776 0 0 0 0 0 20.405 31334 0 50.150 0 742 607 0 0 557.734 556.385 05/03/2010 28/02/2012
47 AFECTO A LEY 19.116 NUŅEZ SEPULVEDA OSCAR DANIEL 36 DOCENTE DOCENTE RM 379.512 0 0 0 0 0 0 18.365 36003 0 50.150 16.717 742 607 0 0 502.096 500.747 03/03/2011 28/02/2012
48 AFECTO A LEY 19.117 OLMOS SANCHEZ VERONICA CAROLINA 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 232.008 0 14.580 0 0 9.913 15.304 0 0 50.150 16.717 742 607 0 0 656.281 654.932 03/03/2011 28/02/2012
49 AFECTO A LEY 19.118 ORELLANA PARRA GRISELDA CATHERINA 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 85725 0 0 0 742 607 42349 0 460.987 459.638 03/03/2011 28/02/2012
50 AFECTO A LEY 19.119 PARRA SOTO ALEX HUMBERTO 36 DOCENTE DOCENTE RM 360.648 0 0 0 6.011 0 0 18.364 121734 0 0 0 0 0 40120 0 546.877 546.877 24/03/2011 28/02/2012
51 AFECTO A LEY 19.120 PEREZ POBLETE DANIEL 40 DOCENTE DOCENTE RM 421.680 0 0 0 0 0 0 20.405 47433 0 50.150 16.717 742 607 0 0 557.734 556.385 03/03/2011 28/02/2012
52 AFECTO A LEY 19.121 PEREIRA FRADE ADAO 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 31.356 0 0 0 0 0 22.446 44224 0 50.150 0 742 607 0 0 613.373 612.024 01/04/1995 29/02/2012
53 AFECTO A LEY 19.122 PINILLA AGUILERA LUISA CECILIA 26 DOCENTE DOCENTE RM 264.956 141.433 0 0 4.280 0 3.145 12.821 0 0 0 0 717 587 31045 0 458.984 457.680 14/04/2011 28/02/2012
54 AFECTO A LEY 19.123 PONCE FARIAS EDUARDO ANDRES 34 DOCENTE DOCENTE RM 358.428 0 0 0 0 0 0 17.344 47005 0 50.150 0 742 607 0 0 474.276 472.927 03/03/2011 28/02/2012
55 AFECTO A LEY 19.124 QUEZADA RIVERA CECILIA GISSELLE 16 DOCENTE DOCENTE RM 168.672 78.804 0 0 0 0 0 8.162 0 0 0 0 742 607 28976 0 285.963 284.614 15/04/2010 28/02/2012
56 AFECTO A LEY 19.125 RAMIREZ VILLALOBOS KATHERINE 40 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 400.720 0 0 0 32.057 0 0 20.405 85110 0 50.150 0 607 742 0 0 589.791 588.442 20/06/2011 29/02/2012
57 AFECTO A LEY 19.126 RAVANAL CORTES FERNANDO ROBERTO 40 DOCENTE DOCENTE RM 421.680 197.009 0 0 0 0 0 20.405 0 0 50.150 16.717 742 607 0 0 707.310 705.961 03/03/2011 28/02/2012
58 AFECTO A LEY 19.127 RETAMAL SANCHEZ ROBERTO 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 62.248 0 0 0 0 0 22.446 20199 0 50.150 16.717 742 607 0 0 636.957 635.608 20/03/2006 29/02/2012
59 AFECTO A LEY 19.128 REYES NUŅEZ MARIA SOLEDAD 40 DOCENTE DOCENTE RM 400.720 53.776 0 0 32.057 0 0 20.405 31334 0 50.150 0 2.742 2.607 0 0 593.791 588.442 05/03/2010 28/02/2012
60 AFECTO A LEY 19.129 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO 38 DOCENTE DOCENTE RM 378.013 25.554 0 0 18.900 0 0 19.249 51891 0 50.150 0 742 607 0 0 545.106 543.757 05/03/2010 28/02/2012
61 AFECTO A LEY 19.130 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS 38 DOCENTE DOCENTE RM 378.013 0 0 0 18.900 0 0 19.249 77445 0 50.150 0 742 607 0 0 545.106 543.757 03/10/2011 31/12/2011
62 AFECTO A LEY 19.131 ROJAS AGUILERA GONZALO IVAN 25 DOCENTE DOCENTE RM 263.550 0 0 0 0 0 0 12.753 71438 0 0 0 742 607 55723 0 404.813 403.464 03/03/2011 28/02/2012
63 AFECTO A LEY 19.132 ROMO DEL VILLAR XIMENA VICTORIA 38 DOCENTE DOCENTE RM 329.926 0 0 0 16.496 0 0 16.800 111364 0 0 0 526 643 0 0 475.755 474.586 05/10/2011 31/10/2011
64 AFECTO A LEY 19.133 SALINAS JARA MARCELA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 40.332 0 0 12.022 0 0 15.304 61113 0 0 0 742 749 0 0 430.802 429.311 01/05/2009 28/02/2012
65 AFECTO A LEY 19.134 SANCHEZ RIVERA ANDREA CAROLINA 35 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 350.630 140.462 0 13.534 0 0 0 17.855 0 0 50.150 16.717 742 607 0 0 590.697 589.348 08/03/2010 29/02/2012
66 AFECTO A LEY 19.135 SANTIBAŅEZ ARCOS ALICIA BETZY 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 93.141 0 0 0 0 0 22.446 10369 0 50.150 0 742 607 0 0 641.303 639.954 03/03/2011 28/02/2012
67 AFECTO A LEY 19.136 SAZO LECAROS RENE 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 62.248 0 0 0 0 0 22.446 20199 0 50.150 16.717 742 607 0 0 636.957 635.608 03/03/2011 28/02/2012
68 AFECTO A LEY 19.137 SOTOMAYOR CHAMORRO NICOLE ALEXANDRA 41 DOCENTE DOCENTE RM 410.738 0 0 0 0 0 0 20.915 88492 0 50.150 0 742 607 0 0 571.644 570.295 01/03/2011 11/11/2011
69 AFECTO A LEY 19.138 TAPIA FUENTES ALFONSO 10 DOCENTE DOCENTE RM 105.420 0 0 0 0 0 0 5.101 28575 0 0 0 742 607 17512 0 157.957 156.608 08/03/2011 28/02/2012
70 AFECTO A LEY 19.139 TAPIA ZUŅIGA GONZALO 3 DOCENTE DOCENTE RM 31.626 0 0 0 0 0 0 1.530 8573 0 0 0 742 607 0 0 43.078 41.729 28/03/2011 31/10/2011
71 AFECTO A LEY 19.140 TASSO VALDES JOSE LUIS 32 DOCENTE DOCENTE RM 337.344 67.739 0 0 0 0 0 16.324 1481 0 50.150 16.717 742 607 0 0 491.104 489.755 01/03/2011 28/02/2012
72 AFECTO A LEY 19.141 TORO ESPINOZA CLAUDIA 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 40.332 0 0 12.022 0 0 15.304 10963 0 50.150 0 742 607 0 0 430.660 429.311 01/03/2010 28/02/2012
73 AFECTO A LEY 19.142 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 0 0 0 0 0 0 22.445 148786 0 0 0 0 0 0 0 612.023 612.023 01/04/2011 28/02/2012
74 AFECTO A LEY 19.143 VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ 41 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 410.738 82.476 0 0 0 0 0 20.915 15069 0 50.150 0 742 607 0 0 580.697 579.348 01/03/2010 28/02/2012
75 AFECTO A LEY 19.144 VARGAS PEREZ MARCIA 38 DOCENTE DOCENTE RM 378.013 0 0 0 18.900 0 0 19.249 77445 0 50.150 0 742 607 0 0 545.106 543.757 08/03/2011 28/02/2012
76 AFECTO A LEY 19.145 VASQUEZ CATEJO ORLANDO ANTONIO 10 DOCENTE DOCENTE RM 105.420 63.294 0 0 0 0 7.371 5.101 0 0 16.717 5.572 742 607 0 0 204.824 203.475 08/03/2010 28/02/2012
77 AFECTO A LEY 19.146 VERGARA ROJAS GRICEL ANDREA 18 DOCENTE DOCENTE RM 189.756 12.828 0 0 0 0 0 9.182 38607 0 0 0 742 607 0 0 251.722 250.373 08/03/2010 28/02/2012
78 AFECTO A LEY 19.147 VIVEROS VALENZUELA JESSICA ISABEL 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18858 0 50.150 16.717 742 607 0 0 418.638 417.289 03/03/2011 28/02/2012
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Volver