Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2020 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES JORNADA CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) BONO LEY 19464 ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DES.DIFICIL ASIG.MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 PLANILLA COMPLEM BONO LEY 19410 UMP COMP MOVILIZACION ESPECIAL BONO COMPENSATORIO COLACION ESPECIAL ASIG DE RIESGO ASIG.COLACION BIENIOS NO DOCENTES ASIG.MOVILIZACION B.R.P. OTROS HABERES BONO RESPONSABILIDAD TOTAL IMPONIBLE FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO LEY 19.070 AGUILERA REYES SONIA 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 440792 440792 0 110198 152867 17632 0 50150 0 0 0 22445 16261 0 0 0 0 519 0 607 1251137 01/06/1986 31/12/2999
2 AFECTO LEY 19.070 AGUIRRE ALVAREZ CAROLINA 40 DOC.DIFERENCIAL 387363 129379 0 0 0 30989 0 48478 0 0 343 19725 0 0 0 0 0 717 0 587 616277 01/03/2003 28/02/2012
3 AFECTO LEY 19.070 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA 44 JEFE U.T.P. 440792 352722 0 88158 41170 0 0 50150 0 0 0 22446 11182 0 0 0 0 742 0 607 1006620 01/03/1995 31/12/2999
4 AFECTO LEY 19.070 ALARCON SANHUEZA MIREYA DEL CARMEN 30 DOCENTE 300540 300540 0 0 91635 15027 0 50150 16717 0 0 15304 16261 1570 0 0 0 0 0 0 0 39214 845388 01/06/1986 31/12/2999
5 AFECTO LEY 19.070 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA 44 DOCENTE 440792 264652 0 88158 75772 35263 0 50150 0 0 0 22445 7371 0 0 0 0 519 0 607 984603 04/03/1994 31/12/2999
6 AFECTO LEY 19.070 ALVARADO MUŅOZ JAZMIN 15 DOCENTE 158130 126536 0 0 14880 11069 0 0 0 0 0 7652 5591 0 0 0 0 742 0 607 22289 346147 01/03/2000 31/12/2999
7 AFECTO LEY 19.070 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO 40 DOCENTE DE BASICA 400720 320656 0 0 34341 20036 0 50150 16717 0 0 20405 11182 0 0 0 0 742 0 607 874207 01/03/1995 28/02/2999
8 AFECTO LEY 19.070 ANSALDO ZUŅIGA JIMENA LEONOR 36 DOCENTE DE BASICA 348626 348626 0 0 31202 0 0 48478 0 0 0 17753 15719 0 0 0 0 502 0 587 810404 04/03/1994 31/12/2999
9 AFECTO LEY 19.070 ARANCIBIA FARIAS GLORIA 44 COORDINADOR ACT.DEP.EXTRAE. 440792 294008 0 88158 35131 0 0 50150 16717 0 0 22445 8640 0 0 0 0 742 0 607 0 210877 1166918 01/10/1990 31/12/2999
10 AFECTO LEY 19.070 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA 44 DOCENTE 463848 402063 0 0 135536 0 0 50150 16717 0 0 22445 12453 0 0 0 0 742 0 607 0 25066 1128278 26/04/1989 31/12/2999
11 AFECTO LEY 19.070 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA 44 EDUCADORA DE PARVULOS 411406 219609 0 0 5636 0 0 46807 0 0 0 20950 5694 0 0 0 20570 693 0 567 730672 01/03/1995 31/12/2999
12 AFECTO LEY 19.070 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO 44 DOCENTE 440792 440792 0 0 0 96974 35263 0 0 0 0 22446 16261 0 0 0 0 519 0 607 43609 1096137 04/03/1994 31/12/2999
13 AFECTO LEY 19.070 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO 41 DOCENTE 417815 334335 0 0 85777 0 0 48478 16160 0 0 20218 10809 0 0 0 0 717 0 587 933592 01/03/1995 31/12/2999
14 AFECTO LEY 19.070 ASTORGA ACHUI YAMNA 30 DOCENTE DE BASICA 300540 300540 0 0 56351 15027 0 50150 0 0 0 15304 16261 1570 0 0 0 0 0 0 754173 01/06/1986 31/12/2999
15 AFECTO LEY 19.070 AVENDAŅO MANSILLA GLADYS MONICA 40 DOCENTE DE BASICA 400720 400720 0 0 160288 20036 0 50150 16717 0 0 20405 16261 0 0 0 0 519 0 607 1085297 04/03/1993 31/12/2999
16 AFECTO LEY 19.070 AVILA OGAZ ARACELY 44 ORIENTADOR 463848 463848 0 69577 55894 0 0 50150 16717 0 0 22445 16261 0 0 0 0 519 0 607 1158740 01/06/1986 31/12/2999
17 AFECTO LEY 19.070 AVILES HERRRERA LUCILA BERNARDITA 38 DOCENTE DE BASICA 367995 220943 0 0 42540 0 0 48478 16160 0 0 18739 7125 0 0 0 0 717 0 587 721980 01/09/1995 31/12/2999
18 AFECTO LEY 19.070 BARRA ORDENES JEANNETTE 30 EDUCADORA DE PARVULOS 300540 300540 0 0 120216 12022 0 50150 0 0 0 15304 16261 0 0 0 18032 519 0 607 0 61553 894618 01/06/1986 31/12/2999
19 AFECTO LEY 19.070 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA 30 EDUCADORA DE PARVULOS 300540 200460 0 0 55840 15027 0 50150 0 0 0 15304 8640 0 0 0 0 519 0 607 645961 04/03/1993 31/12/2999
20 AFECTO LEY 19.070 BARRIGA CARVAJAL IRMA ELIANA 30 DOCENTE DE BASICA 300540 300540 0 0 120216 15027 0 50150 16717 0 0 15304 16261 0 0 0 0 742 0 607 834755 18/08/1994 31/12/2999
21 AFECTO LEY 19.070 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO 40 DOCENTE 421680 365512 0 0 51867 0 0 0 0 0 0 20405 12453 0 0 0 0 519 0 607 38209 37919 948045 28/02/1987 31/12/2999
22 AFECTO LEY 19.070 BRIONES NAVARRO RODRIGO 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 463848 185818 0 307390 27831 0 0 50150 0 0 0 22445 0 0 0 0 0 742 0 607 0 5413 1062895 01/09/1998 31/12/2999
23 AFECTO LEY 19.070 CABRERA ROJAS GEMMA DEL PILAR 38 DOCENTE 367995 367995 0 0 147198 18400 0 48478 16160 0 0 18739 15719 1570 0 0 0 0 0 0 1000684 01/06/1986 31/12/2999
24 AFECTO LEY 19.070 CABRERA BARRA EMILIANO 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 463848 402063 0 115962 129414 23192 0 50150 16717 0 0 22445 13722 0 0 0 0 742 0 607 1237513 01/03/2005 31/12/2999
25 AFECTO LEY 19.070 CABRERA BETANCUR MARIELA TERESA 30 DOCENTE DE BASICA 300540 240492 0 0 13013 15027 0 50150 0 0 0 15304 11182 0 0 0 0 742 0 607 645708 01/07/1995 31/12/2999
26 AFECTO LEY 19.070 CACERES MANRIQUEZ OLGA ADRIANA 45 DIRECTOR DE BIBLIOTECA 1054108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 1054108 01/03/1993 31/12/2999
27 AFECTO LEY 19.070 CADENAS VALDES VICTORIA 30 DOCENTE DE BASICA 300540 300540 0 0 120216 15027 0 50150 16717 30430 0 15304 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 9281 874466 01/06/1986 31/12/2999
28 AFECTO LEY 19.070 CAMPOS PESO JIMENA 44 INSPECTOR GENERAL 463848 463848 0 92770 142448 32469 0 50150 16717 0 0 22445 16261 0 0 0 0 742 0 607 1300956 01/06/1986 31/12/2999
29 AFECTO LEY 19.070 CAMPOS POSECK VIRGINIA DEL CARMEN 43 DOCENTE 430774 430774 0 0 62591 0 0 50150 16717 0 0 21935 16261 1570 0 0 0 519 0 0 1029202 01/06/1986 31/12/2999
30 AFECTO LEY 19.070 CANCINO APPELGREEN MARIA ANTONIETA 44 DOCENTE DE BASICA 440792 440792 0 0 77888 0 0 50150 0 0 0 22446 16261 1570 0 1270 0 0 0 0 1048329 01/06/1986 28/02/2012
31 AFECTO LEY 19.070 CARIAGA BASCUŅAN NORMA 30 DOCENTE 300540 300540 0 0 37207 21038 0 0 0 0 0 15304 16261 0 0 0 0 519 0 607 42986 17858 751734 01/06/1986 31/12/2999
32 AFECTO LEY 19.070 CARRASCO MARTINEZ MARIA CRISTINA 44 ORIENTADOR 440792 440792 0 66119 176317 0 0 50150 16717 28265 0 22446 16261 0 0 0 0 519 0 607 1257859 01/06/1986 28/02/2012
33 AFECTO LEY 19.070 CARRILLO RAMOS RUTH VERONICA 44 DIRECTOR DE EDUCACION 440792 382078 0 110198 122276 0 0 0 0 29804 0 22445 12453 0 0 0 0 519 0 607 44133 0 768212 1932391 01/06/1986 31/12/2999
34 AFECTO LEY 19.070 CASTRO QUIROZ CECILIA 44 DOCENTE 426099 312586 0 0 0 34088 0 48478 0 0 0 21698 9583 0 0 0 0 717 0 587 852532 01/05/1995 31/12/2999
35 AFECTO LEY 19.070 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA 30 EDUCADORA DE PARVULOS 300540 140412 0 0 8565 15027 0 50150 0 0 0 15304 4830 0 0 0 0 742 0 607 534828 01/03/1996 31/12/2999
36 AFECTO LEY 19.070 CEPEDA VERA ALICIA BETTY 44 EDUCADORA DE PARVULOS 426099 227452 0 0 8352 34088 0 48478 0 0 0 21697 5898 0 0 0 0 717 0 587 772064 24/04/1995 31/12/2999
37 AFECTO LEY 19.070 CHACON FLORES LUIS ALBERTO 44 JEFE U.T.P. 440792 440792 0 88158 176317 96974 35263 50150 0 17045 0 22445 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 12519 1396716 01/01/1987 31/12/2999
38 AFECTO LEY 19.070 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 463848 432956 0 115962 184936 23192 0 50150 16717 0 0 22445 13722 0 0 0 0 519 0 607 0 14673 1338601 16/04/1987 31/12/2999
39 AFECTO LEY 19.070 CHAVEZ NAVARRETE TOMASA TERESA 40 DOCENTE 387363 387363 0 0 82934 0 0 48478 0 38753 0 19725 15719 0 0 0 0 502 0 587 980335 01/06/1986 31/12/2999
40 AFECTO LEY 19.070 CONTRERAS GONZALEZ MARIA ELENA 36 DOCENTE 360648 240552 0 0 28094 0 0 50150 0 0 0 18365 8640 0 0 0 0 742 0 607 706449 01/08/1994 31/12/2999
41 AFECTO LEY 19.070 CORNEJO MUŅOZ NOLFA ZUNILDA 44 DOCENTE DE BASICA 440792 411435 0 0 70438 22040 0 50150 0 17208 0 22446 13722 0 0 0 0 519 0 607 1048231 01/06/1986 31/12/2999
42 AFECTO LEY 19.070 CRUZ FERNANDEZ ROCIO DEL PILAR 30 DOCENTE DE BASICA 290522 232476 0 0 51132 14526 0 48478 0 7848 0 14794 10809 0 0 0 0 502 0 587 670585 01/06/1986 31/12/2999
43 AFECTO LEY 19.070 CUEVAS FERRADA MARIA NATIVIDAD 44 INSPECTOR GENERAL 463848 463848 0 92770 100284 23192 0 50150 16717 44361 0 22445 16261 0 0 0 27830 519 0 607 0 18262 1339968 01/06/1986 31/12/2999
44 AFECTO LEY 19.070 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA 35 DOCENTE 338942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114407 17260 0 0 0 0 0 717 0 587 57082 527691 01/03/2011 28/02/2012
45 AFECTO LEY 19.070 DIAZ DURAN LORENA MARIA 30 DOCENTE DE BASICA 316260 210945 0 0 21253 12650 0 50150 16717 0 0 15304 8640 0 0 0 0 742 0 607 0 70309 722228 13/03/1990 31/12/2999
46 AFECTO LEY 19.070 DIAZ GARATE SARA MARIA 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 440792 88511 0 110198 22304 22040 0 50150 0 0 0 22445 0 0 0 0 0 742 0 607 0 8099 764539 01/07/2006 31/12/2999
47 AFECTO LEY 19.070 DIAZ SEPULVEDA OLGA DORIS 30 DOCENTE DE BASICA 300540 300540 0 0 58665 12022 0 50150 16717 0 0 15304 16261 0 0 0 0 519 0 607 770199 08/03/1990 31/12/2999
48 AFECTO LEY 19.070 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA 30 DOCENTE DE BASICA 300540 280524 0 0 120216 15027 0 50150 16717 0 0 15304 13722 0 0 0 0 742 0 607 812200 04/03/1998 31/12/2999
49 AFECTO LEY 19.070 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO 32 DOCENTE 320576 320576 0 0 108899 70527 25646 50150 16717 17045 0 16324 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 12519 975240 01/01/1987 31/12/2999
50 AFECTO LEY 19.070 ESCOBEDO PEREZ JESSICA 30 DOCENTE 316260 232008 0 0 67110 0 0 50150 16717 0 0 15304 9913 0 0 0 0 742 0 607 707462 21/03/1995 31/12/2999
51 AFECTO LEY 19.070 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH 30 DOCENTE DE BASICA 300540 300540 0 0 50220 15027 0 50150 16717 18100 0 15304 16261 0 0 0 0 519 0 607 782859 01/01/1986 31/12/2999
52 AFECTO LEY 19.070 ESTAY ROJAS CECILIA ELIZABETH 41 DOCENTE DE BASICA 397047 397047 0 0 56181 0 0 48478 16160 0 0 20218 15719 1570 0 0 0 502 0 0 950850 01/06/1986 28/02/2012
53 AFECTO LEY 19.070 FARIAS SALVA MARIA SOLEDAD 44 EDUCADORA DE PARVULOS 440792 235295 0 0 18292 0 0 50150 0 0 0 22446 6101 0 0 0 0 742 0 607 773076 04/03/1998 31/12/2999
54 AFECTO LEY 19.070 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO 30 DOCENTE 300540 300540 0 0 120216 15027 0 50150 16717 0 0 15304 16261 1570 0 0 0 0 0 0 834755 01/06/1986 31/12/2999
55 AFECTO LEY 19.070 FLORES FLORES VALENTIN 30 DOCENTE 305718 203914 0 0 0 0 0 48478 16160 0 0 14794 8352 0 0 0 0 502 0 587 0 67965 665381 12/03/1990 31/12/2999
56 AFECTO LEY 19.070 FUENTEALBA MONTERO TERESA 30 EDUCADORA DE PARVULOS 290522 290522 0 0 24984 14526 0 48478 0 13051 0 14794 14493 0 0 0 0 502 0 587 711370 01/06/1986 31/12/2999
57 AFECTO LEY 19.070 GALLARDO ALVARADO CARLOS ALFONSO 44 DOCENTE 463848 463848 0 0 43741 102046 37108 0 0 16692 0 22446 16261 0 0 0 0 519 0 607 52539 6611 1225140 01/06/1986 31/12/2999
58 AFECTO LEY 19.070 GODOY VERGARA MARCELA 30 DOCENTE 290522 174429 0 0 16937 14526 0 48478 0 0 0 14794 7125 0 0 0 0 717 0 587 566811 01/03/1995 31/12/2999
59 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME 30 DOCENTE 305718 183554 0 0 45582 0 0 0 0 0 0 14794 7125 0 0 0 0 717 0 587 43609 600382 01/03/1995 31/12/2999
60 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ MUŅOZ FANNY 44 INTEGRANTE U.T.P. 463848 154925 0 92770 148431 32469 0 50150 16717 0 0 22445 0 0 0 0 0 742 0 607 981755 01/08/2001 31/12/2999
61 AFECTO LEY 19.070 HERNANDEZ VILLARROEL NOE 44 DOCENTE 461228 461228 0 0 52488 22561 0 50150 0 0 0 22446 16261 0 0 0 0 519 0 607 1086362 23/03/1990 31/12/2999
62 AFECTO LEY 19.070 HERRERA RIQUELME CARLOS ALBERTO 20 DOCENTE 196784 144361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9522 6167 0 0 0 0 693 0 567 22632 379466 11/08/2005 31/12/2999
63 AFECTO LEY 19.070 HINOJOSA CHIA ARNALDO DIONISIO 34 DOCENTE 346480 346480 0 0 49651 0 0 0 0 0 0 16766 15719 0 0 0 0 502 0 587 41150 816246 07/08/1990 31/12/2999
64 AFECTO LEY 19.070 IBARRA TOLEDO MARIA 40 DOCENTE DE BASICA 387363 232572 0 0 20336 30989 0 48478 0 0 0 19725 7125 0 0 0 0 717 0 587 746588 16/03/1994 31/12/2999
65 AFECTO LEY 19.070 INFANTE ROJAS CARLOS 44 DOCENTE 463848 216710 0 0 0 0 0 50150 16717 0 0 22445 4830 0 0 0 0 742 0 607 774700 03/03/1996 31/12/2999
66 AFECTO LEY 19.070 JARA CASTRO ALEJANDRO GUSTAVO 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 463848 463848 0 115962 185539 0 0 50150 0 0 0 22445 16261 0 0 0 0 742 0 607 0 0 424308 1742361 01/06/1986 31/12/2999
67 AFECTO LEY 19.070 KNUST MORENO JEANNETTE 30 DOCENTE 300540 300540 0 0 55119 15027 0 50150 16717 0 0 15304 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 6188 775846 01/06/1986 31/12/2999
68 AFECTO LEY 19.070 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO 44 INSPECTOR GENERAL 440792 440792 0 88158 176317 96974 35263 0 0 0 0 22445 14993 0 0 0 0 742 0 607 27932 7012 1350678 14/03/1988 31/12/2999
69 AFECTO LEY 19.070 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR 30 DOCENTE 290522 232476 0 0 19610 14526 0 0 0 0 0 14794 10809 0 0 0 0 717 0 587 34586 617323 01/03/1995 31/12/2999
70 AFECTO LEY 19.070 LEMUS CASTILLO ELIANA ISABEL 39 DOCENTE 383729 383729 0 0 53991 0 0 46807 15603 35456 0 18569 15177 0 0 0 0 484 0 567 953061 01/06/1986 31/12/2999
71 AFECTO LEY 19.070 LOPEZ AGUIRRE MARIA 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 463848 185818 0 333440 13915 32469 0 50150 0 0 0 22445 0 0 0 0 0 742 0 607 1102085 01/08/1999 31/12/2999
72 AFECTO LEY 19.070 MANDUJANO IBAŅEZ PAULINA 44 DOCENTE 463848 93141 0 0 0 32469 0 50150 16717 0 0 22445 0 0 0 0 0 742 0 607 678770 02/05/1995 31/12/2999
73 AFECTO LEY 19.070 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ 44 DOCENTE 463848 93141 0 0 5937 0 0 50150 16717 0 8480 22446 0 0 0 0 0 742 0 607 660719 01/03/2006 31/12/2999
74 AFECTO LEY 19.070 MARIN ROSALES CLAUDIA LUISA 44 DOCENTE 440792 235295 0 0 21643 0 0 50150 0 0 0 22446 6101 0 0 0 0 742 0 607 776427 06/03/1995 31/12/2999
75 AFECTO LEY 19.070 MARTINEZ CONTRERAS MARIA ISABEL 30 FONOAUDIOLOGO 718667 0 13929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25102 0 2000 19057 7500 751653 18/03/2008 31/12/2999
76 AFECTO LEY 19.070 MARTINEZ KENNEDY PEDRO JOSE 44 INSPECTOR GENERAL 440792 440792 0 110198 139951 22040 0 50150 16717 41683 0 22445 16261 0 0 0 0 742 0 607 1301029 01/06/1986 31/12/2999
77 AFECTO LEY 19.070 MELENDEZ MARFULL ALBA LUZ 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 463848 463848 0 115962 185539 0 0 50150 16717 21769 0 22445 16261 0 0 0 0 519 0 607 1356539 01/06/1986 31/12/2999
78 AFECTO LEY 19.070 MENESES CARDENAS PILAR EDUVIGES 38 DOCENTE 380684 380684 0 0 46748 19034 0 50150 0 0 0 19385 16261 1570 0 0 0 0 0 0 912946 01/06/1986 31/12/2999
79 AFECTO LEY 19.070 MOLINA SAEZ LUIS 44 INSPECTOR GENERAL 463848 463848 0 92770 42999 0 0 50150 16717 0 0 22445 16261 1570 0 0 0 742 0 0 0 51500 1220538 01/06/1986 31/12/2999
80 AFECTO LEY 19.070 MORALES CABEZAS HECTOR CARLOS 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 440792 440792 0 110198 112799 35263 0 50150 16717 37206 0 22445 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 29516 1312139 01/01/1987 31/12/2999
81 AFECTO LEY 19.070 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA 30 EDUCADORA DE PARVULOS 300540 280524 0 0 0 12022 0 50150 0 16074 0 15304 13722 0 0 0 0 519 0 607 688336 01/06/1986 31/12/2999
82 AFECTO LEY 19.070 MORALES VARGAS LUZ MARCELA 40 DOC.DIFERENCIAL 400720 240592 0 0 10860 32057 0 50150 0 0 0 20405 7371 0 0 0 0 742 0 607 762155 01/03/2003 28/02/2012
83 AFECTO LEY 19.070 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ 44 EDUCADORA DE PARVULOS 440792 294008 0 110198 47297 0 0 50150 0 0 0 22445 8640 0 0 0 0 742 0 607 0 24150 997680 07/03/1990 31/12/2999
84 AFECTO LEY 19.070 MOURGUIART MARTIN MYLENE 44 DIRECTORA JARDIN 440792 323365 0 110198 30106 0 0 50150 0 0 0 22446 9913 0 0 0 0 519 0 607 986970 01/03/1993 31/12/2999
85 AFECTO LEY 19.070 MOYA RUZ MARIA MARCELA 30 DOCENTE 316260 316260 0 0 36465 0 0 50150 16717 21904 0 15304 16261 0 0 0 0 519 0 607 789321 01/06/1986 31/12/2999
86 AFECTO LEY 19.070 MUNIZ TORRES PATRICIA DEL CARMEN 30 DOCENTE 300540 300540 0 0 47816 12022 0 50150 16717 0 0 15304 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 23538 782888 01/06/1986 31/12/2999
87 AFECTO LEY 19.070 MUŅOZ CABALLERO FLORINDO 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 440792 440792 0 110198 176317 96974 35263 50150 16717 0 0 22445 16261 1570 0 0 0 0 0 0 0 61938 1467847 01/06/1986 31/12/2999
88 AFECTO LEY 19.070 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO 44 DOCENTE 440792 440792 0 0 144006 96974 35263 50150 0 17494 0 22446 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 12519 1276697 01/01/1987 28/02/2012
89 AFECTO LEY 19.070 NAVIA OLIVARES SILVIA CRISTINA 38 DOCENTE 367995 343486 0 0 147198 18400 0 48478 16160 0 0 18739 14493 0 0 0 0 502 0 587 974949 01/06/1986 31/12/2999
90 AFECTO LEY 19.070 NEIRA BARRERA MARIA CRISTINA 40 DOCENTE 400720 400720 0 0 59787 20036 0 50150 0 31003 0 20405 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 81479 1080561 01/06/1986 31/12/2999
91 AFECTO LEY 19.070 OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE 30 DOCENTE 300540 240492 0 45081 26147 12022 0 50150 16717 0 0 15304 4830 0 0 0 0 607 0 742 711283 17/06/1996 31/12/2999
92 AFECTO LEY 19.070 OLIVARES FONSECA ISRAEL 34 DOCENTE 346480 161876 0 0 27753 0 0 0 0 0 0 16766 4669 0 90852 0 0 717 0 587 42435 599979 17/08/1998 28/02/2012
93 AFECTO LEY 19.070 OLIVARES LARA GILBERTO 39 DOCENTE 390702 390702 0 0 60207 0 0 50150 0 0 0 19895 16261 0 0 0 0 519 0 607 927917 01/06/1986 31/12/2999
94 AFECTO LEY 19.070 OLIVARES MACHUCA MARIA LAURA 30 DOCENTE 290522 290522 0 0 62143 11621 0 0 0 0 0 14794 15719 0 0 0 0 502 0 587 32355 16626 734302 01/06/1986 31/12/2999
95 AFECTO LEY 19.070 ORTEGA ALVAREZ EMMA DEL CARMEN 20 DOCENTE 210840 168714 0 0 0 14759 0 0 0 0 0 10202 7454 0 0 0 0 519 0 607 20895 63174 496038 03/04/1989 31/12/2999
96 AFECTO LEY 19.070 ORTEGA LILLO BERTA 44 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 440792 440792 0 110198 86880 35263 0 50150 0 0 0 22445 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 30796 1233577 01/01/1987 31/12/2999
97 AFECTO LEY 19.070 OSORIO SANCHEZ MARIANELA 44 DOCENTE 463848 340279 0 0 0 0 0 50150 16717 0 0 22445 9913 1570 0 0 0 742 0 0 903352 01/03/1992 31/12/2999
98 AFECTO LEY 19.070 OSSES QUEZADA AQUILES HERNAN 16 DOCENTE 168672 112504 0 0 5988 0 0 0 0 0 0 8162 4608 0 0 0 0 519 0 607 28155 56772 384861 16/03/1990 31/12/2999
99 AFECTO LEY 19.070 OYARCE OQUINTON IRIS DEL CARMEN 44 DOCENTE 426099 426099 0 0 74908 21305 0 48478 0 45488 0 21697 15719 0 0 0 0 717 0 587 1079793 02/06/1986 31/12/2999
100 AFECTO LEY 19.070 PANTOJA MUŅOZ LEONOR ANGELICA 30 DOCENTE 290522 290522 0 0 116209 14526 0 48478 16160 25713 0 14794 15719 0 0 0 0 502 0 587 832643 01/06/1986 31/12/2999
101 AFECTO LEY 19.070 PARADA PEREZ MARCOS ANDRES 44 INSPECTOR GENERAL 463848 185818 0 92770 14797 0 0 50150 16717 0 0 22446 0 0 0 0 0 742 0 607 846546 02/07/1998 28/02/2012
102 AFECTO LEY 19.070 PARDO PIZARRO CARMEN GLORIA 44 JEFE U.T.P. 440792 440792 0 88158 176317 0 0 50150 0 0 0 22445 16261 0 0 0 26447 742 0 607 1261362 01/06/1986 31/12/2999
103 AFECTO LEY 19.070 PAREDES BASULTO LILIAN CECILIA 30 EDUCADORA DE PARVULOS 300540 300540 0 0 23683 0 0 50150 0 0 0 15304 14993 0 0 0 0 519 0 607 705210 01/06/1986 31/12/2999
104 AFECTO LEY 19.070 PARRA MANZANARES GINA 44 DOCENTE 426099 369342 0 0 58930 34088 0 48478 0 0 0 21698 12038 0 0 0 0 717 0 587 0 2313 972986 11/03/1991 31/12/2999
105 AFECTO LEY 19.070 PATIŅO STUVEN ANA MARIA 38 DOCENTE 380684 380684 0 0 0 15227 0 50150 16717 0 0 19385 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 33359 912467 01/06/1986 31/12/2999
106 AFECTO LEY 19.070 PERALTA MADRID CARLOS JOSE 30 DOCENTE 316260 232008 0 0 16224 0 0 0 0 0 0 15304 9913 0 0 0 0 742 0 607 43609 56772 690090 15/06/1990 31/12/2999
107 AFECTO LEY 19.070 PEREZ GUTIERREZ MARIA CONSUELO 44 DOCENTE 440792 440792 0 0 87101 22040 0 50150 16717 24296 0 22445 16261 0 0 0 0 519 0 607 1120594 01/06/1986 31/12/2999
108 AFECTO LEY 19.070 PEREZ HURTADO CELIA MARCELINA 38 DOCENTE 380684 380684 0 0 80857 19034 0 50150 0 0 0 19385 16261 0 0 0 0 519 0 607 947055 01/06/1986 31/12/2999
109 AFECTO LEY 19.070 PEREZ PEŅA MARIO 44 INSPECTOR GENERAL 440792 440792 0 88158 118044 0 0 50150 16717 0 0 22445 16261 0 0 0 0 742 0 607 0 87847 1281206 01/06/1986 31/12/2999
110 AFECTO LEY 19.070 PEREZ SAN MARTIN MARIA ANGELICA 30 DOCENTE DE BASICA 300540 300540 0 0 76788 15027 0 50150 16717 37170 0 15304 16261 0 0 0 0 519 0 607 828497 01/06/1986 31/12/2999
111 AFECTO LEY 19.070 PEREZ VILLAGRA RITA BERNARDITA 40 DOCENTE 387363 155177 0 0 0 4842 0 0 0 0 0 19725 0 0 0 0 0 717 0 587 567107 28/07/1998 31/12/2999
112 AFECTO LEY 19.070 PIDAL ZULCH RENE 40 DOCENTE DE BASICA 387363 335765 0 0 0 30989 0 48478 0 0 0 19725 12038 0 0 0 0 717 0 587 834358 09/05/1996 31/12/2999
113 AFECTO LEY 19.070 PINTO LOBOS ANA 44 DOCENTE DE BASICA 440792 235295 0 0 25875 0 0 50150 0 0 0 22446 6101 0 0 0 0 742 0 607 780659 04/03/1998 31/12/2999
114 AFECTO LEY 19.070 PINTO OLEA TERESA EL CARMEN 30 DOCENTE DE BASICA 290522 290522 0 0 116209 14526 0 48478 16160 23988 0 14794 15719 0 0 0 0 502 0 587 830918 01/06/1986 31/12/2999
115 AFECTO LEY 19.070 PINTO VELOSO LUCY 31 DOCENTE 326802 326802 0 0 39576 0 0 50150 16717 25132 0 15814 16261 0 0 0 0 519 0 607 0 4886 822140 01/06/1986 31/12/2999
116 AFECTO LEY 19.070 PONCE LAZO CRISTINA 44 DOCENTE 440792 440792 0 66119 176317 22040 0 50150 0 24269 0 22445 16261 0 0 0 0 519 0 607 1259185 01/06/1986 31/12/2999
117 AFECTO LEY 19.070 PONCE FARIAS EDUARDO ANDRES 34 DOCENTE 358428 0 0 0 0 0 0 50150 0 0 47005 17344 0 0 0 0 0 742 0 607 472927 03/03/2011 28/02/2012
