Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1857 veces


TIPO FUNCIONARIO ESTABLECIMIENTO CODIGO APELLIDOS NOMBRES JORNADA DIAS TRAB. CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG. EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG. RESPONSABILIDAD ASIG. PERFECCIONAMIENTO ASIG. DES. DIFICIL ASIG. MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP. LEY 19200 BONO EXCELENCIA PLANILLA COMPLEM BONO LEY 19410 UMP COMP MOVILIZACION ESPECIAL ASIG. ESPECIAL AVDI (IMP/TRIB) OTROS HABERES HORAS PIE PENDIENTES ASIG. DE ADM MUNICIPAL ASIG.PER CAJA ASIGNACION MATRICULA BONO COMPENSATORIO ASIG.MOVILIZACION ASIG. COLACION COLACION ESPECIAL DIF SUELDO BASE ASIG, CARGO EXCELENCIA ACADEMICA 10% TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA INGRESO FECHA TERMINO
1 AFECTO LEY 19.070 497 252 AGUIRRE ALVAREZ CAROLINA 44 29 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS $ 561,717 $ 299,844 $ 0 $ 0 $ 44,937 $ 0 $ 63,908 $ 0 $ 0 $ 63,348 $ 0 $ 28,601 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 587 $ 717 $ 1,063,659 01/03/2003 INDEFINIDOS
2 AFECTO LEY 19.070 493 357 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. RM PESOS $ 581,086 $ 581,086 $ 116,217 $ 54,274 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 14,741 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,444,452 01/03/1995 INDEFINIDOS
3 AFECTO LEY 19.070 497 170 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. RM PESOS $ 581,086 $ 464,985 $ 116,217 $ 99,889 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 67,435 $ 0 $ 29,586 $ 9,717 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 111,370 $ 1,594,233 04/03/1994 INDEFINIDOS
4 AFECTO LEY 19.070 464 328 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO 44 30 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS $ 581,086 $ 581,086 $ 116,217 $ 49,799 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 190,360 $ 0 $ 29,587 $ 14,741 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,675,619 01/03/1995 INDEFINIDOS
5 AFECTO LEY 19.070 A-92 81 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 611,464 $ 611,464 $ 0 $ 178,670 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,586 $ 16,418 $ 0 $ 0 $ 91,714 $ 33,044 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,661,859 26/04/1989 INDEFINIDOS
6 AFECTO LEY 19.070 462 270 ARAYA VENEGAS IVAN 44 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS $ 581,086 $ 232,783 $ 0 $ 0 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 979,442 28/03/2005 INDEFINIDOS
7 AFECTO LEY 19.070 471 344 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS $ 581,087 $ 426,286 $ 0 $ 7,961 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 8,042 $ 0 $ 0 $ 91,714 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,235,382 01/03/1995 INDEFINIDOS
8 AFECTO LEY 19.070 801 72 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 590,752 $ 590,752 $ 0 $ 0 $ 94,520 $ 47,261 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 21,436 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,441,769 04/03/1994 INDEFINIDOS
9 AFECTO LEY 19.070 A-92 28 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO 41 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 569,773 $ 569,773 $ 0 $ 116,974 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27,569 $ 14,741 $ 0 $ 0 $ 85,461 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,473,790 01/03/1995 INDEFINIDOS
10 AFECTO LEY 19.070 464 308 ASTORGA ACHUI YAMNA 36 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS $ 475,434 $ 475,434 $ 0 $ 89,144 $ 19,018 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 155,749 $ 0 $ 24,208 $ 21,436 $ 1,570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 1,328,847 01/06/1986 INDEFINIDOS
11 AFECTO LEY 19.070 493 315 AVILES HERRRERA LUCILA BERNARDITA 39 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS $ 515,054 $ 412,146 $ 0 $ 59,540 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,225 $ 9,717 $ 0 $ 0 $ 206,356 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,318,537 01/09/1995 INDEFINIDOS
12 AFECTO LEY 19.070 464 333 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS $ 581,087 $ 503,687 $ 0 $ 107,966 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 190,360 $ 0 $ 29,587 $ 11,390 $ 0 $ 0 $ 119,229 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,634,011 04/03/1993 INDEFINIDOS
13 AFECTO LEY 19.070 466 355 BARRIGA CARVAJAL IRMA ELIANA 34 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS $ 449,021 $ 449,021 $ 0 $ 179,608 $ 35,922 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 154,700 $ 0 $ 22,863 $ 21,436 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 133,698 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,535,768 18/08/1994 INDEFINIDOS
14 AFECTO LEY 19.070 A-92 74 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 611,464 $ 611,464 $ 0 $ 75,210 $ 0 $ 0 $ 46,594 $ 15,532 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 16,418 $ 0 $ 0 $ 83,376 $ 49,988 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,540,982 28/02/1987 INDEFINIDOS
15 AFECTO LEY 19.070 A-94 18 BRIONES NAVARRO RODRIGO 44 30 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS $ 611,464 $ 367,123 $ 122,292 $ 36,687 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 0 $ 0 $ 244,531 $ 0 $ 7,135 $ 0 $ 0 $ 9,406 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,495,686 01/09/1998 INDEFINIDOS
16 AFECTO LEY 19.070 466 181 CABRERA BARRA EMILIANO 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS $ 611,464 $ 611,464 $ 152,866 $ 244,586 $ 48,917 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 208,371 $ 0 $ 29,586 $ 18,088 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,067 $ 267,855 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 16,891 $ 2,310,654 01/03/2005 INDEFINIDOS
17 AFECTO LEY 19.070 493 204 CANCINO APPELGREEN MARIA ANTONIETA 44 30 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS $ 581,086 $ 581,086 $ 116,217 $ 102,678 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 21,436 $ 1,570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 1,270 $ 1,501,784 01/06/1986 INDEFINIDOS
18 AFECTO LEY 19.070 497 166 CASTRO QUIROZ CECILIA 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 581,086 $ 542,385 $ 0 $ 0 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 67,435 $ 0 $ 29,587 $ 13,068 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,347,509 01/05/1995 INDEFINIDOS
19 AFECTO LEY 19.070 464 335 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS $ 581,087 $ 387,585 $ 0 $ 16,561 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 190,360 $ 0 $ 29,587 $ 6,368 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,302,253 01/03/1996 INDEFINIDOS
20 AFECTO LEY 19.070 497 253 CEPEDA VERA ALICIA BETTY 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS $ 581,086 $ 424,995 $ 0 $ 11,389 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 67,435 $ 0 $ 29,586 $ 8,042 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,236,481 24/04/1995 INDEFINIDOS
21 AFECTO LEY 19.070 801 63 CHACON FLORES LUIS ALBERTO 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. RM PESOS $ 590,752 $ 590,752 $ 118,150 $ 236,301 $ 94,520 $ 47,261 $ 66,112 $ 22,038 $ 22,471 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 21,436 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16,504 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,857,233 01/01/1987 INDEFINIDOS
22 AFECTO LEY 19.070 A-94 330 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. RM PESOS $ 611,464 $ 611,464 $ 122,293 $ 243,791 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,586 $ 18,088 $ 0 $ 0 $ 0 $ 19,343 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,745,528 16/04/1987 INDEFINIDOS
23 AFECTO LEY 19.070 464 329 CORNEJO MUŅOZ NOLFA ZUNILDA 44 30 JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. RM PESOS $ 581,086 $ 581,086 $ 116,217 $ 92,858 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 22,684 $ 190,360 $ 0 $ 29,587 $ 18,088 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,722,671 01/06/1986 INDEFINIDOS
24 AFECTO LEY 19.070 464 287 CRUZ FERNANDEZ ROCIO DEL PILAR 30 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS $ 396,195 $ 396,195 $ 0 $ 69,730 $ 15,848 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 10,703 $ 138,444 $ 0 $ 20,173 $ 14,741 $ 0 $ 0 $ 56,905 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,186,395 01/06/1986 INDEFINIDOS
25 AFECTO LEY 19.070 493 493 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 581,087 $ 232,784 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,586 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 932,956 01/03/2011 INDEFINIDOS
26 AFECTO LEY 19.070 462 272 DIAZ DURAN LORENA MARIA 32 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS $ 443,320 $ 384,270 $ 0 $ 29,791 $ 35,466 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21,518 $ 11,390 $ 0 $ 0 $ 0 $ 92,685 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,107,939 13/03/1990 INDEFINIDOS
27 AFECTO LEY 19.070 466 338 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA 42 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS $ 554,673 $ 554,673 $ 0 $ 221,869 $ 44,374 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 192,585 $ 0 $ 28,242 $ 18,088 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 133,698 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,837,701 04/03/1998 INDEFINIDOS
28 AFECTO LEY 19.070 801 70 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO 30 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 396,195 $ 396,195 $ 0 $ 134,587 $ 63,391 $ 31,696 $ 66,112 $ 22,038 $ 22,471 $ 0 $ 0 $ 20,173 $ 21,436 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16,504 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,192,147 01/01/1987 INDEFINIDOS
29 AFECTO LEY 19.070 A-92 161 ESCOBEDO PEREZ JESSICA 38 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 528,082 $ 491,740 $ 0 $ 112,059 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25,553 $ 13,068 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,260,001 21/03/1995 INDEFINIDOS
30 AFECTO LEY 19.070 466 312 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH 39 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS $ 515,054 $ 515,054 $ 0 $ 108,521 $ 41,205 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 23,861 $ 187,850 $ 0 $ 26,225 $ 21,436 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 123,698 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 247,396 $ 1,899,799 01/01/1986 INDEFINIDOS
31 AFECTO LEY 19.070 471 208 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO 30 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 396,195 $ 396,195 $ 0 $ 158,478 $ 15,848 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20,173 $ 21,436 $ 1,570 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 1,098,787 01/06/1986 INDEFINIDOS
32 AFECTO LEY 19.070 A-94 52 FLORES FLORES VALENTIN 30 0 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 187,596 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 187,596 12/03/1990 INDEFINIDOS
33 AFECTO LEY 19.070 471 479 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 581,087 $ 116,683 $ 0 $ 0 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 79,455 $ 29,586 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 919,554 09/03/2011 INDEFINIDOS
34 AFECTO LEY 19.070 471 200 GODOY VERGARA MARCELA 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 581,086 $ 426,285 $ 0 $ 33,877 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 9,717 $ 0 $ 0 $ 91,714 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,262,971 01/03/1995 INDEFINIDOS
35 AFECTO LEY 19.070 462 105 GONZALEZ CASTRO HUGO 43 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 567,880 $ 114,029 $ 0 $ 0 $ 45,431 $ 0 $ 80,337 $ 26,779 $ 0 $ 0 $ 77,649 $ 28,915 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 942,369 06/09/2010 INDEFINIDOS
36 AFECTO LEY 19.070 462 92 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 601,799 $ 481,560 $ 0 $ 132,997 $ 48,145 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 9,717 $ 0 $ 0 $ 262,635 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,655,939 01/03/1995 INDEFINIDOS
37 AFECTO LEY 19.070 493 363 GONZALEZ NEIRA MARIA 42 30 ORIENTADOR ORIENTADOR RM PESOS $ 554,673 $ 369,967 $ 83,201 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28,242 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,103,544 01/03/2009 INDEFINIDOS
38 AFECTO LEY 19.070 462 463 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 581,087 $ 116,683 $ 0 $ 0 $ 46,488 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 79,455 $ 29,586 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,701 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,009,499 01/05/2012 INDEFINIDOS
39 AFECTO LEY 19.070 464 94 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO 39 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 515,054 $ 206,331 $ 0 $ 0 $ 20,602 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 171,612 $ 0 $ 26,225 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70,454 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,077,739 26/04/2005 INDEFINIDOS
40 AFECTO LEY 19.070 A-92 27 HERRERA RIQUELME CARLOS ALBERTO 20 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 277,938 $ 259,427 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20,987 $ 6,996 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,448 $ 8,710 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 587 $ 742 $ 588,835 11/08/2005 INDEFINIDOS
41 AFECTO LEY 19.070 497 397 IBARRA TOLEDO MARIA 44 30 DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS $ 581,086 $ 426,285 $ 0 $ 30,507 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 67,435 $ 0 $ 29,587 $ 9,717 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,258,565 16/03/1994 INDEFINIDOS
42 AFECTO LEY 19.070 A-94 26 INFANTE ROJAS CARLOS 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 611,464 $ 407,846 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,586 $ 6,368 $ 0 $ 0 $ 91,714 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,236,477 03/03/1996 INDEFINIDOS
43 AFECTO LEY 19.070 801 246 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS $ 581,086 $ 581,086 $ 145,272 $ 232,434 $ 92,974 $ 46,487 $ 33,056 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,586 $ 19,765 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9,245 $ 0 $ 0 $ 11,816 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,784,156 14/03/1988 INDEFINIDOS
44 AFECTO LEY 19.070 462 189 LEIVA POZO MARITZA ANDREA 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 581,087 $ 116,683 $ 0 $ 0 $ 46,488 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 79,453 $ 29,587 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62,532 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,005,329 01/05/2012 INDEFINIDOS
45 AFECTO LEY 19.070 471 342 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 581,087 $ 581,087 $ 0 $ 39,223 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 14,741 $ 0 $ 0 $ 275,141 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,633,609 01/03/1995 INDEFINIDOS
46 AFECTO LEY 19.070 510 157 LOPEZ AGUIRRE MARIA 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS $ 611,464 $ 326,399 $ 439,564 $ 239,510 $ 48,917 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,586 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9,518 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,772,419 01/08/1999 INDEFINIDOS
47 AFECTO LEY 19.070 510 145 MANDUJANO IBAŅEZ PAULINA 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 611,464 $ 244,952 $ 0 $ 0 $ 48,917 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,586 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,024,418 02/05/1995 INDEFINIDOS
48 AFECTO LEY 19.070 A-94 174 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ 40 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 555,877 $ 222,685 $ 0 $ 19,567 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26,897 $ 0 $ 0 $ 0 $ 243,875 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,158,400 01/03/2006 INDEFINIDOS
49 AFECTO LEY 19.070 A-94 11 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA 43 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 597,567 $ 279,184 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28,914 $ 0 $ 0 $ 0 $ 91,714 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 587 $ 742 $ 1,086,858 03/03/2011 INDEFINIDOS
50 AFECTO LEY 19.070 INTEG 820 MORA BARRIOS JEANNETTE ALEJANDRA 44 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS $ 581,086 $ 232,783 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,586 $ 0 $ 0 $ 0 $ 91,714 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,002,630 09/09/2013 INDEFINIDOS
51 AFECTO LEY 19.070 466 475 MORALES JIMENEZ LISBETH 41 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 541,467 $ 108,727 $ 0 $ 0 $ 43,318 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 189,428 $ 74,038 $ 27,569 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58,180 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,132,226 17/03/2011 INDEFINIDOS
52 AFECTO LEY 19.070 462 347 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA 44 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS $ 581,087 $ 581,087 $ 0 $ 0 $ 46,488 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 21,190 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 18,088 $ 0 $ 0 $ 68,786 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,413,774 01/06/1986 INDEFINIDOS
53 AFECTO LEY 19.070 497 254 MORALES VARGAS LUZ MARCELA 40 30 DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS $ 528,260 $ 422,713 $ 0 $ 14,316 $ 42,261 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 61,305 $ 0 $ 26,897 $ 9,717 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,172,930 01/03/2003 INDEFINIDOS
54 AFECTO LEY 19.070 DIR E 271 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ 44 30 COORDINADOR PRE ESCOLAR COORDINADOR PRE ESCOLAR RM PESOS $ 581,086 $ 503,686 $ 116,217 $ 150,618 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 11,390 $ 0 $ 0 $ 187,596 $ 31,836 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 513,783 $ 2,193,260 07/03/1990 INDEFINIDOS
55 AFECTO LEY 19.070 462 369 MOURGUIART MARTIN MYLENE 33 30 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS $ 435,815 $ 377,765 $ 0 $ 29,766 $ 34,866 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 22,190 $ 13,068 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 980,931 01/03/1993 INDEFINIDOS
56 AFECTO LEY 19.070 A-92 775 MUŅOZ LEIVA MANUEL JESUS 44 30 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS $ 611,464 $ 244,952 $ 152,866 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44,753 $ 14,919 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29,586 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,407 $ 223,082 $ 0 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 736,879 $ 2,073,257 28/03/2013 INDEFINIDOS
57 AFECTO LEY 19.070 801 75 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO 44 30 DOCENTE DOCENTE RM PESOS $ 590,752 $ 590,752 $ 0 $ 192,999 $ 94,520 $ 47,261 $ 66,112 $ 0 $ 23,061 $ 0 $ 0 $ 29,587 $ 21,436 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16,504 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 607 $ 742 $ 1,674,333 01/01/1987 INDEFINIDOS
