Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1800 veces

Personal de Planta Febrero


TIPO FUNCIONARIO CODIGO RUT APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO JORNADA DIAS TRAB. TIPO CONTRATO CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DES.DIFICIL ASIG.MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 PLANILLA COMPLEM BONO LEY 19410 UMP COMP ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA COLACION ESPECIAL MOVILIZACION ESPECIAL OTROS HABERES BONO COMPENSATORIO OTRO IMPONIBLE ASIG. DE ADM MUNICIPAL ASIGNACION MATRICULA ASIG, CARGO ASIG. ESPECIAL BONO DE DESEMPEŅO LABORAL TOTAL HABERES FECHA INGRESO FECHA TERMINO
1 AFECTO LEY 19.070 252 10268361-7 AGUIRRE ALVAREZ CAROLINA 497 40 30 TITULAR DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 528260 246803 0 0 42261 0 66112 0 0 0 26897 0 607 742 911682 01/03/2003 INDEFINIDO
2 AFECTO LEY 19.070 357 09406370-1 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA 493 44 30 TITULAR DOCENTE JEFE U.T.P. RM PESOS 581086 542385 116217 54274 0 0 66112 0 0 0 29587 14741 607 742 1405751 01/03/1995 INDEFINIDO
3 AFECTO LEY 19.070 170 08742197-K ALMARZA AGUILERA CLAUDIA 497 44 30 TITULAR DOCENTE JEFE U.T.P. RM PESOS 581086 464985 116217 99889 46487 0 66112 0 0 0 29586 9717 607 742 1415428 04/03/1994 INDEFINIDO
4 AFECTO LEY 19.070 328 08123261-K ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO 464 44 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 581086 581086 116217 49799 23244 0 66112 22038 0 0 29587 14741 607 742 1485259 01/03/1995 INDEFINIDO
5 AFECTO LEY 19.070 81 08742187-2 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA A-92 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 611464 0 178670 0 0 66112 22038 0 0 29586 16418 607 742 0 0 0 33044 1570145 26/04/1989 INDEFINIDO
6 AFECTO LEY 19.070 270 12514380-6 ARAYA VENEGAS IVAN 462 43 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 567880 189672 0 0 45431 0 66112 22038 0 2006 28915 0 607 742 923403 28/03/2005 INDEFINIDO
7 AFECTO LEY 19.070 344 08530075-K ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA 471 44 30 TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 581087 426286 0 7961 23244 0 66112 0 0 0 29587 8042 607 742 1143668 01/03/1995 INDEFINIDO
8 AFECTO LEY 19.070 72 06863553-5 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO 801 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 581086 0 0 92974 46487 66112 0 0 0 29587 21436 607 742 1420117 04/03/1994 INDEFINIDO
9 AFECTO LEY 19.070 28 06066315-7 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO A-92 41 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 569773 569773 0 116974 0 0 66112 22038 0 0 27569 14741 607 742 1388329 01/03/1995 INDEFINIDO
10 AFECTO LEY 19.070 308 07746956-7 ASTORGA ACHUI YAMNA 464 37 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 488641 488641 0 91621 19546 0 66112 0 0 0 24880 21436 0 742 0 0 1570 1203189 01/06/1986 INDEFINIDO
11 AFECTO LEY 19.070 315 12060341-8 AVILES HERRRERA LUCILA BERNARDITA 493 44 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 581087 426285 0 67173 0 0 66112 22038 0 0 29586 9717 607 742 1203347 01/09/1995 INDEFINIDO
12 AFECTO LEY 19.070 333 09315530-0 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA 464 44 30 TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 581087 503687 0 107966 23244 0 66112 0 0 0 29587 11390 607 742 1324422 04/03/1993 INDEFINIDO
13 AFECTO LEY 19.070 355 07433916-6 BARRIGA CARVAJAL IRMA ELIANA 466 34 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 449021 449021 0 179608 35922 0 66112 22038 0 0 22863 21436 607 742 1247370 18/08/1994 INDEFINIDO
14 AFECTO LEY 19.070 74 09031511-0 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO A-92 40 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 555876 555876 0 68373 0 0 37779 12594 0 0 26897 16418 607 742 0 0 0 49988 1325150 28/02/1987 INDEFINIDO
15 AFECTO LEY 19.070 18 12881565-1 BRIONES NAVARRO RODRIGO A-94 44 30 TITULAR DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS 611464 367123 122293 36688 0 0 66112 0 0 0 29586 0 607 742 9406 0 0 7135 0 0 0 0 0 244531 1495687 01/09/1998 INDEFINIDO
16 AFECTO LEY 19.070 181 07057206-0 CABRERA BARRA EMILIANO 466 44 30 TITULAR DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 611464 611464 152866 244586 48917 0 66112 22038 0 0 29586 18088 607 742 11067 0 0 0 0 0 0 267855 16891 2102283 01/03/2005 INDEFINIDO
17 AFECTO LEY 19.070 204 06971486-2 CANCINO APPELGREEN MARIA ANTONIETA 493 44 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 581086 581086 116217 102678 0 0 66112 0 0 0 29587 21436 0 742 0 1270 1570 1501784 01/06/1986 INDEFINIDO
18 AFECTO LEY 19.070 166 09606077-7 CASTRO QUIROZ CECILIA 497 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 542385 0 0 46487 0 66112 0 0 0 29587 13068 607 742 1280074 01/05/1995 INDEFINIDO
19 AFECTO LEY 19.070 335 09481544-4 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA 464 44 30 TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 581087 387585 0 16561 23244 0 66112 0 0 0 29587 6368 607 742 1111893 01/03/1996 INDEFINIDO
20 AFECTO LEY 19.070 253 10522355-2 CEPEDA VERA ALICIA BETTY 497 44 30 TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 581086 387584 0 11389 46487 0 66112 0 0 0 29586 8042 607 742 1131635 24/04/1995 INDEFINIDO
21 AFECTO LEY 19.070 63 06460577-1 CHACON FLORES LUIS ALBERTO 801 44 30 TITULAR DOCENTE JEFE U.T.P. RM PESOS 581086 581086 116217 232434 92974 46487 66112 22038 22471 0 29587 21436 607 742 0 0 0 16504 1829781 01/01/1987 INDEFINIDO
22 AFECTO LEY 19.070 330 07949204-3 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL A-94 44 30 TITULAR DOCENTE JEFE U.T.P. RM PESOS 611464 611464 122293 243791 0 0 66112 22038 0 0 29586 18088 607 742 0 0 0 19343 1745528 16/04/1987 INDEFINIDO
23 AFECTO LEY 19.070 329 08253787-2 CORNEJO MUŅOZ NOLFA ZUNILDA 464 44 30 TITULAR DOCENTE JEFE U.T.P. RM PESOS 581086 581086 116217 92858 23244 0 66112 0 22684 0 29587 18088 607 742 1532311 01/06/1986 INDEFINIDO
24 AFECTO LEY 19.070 287 06199185-9 CRUZ FERNANDEZ ROCIO DEL PILAR 464 33 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 435815 435815 0 76703 17433 0 66112 0 10703 0 22190 14741 607 742 1080861 01/06/1986 INDEFINIDO
25 AFECTO LEY 19.070 493 14118249-8 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA 493 43 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 567880 227493 0 0 0 0 66112 22038 0 0 28914 0 607 742 913786 01/03/2011 INDEFINIDO
26 AFECTO LEY 19.070 272 10747780-2 DIAZ DURAN LORENA MARIA 462 39 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 535766 464402 0 36003 42862 0 66112 22038 0 0 26225 11390 607 742 0 0 0 92685 1298832 13/03/1990 INDEFINIDO
27 AFECTO LEY 19.070 338 08893665-5 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA 466 42 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 554673 554673 0 221869 44374 0 66112 22038 0 0 28242 18088 607 742 1511418 04/03/1998 INDEFINIDO
28 AFECTO LEY 19.070 70 06816077-4 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO 801 30 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 396195 396195 0 134587 63391 31696 66112 22038 22471 0 20173 21436 607 742 0 0 0 16504 1192147 01/01/1987 INDEFINIDO
29 AFECTO LEY 19.070 161 10073052-9 ESCOBEDO PEREZ JESSICA A-92 30 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 416907 361375 0 88468 0 0 66112 22038 0 0 20173 13068 607 742 989490 21/03/1995 INDEFINIDO
30 AFECTO LEY 19.070 312 07652735-0 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH 466 42 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 554673 554673 0 116869 44374 0 66112 22038 23861 0 28242 21436 607 742 1433627 01/01/1986 INDEFINIDO
31 AFECTO LEY 19.070 208 05893784-3 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO 471 30 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 396195 396195 0 158478 15848 0 66112 22038 0 0 20173 21436 0 742 0 0 1570 1098787 01/06/1986 INDEFINIDO
32 AFECTO LEY 19.070 52 09472970-K FLORES FLORES VALENTIN A-94 30 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 416907 361375 0 0 0 0 66112 22038 0 0 20173 11390 607 742 0 0 0 92685 992029 12/03/1990 INDEFINIDO
33 AFECTO LEY 19.070 479 14361449-2 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 471 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 116682 0 0 23244 0 66112 22038 0 79455 29587 0 607 742 919553 09/03/2011 INDEFINIDO
34 AFECTO LEY 19.070 200 11185733-4 GODOY VERGARA MARCELA 471 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 426285 0 33877 23244 0 66112 0 0 0 29587 9717 607 742 1171257 01/03/1995 INDEFINIDO
35 AFECTO LEY 19.070 105 13834783-4 GONZALEZ CASTRO HUGO 462 41 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 541467 108727 0 0 43318 0 47663 15888 0 74038 27569 0 607 742 860019 06/09/2010 INDEFINIDO
36 AFECTO LEY 19.070 92 09787044-6 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME 462 42 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 575386 460424 0 127160 46032 0 66112 22038 0 0 28242 9717 607 742 1336460 01/03/1995 INDEFINIDO
37 AFECTO LEY 19.070 363 07893746-7 GONZALEZ NEIRA MARIA 493 40 30 TITULAR ORIENTADOR ORIENTADOR RM PESOS 528260 352349 79239 0 0 0 66112 0 0 0 26897 0 607 742 1054206 01/03/2009 INDEFINIDO
38 AFECTO LEY 19.070 463 16069296-0 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA 462 42 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 554673 111378 0 0 44374 0 66112 22038 0 75843 28242 0 607 742 904009 01/05/2012 INDEFINIDO
39 AFECTO LEY 19.070 94 10813505-0 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO 464 40 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 528260 176439 0 0 21131 0 66112 0 0 1867 26898 0 607 742 822056 26/04/2005 INDEFINIDO
40 AFECTO LEY 19.070 27 08458107-0 HERRERA RIQUELME CARLOS ALBERTO A-92 20 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 277938 259427 0 0 0 0 20987 6996 0 0 13448 8710 587 742 588835 11/08/2005 INDEFINIDO
41 AFECTO LEY 19.070 397 11340035-8 IBARRA TOLEDO MARIA 497 44 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 581086 426285 0 30507 46487 0 66112 0 0 0 29587 9717 607 742 1191130 16/03/1994 INDEFINIDO
42 AFECTO LEY 19.070 26 14549086-3 INFANTE ROJAS CARLOS A-94 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 367123 0 0 0 0 66112 22038 0 0 29586 6368 607 742 1104040 03/03/1996 INDEFINIDO
43 AFECTO LEY 19.070 246 07866427-4 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO 801 44 30 TITULAR DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 581086 581086 145272 232434 92974 46487 33056 0 0 0 29586 19765 607 742 11816 0 0 9245 1784156 14/03/1988 INDEFINIDO
44 AFECTO LEY 19.070 342 08043752-8 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR 471 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581087 581087 0 39223 23244 0 66112 22038 0 0 29587 14741 607 742 1358468 01/03/1995 INDEFINIDO
45 AFECTO LEY 19.070 189 15461956-9 LEIVA POZO MARITZA ANDREA 462 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581087 116683 0 0 46488 0 66112 22038 0 79455 29586 0 607 742 942798 01/05/2012 INDEFINIDO
46 AFECTO LEY 19.070 157 08693316-0 LOPEZ AGUIRRE MARIA 510 44 30 TITULAR DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 611464 326399 439564 239510 48917 0 66112 0 0 0 29586 0 607 742 9518 1772419 01/08/1999 INDEFINIDO
47 AFECTO LEY 19.070 145 10532976-8 MANDUJANO IBAŅEZ PAULINA 510 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 204229 0 0 48917 0 66112 22038 0 0 29586 0 607 742 983695 02/05/1995 INDEFINIDO
48 AFECTO LEY 19.070 174 12073721-K MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ A-94 39 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 541979 217117 0 19078 0 0 66112 22038 0 0 26225 0 607 742 893898 01/03/2006 INDEFINIDO
49 AFECTO LEY 19.070 11 12659943-9 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA A-94 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 285676 0 0 0 0 66112 22038 0 0 29587 0 587 742 1016206 03/03/2011 INDEFINIDO
50 AFECTO LEY 19.070 820 12506063-3 MORA BARRIOS JEANNETTE ALEJANDRA INTEG 44 30 TITULAR DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 232783 0 0 0 0 66112 0 0 0 29586 0 607 742 910916 09/09/2013 INDEFINIDO
51 AFECTO LEY 19.070 475 13910676-8 MORALES JIMENEZ LISBETH 466 41 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 541467 108727 0 0 43318 0 66112 22038 0 74038 27569 0 607 742 884618 17/03/2011 INDEFINIDO
52 AFECTO LEY 19.070 347 08754049-9 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA 462 44 30 TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 581087 581087 0 0 46488 0 66112 0 21190 0 29587 18088 607 742 1344988 01/06/1986 INDEFINIDO
53 AFECTO LEY 19.070 254 10532997-0 MORALES VARGAS LUZ MARCELA 497 40 30 TITULAR DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 528260 422713 0 14316 42261 0 66112 0 0 0 26897 9717 607 742 1111625 01/03/2003 INDEFINIDO
54 AFECTO LEY 19.070 271 10483628-3 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ DIR E 44 30 TITULAR COORDINADORA PRE ESCOLAR COORDINADOR PRE ESCOLAR RM PESOS 581086 503686 116217 150618 0 0 66112 0 0 0 29587 11390 607 742 0 0 0 31836 0 0 0 0 513783 2005664 07/03/1990 INDEFINIDO
55 AFECTO LEY 19.070 369 06377289-5 MOURGUIART MARTIN MYLENE 462 33 30 TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 435815 377765 0 29766 34866 0 66112 0 0 0 22190 13068 607 742 980931 01/03/1993 INDEFINIDO
56 AFECTO LEY 19.070 775 12831550-0 MUŅOZ LEIVA MANUEL JESUS A-92 44 30 TITULAR DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 611464 244952 152866 0 0 0 45452 15152 0 0 29586 0 607 742 13407 0 0 0 0 0 0 223082 736879 2074189 28/03/2013 INDEFINIDO
57 AFECTO LEY 19.070 75 07423595-6 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO 801 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 581086 0 189841 92974 46487 66112 0 23061 0 29587 21436 607 742 0 0 0 16504 1649523 01/01/1987 INDEFINIDO
58 AFECTO LEY 19.070 327 07476329-4 NAVIA OLIVARES SILVIA CRISTINA DIR E 44 30 TITULAR DOCENTE JEFE TECNICO COMUNAL RM PESOS 581087 581087 0 232435 23244 0 66112 22038 0 0 29586 19765 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 705082 2261785 01/06/1986 INDEFINIDO
59 AFECTO LEY 19.070 53 06776096-4 NEIRA BARRERA MARIA CRISTINA 471 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 581086 116217 86698 23243 0 66112 0 40870 0 29587 21436 607 742 0 0 0 107412 1655096 01/06/1986 INDEFINIDO
60 AFECTO LEY 19.070 288 15338194-1 NUŅEZ CABELLO OSCAR RAUL 471 44 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 581087 194083 0 0 23244 0 66112 22038 0 2055 29586 0 607 742 919554 01/03/2006 INDEFINIDO
61 AFECTO LEY 19.070 195 06765939-2 OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE 462 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 581086 87163 60666 46487 0 66112 22038 0 0 29587 6368 607 742 1481942 17/06/1996 INDEFINIDO
62 AFECTO LEY 19.070 62 12065241-9 OLIVARES FONSECA ISRAEL A-94 40 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 555876 333748 0 44525 0 0 66112 0 0 0 26897 6368 607 742 0 0 0 0 90852 1125727 17/08/1998 INDEFINIDO
63 AFECTO LEY 19.070 244 07478527-1 OLIVARES LARA GILBERTO 801 30 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 396195 396195 0 61054 63391 31696 66112 0 0 0 20173 21436 607 742 1057601 01/06/1986 INDEFINIDO
64 AFECTO LEY 19.070 153 08716457-8 ORTEGA ALVAREZ EMMA DEL CARMEN 510 25 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 347423 347423 0 32241 27794 0 55093 18365 0 0 16810 9827 607 742 0 0 0 83281 939606 03/04/1989 INDEFINIDO
65 AFECTO LEY 19.070 378 06443015-7 ORTEGA LILLO BERTA 497 44 30 TITULAR DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 581086 581086 145272 114532 46487 0 66112 0 0 0 29586 21436 607 742 10533 0 0 40598 1638077 01/01/1987 INDEFINIDO
66 AFECTO LEY 19.070 50 09667272-1 OSORIO SANCHEZ MARIANELA A-92 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 530017 0 0 0 0 66112 22038 0 0 29586 13068 0 742 0 0 1570 1274597 01/03/1992 INDEFINIDO
67 AFECTO LEY 19.070 71 08029054-3 OSSES QUEZADA AQUILES HERNAN A-92 16 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 222351 192734 0 7893 0 0 31111 10370 0 0 10759 6074 587 742 0 0 0 74842 557463 16/03/1990 INDEFINIDO
68 AFECTO LEY 19.070 366 07773384-1 PALMA ORDENES MARGARITA DEL CARMEN 493 30 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 396195 264262 0 0 0 0 66112 22038 0 0 20173 8042 607 742 778171 01/06/1990 INDEFINIDO
69 AFECTO LEY 19.070 361 08118688-K PAREDES BASULTO LILIAN CECILIA 493 43 30 TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 567880 567880 0 204948 0 0 66112 0 0 0 28914 19765 607 742 1456848 01/06/1986 INDEFINIDO
70 AFECTO LEY 19.070 169 08687459-8 PARRA MANZANARES GINA 497 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 581086 0 80364 46487 0 66112 0 0 0 29587 16418 607 742 0 0 0 3155 1405644 11/03/1991 INDEFINIDO
71 AFECTO LEY 19.070 144 05899916-4 PERALTA MADRID CARLOS JOSE A-94 30 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 416907 389141 0 21387 0 0 41320 13774 0 0 20173 13068 607 742 0 0 0 74842 991961 15/06/1990 INDEFINIDO
72 AFECTO LEY 19.070 6 14623421-6 PEREIRA FRADE ADAO A-92 30 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 416907 83715 0 0 0 0 66112 0 0 29303 20173 0 607 742 617559 01/03/2009 INDEFINIDO
73 AFECTO LEY 19.070 213 08987498-K PIDAL ZULCH RENE 497 44 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 581086 581086 0 0 46487 0 66112 0 0 0 29587 16418 607 742 1322125 09/05/1996 INDEFINIDO
74 AFECTO LEY 19.070 346 10165571-7 PINTO LOBOS ANA 471 44 30 TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 581087 387585 0 34110 23244 0 66112 0 0 0 29587 8042 607 742 1131116 04/03/1998 INDEFINIDO
75 AFECTO LEY 19.070 382 12875204-8 QUEZADA IBARRA MARIBEL 497 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 348884 0 0 46487 0 66112 0 0 0 29587 0 607 742 1073505 04/03/1998 INDEFINIDO
76 AFECTO LEY 19.070 78 09202995-6 QUITRAL ESTAY JULIO CESAR A-92 30 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 416907 415056 0 38022 0 0 66112 22038 0 0 20173 14741 607 742 0 0 0 31758 1026156 28/02/1987 INDEFINIDO
77 AFECTO LEY 19.070 151 08045953-K RAMIREZ TRONCOSO MIGUEL VLADIMIR 510 33 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 458599 336428 0 24626 36688 0 66112 22038 0 0 22190 7505 607 742 975535 01/03/1996 INDEFINIDO
78 AFECTO LEY 19.070 42 15452631-5 RETAMAL SANCHEZ ROBERTO 493 24 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 316956 84754 0 0 0 0 52890 17630 0 22230 16138 0 607 742 511947 03/06/2015 INDEFINIDO
79 AFECTO LEY 19.070 176 08304847-6 REYES NUŅEZ MARIA SOLEDAD 497 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 194083 0 0 46487 0 66112 0 0 2054 29587 0 2606 2742 924757 01/03/2004 INDEFINIDO
80 AFECTO LEY 19.070 192 15426021-8 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO 466 41 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 541467 144788 0 23121 43318 0 66112 0 0 14856 27569 0 607 742 862580 04/03/2008 INDEFINIDO
81 AFECTO LEY 19.070 122 06346098-2 RODRIGUEZ BARRERA JORGE ELEAZAR A-92 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 611464 570740 0 66894 0 0 66112 22038 0 0 29587 14741 607 742 0 0 0 54975 1437900 29/04/1988 INDEFINIDO
82 AFECTO LEY 19.070 186 15790128-1 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS 466 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 116682 0 0 46487 0 66112 0 0 79455 29587 0 607 742 920758 05/03/2011 INDEFINIDO
83 AFECTO LEY 19.070 325 08336172-7 ROMERO ROMERO MARIA EUGENIA DIR E 44 30 TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS DIRECTORA DE EDUCACION RM PESOS 611464 611464 152866 244585 46487 0 66112 0 0 0 29587 18088 607 742 3438 0 0 6929 0 437784 1222943 0 437784 3890880 08/08/1988 INDEFINIDO
84 AFECTO LEY 19.070 249 08660952-5 SABALLA GUIJUELOS VALESCA VERONICA 801 44 30 TITULAR DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS 611464 611464 122293 181238 97834 48917 39310 13104 0 0 29586 18088 607 742 0 0 0 70238 1844885 01/03/1993 INDEFINIDO
85 AFECTO LEY 19.070 280 12834581-7 SALAZAR BARRERA EDWARD FAVIO DIR E 44 30 TITULAR DOCENTE COORDINADOR EDUC MEDIA RM PESOS 601798 281160 120359 21123 23325 0 51034 0 0 0 29587 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 509640 1639375 01/03/2006 INDEFINIDO
86 AFECTO LEY 19.070 143 10176114-2 SALAZAR NEIRA JUAN AGUSTIN A-92 44 30 TITULAR DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS 611464 448570 122292 134828 0 0 66112 22038 0 0 29587 8042 607 742 0 0 0 189478 1633760 04/03/1998 INDEFINIDO
87 AFECTO LEY 19.070 87 09380187-3 SALGADO FUENTES SERGIO ERNESTO A-94 36 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 500288 466969 0 0 0 0 44907 14970 0 0 24208 14741 607 742 0 0 0 57244 1124676 28/02/1987 INDEFINIDO
88 AFECTO LEY 19.070 179 05548805-3 SAN MARTIN MUJICA DANIEL 510 44 30 TITULAR DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS 611464 611464 122293 165095 48917 0 66112 22038 0 0 29586 18088 607 742 14325 1710731 07/04/1995 INDEFINIDO
89 AFECTO LEY 19.070 128 09784837-8 SANDOVAL CABRERA DAVID A-94 40 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 555876 185663 0 0 0 0 0 0 0 0 26897 0 607 742 91102 860887 01/03/2005 INDEFINIDO
90 AFECTO LEY 19.070 301 09875854-2 SEGOVIA ODANO OLIMPIA GLAYS 466 44 30 TITULAR DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 581086 464985 116217 232434 46487 0 66112 0 0 0 29587 11390 607 742 1549647 17/08/1995 INDEFINIDO
91 AFECTO LEY 19.070 263 07385429-6 SILVA ORELLANA SOFIA IVONNE 497 44 30 TITULAR DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL RM PESOS 581086 581086 0 209598 46487 0 66112 0 17557 0 29587 21436 607 742 1554298 01/01/1987 INDEFINIDO
92 AFECTO LEY 19.070 353 07884224-5 SOLAR LABRA ELSA DEL CARMEN 466 44 30 TITULAR DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM PESOS 581086 581086 145272 232434 46487 0 66112 0 21227 0 29586 21436 607 742 1726075 01/01/1987 INDEFINIDO
93 AFECTO LEY 19.070 264 15458479-K TORO ESPINOZA CLAUDIA 462 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581087 155382 0 0 46488 0 66112 0 0 40756 29586 0 607 742 920760 07/05/2007 INDEFINIDO
94 AFECTO LEY 19.070 383 12882959-8 URBANO ALVARADO SOLEDAD 497 38 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 501847 234463 0 36033 40148 0 66112 0 0 0 25552 0 607 742 905504 19/03/2001 INDEFINIDO
95 AFECTO LEY 19.070 241 07470808-0 VALDES VALDIVIA VICTOR 510 34 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 472495 472495 0 160034 37800 0 36255 12086 0 0 22862 18088 607 742 0 0 0 23571 1257035 12/08/1987 INDEFINIDO
96 AFECTO LEY 19.070 519 16098481-3 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA INTEG 44 30 TITULAR DOCENTE DOCENTE RM PESOS 581086 77982 116217 0 23243 0 66112 0 0 118156 29586 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 513783 1527514 01/04/2011 INDEFINIDO
