Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 153 veces


AÑO MES TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO BONO EXCELENCIA PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 33 BONO RESPONSABILIDAD 34 EXCELENCIA ACADEMICA 10% 55 DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG. CARGO 76 DIF SUELDO BASE 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 80 PLANILLA COMPLEMENTARIA 2 143 DIF BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 154 ULTIMA REM MEN. DEVENGADA TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 2023 DICIEMBRE Docente 941 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL REYES GARRIDO RODRIGO HERNAN NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 806,673 376,474 298,469 308,855 102,954 0 0 0 613,549 0 429,944 0 607 742 3,981 0 0 464,033 0 114,937 3,521,218 01/04/2014 01/04/2024 SIN OBSERVACIONES
2 2023 DICIEMBRE Docente 2311 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL SEGUEL MORALES BASTIAN EDISON NO APLICA PROFESOR EDUCACION FISICA DOCENTE REEMPLAZANTE 751,672 0 0 308,855 102,954 0 0 0 0 0 0 0 607 742 1,164,830 09/08/2023 02/01/2024 SIN OBSERVACIONES
3 2023 DICIEMBRE Docente 2208 LICEO ANDRES BELLO SAEZ MORALES URSULA PAOLA NO APLICA PROFESORA DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 848,773 396,122 314,046 308,855 102,954 0 0 0 633,197 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 240,943 2,846,239 02/03/2023 02/03/2028 SIN OBSERVACIONES
4 2023 DICIEMBRE Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO HERNAN OCTAVIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 806,673 403,336 201,668 308,855 102,954 0 202,963 0 648,429 0 274,576 0 607 742 11,067 0 0 464,033 0 34,401 3,460,304 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
5 2023 DICIEMBRE Docente 1782 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN EDUCACION RURAL Y DESARROLLO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 806,673 215,301 298,469 308,855 102,954 806,592 0 0 404,269 0 0 0 15,645 15,645 17,099 0 0 464,033 0 265,097 3,720,632 02/09/2019 02/09/2024 SIN OBSERVACIONES
6 2023 DICIEMBRE Docente 2209 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUARDIA SAEZ GLADYS ROSA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN CURRÍCULUM EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 848,773 254,802 212,193 308,855 102,954 0 80,764 0 265,682 109,091 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 474,458 2,658,921 03/03/2023 03/03/2028 SIN OBSERVACIONES
7 2023 DICIEMBRE Docente 2312 ESCUELA PABLO NERUDA FUENTES CASTRO MARÍA XIMENA NO APLICA PROFESOR EDUCACION BASICA DOCENTE REEMPLAZANTE 80,667 37,647 0 0 0 0 0 0 39,340 0 0 0 61 74 157,789 28/11/2023 03/12/2023 SIN OBSERVACIONES
8 2023 DICIEMBRE Docente 1375 ESCUELA SANTA FE MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION COMPUTACION DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 806,673 403,336 298,469 308,855 102,954 471,002 0 0 421,470 0 0 0 607 742 36,306 0 0 0 0 265,097 3,115,511 07/03/2017 04/08/2025 SIN OBSERVACIONES
9 2023 DICIEMBRE Docente 2316 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DIAZ SANDOVAL GERSON ALEXIS NO APLICA DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE 440,003 0 0 247,084 82,363 0 0 0 0 0 0 0 607 742 770,799 13/09/2023 10/01/2024 SIN OBSERVACIONES
10 2023 DICIEMBRE Docente 2327 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FERNANDEZ MORAGA MARION ANDREA NO APLICA DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE 752,895 125,733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 692 879,887 04/12/2023 12/01/2024 SIN OBSERVACIONES
11 2023 DICIEMBRE Docente 1694 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 806,673 295,888 298,469 308,855 102,954 543,042 0 0 508,910 0 0 0 607 742 10,313 0 0 232,016 0 265,097 437,267 3,810,833 14/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
12 2023 DICIEMBRE Docente 2281 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CORNEJO LEIVA ALEXANDER ALEXIS NO APLICA DOCENTE DOCENTE 385,806 0 0 154,428 51,477 0 0 0 0 0 0 0 304 371 592,386 13/10/2023 15/12/2023 SIN OBSERVACIONES
13 2023 DICIEMBRE Docente 2317 LICEO ANDRES BELLO TAPIA POBLETE MARIA VICTORIA NO APLICA DOCENTE DOCENTE 480,972 0 0 0 0 0 0 7,107 0 0 0 0 344 420 488,843 13/09/2023 18/12/2023 SIN OBSERVACIONES
14 2023 DICIEMBRE Docente 2274 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CONTRERAS LUNA VICENTE IGNACIO NO APLICA LICENCIADO EN ARTES MUSICALES DOCENTE REEMPLAZANTE 354,941 23,816 0 0 0 0 0 0 24,827 0 0 0 11,995 11,995 427,574 27/09/2023 23/12/2023 SIN OBSERVACIONES
15 2023 DICIEMBRE Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA JEANETTE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE 641,672 43,056 0 308,855 102,954 0 0 0 44,979 0 0 11,826 15,645 15,645 1,184,632 25/05/2021 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
16 2023 DICIEMBRE Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 788,338 52,898 0 308,855 102,954 0 0 0 55,261 0 0 0 15,645 15,645 1,339,596 01/03/2020 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
17 2023 DICIEMBRE Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 733,339 220,148 0 308,855 0 0 83,216 0 623,687 0 0 0 15,645 15,645 2,000,535 01/03/2021 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
18 2023 DICIEMBRE Docente 86 LICEO ANDRES BELLO SANTIBAÑEZ ARCOS ALICIA BETZY NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN MATEMATICA Y MAGISTER EN DIDACTICA PARA LA EDUCACION DOCENTE 829,483 498,022 0 91,776 30,593 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,754 1,492,977 01/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
19 2023 DICIEMBRE Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 482,258 80,537 0 259,787 86,597 0 45,889 0 83,971 52,350 0 0 15,645 15,645 1,122,679 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
20 2023 DICIEMBRE Docente 1246 LICEO ANDRES BELLO SANCHEZ SEPULVEDA NAYARET MARIANA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 675,161 90,269 0 308,855 0 0 0 0 94,116 0 0 0 15,645 15,645 1,199,691 25/04/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
21 2023 DICIEMBRE Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 806,673 54,128 0 308,855 102,954 0 91,538 0 56,546 0 0 0 15,645 15,645 1,451,984 21/09/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
22 2023 DICIEMBRE Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 806,673 161,576 0 308,855 102,954 0 0 0 515,295 0 0 0 607 742 1,896,702 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
23 2023 DICIEMBRE Docente 1568 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO RUIZ CONTRERAS JOSE GREGORIO NO APLICA LICENCIADO EN EDUCACION MENCION LENGUA EXTRANJERAS INSPECTOR GENERAL 848,773 56,953 169,755 308,855 102,954 0 0 0 59,371 0 0 0 15,645 15,645 1,577,951 02/04/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
24 2023 DICIEMBRE Docente 1583 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL YAÑEZ RETAMAL EDDIE ALEXANDER NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE 605,004 0 0 308,855 102,954 0 0 2,484 0 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,241 1,051,828 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
25 2023 DICIEMBRE Docente 1589 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VELOSO VILLARZU ERARDO JUAN NO APLICA OFICIAL EN RETIRO, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION ADMINISTRACION Y GESTION EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 848,773 113,481 708,200 0 0 0 0 0 118,317 0 646,677 0 607 742 16,232 2,453,029 22/05/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
26 2023 DICIEMBRE Docente 1617 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO OPAZO LEON GRECIA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 848,773 424,386 169,755 308,855 102,954 0 0 0 442,520 0 0 0 15,645 15,645 2,328,533 05/09/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
27 2023 DICIEMBRE Docente 1625 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALAZ MORENO JUAN DAVID NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 848,773 141,745 0 308,855 102,954 0 0 0 306,659 0 0 0 15,645 15,645 1,740,276 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
28 2023 DICIEMBRE Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE 550,004 55,220 0 308,854 102,954 0 138,384 0 57,693 0 0 3,942 15,645 15,645 1,248,341 02/10/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
29 2023 DICIEMBRE Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 806,673 322,750 0 308,855 0 0 0 0 337,257 0 0 0 15,645 15,645 1,806,825 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
30 2023 DICIEMBRE Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL COORD. PROGRAMA PIE 733,031 122,416 0 308,855 0 0 0 0 264,842 0 0 0 607 742 1,430,493 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
31 2023 DICIEMBRE Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA STEPHANYE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOCENTE 806,673 107,852 0 308,855 0 0 0 0 264,748 0 0 0 15,645 15,645 1,519,418 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
32 2023 DICIEMBRE Docente 1650 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES LUIS NO APLICA PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 694,451 46,598 0 308,855 102,954 0 0 0 48,576 0 0 0 15,645 15,645 1,232,724 15/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
33 2023 DICIEMBRE Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 806,673 80,990 0 308,855 0 0 0 0 229,869 0 0 0 15,645 15,645 1,457,677 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
34 2023 DICIEMBRE Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE 708,894 71,173 0 298,560 0 0 83,216 0 202,005 0 0 3,942 15,124 15,124 1,398,038 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
35 2023 DICIEMBRE Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 733,339 366,669 0 308,855 0 0 0 0 420,993 0 0 0 15,645 15,645 1,861,146 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
36 2023 DICIEMBRE Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 696,672 46,747 0 322,136 107,381 0 0 0 48,835 0 0 0 15,645 15,645 1,253,061 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
37 2023 DICIEMBRE Docente 1655 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MORENO MUÑOZ OTY PAOLA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 788,339 236,659 0 308,855 102,954 0 0 0 247,293 0 0 0 15,645 15,645 1,715,390 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
38 2023 DICIEMBRE Docente 1660 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ PARDO ROBERTO AARON NO APLICA PROFESOR DE INGLES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 550,004 0 0 308,855 102,954 0 0 0 0 0 0 0 15,645 15,645 993,103 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
39 2023 DICIEMBRE Docente 1673 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON VEGA CASTRO NICOLE STEPHANIE DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 733,032 146,827 0 308,855 102,954 0 0 0 167,469 0 0 0 15,645 15,645 1,490,427 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
40 2023 DICIEMBRE Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 806,673 161,577 80,667 308,855 102,954 0 0 0 168,831 0 0 0 607 742 1,630,906 20/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
41 2023 DICIEMBRE Docente 1702 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO SALAZAR TOVAR CARMEN VICTORIA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE 806,673 54,128 0 308,855 102,954 0 0 0 56,546 0 0 0 15,645 15,645 1,360,446 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
42 2023 DICIEMBRE Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 385,806 167,208 0 119,310 39,771 0 36,711 0 190,749 65,817 0 0 607 742 1,006,721 12/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
43 2023 DICIEMBRE Docente 1712 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PLAZA ARAVENA LAURA ELIANA NO APLICA PROFESORA DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE 733,032 220,056 0 308,855 102,954 0 0 0 229,453 0 0 0 15,645 15,645 1,625,640 02/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
44 2023 DICIEMBRE Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE 848,774 56,953 0 308,855 102,954 0 0 0 59,371 0 0 0 15,645 15,645 1,408,197 09/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
45 2023 DICIEMBRE Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 482,258 209,011 0 120,199 0 0 0 0 217,941 0 0 0 15,645 15,645 1,060,699 22/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
46 2023 DICIEMBRE Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR 806,673 295,888 121,001 308,855 102,954 0 202,963 0 309,186 0 0 0 607 742 0 0 0 464,033 2,612,902 16/11/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
47 2023 DICIEMBRE Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 806,672 54,128 0 308,855 0 0 0 0 56,546 0 0 7,884 15,645 15,645 1,265,375 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
48 2023 DICIEMBRE Docente 1736 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 848,773 56,953 0 308,855 102,954 0 0 0 59,371 0 0 0 15,645 15,645 1,408,196 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
49 2023 DICIEMBRE Docente 1746 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO TEJIAS SANTIBAÑEZ DAISY JARINKA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA ORIENTADOR 675,161 45,303 101,274 308,855 102,954 0 0 0 47,226 0 0 0 15,645 15,645 1,312,063 12/06/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
50 2023 DICIEMBRE Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL 806,673 349,612 161,335 308,855 102,954 0 202,963 0 365,328 0 0 0 607 742 0 0 0 464,033 2,763,102 24/06/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
51 2023 DICIEMBRE Docente 1757 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ SALAZAR NICOLE CAROLINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DOCENTE 770,005 102,949 0 308,855 102,954 0 0 0 383,206 0 0 0 15,645 15,645 1,699,259 28/07/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
52 2023 DICIEMBRE Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 806,673 161,576 0 308,855 102,954 0 0 0 168,830 0 0 0 15,645 15,645 1,580,178 01/08/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
53 2023 DICIEMBRE Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 733,339 49,207 0 308,855 102,954 0 0 0 51,405 0 0 0 15,645 15,645 1,277,050 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
54 2023 DICIEMBRE Docente 1771 ESCUELA PABLO NERUDA LATOURNERIE POLICRONI NICOLE CHRISTINE NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 660,005 154,177 0 308,855 0 0 166,061 0 161,101 0 0 3,942 15,645 15,645 1,485,431 03/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
55 2023 DICIEMBRE Docente 1783 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ROMERO RIVERO CESAR ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 641,672 43,056 0 308,855 102,954 0 0 0 44,980 0 0 0 15,645 15,645 1,172,807 09/09/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
56 2023 DICIEMBRE Docente 1786 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS PINO JOSE LUIS NO APLICA PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE 848,774 198,274 0 308,855 102,954 0 0 0 206,737 0 0 0 15,645 15,645 1,696,884 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
57 2023 DICIEMBRE Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 806,673 242,163 161,335 308,855 0 0 0 0 686,056 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 464,033 2,700,405 23/09/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
58 2023 DICIEMBRE Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE 733,339 24,787 0 308,855 0 0 83,216 0 25,886 0 0 3,942 15,645 15,645 1,211,315 04/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
59 2023 DICIEMBRE Docente 1805 ESCUELA SANTA FE MICHEA GONZALEZ VESNA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 696,672 93,144 0 308,855 102,954 0 0 0 346,710 0 0 0 15,645 15,645 1,579,625 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
60 2023 DICIEMBRE Docente 1806 ESCUELA SANTA FE LOYOLA PONCE JORGE ROMULO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA MENCION ARTES VISUALES DOCENTE 605,005 80,889 0 308,855 102,954 0 0 0 84,516 0 0 0 15,645 15,645 1,213,509 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
61 2023 DICIEMBRE Docente 1807 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON TORRES HUENUMAN ALEJANDRA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES ORIENTADOR 848,773 367,858 127,316 308,855 102,954 0 0 0 596,915 0 0 0 15,645 15,645 2,383,961 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
62 2023 DICIEMBRE Docente 1810 LICEO ANDRES BELLO RODRIGUEZ GARCIA GUILLERMO FRANCISCO NO APLICA PROFESOR DE MUSICA CON MENCION DIRECCION DE CONJUNTO INSTRUMENTAL DOCENTE 96,452 9,684 0 51,476 17,159 0 0 0 10,096 0 0 0 15,645 15,645 216,157 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
63 2023 DICIEMBRE Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 806,673 27,265 0 308,855 102,954 0 0 0 28,474 0 0 0 607 742 1,275,570 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
64 2023 DICIEMBRE Docente 1816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL ENC.RED ENLACE 806,673 242,163 0 308,855 102,954 0 0 0 253,044 0 0 0 15,645 15,645 1,744,979 09/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
65 2023 DICIEMBRE Docente 1819 DIRECCION DE EDUCACION CARRASCO PINTO VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 848,773 28,689 0 308,855 102,954 0 0 0 29,898 0 0 0 15,645 15,645 0 535,017 0 0 0 0 346,035 2,231,511 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
66 2023 DICIEMBRE Docente 1820 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ AGUAYO PAMELA ISABEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS JEFE U.T.P. 806,673 80,990 161,335 308,855 102,954 0 0 0 84,617 0 0 0 15,645 15,645 1,576,714 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
67 2023 DICIEMBRE Docente 1822 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE 848,773 56,953 0 308,855 102,954 0 0 0 59,371 0 0 0 15,645 15,645 1,408,196 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
68 2023 DICIEMBRE Docente 1824 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON RIVAS VERA HUGO ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN DOCENTE 848,773 283,066 0 308,855 102,954 0 0 0 757,018 0 0 0 15,645 15,645 2,331,956 04/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
69 2023 DICIEMBRE Docente 1831 LICEO ANDRES BELLO QUIROZ QUIROZ JAVIERA ANDREA NO APLICA PROFESOR EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA Y ESTADISTICA DOCENTE 733,032 146,827 0 308,855 102,954 0 0 0 296,178 0 0 0 607 742 1,589,195 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
70 2023 DICIEMBRE Docente 1834 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MATAMALA VARGAS DANIELA VERONICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DEL MEDIO DOCENTE 788,339 26,646 0 308,855 102,954 0 0 0 27,827 0 0 0 15,645 15,645 1,285,911 19/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
