Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1269 veces


TIPO FUNCIONARIO ID FUNCIONARIO ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SEXO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 BONO EXCELENCIA BONO LEY 19410 UMP COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA MOVILIZACION ESPECIAL OTROS HABERES BONO COMPENSATORIO EXCELENCIA ACADEMICA 10% DESEMPEÑO DIFICIL AGUINALDO DE NAVIDAD RETRO BRP DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 ASIG. CARGO BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA ASIG. MUNICIPAL DEV SUELDO TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 858 ESCUELA PABLO NERUDA ACUÑA SALINAS FERNANDA PAZ NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 92,327 0 0 259,909 0 0 190,127 0 0 105,968 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,373,588 25/02/2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2 Docente 811 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX AGUILERA ROBLERO DANIELA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION RETARDO MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 92,327 0 0 259,909 0 0 0 0 0 226,638 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,304,131 12/08/2013 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
3 Docente 357 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. RM PESOS Femenino 506,403 253,202 101,281 0 190,600 0 0 0 0 0 290,716 0 0 445 544 0 0 0 0 0 0 33,358 0 390,509 1,767,058 01/03/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
4 Docente 170 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO ALMARZA AGUILERA CLAUDIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL JEFE U.T.P. RM PESOS Femenino 690,550 644,559 138,110 117,394 78,564 0 0 107,872 36,590 11,025 0 0 0 607 742 0 0 0 0 244,701 55,244 33,358 2,159,316 04/03/1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
5 Docente 328 ESCUELA SANTA FE ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL RM PESOS Masculino 690,550 345,275 138,110 0 259,909 86,638 0 0 0 0 396,430 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,951,619 01/03/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
6 Docente 1056 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO ARAVENA RECABAL KAREN ANDREA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 92,327 0 0 259,909 0 0 0 0 0 226,638 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,304,131 04/03/2015 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
7 Docente 81 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARAYA TORRES LEONTINA LORENA NO APLICA PROFESORA DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA JEFE U.T.P. RM PESOS Femenino 726,590 363,295 145,318 0 259,909 86,638 0 0 0 0 573,106 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 2,189,563 26/04/1989 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
8 Docente 270 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ARAYA VENEGAS IVAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DOCENTE DE BASICA RM PESOS Masculino 674,855 180,119 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 206,782 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,443,010 28/03/2005 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
9 Docente 344 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 690,549 299,284 0 0 259,909 0 0 0 0 0 343,619 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,628,068 01/03/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
10 Docente 47 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA RM PESOS Femenino 511,915 102,537 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 206,837 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,202,543 01/03/2017 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
11 Docente 72 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Masculino 726,589 726,589 0 0 74,047 0 0 0 36,590 24,780 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 112,325 33,358 0 0 0 0 56,164 1,791,791 04/03/1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
12 Docente 28 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE ARTES PLASTICAS DOCENTE RM PESOS Masculino 677,049 338,524 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 386,191 125,614 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,908,632 01/03/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
13 Docente 315 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX AVILES HERRERA LUCILA BERNARDITA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION CASTELLANO DOCENTE DE BASICA RM PESOS Femenino 580,690 271,008 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 698,737 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,931,689 01/09/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
14 Docente 333 ESCUELA SANTA FE BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 690,549 345,273 0 0 259,909 0 0 0 0 0 555,085 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,885,523 04/03/1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
15 Docente 74 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO DOCENTE RM PESOS Masculino 660,536 330,268 0 0 148,519 49,507 0 0 0 0 521,005 0 0 607 742 0 0 59,403 0 0 0 33,358 1,803,945 28/02/1987 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
16 Docente 903 ESCUELA PABLO NERUDA BERMEJO ORTEGA MACARENA ROCIO NO APLICA PROFESOR DE EUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS Femenino 659,161 66,180 0 0 259,909 0 0 181,485 0 0 69,144 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 63,062 1,300,290 17/03/2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
17 Docente 1057 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL BLANCO LARA HELEN ANGELICA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 184,308 0 0 259,909 0 0 0 0 0 346,073 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,515,547 09/03/2015 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
18 Docente 732 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX BORQUEZ HERRERA NICOLAS SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION DOCENTE RM PESOS Masculino 627,773 83,934 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 96,335 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,189,296 07/03/2013 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
19 Docente 18 LICEO ANDRES BELLO BRIONES NAVARRO RODRIGO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Masculino 726,590 266,513 181,648 0 259,909 0 0 0 0 0 277,897 0 65,627 607 742 9,406 0 0 0 0 0 33,358 0 0 216,720 2,039,017 01/09/1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
20 Docente 608 LICEO ANDRES BELLO CAÑAS OLIVARES MACARENA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA DOCENTE RM PESOS Femenino 693,563 185,112 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 211,154 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,471,083 05/03/2012 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
21 Docente 1066 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CAROCA CONTRERAS DANIELA ALEJANDRA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 596,384 79,737 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 91,518 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,148,893 01/03/2015 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
22 Docente 461 ESCUELA SANTA FE CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE DE BASICA RM PESOS Masculino 580,689 96,975 0 0 259,909 0 0 0 0 0 215,691 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,187,971 13/03/2013 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
23 Docente 166 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CASTRO QUIROZ CECILIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS Femenino 690,550 690,550 0 0 74,047 0 0 107,872 36,590 15,107 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 55,244 33,358 1,704,667 01/05/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
24 Docente 335 ESCUELA SANTA FE CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 690,549 276,289 0 0 259,909 0 0 0 0 0 465,509 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,726,963 01/03/1996 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
25 Docente 253 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CEPEDA VERA ALICIA BETTY NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 690,550 598,569 0 6,905 74,047 0 0 107,872 36,590 9,296 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 55,244 33,358 1,613,780 24/04/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
26 Docente 63 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA CHACON FLORES LUIS ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL RM PESOS Masculino 726,590 726,590 145,318 290,636 74,047 24,683 26,209 0 36,590 24,321 0 0 0 607 742 46,104 0 19,613 0 0 110,247 33,358 0 0 0 0 55,124 2,340,779 01/01/1987 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
27 Docente 330 LICEO ANDRES BELLO CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL NO APLICA PROFESOR DE FRANCES JEFE U.T.P. RM PESOS Masculino 726,590 363,295 145,318 0 259,909 86,638 0 0 0 0 378,818 0 130,057 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 2,125,332 16/04/1987 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
28 Docente 746 ESCUELA PABLO NERUDA CONSTANZO NUÑEZ ARACELLI ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 92,327 0 0 259,909 0 0 190,127 0 0 226,638 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,494,258 25/02/2013 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
29 Docente 863 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CORDOVA CASTILLO SUNAMITA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 92,327 0 0 259,909 0 0 0 0 0 226,638 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,304,131 25/02/2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
30 Docente 493 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION DOCENTE RM PESOS Femenino 690,550 184,308 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 346,073 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,602,185 01/03/2011 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
31 Docente 272 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DIAZ DURAN LORENA MARIA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS Femenino 528,429 528,429 0 31,706 74,047 24,683 0 0 26,611 13,167 0 0 0 607 742 0 0 110,141 0 0 42,144 33,358 1,414,064 13/03/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
32 Docente 841 ESCUELA SANTA FE DOMINGUEZ SAN MARTIN NICOLE DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE DE BASICA RM PESOS Femenino 659,161 66,179 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 69,143 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,175,737 01/03/2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
33 Docente 338 ESCUELA PABLO NERUDA DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS Femenino 690,549 690,549 0 276,221 74,047 24,683 0 190,127 36,590 20,909 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 55,245 33,358 2,093,627 04/03/1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
34 Docente 70 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION CIENCIAS SOCIALES DOCENTE RM PESOS Masculino 470,829 470,829 0 155,374 74,047 24,683 26,703 0 24,948 24,780 0 0 0 607 742 0 0 19,613 0 0 75,333 33,358 0 0 0 0 37,664 1,439,510 01/01/1987 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
35 Docente 161 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESCOBEDO PEREZ JESSICA NO APLICA PROFESOR EN COMPUTACION DOCENTE RM PESOS Femenino 726,590 363,295 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 573,106 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 2,044,245 21/03/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
36 Docente 208 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA ORIENTADOR RM PESOS Masculino 690,549 345,274 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 396,429 0 158,388 607 742 0 1,570 0 0 0 0 33,358 1,973,464 01/06/1986 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
37 Docente 905 ESCUELA SANTA FE FLORES JEREZ LUISA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE DE BASICA RM PESOS Femenino 643,466 300,306 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 344,794 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,669,820 01/03/2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
38 Docente 479 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE RM PESOS Masculino 690,549 115,321 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 132,373 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,319,497 09/03/2011 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
39 Docente 652 ESCUELA PABLO NERUDA GALARRAGA CASTILLA SUSAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 674,855 90,228 0 0 259,909 0 0 185,806 0 0 221,487 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,466,992 28/05/2012 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
40 Docente 200 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GODOY VERGARA MARCELA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS Femenino 690,549 322,279 0 0 259,909 0 0 0 0 0 370,023 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,677,467 01/03/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
41 Docente 105 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ CASTRO HUGO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Masculino 690,550 138,318 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 286,357 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,496,479 06/09/2010 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
42 Docente 92 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION DOCENTE RM PESOS Masculino 726,590 339,100 0 0 259,909 86,638 0 107,872 0 0 847,751 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 2,402,567 01/03/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
43 Docente 463 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE RM PESOS Femenino 690,549 115,322 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 132,373 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,319,498 01/05/2012 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
44 Docente 644 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS Femenino 690,550 138,318 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 286,357 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,496,479 24/04/2012 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
45 Docente 94 ESCUELA PABLO NERUDA HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DOCENTE RM PESOS Masculino 643,466 171,741 0 0 259,909 0 0 177,164 0 0 322,477 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,609,464 26/04/2005 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
46 Docente 600 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA PROFESOR DE MATEMATICAS RM PESOS Femenino 726,589 121,341 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 398,410 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,627,594 02/03/2015 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1013 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX HONORATO RODRIGUEZ XIMENA ISABEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA NATURALEZA DOCENTE RM PESOS Femenino 674,856 157,647 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 309,029 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,522,786 01/08/2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
48 Docente 397 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO IBARRA TOLEDO MARIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 322,280 0 0 259,909 0 0 107,872 0 0 336,768 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,752,086 16/03/1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
49 Docente 26 LICEO ANDRES BELLO INFANTE ROJAS CARLOS NO APLICA LICENCIADO EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS Masculino 726,590 290,709 0 0 211,778 70,954 0 0 0 0 747,897 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 2,082,635 03/03/1996 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
50 Docente 246 LICEO ANDRES BELLO LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL RM PESOS Masculino 690,550 690,550 138,110 276,220 74,047 0 0 0 36,590 22,848 0 0 0 607 742 11,816 0 10,987 0 0 110,488 33,358 0 0 0 0 55,243 2,152,156 14/03/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
51 Docente 189 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL LEIVA POZO MARITZA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION DESARROLLO COMUNITARIO DOCENTE RM PESOS Femenino 690,549 115,321 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 256,496 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,443,620 01/05/2012 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
52 Docente 157 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON LOPEZ AGUIRRE MARIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL/LICENCIADA FILOSOFIA INTEGRANTE U.T.P. RM PESOS Femenino 726,590 266,513 108,989 0 259,909 86,638 0 0 0 0 448,869 0 201,103 607 742 9,518 0 0 0 0 0 33,358 2,142,836 01/08/1999 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
53 Docente 145 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL MANDUJANO IBAÑEZ PAULINA NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS Femenino 726,590 193,927 72,659 0 259,909 86,638 0 0 0 0 355,692 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 0 239,513 1,969,635 02/05/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
54 Docente 174 LICEO ANDRES BELLO MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ NO APLICA PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE RM PESOS Femenino 693,563 208,207 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 570,928 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,853,952 01/03/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
55 Docente 11 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE RM PESOS Femenino 726,590 218,123 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 598,117 171,538 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 2,095,622 03/03/2011 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1127 LICEO ANDRES BELLO MARTINEZ VERGARA GABRIEL IGNACIO NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO DOCENTE DE LENGUAJE RM PESOS Masculino 561,456 56,371 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 58,769 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 63,062 1,087,554 01/06/2015 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
57 Docente 596 ESCUELA PABLO NERUDA MATURANA LLANCAFILO JUAN GUILLERMO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS Masculino 643,467 86,032 0 0 259,909 86,638 0 177,164 0 0 211,186 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,499,103 09/04/2012 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
58 Docente 727 LICEO ANDRES BELLO MIRANDA DINAMARCA NANCY NO APLICA PROFESORA DE ESTADO DE MATEMATICA Y COMPUTACION DOCENTE RM PESOS Femenino 528,428 176,231 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 201,033 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,286,946 01/03/2013 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
59 Docente 871 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX MONSALVE FAUNDEZ LORENA FERNANDA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y EL LENGUAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 69,331 0 0 259,909 0 0 0 0 0 196,778 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 190,000 1,441,275 25/02/2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
60 Docente 820 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX MORA BARRIOS JEANNETTE ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 184,308 0 0 259,909 0 0 0 0 0 346,073 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,515,547 09/09/2013 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
61 Docente 475 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MORALES JIMENEZ LISBETH NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 690,550 115,322 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 392,391 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,579,517 17/03/2011 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
62 Docente 347 ESCUELA SANTA FE MORALES MORAGA CARMEN XIMENA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 690,550 690,550 0 0 74,047 0 25,181 0 36,590 20,909 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 47,711 33,358 1,620,245 01/06/1986 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
63 Docente 254 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO MORALES VARGAS LUZ MARCELA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 643,467 300,306 0 0 259,909 0 0 100,517 0 0 313,806 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,652,712 01/03/2003 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
64 Docente 271 DIRECCION DE EDUCACION MORGAN VENEGAS PILAR PAZ NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS COORDINADOR PRE ESCOLAR RM PESOS Femenino 690,550 345,275 138,110 0 259,909 0 0 0 0 0 879,657 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 0 0 599,258 2,947,466 07/03/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
65 Docente 369 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL MOURGUIART MARTIN MYLENE NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 690,549 345,273 0 0 259,909 0 0 0 0 0 396,428 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,726,866 01/03/1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
66 Docente 639 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MUÑOZ DEBIA PATRICIA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DOCENTE RM PESOS Femenino 674,856 90,229 0 0 259,909 86,638 0 0 0 0 221,488 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,367,827 17/06/2013 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
67 Docente 900 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON MUÑOZ ROSALES MIGUEL EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN DOCENTE DE LENGUAJE RM PESOS Masculino 726,590 72,950 0 0 200,632 66,878 0 0 0 0 200,397 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 33,358 1,302,154 27/02/2014 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
