Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 159 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS 3 LEY 15386 ART.19 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 30 BONO COMPENSATORIO 32 RETRO BRP MENCION 33 BONO RESPONSABILIDAD 53 RETRO BRP TITULO 54 HORAS SEP PENDIENTES 55 DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 65 COLACION RETRO 66 MOVILIZACION RETRO 71 ASIG. CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 86 HORAS PIE PENDIENTES 154 ULTIMA REM MEN. DEVENGADA TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 6 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PEREIRA FRADE ADAO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 739,800 172,817 0 308,855 102,954 0 197,124 0 0 0 0 15,000 15,000 1,551,550 01/03/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 9 LICEO ANDRES BELLO VIZCARRO ALVAREZ JAUME ANTOLI NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN INGLES DOCENTE 786,654 262,349 0 298,560 99,522 0 701,614 0 0 0 0 14,500 14,500 2,177,699 01/03/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 11 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 813,780 271,395 0 308,855 102,954 0 725,806 203,307 0 0 0 15,000 15,000 2,456,097 03/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 18 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL BRIONES NAVARRO RODRIGO ANDRES NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 813,780 325,593 162,756 308,855 0 0 339,502 0 0 0 0 15,000 15,000 9,406 1,989,892 01/09/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 26 LICEO ANDRES BELLO INFANTE ROJAS CARLOS EDUARDO NO APLICA LICENCIADO EDUCACION FISICA DOCENTE 813,780 352,692 0 251,660 83,888 0 893,561 0 0 0 0 15,000 15,000 2,425,581 03/03/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 28 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE ARTES PLASTICAS DOCENTE 758,295 379,147 0 308,855 102,954 0 432,535 144,652 0 0 0 15,000 15,000 2,156,438 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 47 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA 554,850 129,613 0 308,855 102,954 0 247,902 0 0 0 0 15,000 15,000 1,374,174 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 50 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON OSORIO SANCHEZ MARIANELA ESTER NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION FISICA DOCENTE 813,780 406,889 0 308,855 102,954 0 1,005,397 0 0 0 0 15,000 15,000 0 1,570 2,669,445 01/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 62 LICEO ANDRES BELLO OLIVARES FONSECA ISRAEL ALONSO NO APLICA PROFESOR DE ARTES MUSICALES PARA BASICA Y MEDIA DOCENTE 813,780 352,692 0 308,855 102,954 0 572,306 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 90,852 2,271,439 17/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 63 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA CHACON FLORES LUIS ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 813,780 813,780 162,756 87,992 0 29,354 0 0 0 0 0 15,000 15,000 46,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,915 2,584,681 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 68 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ZUÑIGA CARRASCO TERESA EUGENIA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE 739,800 369,899 0 308,855 102,954 0 421,984 0 0 0 0 15,000 15,000 1,973,492 01/01/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 70 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION CIENCIAS SOCIALES DOCENTE 527,329 527,329 0 87,992 29,332 33,496 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378,236 1,613,714 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 71 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON OSSES QUEZADA AQUILES HERNAN NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN ALEMAN DOCENTE 295,920 147,959 0 145,344 48,449 0 233,410 0 0 0 0 15,000 15,000 901,082 16/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 72 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 813,780 813,780 0 87,992 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,442 1,974,343 16/06/1993 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 74 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO DOCENTE 591,840 295,919 0 170,403 56,802 0 466,820 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 66,531 1,678,315 28/02/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 75 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 813,780 813,780 0 87,992 0 34,377 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539,819 2,319,748 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 78 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON QUITRAL ESTAY JULIO CESAR NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 554,850 277,425 0 308,855 102,954 0 685,497 0 0 0 0 15,000 15,000 1,959,581 28/02/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 81 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARAYA TORRES LEONTINA LORENA NO APLICA PROFESORA DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA DOCENTE 813,780 406,890 0 308,855 102,954 0 641,879 0 0 0 0 15,000 15,000 2,304,358 26/04/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 87 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON SALGADO FUENTES SERGIO ERNESTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 813,780 813,780 0 87,992 29,331 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,256 1,911,139 28/02/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 92 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME ALEXIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION DOCENTE 773,416 386,708 0 308,855 102,954 0 985,215 0 0 0 0 15,000 15,000 2,587,148 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 94 ESCUELA PABLO NERUDA HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 755,838 226,903 0 308,855 0 0 411,475 0 0 0 0 15,000 15,000 1,733,071 26/04/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 105 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ CASTRO HUGO ALEXIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 180,670 0 308,855 102,954 0 354,160 0 0 0 0 15,000 15,000 1,750,055 01/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 121 LICEO ANDRES BELLO VILCHES ADASME ANGELICA CECILIA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACIÓN MATEMATICA Y COMPUTACIÓN DOCENTE 813,780 406,889 0 308,855 102,954 0 641,878 0 0 0 0 607 742 0 0 124,741 2,400,446 12/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 122 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON RODRIGUEZ BARRERA JORGE ELEAZAR NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL DOCENTE 678,151 339,074 0 257,379 85,795 0 837,830 0 0 0 0 12,500 12,500 2,223,229 29/04/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 143 ESCUELA SANTA FE SALAZAR NEIRA JUAN AGUSTIN NO APLICA PROFESOR DE FILOSOFIA ORIENTADOR 813,780 379,791 122,067 308,855 102,954 0 396,018 0 0 0 0 607 742 2,124,814 04/03/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 145 LICEO ANDRES BELLO MANDUJANO IBAÑEZ PAULINA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA ORIENTADOR 813,780 244,297 122,067 308,855 102,954 0 433,162 0 0 0 0 607 742 2,026,464 02/05/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 151 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO RAMIREZ TRONCOSO MIGUEL VLADIMIR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 647,325 302,107 0 308,855 102,954 0 755,268 0 0 0 0 15,000 15,000 2,146,509 01/03/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 153 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO ORTEGA ALVAREZ EMA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE 628,830 314,414 0 308,855 102,954 0 495,996 0 0 0 0 15,000 15,000 1,881,049 03/04/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 157 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON LOPEZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL/LICENCIADA FILOSOFIA INTEGRANTE U.T.P. 813,780 325,593 122,067 308,855 102,954 0 537,520 0 0 0 0 15,000 15,000 2,240,769 01/06/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 160 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO VILLALOBOS SALFATE CECILIA INES NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 773,416 773,416 0 87,992 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243,520 1,879,693 20/03/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 161 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESCOBEDO PEREZ JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR EN COMPUTACION DOCENTE 813,780 406,890 0 308,855 102,954 0 641,879 0 0 0 0 15,000 15,000 2,304,358 21/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 166 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CASTRO QUIROZ CECILIA DE LAS MERCEDES NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 773,416 773,416 77,342 87,992 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,774 1,861,940 01/05/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 169 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PARRA MANZANARES GINA STRANLY DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 773,416 773,416 0 87,992 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228,853 1,893,677 11/03/1991 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 170 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO ALMARZA AGUILERA CLAUDIA MARTA CONSUELO NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL INSPECTOR GENERAL 773,416 773,416 154,683 87,992 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246,683 2,066,190 02/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 174 LICEO ANDRES BELLO MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ NO APLICA PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE 776,790 259,059 0 308,855 102,954 0 692,817 0 0 0 0 15,000 15,000 2,170,475 01/03/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 176 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO REYES NUÑEZ MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 773,416 412,849 0 87,992 0 0 0 0 0 0 0 2,606 2,742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,854 1,382,459 01/06/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 186 ESCUELA PABLO NERUDA ROJAS PIZARRO JORGE LUIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 206,425 0 308,855 102,954 0 387,603 0 0 0 0 15,000 15,000 1,809,253 05/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 189 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL LEIVA POZO MARITZA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION DESARROLLO COMUNITARIO DOCENTE 773,416 180,669 0 308,855 102,954 0 548,624 0 0 0 0 15,000 15,000 1,944,518 01/05/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 192 ESCUELA PABLO NERUDA RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 180,670 0 308,855 0 0 548,625 0 0 0 0 15,000 15,000 1,841,566 03/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 194 ESCUELA PABLO NERUDA VALLECILLO CORNEJO CLAUDIA ALEJANDRA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 386,707 0 308,855 0 0 404,092 0 0 0 0 607 742 1,874,419 04/03/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 195 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA ORIENTADOR 773,416 773,416 116,012 87,992 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 400,756 0 0 0 0 0 168,753 2,321,694 17/06/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 198 ESCUELA PABLO NERUDA VERA YAÑEZ MARIA INES NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA INTEGRANTE U.T.P. 773,416 386,708 116,012 308,855 0 0 621,697 0 0 0 0 607 742 2,208,037 07/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 200 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GODOY VERGARA MARCELA GEMITA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 773,416 386,708 0 308,855 0 0 444,002 0 0 0 0 15,000 15,000 1,942,981 01/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 208 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA ORIENTADOR 773,416 386,708 116,012 308,855 102,954 0 444,002 0 0 0 0 607 742 0 1,570 2,134,866 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 213 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PIDAL ZULCH RENE GABRIEL NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOCENTE DE BASICA 773,416 773,416 0 87,992 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,109 1,788,933 09/05/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 241 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VALDES VALDIVIA VICTOR JUAN NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE FISICA Y MATEMATICA DOCENTE 813,780 406,889 0 183,523 61,176 0 464,182 0 20,268 0 0 15,000 15,000 1,979,818 12/08/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 244 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA OLIVARES LARA GILBERTO ALEJANDRO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 554,850 277,425 0 308,855 0 0 316,489 100,188 0 0 0 15,000 15,000 1,587,807 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 246 LICEO ANDRES BELLO LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 773,416 773,416 154,683 87,992 0 0 0 0 0 0 0 607 742 11,816 0 0 0 0 0 0 0 0 14,258 14,353 0 0 0 573,861 2,405,144 14/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 249 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SABALLA GUIJUELOS VALESCA VERONICA DE LOURDES NO APLICA PROFESORA DE ESTADO EN EDUCACION FISICA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 813,780 813,780 81,378 87,992 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585,148 2,412,078 01/03/1993 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 253 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CEPEDA VERA ALICIA BETTY NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS CORDINADORA CRA Y DOC. TALLER 773,416 721,906 0 87,992 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,999 1,705,662 24/04/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 254 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO MORALES VARGAS LUZ MARCELA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 720,683 360,341 0 308,855 0 0 579,308 0 0 0 0 15,000 15,000 1,999,187 01/03/2003 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 263 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SILVA ORELLANA SOFIA IVONNE NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ORIENTADOR 773,416 386,708 116,012 308,855 0 26,173 621,697 0 0 0 0 15,000 15,000 2,262,861 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 270 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ARAYA VENEGAS IVAN LUCIANO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DOCENTE DE BASICA 773,416 232,179 0 308,855 102,954 0 266,555 0 0 0 0 15,000 15,000 1,713,959 28/03/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 271 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO MORGAN VENEGAS PILAR PAZ NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 386,708 193,354 308,855 0 0 985,215 0 0 0 0 607 742 2,648,897 07/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 272 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DIAZ DURAN LORENA MARIA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 562,484 562,484 0 87,992 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,621 1,493,581 13/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 280 ESCUELA SANTA FE SALAZAR BARRERA EDWARD FAVIO NO APLICA PROFESOR EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA INTEGRANTE U.T.P. 773,416 283,689 116,012 308,855 102,954 0 487,929 0 0 0 0 15,000 15,000 2,102,855 01/03/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 282 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION MATEMATICA DOCENTE DE BASICA 720,683 216,349 0 308,855 102,954 0 612,924 0 0 0 0 15,000 15,000 1,991,765 22/08/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 288 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NUÑEZ CABELLO OSCAR RAUL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA DOCENTE DE BASICA 773,416 206,425 0 308,855 102,954 0 236,981 0 0 0 0 15,000 15,000 1,658,631 01/03/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 301 ESCUELA PABLO NERUDA SEGOVIA ODANO OLIMPIA GLADYS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 773,416 386,708 154,683 308,855 0 0 444,002 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 464,033 2,533,046 17/08/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 315 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX AVILES HERRERA LUCILA BERNARDITA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION CASTELLANO DOCENTE DE BASICA 650,372 325,185 0 308,855 102,954 0 828,475 0 0 0 0 15,000 15,000 2,245,841 01/09/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 325 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ROMERO ROMERO MARIA EUGENIA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS JEFE U.T.P. 773,416 386,708 154,683 308,855 0 0 404,094 0 295,637 0 0 15,000 15,000 3,438 2,356,831 08/08/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 328 ESCUELA SANTA FE ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 773,416 386,708 154,683 308,855 102,954 0 444,002 0 0 0 0 607 742 2,171,967 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 330 LICEO ANDRES BELLO CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL NO APLICA PROFESOR DE FRANCES JEFE U.T.P. 813,780 406,890 162,756 308,855 102,954 0 424,276 0 0 0 0 15,000 15,000 2,249,511 16/04/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 333 ESCUELA SANTA FE BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 386,707 0 308,855 0 0 621,696 0 0 0 0 15,000 15,000 2,120,674 23/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 335 ESCUELA SANTA FE CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 335,198 0 308,855 0 0 554,812 0 0 0 0 15,000 15,000 2,002,281 01/03/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 338 ESCUELA PABLO NERUDA DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA 755,838 755,838 0 87,992 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435,640 2,036,657 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
67 Docente 344 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 766,385 357,671 0 298,903 0 0 582,906 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 9,952 11,745 0 0 0 0 0 3,915 2,032,826 22/08/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
68 Docente 347 ESCUELA SANTA FE MORALES MORAGA CARMEN XIMENA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 773,416 0 87,992 0 31,587 0 0 0 0 267,129 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,835 2,052,724 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
69 Docente 354 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ZUÑIGA LOPEZ REBECA GLADYS NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE 773,416 386,707 0 308,855 0 0 621,696 0 0 0 0 15,000 15,000 2,120,674 16/03/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
70 Docente 357 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 773,416 386,708 154,683 308,855 0 0 444,002 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 464,033 2,561,697 07/10/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
71 Docente 361 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PAREDES BASULTO LILIAN CECILIA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE 773,416 386,707 0 308,855 0 0 621,696 0 0 0 0 15,000 15,000 2,120,674 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
72 Docente 363 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ NEIRA MARIA DEMISTA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA Y MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN ORIENTACION ORIENTADOR 773,416 335,199 116,013 308,855 0 0 350,267 0 0 0 0 15,000 15,000 1,913,750 01/03/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
73 Docente 369 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL MOURGUIART MARTIN MYLENE CLAIRE NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 386,708 0 308,855 0 0 444,002 0 0 0 0 15,000 15,000 1,942,981 09/03/1993 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
74 Docente 371 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ NO APLICA PROFESORA EDUCACION BASICA CON MENCION CIENCIAS NATURALES DOCENTE 738,261 98,705 0 308,855 102,954 0 103,130 0 0 0 0 15,000 15,000 1,381,905 16/06/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
75 Docente 382 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO QUEZADA IBARRA MARIBEL ELIZABETH NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOCENTE 773,416 309,444 0 308,855 0 0 821,494 0 0 0 0 15,000 15,000 2,243,209 04/03/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
76 Docente 383 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO URBANO ALVARADO SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL JEFE U.T.P. 773,416 283,689 154,683 266,463 0 0 296,439 0 0 0 0 15,000 15,000 1,804,690 19/03/2001 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
