Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 770 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO LEY 19410 UMP COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 3 LEY 15386 ART.19 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 30 BONO COMPENSATORIO 33 BONO RESPONSABILIDAD 40 DESEMPEÑO DIFICIL 55 DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 71 ASIG. CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 91 ASIG. MUNICIPAL TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 825 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ABARCA ROJAS DANIELA MARIA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 690,549 69,331 0 0 275,763 0 0 0 0 0 72,436 0 21,156 0 607 742 1,130,584 05/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 858 ESCUELA PABLO NERUDA ACUÑA SALINAS FERNANDA PAZ NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 690,550 92,327 0 0 275,763 0 0 0 0 0 105,968 0 0 0 607 742 1,165,957 25/02/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 371 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ NO APLICA PROFESORA EDUCACION BASICA CON MENCION CIENCIAS NATURALES DOCENTE RM PESOS 674,856 67,755 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 70,789 0 0 0 607 742 1,182,435 16/06/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 811 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX AGUILERA ROBLERO DANIELA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION RETARDO MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 690,550 92,327 0 0 275,763 0 0 0 0 0 226,638 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 263,659 1,550,286 12/08/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 357 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. RM PESOS 690,550 345,275 138,110 0 275,763 0 0 0 0 0 396,430 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 414,322 2,261,799 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 1287 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ALDAY RIQUELME MARIA REBECA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS 643,467 171,740 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 322,477 0 0 0 607 742 1,506,719 01/08/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 170 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO ALMARZA AGUILERA CLAUDIA MARTA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL INSPECTOR GENERAL RM PESOS 690,550 690,550 138,110 117,394 78,564 0 0 0 36,590 11,025 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 55,244 1,819,376 02/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 328 ESCUELA SANTA FE ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL RM PESOS 690,550 345,275 138,110 0 275,763 91,923 0 0 0 0 396,430 0 0 0 607 742 1,939,400 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 1374 LICEO ANDRES BELLO ARANEDA COLIMAN SEBASTIAN ANDRES NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE RM PESOS 726,590 97,145 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 101,284 0 0 0 607 742 1,294,054 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 1056 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO ARAVENA RECABAL KAREN ANDREA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 690,550 92,327 0 0 275,763 0 0 0 0 0 226,638 0 0 0 607 742 1,286,627 04/03/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 81 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARAYA TORRES LEONTINA LORENA NO APLICA PROFESORA DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA DOCENTE RM PESOS 726,590 363,295 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 573,106 0 0 0 607 742 2,032,026 26/04/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 270 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ARAYA VENEGAS IVAN LUCIANO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DOCENTE DE BASICA RM PESOS 690,550 184,308 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 211,591 0 0 0 607 742 1,455,484 28/03/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 344 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 690,550 322,280 0 0 275,763 0 0 0 0 0 370,024 0 0 0 607 742 1,659,966 22/08/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 47 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA RM PESOS 495,402 99,229 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 200,164 0 0 0 607 742 1,163,830 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 72 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS 726,589 726,589 0 0 78,564 0 0 0 36,590 24,780 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 112,325 0 0 0 56,164 1,762,950 04/03/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 28 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE ARTES PLASTICAS DOCENTE RM PESOS 677,049 338,524 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 386,191 125,614 0 0 607 742 1,896,413 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 315 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX AVILES HERRERA LUCILA BERNARDITA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION CASTELLANO DOCENTE DE BASICA RM PESOS 612,079 285,658 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 736,508 0 0 0 607 742 2,003,280 01/09/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 765 LICEO ANDRES BELLO BAEZ ESCOBAR RICARDO ZENON NO APLICA TRABAJADOR DEL AREA DE EDUCACION DOCENTE RM PESOS 726,590 169,732 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 193,605 0 0 0 607 742 1,458,962 25/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 333 ESCUELA SANTA FE BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 690,549 345,273 0 0 275,763 0 0 0 0 0 555,085 0 0 0 607 742 1,868,019 23/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 74 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO DOCENTE RM PESOS 544,942 272,470 0 0 157,579 52,527 0 0 0 0 429,828 0 0 0 607 742 0 0 59,403 1,518,098 28/02/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 903 ESCUELA PABLO NERUDA BERMEJO ORTEGA MACARENA ROCIO NO APLICA PROFESOR DE EUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 659,161 88,130 0 0 275,763 0 0 0 0 0 92,081 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 190,000 1,306,484 17/03/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 1057 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL BLANCO LARA HELEN ANGELICA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 690,550 184,308 0 0 275,763 0 0 0 0 0 346,073 0 0 0 607 742 1,498,043 09/03/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 732 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX BORQUEZ HERRERA NICOLAS SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION DOCENTE RM PESOS 627,773 83,934 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 96,335 0 0 0 607 742 1,177,077 07/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 671 ESCUELA PABLO NERUDA BRAVO URBINA MARLENE GIOVANNA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL CON MENCION EN LITERACIDAD PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 690,550 46,336 0 0 275,763 0 0 0 0 0 48,406 0 0 0 607 742 1,062,404 01/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 18 LICEO ANDRES BELLO BRIONES NAVARRO RODRIGO ANDRES NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS 726,590 290,709 181,648 0 275,763 0 0 0 0 0 303,127 0 347 0 607 742 9,406 0 0 0 0 0 0 216,720 2,005,659 01/09/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 1359 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CANDIA SILVA DANIELA NICOLE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS 576,505 38,683 0 0 266,571 88,859 0 0 0 0 40,410 0 0 0 587 717 0 0 0 0 0 0 0 0 190,000 1,202,332 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 1534 LICEO ANDRES BELLO CANEIRO PASTOR ANDRÉS ISIDORO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS 726,590 169,731 72,659 0 275,763 91,923 0 0 0 0 176,975 0 0 0 607 742 1,514,990 12/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 608 LICEO ANDRES BELLO CAÑAS OLIVARES MACARENA ISABEL NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA DOCENTE RM PESOS 644,022 193,335 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 220,541 0 0 0 607 742 1,426,933 05/03/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 1066 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CAROCA CONTRERAS DANIELA ALEJANDRA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 643,468 86,032 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 98,743 0 0 0 607 742 1,197,278 01/03/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 461 ESCUELA SANTA FE CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE DE BASICA RM PESOS 564,995 113,168 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 234,290 0 0 0 607 742 1,281,488 22/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 1293 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CASTILLO ROMERO JACQUELINE DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE RM PESOS 690,550 46,336 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 48,405 0 8,767 0 607 742 1,163,093 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 166 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CASTRO QUIROZ CECILIA DE LAS MERCEDES NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS 690,550 690,550 69,055 0 78,564 0 0 0 36,590 15,107 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 55,244 1,637,009 01/05/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 335 ESCUELA SANTA FE CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 690,550 299,284 0 0 275,763 0 0 0 0 0 495,368 0 0 0 607 742 1,762,314 01/03/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 253 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CEPEDA VERA ALICIA BETTY NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS CORDINADORA CRA Y DOC. TALLER RM PESOS 690,550 598,569 0 6,905 78,564 0 0 0 36,590 9,296 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 55,244 1,477,067 24/04/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 1355 LICEO ANDRES BELLO CERNA MORALES PAMELA ESPERANZA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DISCAPACIDAD INTELECTUAL JEFE U.T.P. RM PESOS 726,590 145,536 145,318 0 275,763 0 0 0 0 0 448,336 0 0 0 607 742 1,742,892 27/02/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 63 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA CHACON FLORES LUIS ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL RM PESOS 726,590 726,590 145,318 290,636 78,564 0 26,209 0 36,590 24,321 0 0 0 0 607 742 46,104 0 19,613 0 0 110,247 0 0 0 55,124 2,287,255 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 330 LICEO ANDRES BELLO CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL NO APLICA PROFESOR DE FRANCES JEFE U.T.P. RM PESOS 726,590 363,295 145,318 0 275,763 91,923 0 0 0 0 378,818 0 108,918 0 607 742 2,091,974 16/04/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 746 ESCUELA PABLO NERUDA CONSTANZO NUÑEZ ARACELLI ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 690,550 115,322 0 0 275,763 0 0 0 0 0 256,496 0 0 0 607 742 1,339,480 25/02/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 863 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CORDOVA CASTILLO SUNAMITA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 690,550 92,327 0 0 275,763 0 0 0 0 0 226,638 0 0 0 607 742 1,286,627 25/02/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 1597 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CORNEJO NUÑEZ CAMILA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR EDUCACION MEDIA MENCION MATEMATICAS E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE RM PESOS 726,590 72,950 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 200,397 0 0 0 607 742 1,368,972 06/06/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 1304 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL COVARRUBIAS DIAZ FELIPE ANDRES NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD RM PESOS 470,829 47,271 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 49,388 0 0 0 607 742 936,523 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 1539 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DE LA CUADRA OLIVARES FRANCISCA VALERIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE RM PESOS 580,689 77,638 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 190,581 0 0 1,216,594 12/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 1173 LICEO ANDRES BELLO DIAZ CIFUENTES SERGIO ESTEBAN NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE RM PESOS 726,590 72,950 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 200,397 0 0 0 607 742 1,368,972 03/03/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 493 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION DOCENTE RM PESOS 690,550 184,308 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 346,073 0 0 0 607 742 1,589,966 01/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 272 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DIAZ DURAN LORENA MARIA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 528,429 528,429 0 31,706 78,564 0 0 0 26,611 13,167 0 0 0 0 607 742 0 0 110,141 0 0 42,144 1,360,540 13/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 841 ESCUELA SANTA FE DOMINGUEZ SAN MARTIN NICOLE DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE DE BASICA RM PESOS 627,773 83,933 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 87,696 0 0 0 607 742 1,168,437 01/03/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1498 LICEO ANDRES BELLO DURAN AGURTO SANDRA ANGELICA NO APLICA TRABAJADOR DEL AREA DE EDUCACION DOCENTE RM PESOS 710,076 71,292 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 74,326 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 133,000 1,357,729 05/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 338 ESCUELA PABLO NERUDA DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 690,550 690,550 0 276,220 78,564 0 0 0 36,590 20,909 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 55,245 1,849,977 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 70 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION CIENCIAS SOCIALES DOCENTE RM PESOS 470,829 470,829 0 155,373 78,564 26,189 26,703 0 24,948 24,780 0 0 0 0 607 742 0 0 19,613 0 0 75,333 0 0 0 37,664 1,412,174 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 161 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESCOBEDO PEREZ JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR EN COMPUTACION DOCENTE RM PESOS 726,589 363,294 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 573,105 0 0 0 607 742 2,032,023 21/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 208 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA ORIENTADOR RM PESOS 690,550 345,275 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 396,430 0 137,245 0 607 742 0 1,570 1,940,105 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 905 ESCUELA SANTA FE FLORES JEREZ LUISA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE DE BASICA RM PESOS 643,467 321,732 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 369,399 0 0 0 607 742 1,703,633 01/03/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 479 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE RM PESOS 690,550 138,318 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 158,780 0 0 0 607 742 1,356,683 09/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 1605 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO FUENTES SALAZAR YANADETH MARISOL NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE RM PESOS 726,589 193,926 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 202,205 0 0 0 607 742 1,491,755 03/07/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 652 ESCUELA PABLO NERUDA GALARRAGA CASTILLA SUSAN ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS 690,550 115,322 0 0 275,763 0 0 0 0 0 392,390 0 0 0 607 742 1,475,374 28/05/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1384 LICEO ANDRES BELLO GALLEGUILLOS CORONA PATRICIA ANTONIETA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE RM PESOS 726,590 72,950 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 76,055 0 0 0 607 742 1,244,630 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1266 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GAMBOA CARRILLO YASNA KATHERINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE RM PESOS 674,855 135,174 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 431,091 0 0 0 607 742 1,610,155 23/06/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1358 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GODOY SANCHEZ VIRGINIA ELIANA NO APLICA PROFESORA DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE RM PESOS 690,550 276,289 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 317,213 0 0 0 607 742 1,653,087 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 200 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GODOY VERGARA MARCELA GEMITA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS 690,550 322,280 0 0 275,763 0 0 0 0 0 370,025 0 0 0 607 742 1,659,967 01/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1608 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO GOMEZ PAZ GENNY PAULINA NO APLICA PROFESORA DE ESTADO EN ARTES PLASTICAS DOCENTE RM PESOS 594,482 257,648 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 268,655 0 0 0 607 742 1,489,820 30/07/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 105 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ CASTRO HUGO ALEXIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS 690,550 138,318 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 286,357 0 0 0 607 742 1,484,260 06/09/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 92 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME ALEXIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION DOCENTE RM PESOS 690,550 345,275 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 879,657 0 0 0 607 742 2,284,517 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 363 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ NEIRA MARIA DEMISTA NO APLICA TRABAJADOR DEL AREA DE EDUCACION ORIENTADOR RM PESOS 690,549 299,284 103,583 0 275,763 0 0 0 0 0 312,737 0 0 0 607 742 1,683,265 01/03/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 1501 LICEO ANDRES BELLO GONZALEZ TORO NATALIA ANDREA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 726,590 121,341 0 0 275,763 0 0 0 0 0 262,515 0 0 0 607 742 1,387,558 01/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 1559 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUERRERO RIVERA BELEN ANGELICA NO APLICA PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS 726,590 48,754 0 0 275,763 0 0 0 0 0 50,824 62,080 0 0 607 742 1,165,360 01/03/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 463 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE RM PESOS 690,550 138,318 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 158,780 0 0 0 607 742 1,356,683 01/05/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
67 Docente 1284 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GUTIERREZ SOTO SELVYA ALEJANDRA NO APLICA TRABAJADOR DEL AREA DE EDUCACION DOCENTE RM PESOS 627,772 125,743 0 0 275,763 0 0 0 0 0 144,344 0 0 0 607 742 1,174,971 01/08/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
68 Docente 1529 LICEO ANDRES BELLO HANSON ESPINOSA DAVID IGNACIO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE RM PESOS 726,590 48,754 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 50,824 0 0 0 607 742 1,195,203 08/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
69 Docente 1214 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HENRIQUEZ BERROETA PATRICIA ANDREA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 567,452 75,868 0 0 275,763 0 0 0 0 0 79,255 0 0 0 607 742 999,687 13/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
70 Docente 1578 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO HERNANDEZ MENDEZ MAURICIO ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL Y COMPUTACION DOCENTE RM PESOS 726,589 218,122 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 227,436 0 0 0 607 742 1,541,182 02/05/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
71 Docente 644 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA RM PESOS 690,549 161,313 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 316,216 0 0 0 607 742 1,537,113 24/04/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
72 Docente 1440 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO HERNANDEZ ROJAS JOSE FRANCISCO NO APLICA LICENCIADO EN EDUCACION MENCION CASTELLANO Y PEDAGOGIA EN CASTELLANO DOCENTE RM PESOS 693,563 69,634 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 72,598 0 0 0 607 742 1,204,830 15/05/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
73 Docente 94 ESCUELA PABLO NERUDA HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DOCENTE RM PESOS 690,550 184,306 0 0 275,763 0 0 0 0 0 346,073 0 0 0 607 742 1,498,041 26/04/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
