Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 446 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 3 LEY 15386 ART.19 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 30 BONO COMPENSATORIO 33 BONO RESPONSABILIDAD 48 BONO ESPECIAL 49 AGUINALDO DE NAVIDAD 55 DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 60 BONO DE VACACIONES 71 ASIG. CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 148 RETRO LEY 15.386 ART. 19 153 ASIG. CARGO RETRO 154 ULTIMA REM MEN. DEVENGADA 158 REAJUSTE DIC 2022 TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 6 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PEREIRA FRADE ADAO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 554,850 111,136 0 308,855 102,954 0 126,762 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 83,262 1,547,230 01/03/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 9 LICEO ANDRES BELLO VIZCARRO ALVAREZ JAUME ANTOLI NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN INGLES DOCENTE 813,780 244,296 0 308,855 102,954 0 669,889 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 139,536 2,459,017 01/03/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 11 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 813,780 270,491 0 308,855 102,954 0 724,902 203,125 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 162,444 2,766,258 03/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 18 LICEO ANDRES BELLO BRIONES NAVARRO RODRIGO ANDRES NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 325,593 203,445 308,855 0 0 339,502 0 0 0 607 742 9,406 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 242,726 0 0 0 0 204,761 2,627,775 01/09/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 26 LICEO ANDRES BELLO INFANTE ROJAS CARLOS EDUARDO NO APLICA LICENCIADO EDUCACION FISICA DOCENTE 813,780 325,593 0 251,660 83,888 0 837,643 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 156,958 2,649,229 03/03/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 28 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE ARTES PLASTICAS DOCENTE 758,295 379,147 0 308,855 102,954 0 432,535 144,652 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 177,566 2,483,711 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 47 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA 554,850 111,136 0 308,855 102,954 0 224,183 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 83,262 1,564,947 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 50 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON OSORIO SANCHEZ MARIANELA ESTER NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION FISICA DOCENTE 813,780 406,889 0 308,855 102,954 0 1,005,396 0 0 0 607 742 0 1,570 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 264,000 3,083,151 01/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 62 LICEO ANDRES BELLO OLIVARES FONSECA ISRAEL ALONSO NO APLICA PROFESOR DE ARTES MUSICALES PARA BASICA Y MEDIA DOCENTE 813,780 325,594 0 308,855 102,954 0 537,521 0 0 0 607 742 0 0 0 90,852 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 156,963 2,516,226 17/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 63 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA CHACON FLORES LUIS ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 813,780 813,780 162,756 87,992 0 26,209 0 0 0 0 607 742 46,104 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 600,915 264,000 2,995,243 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 68 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ZUÑIGA CARRASCO TERESA EUGENIA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE 739,800 369,900 0 308,855 102,954 0 421,985 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 158,530 2,281,731 01/01/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 70 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION CIENCIAS SOCIALES DOCENTE 527,329 527,329 0 87,992 29,332 29,907 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 378,236 156,752 1,916,584 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 71 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON OSSES QUEZADA AQUILES HERNAN NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN ALEMAN DOCENTE 295,920 147,959 0 145,344 48,449 0 233,410 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 63,412 1,288,905 16/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 72 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO ARTURO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 813,780 813,780 0 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 257,442 201,965 2,354,666 04/03/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 74 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO DOCENTE 610,335 305,167 0 176,489 58,831 0 481,408 0 0 0 607 742 0 0 66,531 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 137,915 2,016,383 28/02/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 75 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 813,780 813,780 0 87,992 0 30,694 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 539,819 235,508 2,701,280 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 78 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON QUITRAL ESTAY JULIO CESAR NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 554,850 277,425 0 308,854 102,954 0 685,498 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 118,898 2,228,186 28/02/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 81 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARAYA TORRES LEONTINA LORENA NO APLICA PROFESORA DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA DOCENTE 813,780 406,890 0 308,855 102,954 0 641,879 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 174,380 2,628,445 26/04/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 87 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON SALGADO FUENTES SERGIO ERNESTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 813,780 813,780 0 87,992 29,331 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 136,256 188,981 2,249,827 28/02/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 92 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME ALEXIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION DOCENTE 773,416 386,708 0 308,855 102,954 0 985,215 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 264,000 3,000,855 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 94 ESCUELA PABLO NERUDA HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 773,416 206,423 0 308,855 0 0 387,600 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 127,130 1,983,131 26/04/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 105 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ CASTRO HUGO ALEXIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 154,914 0 308,855 102,954 0 320,717 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 116,084 1,956,647 01/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 121 LICEO ANDRES BELLO VILCHES ADASME ANGELICA CECILIA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACIÓN MATEMATICA Y COMPUTACIÓN DOCENTE 813,780 406,889 0 308,855 102,954 0 641,878 0 0 0 607 742 0 0 124,741 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 187,745 2,766,549 12/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 122 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON RODRIGUEZ BARRERA JORGE ELEAZAR NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL DOCENTE 813,780 406,889 0 308,855 102,954 0 1,005,397 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 264,000 3,081,582 29/04/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 143 ESCUELA SANTA FE SALAZAR NEIRA JUAN AGUSTIN NO APLICA PROFESOR DE FILOSOFIA ORIENTADOR 813,780 379,791 122,067 308,855 102,954 0 396,018 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 234,937 2,538,109 04/03/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 145 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL MANDUJANO IBAÑEZ PAULINA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 813,780 217,198 81,378 308,855 102,954 0 398,376 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 142,451 2,244,699 02/05/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 151 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO RAMIREZ TRONCOSO MIGUEL VLADIMIR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 684,315 319,370 0 308,855 102,954 0 798,426 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 141,755 2,535,382 01/03/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 153 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO ORTEGA ALVAREZ EMA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE 721,305 360,652 0 308,855 102,954 0 568,938 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 154,564 2,396,975 03/04/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 157 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON LOPEZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL/LICENCIADA FILOSOFIA INTEGRANTE U.T.P. 813,780 298,494 122,067 308,855 102,954 0 502,734 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 251,833 2,580,424 01/06/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 160 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO VILLALOBOS SALFATE CECILIA INES NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 773,416 773,416 0 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 243,520 191,856 2,249,907 20/03/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 161 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESCOBEDO PEREZ JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR EN COMPUTACION DOCENTE 813,780 406,889 0 308,855 102,954 0 641,878 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 174,381 2,628,444 21/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 166 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CASTRO QUIROZ CECILIA DE LAS MERCEDES NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 773,416 773,416 77,342 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 119,774 186,885 2,198,532 01/05/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 169 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PARRA MANZANARES GINA STRANLY DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 773,416 773,416 0 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 228,853 190,284 2,233,668 11/03/1991 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 170 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO ALMARZA AGUILERA CLAUDIA MARTA CONSUELO NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL INSPECTOR GENERAL 773,416 773,416 154,683 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 246,683 208,770 2,424,667 02/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 174 LICEO ANDRES BELLO MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ NO APLICA PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE 776,790 233,192 0 308,855 102,954 0 639,440 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 133,195 2,374,133 01/03/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 176 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO REYES NUÑEZ MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 773,416 412,849 0 87,992 0 0 0 0 0 0 2,606 2,742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 102,854 138,144 1,698,961 01/06/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 186 ESCUELA PABLO NERUDA ROJAS PIZARRO JORGE LUIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 180,669 0 308,855 102,954 0 354,159 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 121,605 2,021,365 05/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 189 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL LEIVA POZO MARITZA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION DESARROLLO COMUNITARIO DOCENTE 773,415 154,915 0 308,855 102,954 0 320,718 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 116,086 1,956,650 01/05/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 192 ESCUELA PABLO NERUDA RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 180,669 0 308,855 0 0 548,623 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 121,604 2,112,874 03/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 194 ESCUELA PABLO NERUDA VALLECILLO CORNEJO CLAUDIA ALEJANDRA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 386,707 0 308,855 0 0 404,092 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 201,194 2,253,971 04/03/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 195 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL OLIVA MARTINEZ RUTH IVONNE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 773,416 773,416 154,683 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 414,322 50,000 0 0 0 0 168,753 33,402 2,585,691 17/06/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 198 DIRECCION DE EDUCACION VERA YAÑEZ MARIA INES NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE TECNICO 773,416 386,708 154,683 308,855 0 0 621,697 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 599,258 0 0 23,425 0 264,000 3,311,749 07/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 200 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GODOY VERGARA MARCELA GEMITA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 773,416 360,953 0 308,855 0 0 414,427 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 160,244 2,197,602 01/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 208 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA ORIENTADOR 773,416 386,708 116,012 308,855 102,954 0 444,002 0 0 0 607 742 0 1,570 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 232,463 2,545,687 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 213 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PIDAL ZULCH RENE GABRIEL NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOCENTE DE BASICA 773,416 773,416 0 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 124,109 179,061 2,117,701 09/05/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 241 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VALDES VALDIVIA VICTOR JUAN NO APLICA PROFESOR DE ESTADO DE FISICA Y MATEMATICA DOCENTE 721,305 360,652 0 179,781 59,928 0 411,435 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 181,706 2,094,514 12/08/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 244 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA OLIVARES LARA GILBERTO ALEJANDRO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 527,329 263,664 0 308,854 0 0 302,728 118,691 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 123,758 1,824,731 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 246 LICEO ANDRES BELLO LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 773,416 773,416 154,683 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 11,816 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 573,861 243,825 2,798,716 14/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 249 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SABALLA GUIJUELOS VALESCA VERONICA DE LOURDES NO APLICA PROFESORA DE ESTADO EN EDUCACION FISICA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 813,780 813,780 81,378 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 585,148 245,794 2,807,579 01/03/1993 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 253 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CEPEDA VERA ALICIA BETTY NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS CORDINADORA CRA Y DOC. TALLER 773,416 670,397 0 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 120,999 167,688 2,000,199 24/04/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 254 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO MORALES VARGAS LUZ MARCELA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 720,683 360,341 0 308,855 0 0 579,308 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 154,463 2,303,357 01/03/2003 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 263 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SILVA ORELLANA SOFIA IVONNE NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ORIENTADOR 773,416 386,708 116,012 308,855 0 23,369 621,697 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 180,700 2,590,464 01/01/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 270 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ARAYA VENEGAS IVAN LUCIANO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DOCENTE DE BASICA 773,416 206,425 0 308,855 102,954 0 236,982 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 127,124 1,935,463 28/03/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 271 DIRECCION DE EDUCACION MORGAN VENEGAS PILAR PAZ NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS COORDINADOR PRE ESCOLAR 773,416 386,708 154,683 308,855 0 0 985,215 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 599,258 0 0 71,911 0 264,000 3,723,753 07/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 272 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DIAZ DURAN LORENA MARIA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA DOCENTE DE BASICA 591,840 591,840 0 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 250,621 153,674 1,855,674 13/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 280 DIRECCION DE EDUCACION SALAZAR BARRERA EDWARD FAVIO NO APLICA PROFESOR EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR EDUC MEDIA 813,780 271,396 162,756 308,855 102,954 0 467,948 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 594,424 0 0 36,034 0 264,000 3,201,854 01/03/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 282 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION MATEMATICA DOCENTE DE BASICA 720,683 192,349 0 308,855 102,954 0 562,068 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 118,461 2,185,077 22/08/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 288 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NUÑEZ CABELLO OSCAR RAUL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA DOCENTE DE BASICA 773,416 206,424 0 308,855 102,954 0 236,980 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 127,128 1,935,464 01/03/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 301 ESCUELA PABLO NERUDA SEGOVIA ODANO OLIMPIA GLADYS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 773,416 386,708 154,683 308,855 0 0 444,002 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 222,595 2,469,966 17/08/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 315 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX AVILES HERRERA LUCILA BERNARDITA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION CASTELLANO DOCENTE DE BASICA 685,528 319,935 0 308,855 102,954 0 824,885 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 142,031 2,563,895 01/09/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 325 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ROMERO ROMERO MARIA EUGENIA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS JEFE U.T.P. 773,416 386,708 154,683 308,855 0 0 404,094 0 295,637 0 607 742 3,438 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 214,015 2,720,553 08/08/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 328 ESCUELA SANTA FE ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 773,416 386,708 154,683 308,855 102,954 0 444,002 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 182,340 2,532,665 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 330 LICEO ANDRES BELLO CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL NO APLICA PROFESOR DE FRANCES JEFE U.T.P. 813,780 406,890 162,756 308,855 102,954 0 424,276 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 250,875 2,650,093 16/04/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 333 ESCUELA SANTA FE BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 386,707 0 308,855 0 0 621,696 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 165,769 2,436,150 23/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 335 ESCUELA SANTA FE CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 335,198 0 308,855 0 0 554,812 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 154,726 2,306,714 01/03/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 338 ESCUELA PABLO NERUDA DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE DE BASICA 773,416 773,416 0 87,992 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 435,640 212,440 2,462,611 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
