Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 334 veces

Resumen Pasivos Administracion


Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nē Doc. Monto
1 1 6 01/02/2016 003245064-4 ARMANDO NUŅEZ PICCARDO CANCELA FINIQUITO POR MUTUO ACUERDO 19 2,333,333
2 2 27 01/01/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3244 105,910
3 3 46 18/02/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3336 211,820
4 4 3 20/01/2016 009966968-3 INES DEL CARMEN VARGAS MARAMBIO ABONO DEL 50% POR COMPRAS DE POLERAS. 2 1,348,984
5 5 22 01/01/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRAS DE TONER 2942 297,500
6 6 28 01/01/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES 2994 166,600
7 7 32 01/01/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES 3081 166,600
8 8 33 01/01/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES 3080 291,550
9 9 51 18/02/2016 076223271-5 RODRIGO CIFUENTES VALDES MATERIALES DE OFICINA 1267 23,900
10 10 20 01/01/2016 077319960-4 COMERCIALIZADORA NUEVA COPIA LTDA MASTER RICOH, TINTA . 28054 222,054
11 11 57 29/02/2016 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. mantenimiento de vehiculos 507 342,997
12 12 13 01/01/2016 077884600-4 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT CURSO CAPACITACION PARA GUARDIAS 2315 180,000
13 13 14 01/01/2016 077884600-4 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT CURSO CAPACITACION PARA GUARDIAS 2265 360,000
14 14 16 01/01/2016 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA MATERIALE DE OFICINA 25893 54,497
15 15 21 01/01/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA Y ASEO 88369 145,277
16 16 45 18/02/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88870 71,971
17 17 52 18/02/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88805 109,870
18 18 23 01/01/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 75404 81,440
19 19 26 01/01/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 78881 75,400
20 20 34 01/01/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 84972 46,885
21 21 35 01/01/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 80993 81,899
22 22 36 01/01/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 82209 130,507
23 23 44 18/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 89881 40,411
24 24 48 18/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 88677 66,539
25 25 49 18/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 88515 140,095
26 26 50 18/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 88275 82,248
27 27 55 29/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 95441 37,259
28 28 18 01/01/2016 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. UTILES DE ASEO 64136 723,196
29 29 19 01/01/2016 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. UTILES DE ASEO 64135 497,722
30 30 47 18/02/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA MATERIALES DE OFICINA 65677 48,659
31 TOTAL 8,485,123
Volver