Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 867 veces

Otras Compras Educación


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000445/2017 00000445/2017 015347333-1 ALEXIS CANDIA MUÑOZ 107100
2 00000446/2017 00000446/2017 015347333-1 ALEXIS CANDIA MUÑOZ 115192
3 00000447/2017 00000447/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 331396
4 00000448/2017 00000448/2017 017534963-4 JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA 106862
5 00000449/2017 00000449/2017 077312480-9 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PARIS LIMITADA 200000
6 00000450/2017 00000450/2017 077312480-9 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PARIS LIMITADA 4202800
7 00000451/2017 00000451/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 4800917
8 00000452/2017 00000452/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 5713091
9 00000453/2017 00000453/2017 078528060-1 SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA 2230203
10 00000454/2017 00000454/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 14
11 00000455/2017 00000455/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 3262266
12 00000456/2017 00000456/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 2741400
13 00000457/2017 00000457/2017 078528060-1 SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA 2230203
14 00000458/2017 00000458/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 7015674
15 00000459/2017 00000459/2017 097030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOÑO 9639000
16 00000460/2017 00000460/2017 015347333-1 ALEXIS CANDIA MUÑOZ 24990
17 00000461/2017 00000461/2017 099523840-3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A. 65457
18 00000462/2017 00000462/2017 099523840-3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A. 2740929
19 00000463/2017 00000463/2017 099523840-3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A. 274694
20 00000464/2017 00000464/2017 099523840-3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A. 399498
21 00000465/2017 00000465/2017 099523840-3 CIBERGROUP COMERCIAL S.A. 188006
22 00000466/2017 00000466/2017 076591500-7 AULA EDITORES S.A. 485594
23 00000467/2017 00000467/2017 076591500-7 AULA EDITORES S.A. 514519
24 00000468/2017 00000468/2017 076591500-7 AULA EDITORES S.A. 176685
25 00000469/2017 00000469/2017 076591500-7 AULA EDITORES S.A. 70578
26 00000470/2017 00000470/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 88539594
27 00000471/2017 00000471/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 156
28 00000472/2017 00000472/2017 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS 260000
29 00000473/2017 00000473/2017 015347333-1 ALEXIS CANDIA MUÑOZ 138754
30 00000474/2017 00000474/2017 076039366-5 GRAFICA Y COMERCIAL ALEKAR LIMITADA 414120
31 00000475/2017 00000475/2017 009521539-4 MANUEL FERNANDO URUTIA VALENZUELA 249900
32 00000476/2017 00000476/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 93
33 00000477/2017 00000477/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 2187
34 00000478/2017 00000478/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 2187
35 00000479/2017 00000479/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 4499989
36 00000480/2017 00000480/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 2860886
37 00000481/2017 00000481/2017 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 1639099
38 00000482/2017 00000482/2017 096751940-5 EDITORIAL EDEBE DON BOSCO S.A. 945104
39 00000483/2017 00000483/2017 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 672445
40 00000484/2017 00000484/2017 079922730-4 ARTICULOS DEPORTIVOS FOURSPORT LIMITADA 623520
41 TOTALES 148,485,102
Volver