Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 635 veces

Otras Compras Educación


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000254/2020 00000254/2020 629373-127-CM20 007191242-6 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 890,811
2 00000255/2020 00000255/2020 629373-126-CM20 076462500-5 SURTI VENTAS S.A. 43,825
3 00000256/2020 00000256/2020 629373-129-CM20 089912300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 908,906
4 00000257/2020 00000257/2020 629373-128-CM20 076427004-5 R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA 1,027,812
5 00000258/2020 00000258/2020 629373-131-CM20 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 731,907
6 00000259/2020 00000259/2020 629373-133-CM20 076509305-8 SPORT GAME SPA 1,281,619
7 00000260/2020 00000260/2020 629373-137-CM20 077012870-6 COMERCIAL REDOFFICE LTDA 573,625
8 00000261/2020 00000261/2020 629373-135-CM20 076387797-3 COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA 3,424,500
9 00000262/2020 00000262/2020 629373-136-CM20 076398639-k TECNOCLASS SPA 2,274,111
10 00000263/2020 00000263/2020 629373-134-CM20 076482476-8 COMERCIALIZADORA PRESION SPA 1,639,106
11 00000264/2020 00000264/2020 629373-139-CM20 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 437,633
12 00000265/2020 00000265/2020 076554273-1 EVENTOS CATHERINE DENISSE URBINA ALVAREZ E.I.R.L. 437,920
13 00000266/2020 00000266/2020 629373-140-CM20 077683370-3 ESPEX INGENIERIA LIMITADA 1,972,074
14 00000267/2020 00000267/2020 629373-141-CM20 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 868,140
15 00000268/2020 00000268/2020 629373-142-CM20 076292976-7 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA 2,683,765
16 00000269/2020 00000269/2020 076683016-1 SONGDO SPA 952,000
17 00000270/2020 00000270/2020 076683016-1 SONGDO SPA 535,500
18 00000271/2020 00000271/2020 629373-148-CM20 076150197-6 Creando Movimiento 439,110
19 00000272/2020 00000272/2020 629373-147-CM20 011735559-4 MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO 666,411
20 00000273/2020 00000273/2020 629373-149-CM20 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 877,475
21 22,666,250
Volver