Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 799 veces

Otras Compras Salud


N° PEDIDO N° ORDEN RUT PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 944 210//2018 86316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 317,206
2 945 203//2018 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 233,996
3 946 206//2018 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 348,146
4 947 212//2018 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 155,997
5 948 199//2018 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 100,496
6 949 205//2018 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 437,682
7 950 208//2018 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 944,817
8 951 214//2018 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 453,466
9 952 201//2018 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 22,503
10 953 202//2018 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 90,416
11 954 211//2018 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 162,078
12 955 217//2018 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 67,425
13 956 209//2018 85025400-1 M-DENT 352,409
14 958 216//2018 86316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 121,380
15 967 200//2018 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 565,698
16 968 204//2018 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 214,486
17 969 207//2018 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 390,082
18 970 213//2018 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 61,080
19 971 222//2018 76653451-1 PATO SOBRE RUEDAS 496,944
20 972 218//2018 76653451-1 PATO SOBRE RUEDAS 490,280
21 973 223//2018 76653451-1 PATO SOBRE RUEDAS 490,875
22 974 221//2018 76653451-1 PATO SOBRE RUEDAS 496,349
23 979 297//2018 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 126,052
24 985 296//2018 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 1,026,002
25 986 224//2018 76137359-5 METALMECANICA FRANCISCO HUGO FUENTES FUENTES E.I.R.L. 464,100
26 999 312//2018 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 1,292,460
27 1015 226//2018 79587370-8 ALVAREZ MEDICAL LIMITADA 9,341,500
28 1017 227//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 129,841
29 1020 228//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 147,183
30 1021 242//2018 86316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 198,684
31 1022 241//2018 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 204,466
32 1024 239//2018 76237266-5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 328,619
33 1054 338//2018 96670840-9 DIMERC 13,304
34 1055 337//2018 96670840-9 DIMERC 154,905
35 1077 248//2018 76043066-8 DACHAN ESTANTERIA CHILE LIMITADA 899,164
36 1078 225//2018 65093937-9 CENTRO PASTORAL SCOENSTATT-CEPASCH 604,520
37 1082 249//2018 76369149-7 COMERCIALIZADORA CALABRANO Y CALABRANO LIMITADA 438,829
38 1083 250//2018 4431324-3 RUDY ARMANDO TRUJILLO GALLEGOS 91,198
39 1093 251//2018 86872200-2 COMPRESOS GILO INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA 630,700
40 1098 235//2018 96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,553,207
41 1099 238//2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 71,400
42 1100 231//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 604,264
43 1102 230//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 336,960
44 1103 232//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 383,656
45 1104 229//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 231,830
46 1106 237//2018 96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,081,514
47 1107 245//2018 96945670-2 NOVOFARMA SERVICE S.A. 428,400
48 1108 240//2018 86316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 345,959
49 1116 244//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 189,270
50 1117 243//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 113,890
51 1119 247//2018 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 47,719
52 1120 246//2018 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 51,967
53 1136 254//2018 91650000-9 LABORATORIOS SAVAL S.A. 293,383
54 1137 253//2018 83002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 3,499,897
55 1203 266//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 134,465
56 1204 260//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 413,031
57 1205 259//2018 7931676-8 ELISABEHT ARIES ARTEAGA 155,355
58 1206 262//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 344,304
59 1207 270//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 432,797
60 1208 261//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,320,581
61 1209 273//2018 12131783-4 HECTOR CARRE?O BAEZA 114,240
62 1210 252//2018 77683190-5 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA 203,736
63 1211 271//2018 76966960-4 ARTMED LIMITADA 1,017,450
64 1212 256//2018 76615160-4 START FIRE Y CIA LIMITADA 86,901
65 1213 274//2018 76174812-2 LABOFAR 9,471,210
66 1214 255//2018 78124770-7 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA 119,000
67 1215 272//2018 96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 734,230
68 1229 266//2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 134,465
69 1232 268//2018 7931676-8 ELISABEHT ARIES ARTEAGA 102,483
70 1241 269//2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 212,122
71 47,335,024
Volver