Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 758 veces

Otras Compras Salud


Nš PEDIDO Nš ORDEN RUT PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR MONTO
1 4021 39/2020 76032980-0 MEGAMED CHILE LTDA 166,914
2 4020 40/2020 91650000-9 LABORATORIOS SAVAL S.A. 249,675
3 4017 43/2020 76285229-2 GALENICUM HEALTH CHILE SPA 4,998,000
4 4022 46/2020 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 139,230
5 4016 44/2020 76038974-9 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA 109,480
6 4025 48/2020 79744580-0 BLUNDING S.A. 5,819,100
7 4019 41/2020 76551792-3 LABORATORIOS SAANFER DE CHILKE S.A. 3,097,808
8 4015 45/2020 76457217-3 ANYIE STHEPHANIE FUENTES MANRIQUEZ 335,550
9 4024 47/2020 76551792-3 LABORATORIOS SAANFER DE CHILKE S.A. 7,402,395
10 4018 42/2020 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 228,480
11 4023 50/2020 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 327,250
12 4026 49/2020 76186732-6 BSN MEDICAL SPA 1,524,985
13 4041 54/2020 76174812-2 LABOFAR 155,509
14 4038 51/2020 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 77,826
15 4040 53/2020 91575000-1 SOCOFAR S.A. 335,045
16 4039 52/2020 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2,037,566
17 4044 57/2020 90073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 4,188,800
18 4046 58/2020 76847353-6 COMED SPA 190,995
19 4043 56/2020 88597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 1,385,160
20 4045 40-CM20 81210400-4 REUTTER S.A. 1,666,000
21 4042 55/2020 76531337-6 OVCTAMED INSUMOS 678,300
22 4055 66/2020 59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 642,600
23 4056 64/2020 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 113,978
24 4051 62/2020 86887200-4 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y 508,725
25 4050 61/2020 86887200-4 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y 74,500
26 4057 65/2020 76032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA 4,329,220
27 4054 67/2020 81210400-4 REUTTER S.A. 2,049,180
28 4052 70/2020 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1,289,841
29 4053 69/2020 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 3,934,140
30 4061 71/2020 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 67,842
31 4067 73/2020 76653739-1 RRJ CHILE LIMITADA 1,273,300
32 4069 74/2020 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 78,254
33 4068 75/2020 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 106,743
34 4070 77/2020 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 206,489
35 4066 76/2020 76405567-5 SERVIGEN SERVICIOS LTDA 454,056
36 4072 79/20020 76660180-4 SOCIEDAD COMERCIAL WINPY SPA 490,048
37 4097 87/2020 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 222,700
38 4090 85/2020 85462700-7 BUHOS EQUIPAMIENTOS Y PRODUCTOS DENTALES 828,668
39 4095 83/2020 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 902,853
40 4096 84/2020 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 302,855
41 4088 86/2020 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 640,089
42 4094 82/2020 99574460-0 EXPRO S.A. 1,010,988
43 4091 91/2020 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 529,479
44 4100 97/2020 76383221-K EXELTIS CHILE SPA 342,720
45 4089 90/2020 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 148,691
46 4086 92/2020 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 355,886
47 4093 81/2020 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 1,542,062
48 4099 98/2020 76383221-K EXELTIS CHILE SPA 428,400
49 4087 89/2020 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 552,779
50 4085 94/2020 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 208,012
51 4092 80/2020 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 67,949
52 4101 99/2020 76847353-6 COMED SPA 1,104,320
53 4098 88/2020 99574460-0 EXPRO S.A. 46,743
54 4083 95/2020 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 48,647
55 4084 93/2020 99574460-0 EXPRO S.A. 51,289
56 4106 102/2020 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 116,025
57 4103 100/2020 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 883,575
58 4107 101/2020 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 600,950
59 61,668,664
Volver