Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 866 veces


EDUCACION
1 FECHA DE FECHA DE
2 NOMBRES RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO CUENTA DE IMPUTACION
3 BRUTA RETENCION LIQUIDO (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
4 AGUILAR ALBORNOZ ROBERTO 009378799-4 APOYO PRODUCCION RM 88.889 8.889 80.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO/DOMINGOS DE ARTES
5 ALVAREZ COLLAO MAURICIO 012261300-3 PINTOR RM 111.111 11.111 100.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
6 ALVAREZ GALLEGUILLOS CRISTIAN 011806033-4 MUSICO RM 511.111 51.111 460.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
7 ASTORGA ACHUI YAMNA 007746956-7 MONITORA RM 75.000 7.500 67.500 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
8 AZOCAR ESCAMILLA RAQUEL 005314786-0 MONITORA RM 60.000 6.000 54.000 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
9 BRAVO ASTUDILLO JULIO 008820343-7 MONITOR RM 429.520 42.952 386.568 01,06,2013 30,06,2013 PPTO
10 BUSTOS RODRIGUEZ VICTORIA 007810490-2 MONITORA RM 120.000 12.000 108.000 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
11 CABRERA MARTINEZ JOSE 022363623-3 MONITOR RM 60.000 6.000 54.000 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
12 CANOVAS MESA GABRIELA 008454937-7 MONITOR RM 144.000 14.400 129.600 01,06,2013 30,06,2013 PPTO
13 CONCHAS CARDENAS MAURICIO 009875492-K PINTOR RM 111.111 11.111 100.000 01,06,2013 30,06,2013 PTTO
14 CORDERO MORALES VIRGINIA 010089538-2 MONITORA RM 144.000 14.400 129.600 01,06,2013 30,06,2013 PTO
15 DIAZ VASQUEZ MONICA 008771683-K MONITORA RM 75.000 7.500 67.500 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
16 ESPINOZA CHAMORRO IGNACIO 010220540-5 MONITOR RM 135.000 13.500 121.500 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
17 EYZAGUIRRE MARIN MAURICIO 013077389-3 ASESORIA TECNICA RM 1.300.000 130.000 1.170.000 01,06,2013 30,06,2013 PPTO
18 EYZAGUIRRE MARIN MAURICIO 013077389-3 ASESORIA TECNICA RM 1.300.000 130.000 1.170.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
19 FERNANDEZ CODOCEO CRISTIAN 012569453-5 APOYO PRODUCCION RM 222.222 22.222 200.000 01,06,2013 30,06,2013 PPTO
20 FORTES OLIVARES MONSERRAT 016048555-8 MUSICO RM 73.072 7.307 65.765 01,07,2013 31,07,2013 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
21 FUENTES DE KARTZOW MARIA 013688742-4 MONITORA RM 45.000 4.500 40.500 01,06,2013 30,06,2013 TALLERES/CULTURA
22 FUENTES DE KARTZOW MARIA 013688742-4 MONITORA RM 45.000 4.500 40.500 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
23 FUENTES SCHWAGER MARCELO 008377188-7 MONITOR RM 93.360 9.336 84.024 01,06,2013 30,06,2013 TALLERES/CULTURA
24 FUENTES SCHWAGER MARCELO 008377188-7 MONITOR RM 93.360 9.336 84.024 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
25 GALLEGOS DAVICO ANTONELLA 009830293-K MONITORA RM 144.000 14.400 129.600 01,06,2013 30,06,2013 PPTO
26 GONZALEZ PINO ESTEBAN 011264076-2 DIRECTOR CORO RM 600.600 60.060 540.540 01,07,2013 31,07,2013 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
27 GUTIEREZ VAZQUEZ RICARDO 009348058-9 MONITOR RM 562.500 56.250 506.250 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
28 LOBOS ZAMORA RICARDO 018539015-2 ANIMADOR RM 100.000 10.000 90.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
29 LONCON OYARZO FRIDOLINA 003862303-6 MONITORA RM 438.750 43.875 394.875 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
30 MANZO ALCAINO LESLIE 008668777-1 PROFESORA RM 330.000 33.000 297.000 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
31 MARILAF RODRIGUEZ ANA 013867458-4 MONITORA RM 60.000 6.000 54.000 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
32 MORENO AVALOS REGINA 008043311-5 MONITOR RM 225.000 22.500 202.500 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
33 NAREA GUAJARDO CLAUDIO 009905936-2 MUSICO RM 800.000 80.000 720.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
34 OLIVARES FONSECA ISRAEL 012065241-9 MUSICO RM 621.180 62.118 559.062 01,07,2013 31,07,2013 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
35 ORTIZ CAROCA MARCELA 008177198-7 PINTOR RM 111.111 11.111 100.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
36 PACHECO VARGAS HERNAN 004044694--K MONITOR RM 60.000 6.000 54.000 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
37 PAREDES REVECO RUTH 006340144-7 TALLER AMASANDERIA RM 423.000 42.300 380.700 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
38 PEÑALOZA LEIVA MATILDE 004856432-1 TALLER COSTURA RM 357.000 35.700 321.300 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
39 PEREZ DELGADO MARIA 015379144-9 MONITORA RM 90.000 9.000 81.000 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
40 ROBLES SERRI HERNAN 007289179-1 ADMINISTRATIVO RM 777.778 77.778 700.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
41 ROJAS VALLEJOS AXEL 017257460-2 MUSICO RM 73.072 7.307 65.765 01,07,2013 31,07,2013 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
42 SEPULVEDA CASTILLO CARLA 017190090-5 MONITOR RM 48.714 4.871 43.843 01,07,2013 31,07,2013 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
43 SILVA URRUTIA VICTOR 01669567-4 ASISTENTE DE SONIDO RM 66.667 6.667 60.000 09,07,2013 12,07,2013 PPTO
44 TORO SALDIVIA ELENA 003337890-4 MONITORA RM 225.000 22.500 202.500 01,07,2013 31,07,2013 TALLERES/CULTURA
45 VEGA VEGA JORGE 011784285-1 MONITOR RM 219.217 21.922 197.295 01,07,2013 31,07,2013 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
46 VEJAR VILLALOBOS OSCAR 003601914-K PROFESOR RM 180.000 18.000 162.000 01,06,2013 30,06,2013 PPTO
47 VEJAR VILLALOBOS OSCAR 003601914-K PROFESOR RM 180.000 18.000 162.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
Volver