Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 884 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 23-ASIG MUNICIPAL 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 28-BONO COMPENSATORIO 29-DESEMPEŅO COLECTIVO 24-OTROS HABERES ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO 7-AGUINALDO 52-DEV. DE ATRASOS 21-DIF ASIGNACION MUNICIPAL 53-OTRO IMPONIBLE TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1
2 LEY 19.378 AGURTO BARRA FREDDY CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 10 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 158.465 158.465 0 0 0 0 0 0 84.104 0 742 5.500 35.000 191.888 0 0 0 51.500 0 0 0 685.664 592.922 01/01/1999 31/12/2999
3 LEY 19.378 AMENGUAL GARAY CARMEN CONSULTORIO RECREO 33 B 7 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 448.504 448.504 0 0 0 0 0 0 129.036 0 742 5.500 0 462.935 0 0 0 35.875 0 0 0 1.531.096 1.488.979 01/11/1989 31/12/2999
4 LEY 19.378 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 221.376 221.376 0 0 0 0 0 0 74.378 0 742 5.500 0 239.374 0 0 0 51.500 0 0 0 814.246 756.504 01/04/1997 31/12/2999
5 LEY 19.378 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CONSULTORIO RECREO 44 A 7 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 787.100 787.100 0 0 0 0 37.380 0 89.508 236.130 742 5.500 0 812.434 0 0 0 0 0 0 0 2.755.894 2.749.652 19/08/2005 31/12/2999
6 LEY 19.378 ARAYA ARAYA JIMENA CONSULTORIO RECREO 44 B 9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 526.603 526.603 0 0 0 0 19.067 0 119.034 236.132 742 5.500 0 520.803 0 0 0 35.875 0 0 0 1.990.359 1.948.242 23/06/1997 31/12/2999
7 LEY 19.378 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 9 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 278.004 278.004 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 283.628 0 0 0 51.500 0 0 0 897.378 839.636 01/06/1998 31/12/2999
8 LEY 19.378 ARIAS MARIN CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 800.982 800.982 0 0 0 0 0 0 368.128 0 742 5.500 0 777.045 0 0 0 0 0 0 0 2.753.379 2.747.137 01/05/1987 31/12/2999
9 LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 252.855 252.855 0 0 0 0 0 0 79.303 0 742 5.500 0 268.299 0 0 0 51.500 0 0 0 911.054 853.312 01/01/1994 31/12/2999
10 LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 265.755 265.755 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 5.500 0 293.641 0 0 0 51.500 0 0 0 988.250 930.508 01/01/1988 31/12/2999
11 LEY 19.378 AVENDAŅO GONZALEZ ANA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 8 ENFERMERO ENFERMERAS RM 562.304 562.304 0 0 0 0 44.628 0 64.912 236.130 742 5.500 0 585.099 0 0 0 35.875 0 0 0 2.097.494 2.055.377 12/09/2003 31/12/2999
12 LEY 19.378 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 3 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 232.487 232.487 0 0 0 0 0 30.971 87.903 0 742 5.500 0 270.101 0 0 0 51.500 0 0 0 911.691 822.978 01/01/1988 31/12/2999
13 LEY 19.378 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD 44 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 292.330 292.330 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 323.006 0 0 0 51.500 0 0 0 965.408 907.666 01/06/1986 31/12/2999
14 LEY 19.378 BRITO GUERRA XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 92.135 0 742 5.500 0 242.956 0 0 0 51.500 0 0 0 821.135 763.393 01/05/1994 31/12/2999
15 LEY 19.378 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 179.144 0 742 5.500 0 272.030 0 0 0 35.875 0 0 0 1.062.589 1.020.472 03/04/1992 31/12/2999
16 LEY 19.378 CABELLO MARAMBIO MARIA CONSULTORIO RECREO 40 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 175.450 175.450 0 0 0 0 0 0 46.444 0 742 5.500 0 192.271 0 0 0 51.500 0 0 0 647.357 589.615 18/08/2005 31/12/2999
17 LEY 19.378 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CONSULTORIO RECREO 40 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 175.450 175.450 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 225.436 128.942 0 0 51.500 0 0 0 763.020 705.278 04/09/2002 31/12/2999
18 LEY 19.378 CARES OSORES SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 5.500 0 300.407 0 0 0 35.875 0 0 0 1.074.204 1.032.087 01/06/1991 31/12/2999
19 LEY 19.378 CASTILLO ALEGRIA MARCIA DIRECCION DE SALUD 40 E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 188.351 188.351 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 217.614 299.659 0 0 51.500 0 0 0 951.717 893.975 01/06/1996 31/12/2999
20 LEY 19.378 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 46.063 0 0 0 0 0 148.908 0 742 5.500 0 300.407 0 0 0 35.875 0 0 0 1.139.135 1.097.018 30/01/1990 31/12/2999
21 LEY 19.378 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 56.215 0 0 0 0 0 116.399 0 742 5.500 0 230.285 0 0 0 51.500 0 0 0 888.943 831.201 12/09/1995 31/12/2999
22 LEY 19.378 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 8 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 225.345 225.345 0 0 0 0 0 30.971 142.432 0 742 5.500 0 247.705 0 0 0 51.500 0 0 0 929.540 840.827 03/04/1995 31/12/2999
23 LEY 19.378 CATALAN VALDES CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 179.682 0 742 5.500 0 300.407 0 0 0 35.875 0 0 0 1.123.846 1.081.729 04/07/1988 31/12/2999
24 LEY 19.378 CAVIERES BAEZ MARGARITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 9 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 232.946 232.946 0 0 0 0 0 0 32.655 0 742 5.500 0 272.474 0 0 0 51.500 0 0 0 828.763 771.021 23/07/1998 31/12/2999
25 LEY 19.378 CEA LARENAS SONIA CONSULTORIO RECREO 44 F 12 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 154.013 154.013 0 0 0 0 0 0 8.847 0 742 5.500 0 186.495 0 0 0 51.500 0 0 0 561.110 503.368 01/11/2003 31/12/2999
26 LEY 19.378 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 201.251 201.251 29.349 14.088 0 0 0 0 123.452 0 742 5.500 0 230.285 0 0 0 51.500 0 0 0 857.418 799.676 11/04/1993 31/12/2999
27 LEY 19.378 COLETTI GOGOY OLGA CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 139.931 0 742 5.500 0 315.852 0 0 0 35.875 0 0 0 1.057.190 1.015.073 01/01/1988 31/12/2999
28 LEY 19.378 CONTRERAS MASCARO MARIA ADELA CONSULTORIO RECREO 40 B 2 ENFERMERO ENFERMERAS RM 705.922 705.922 97.800 0 0 0 0 27.724 147.675 0 742 5.500 0 678.038 0 0 0 35.875 0 0 0 2.405.198 2.335.357 01/05/1993 31/12/2999
29 LEY 19.378 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 132.983 0 742 5.500 0 255.628 0 0 0 51.500 0 0 0 907.691 849.949 17/03/1992 31/12/2999
30 LEY 19.378 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 5.500 0 328.782 0 0 0 35.875 0 0 0 1.169.319 1.127.202 01/01/1988 31/12/2999
31 LEY 19.378 CORTES VASQUEZ LUCIA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 174.281 0 742 5.500 0 255.628 0 0 0 51.500 0 0 0 948.989 891.247 01/12/1989 31/12/2999
32 LEY 19.378 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 5.500 0 329.482 0 0 0 35.875 0 0 0 1.070.827 1.028.710 01/01/1988 31/12/2999
33 LEY 19.378 DIAZ HERRERA ARTEMIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 160.022 0 742 5.500 0 230.285 0 0 0 51.500 0 0 0 876.351 818.609 15/02/1993 31/12/2999
34 LEY 19.378 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 40.638 19.506 0 0 0 0 105.357 0 742 5.500 0 306.313 0 0 0 35.875 0 0 0 1.071.249 1.029.132 01/01/1988 31/12/2999
35 LEY 19.378 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 65.020 0 0 0 0 0 105.357 78.710 742 5.500 0 306.313 0 0 0 35.875 0 0 52.473 1.207.308 1.165.191 01/01/1988 31/12/2999
36 LEY 19.378 ENERO RIQUELME DAFNE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 0 0 0 0 0 0 113.211 0 742 5.500 0 328.782 0 0 0 35.875 0 0 0 1.182.788 1.140.671 01/07/1990 31/12/2999
37 LEY 19.378 FALCON VALDES MAURICIO CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 135.228 0 742 5.500 0 286.218 89.685 0 0 35.875 0 0 0 1.122.546 1.080.429 24/12/1989 31/12/2999
38 LEY 19.378 FARIAS TAPIA GEMA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 149.802 0 742 5.500 0 286.218 0 0 0 35.875 0 0 0 1.047.435 1.005.318 21/06/1993 31/12/2999
39 LEY 19.378 FLORES CASTILLO MARCIAL CIPRIANO CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 5.500 0 315.852 0 0 0 35.875 0 0 0 1.030.041 987.924 01/01/1988 31/12/2999
40 LEY 19.378 FUENTES BADILLA MONICA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 148.908 0 742 5.500 0 286.218 0 0 0 35.875 0 0 0 1.046.651 1.004.424 01/02/1990 31/12/2999
41 LEY 19.378 FUENTES GUTIERREZ ROSA CONSULTORIO RECREO 40 B 4 ENFERMERO ENFERMERAS RM 641.011 641.011 130.873 0 0 0 0 0 177.211 0 742 5.500 0 619.585 0 0 0 35.875 0 0 0 2.251.808 2.209.691 07/06/1990 31/12/2999
42 LEY 19.378 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 5.500 0 286.218 0 0 0 35.875 0 0 0 1.027.673 985.556 01/11/1990 31/12/2999
43 LEY 19.378 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 490.901 490.901 0 0 0 0 28.400 30.971 73.102 214.664 742 5.500 0 520.803 0 0 0 35.875 0 0 0 1.891.859 1.818.771 01/08/2000 31/12/2999
44 LEY 19.378 GONZALEZ MEJIAS HILDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 673.466 673.466 0 0 0 0 28.399 0 206.746 214.663 742 5.500 0 678.038 0 0 0 35.875 0 0 0 2.516.895 2.474.778 01/01/1988 31/12/2999
45 LEY 19.378 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 9 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 698.993 698.993 0 0 0 0 0 0 30.175 236.130 742 5.500 0 685.493 0 0 0 35.875 0 0 0 2.391.901 2.349.784 09/06/1997 31/12/2999
46 LEY 19.378 GUICHARD GUERRERO MARIO CONSULTORIO RECREO 20 A 7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 357.773 357.773 0 0 0 0 0 0 185.999 0 742 5.500 0 369.289 0 0 0 35.875 0 0 0 1.312.951 1.270.834 04/04/1994 31/12/2999
47 LEY 19.378 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL DIRECCION DE SALUD 44 E 5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.141 278.141 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 295.129 0 0 0 51.500 0 0 0 909.153 851.411 14/03/1988 31/12/2999
48 LEY 19.378 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL CONSULTORIO RECREO 44 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 295.318 295.318 0 0 0 0 0 0 56.606 0 742 5.500 0 283.628 0 0 0 51.500 0 0 0 988.612 930.870 01/05/2001 31/12/2999
49 LEY 19.378 HERMOSILLA AVILA AIDA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 5.500 0 315.852 0 0 0 35.875 0 0 0 1.030.041 987.924 01/01/1988 31/12/2999
50 LEY 19.378 IBAŅEZ GARCIA EDITH CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 213.974 0 742 5.500 0 242.956 0 0 0 51.500 0 0 0 942.974 885.232 01/05/1994 31/12/2999
51 LEY 19.378 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 51.017 78.711 0 0 0 0 150.948 0 742 5.500 0 328.782 0 0 0 35.875 0 0 0 1.317.915 1.275.798 09/04/1984 31/12/2999
52 LEY 19.378 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 160.000 0 742 5.500 0 257.843 0 0 0 35.875 0 0 0 996.902 954.785 01/06/1993 31/12/2999
53 LEY 19.378 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 B 6 MATRONA MATRONAS RM 576.097 576.097 0 0 0 0 47.873 0 259.003 0 742 5.500 0 561.134 0 0 0 35.875 0 0 0 2.062.321 2.020.204 20/09/1989 31/12/2999
54 LEY 19.378 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE CONSULTORIO RECREO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 5.500 0 268.299 0 0 0 51.500 0 0 0 911.306 853.564 27/06/1988 31/12/2999
55 LEY 19.378 LOPEZ SILVA PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 147.137 0 742 5.500 0 242.956 0 0 0 51.500 0 0 0 909.173 851.431 06/03/1991 31/12/2999
56 LEY 19.378 LUNA CASTILLO MARGARITA CONSULTORIO RECREO 40 B 3 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 673.466 673.466 166.963 0 0 0 36.048 0 206.746 236.132 742 5.500 0 678.038 0 0 0 0 0 0 0 2.677.101 2.670.859 09/02/1988 31/12/2999
57 LEY 19.378 MANQUIAN CUMINAO CARMELA CONSULTORIO RECREO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 111.999 0 742 5.500 0 255.628 0 0 0 51.500 0 0 0 905.277 847.535 01/01/1988 31/12/2999
58 LEY 19.378 MEDINA SAEZ EMILIO CONSULTORIO RECREO 40 B 3 MATRONA MATRONAS RM 673.466 673.466 0 0 0 0 57.608 0 177.211 236.132 742 5.500 0 678.038 0 0 0 0 0 0 0 2.502.163 2.495.921 01/09/1989 31/12/2999
59 LEY 19.378 MIRANDA PARRAGA CARIM YESTER CONSULTORIO RECREO 44 A 10 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 646.125 646.125 0 0 0 0 50.462 0 30.175 236.130 742 5.500 0 685.493 0 0 0 35.875 0 0 0 2.336.627 2.294.510 01/10/1999 31/12/2999
60 LEY 19.378 MIRANDA ROMERO JORGE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 6 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 200.198 200.198 116.782 56.055 0 0 0 0 87.903 0 742 5.500 0 236.581 0 0 0 51.500 0 0 0 955.459 897.717 17/11/1987 31/12/2999
61 LEY 19.378 MONTENEGRO ROJAS EVELYN CONSULTORIO RECREO 40 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 252.498 252.498 0 0 0 0 0 0 116.510 0 742 5.500 0 288.594 0 0 0 51.500 0 0 0 967.842 910.100 15/01/1988 31/12/2999
62 LEY 19.378 MOYANO ROLDAN ELIZABETH CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 28.547 0 0 0 0 0 145.006 0 742 5.500 0 315.852 0 0 0 35.875 0 0 0 1.090.812 1.048.695 09/04/1984 31/12/2999
63 LEY 19.378 MUŅOZ VILLAGRAN ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 195.446 0 742 5.500 0 268.299 0 0 0 35.875 11.366 0 0 997.136 943.653 21/03/1988 31/12/2999
64 LEY 19.378 MUŅOZ NUŅEZ JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 15 CHOFER CHOFERES RM 112.329 112.329 0 0 38.193 26.495 0 0 55.343 0 742 5.500 0 149.624 0 0 0 51.500 0 0 0 552.055 456.120 01/01/2010 31/12/2999
65 LEY 19.378 MUŅOZ VIDAL RAMON CONSULTORIO RECREO 20 B 8 SICOLOGO SICOLOGO RM 255.593 255.593 0 0 0 0 20.692 0 222.738 0 742 5.500 0 251.341 0 0 0 35.875 0 0 0 1.048.074 1.005.957 01/03/1995 31/12/2999
66 LEY 19.378 MUSARE FLORES INES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 843.702 843.702 0 0 0 0 0 0 386.119 0 742 5.500 0 853.980 0 0 0 35.875 0 0 0 2.969.620 2.927.503 04/04/1984 31/12/2999
67 LEY 19.378 NUŅEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 5.500 0 329.482 0 0 0 35.875 0 0 0 1.070.827 1.028.710 01/01/1988 31/12/2999
68 LEY 19.378 OLIVA SEPULVEDA DAVID CONSULTORIO RECREO 20 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 400.491 400.491 0 0 0 0 0 0 263.378 0 742 5.500 0 407.756 0 0 0 35.875 0 0 0 1.514.233 1.472.116 09/04/1984 31/12/2999
69 LEY 19.378 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 126.899 0 742 5.500 0 255.628 0 0 0 51.500 0 0 0 901.607 843.865 02/05/1990 31/12/2999
70 LEY 19.378 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CONSULTORIO RECREO 40 A 6 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 758.265 758.265 0 0 0 0 0 0 288.521 0 742 5.500 0 777.045 0 0 0 0 0 0 0 2.588.338 2.582.096 01/04/1992 31/12/2999
71 LEY 19.378 PACHECO LAZO JORGE CONSULTORIO RECREO 44 A 10 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 646.125 646.125 0 0 0 0 59.914 0 116.624 214.663 742 5.500 0 685.493 0 0 0 35.875 0 0 0 2.411.061 2.368.944 18/05/1998 31/12/2999
72 LEY 19.378 PAINEO AVILA ANTOINE CONSULTORIO RECREO 44 D 12 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 188.153 188.153 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 227.496 0 0 0 51.500 0 0 0 661.544 603.802 01/10/2003 31/12/2999
73 LEY 19.378 PINO CARCAMO PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 160.279 0 742 5.500 0 272.030 0 0 0 35.875 0 0 0 1.011.368 969.251 24/10/1994 31/12/2999
74 LEY 19.378 PINO HERNANDEZ JOSE CONSULTORIO RECREO 44 F 13 AUX.SERVICIOS CHOFERES RM 143.860 143.860 19.072 0 38.193 0 0 0 0 0 742 5.500 0 174.205 245.699 0 0 51.500 0 0 0 822.631 726.696 02/05/2006 31/12/2999
75 LEY 19.378 PINTO URIBE CAROLINA CONSULTORIO RECREO 44 C 12 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 224.161 224.161 0 0 0 0 0 0 22.215 0 742 5.500 0 236.809 0 0 0 51.500 0 0 0 765.088 707.346 01/01/2004 31/12/2999
76 LEY 19.378 POZO TOBAR JORGE RICARDO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 MATRONA MATRONAS RM 490.901 490.901 0 0 0 0 41.948 0 28.796 0 742 5.500 0 520.803 0 0 0 35.875 0 0 0 1.615.466 1.573.349 04/01/1999 31/12/2999
77 LEY 19.378 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 6 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 576.097 576.097 0 0 0 0 36.919 0 301.313 236.132 742 5.500 0 561.134 0 0 0 35.875 0 0 0 2.329.809 2.287.692 01/06/1992 31/12/2999
78 LEY 19.378 QUEZADA UGARTE MARIA ELIZABETH CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 5.500 0 328.782 0 0 0 35.875 0 0 0 1.201.657 1.159.540 01/01/1988 31/12/2999
79 LEY 19.378 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA VERONICA CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 134.579 0 0 0 0 0 145.006 0 742 5.500 0 302.222 0 0 0 35.875 0 0 0 1.183.214 1.141.097 13/10/1985 31/12/2999
80 LEY 19.378 RAMIREZ TOBAR ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 76.418 48.907 0 0 0 0 132.080 0 742 5.500 0 342.968 0 0 0 35.875 0 0 0 1.341.168 1.299.051 03/10/1988 31/12/2999
81 LEY 19.378 RIQUELME TORRES ROSA ESTER CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 63.682 18.340 0 0 0 30.971 132.080 0 742 5.500 0 342.968 0 0 0 35.875 0 0 0 1.328.836 1.255.748 01/01/1988 31/12/2999
82 LEY 19.378 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 6 MATRONA MATRONAS RM 576.097 576.097 0 0 0 0 67.879 0 206.746 236.130 742 5.500 0 590.358 0 0 0 35.875 0 0 0 2.295.424 2.253.307 01/02/1988 31/12/2999
83 LEY 19.378 SAEZ SALAZAR WENCESLAO CONSULTORIO RECREO 40 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 843.702 843.702 0 0 0 0 75.827 0 345.696 0 742 5.500 0 853.980 0 0 0 0 0 0 0 2.969.149 2.962.907 01/01/1985 31/12/2999
84 LEY 19.378 SALAZAR CACERES MANUEL CONSULTORIO RECREO 40 F 7 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 189.433 189.433 0 0 0 0 0 30.971 98.526 0 742 5.500 0 225.408 0 0 0 51.500 0 0 0 791.513 702.800 20/03/1992 31/12/2999
85 LEY 19.378 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 MATRONA MATRONAS RM 673.466 673.466 0 0 0 0 95.747 0 206.746 0 742 5.500 0 678.038 0 0 0 35.875 0 0 0 2.369.580 2.327.463 01/01/1988 31/12/2999
86 LEY 19.378 SILVA LOPEZ JUAN GUILLERMO CONSULTORIO RECREO 44 A 5 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 881.080 881.080 350.430 168.206 0 0 78.710 0 29.156 0 742 5.500 0 854.750 0 0 0 0 0 0 0 3.249.654 3.243.412 04/04/1998 31/12/2999
